| Название | Адресс | Контакты | Вид | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВЕРЕС" | Україна, 34210, Рівненська обл., Рокитнівський р-н, село Старе Село | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | КРС 30 голов | Регистрация |
| СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПАС" | Україна, 35408, Рівненська обл., Гощанський р-н, село Симонів, ВУЛ.ВИШНЕВА, будинок 11 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Регистрация |
| СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗОРЯ" | Україна, 35843, Рівненська обл., Острозький р-н, село Новомалин, ВУЛИЦЯ ЮВІЛЕЙНА, будинок 22 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "НАДІЯ"-1 | Україна, 34354, Рівненська обл., Володимирецький р-н, село Стара Рафалівка | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | КРС 2 голов | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "МЕЛАГРО" | Україна, 35612, Рівненська обл., Дубенський р-н, село Варковичі, ВУЛИЦЯ ЗАМКОВА, будинок 30 Б | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница яровая 27.84 га | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "СЛАВІЛІЯ" | Україна, 35610, Рівненська обл., Дубенський р-н, село Сатиїв, ВУЛИЦЯ МИРУ, будинок 29 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 3 га | Регистрация |
| ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОМІНЬ" | Україна, 34161, Рівненська обл., Дубровицький р-н, село Соломіївка, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА-7 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Производство молока 5133 ц | Регистрация |
| ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВЛАД-2011" | Україна, 35833, Рівненська обл., Острозький р-н, село Кургани, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 2-А | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Просо 10 га | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ПЕРЕМОЖЕЦЬ" | Україна, 35364, Рівненська обл., Рівненський р-н, село Грушвиця Перша, ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА, будинок 13, квартира 7 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 150 га | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ВІКТОРІЯ - КОПИТКІВ" | Україна, 35720, Рівненська обл., Рівненський р-н, село Копиткове, вул.Шкільна, будинок 9 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Рапс озимый 2 га | Регистрация |
| СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "КОМПРОМІС" | Україна, 35710, Рівненська обл., Здолбунівський р-н, село Глинськ | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ШУМЕЙКО ЛЕСІ ЄВТУХІВНИ" | Україна, 34700, Рівненська обл., Корецький р-н, місто Корець, ВУЛИЦЯ ЛЕРМОНТОВА, будинок 20 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "НОЙ" | Україна, 35613, Рівненська обл., Дубенський р-н, село Озеряни, ВУЛИЦЯ НОВА, будинок 15 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Соя 287 га | Регистрация |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " АГРООРГ " | Україна, 34740, Рівненська обл., Корецький р-н, село Користь, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 2М | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 315 га | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "КОЗАЦЬКА СІЧ" | Україна, 35833, Рівненська обл., Острозький р-н, село Волосківці | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Соя 70 га | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЩЕДРА НИВА - 2015" | Україна, 35820, Рівненська обл., Острозький р-н, село Оженин, ВУЛИЦЯ ІВАНА ФРАНКА, будинок 47 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Ячмень озимый 10 га | Регистрация |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГОРИНЬ АГРО ПЛЮС" | Україна, 35842, Рівненська обл., Острозький р-н, село Білашів, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 69 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Подсолнечник 263 га | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ГОРИНЬ-2016" | Україна, 35809, Рівненська обл., Острозький р-н, село Вельбівно | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 15 га | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ГОЛДФІЛД" | Україна, 35604, Рівненська обл., місто Дубно(з), вул.Семидубська, будинок 95 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 130 га | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО " АНАСТАСІЯ - О " | Україна, 35710, Рівненська обл., Здолбунівський р-н, село Глинськ, ВУЛИЦЯ СЕМИГРАНИ, будинок 14 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "АГРОПРОДУКТ" | Україна, 35153, Рівненська обл., Млинівський р-н, село Новоселівка | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 20 га | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ГРОЗІВСЬКЕ" | Україна, 35841, Рівненська обл., Рівненський р-н, село Грозів, вул.Курчунок, будинок 1 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Коневодство 1 голов | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ДУМОЛКО" | Україна, 35641, Рівненська обл., Дубенський р-н, село Тараканів, КОМПЛЕКС БУДІВЕЛЬ І СПОРУД № 4 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Горошек зеленый 39 га | Регистрация |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІМЕНІ ВОЛОВІКОВА" | Україна, 35433, Рівненська обл., Гощанський р-н, село Горбаків, ВУЛ.ШКІЛЬНА | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Коневодство 22 голов | Регистрация |
| ОМЕЛЬЧУКА АНАТОЛІЯ ВОЛОДИМИРОВИЧА | Україна, 35741, Рівненська обл., Здолбунівський р-н, село Білашів | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Овес 6.6 га | Регистрация |
| СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗЛАГОДА" | Україна, 34111, Рівненська обл., Дубровицький р-н, село Висоцьк(з), вул.Чорновірська, будинок 1ї | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Регистрация |
| ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДУБНОХМІЛЬ" | Україна, 35600, Рівненська обл., місто Дубно, ВУЛИЦЯ ГОРОДНЯ, будинок 14 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "БЕСКІДИ" | Україна, 35610, Рівненська обл., Дубенський р-н, село Сатиїв | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Салат другое 0.25 га | Регистрация |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЯЛОВИЦЬКА АГРОТЕХНОЛОГІЯ" | Україна, 35112, Рівненська обл., Млинівський р-н, село Яловичі, ВУЛИЦЯ ЗАРІЧНА, будинок 20 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Горох 2 га | Регистрация |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРУПЕЦЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД" | Україна, 35541, Рівненська обл., Радивилівський р-н, село Крупець, ВУЛИЦЯ ДОВГА, будинок 69 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Производство яиц 56398942 тыс.шт | Регистрация |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ - ФІРМА "АГРО-ТРАК" | Україна, 35810, Рівненська обл., Рівненський р-н, село Тесів, вул.Центральна, будинок 11 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Кукуруза 433.5 га | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "НАДІЯ" | Україна, 35301, Рівненська обл., Рівненський р-н, село Шпанів, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 40 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Фундук 0.5 га | Регистрация |
| СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "СЯЙВО" | Україна, 35552, Рівненська обл., Радивилівський р-н, село Підзамче | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Регистрация |
| ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО - ФІРМА "ДАРИНА" | Україна, 33028, Рівненська обл., місто Рівне(з), вул.Пластова, будинок 16, квартира 5 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЛЬВА" | Україна, 34262, Рівненська обл., Рокитнівський р-н, село Карпилівка, ВУЛИЦЯ КНЯГИНІ ОЛЬГИ | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЖИТНИЦЯ" | Україна, 35033, Рівненська обл., Костопільський р-н, село Рокитне, ВУЛИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, будинок 79 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Регистрация |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОЛИНЬ КРАЙ" | Україна, 35613, Рівненська обл., Дубенський р-н, село Квітневе, ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА, будинок 1 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Рапс озимый 868.24 га | Регистрация |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮТ-АГРО ЗЕРНО" | Україна, 35720, Рівненська обл., Здолбунівський р-н, село Копиткове, ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА, будинок 10А | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 488 га | Регистрация |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКР-СОЯ" | Україна, 34725, Рівненська обл., Корецький р-н, село Великі Межирічі, ВУЛИЦЯ КОРЕЦЬКА, будинок 19-Б | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Соя 74 га | Регистрация |
| КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ТРЕСТ ЗЕЛЕНОГО ГОСПОДАРСТВА" | Україна, 33027, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 64 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Помидоры тепличные 100 га | Регистрация |
Работа со справочником Триполья в вашей CRM
Формируется единый список ваших клиентов
Данные по сельхозпредприятиям обновляются ежедневно
Классификация контрагентов по 10 показателям
Доступ к максимальному количеству информации
Вы получаете доступ к 24 областям.
Разделы:
Зерновые и технические, Животноводство, Овощи, Фрукты, Теплицы, Ягоды
Количество предприятий
61 437





*Триполье предоставляет ключ доступа (токен).
Синхронизация и настройка выполняется специалистами Заказчика.