| Название | Адресс | Контакты | Вид | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "КОЛОСОК" | Україна, 47370, Тернопільська обл., Збаразький р-н, село Чернихівці, ВУЛИЦЯ КОЛГОСПНА, будинок 2 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Ячмень яровой 420 га | Регистрация |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРО-РОСЬ" | Україна, 47852, Тернопільська обл., Підволочиський р-н, село Качанівка, ВУЛ.ЗАСТАВИ, будинок 100 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Рапс озимый 422.3 га | Регистрация |
| СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРРА" | Україна, 47852, Тернопільська обл., Підволочиський р-н, село Качанівка, ВУЛИЦЯ ЗАСТАВИ, будинок 61-В | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Ячмень яровой 55 га | Регистрация |
| СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНА" | Україна, 47814, Тернопільська обл., Підволочиський р-н, село Скорики | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Груша 10 га | Регистрация |
| ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДОБОРИ" | Україна, 48230, Тернопільська обл., Гусятинський р-н, село Зелене | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Кукуруза 944 га | Регистрация |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУЧАЧАГРОХЛІБПРОМ" | Україна, 48431, Тернопільська обл., Бучацький р-н, село Трибухівці, ВУЛИЦЯ ГОРІШНЯ, будинок 79 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 5292 га | Регистрация |
| ПРИВАТНЕ АГРОПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО "АРКАДІЯ" | Україна, 48201, Тернопільська обл., Гусятинський р-н, селище міського типу Гусятин, ВУЛ.ШЕВЧЕНКА, будинок 2Б | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Ячмень яровой 320 га | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЗЕМЛЯ" | Україна, 47370, Тернопільська обл., Збаразький р-н, село Чернихівці, ВУЛИЦЯ КОЛГОСПНА, будинок 2 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Ячмень яровой 106 га | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ВІКТОРІЯ-92" | Україна, 47681, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, село Вікторівка | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Ячмень яровой 802 га | Регистрация |
| СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ЯВІР" | Україна, 48710, Тернопільська обл., Борщівський р-н, село Лосяч | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 25 га | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "КАДУБ" | Україна, 48455, Тернопільська обл., Бучацький р-н, село Сновидів | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 180 га | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО " ПЕРЛИНА ПОДІЛЛЯ АГРО " | Україна, 48613, Тернопільська обл., Заліщицький р-н, село Поділля | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Соя 55 га | Регистрация |
| ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МОНАСТИРИСЬКЕ" | Україна, 48300, Тернопільська обл., Монастириський р-н, місто Монастириська, ВУЛИЦЯ ГНАТЮКА, будинок 98 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Соя 48 га | Регистрация |
| ПРИВАТНЕ АГРОПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО " ДОБРОБУТ " | Україна, 48525, Тернопільська обл., Чортківський р-н, село Малі Чорнокінці | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Чеснок 0.05 га | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО СЕЛЯНСЬКЕ ( ФЕРМЕРСЬКЕ ) ГОСПОДАРСТВО " ГАЙ " | Україна, 48621, Тернопільська обл., Заліщицький р-н, село Дорогичівка | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Соя 33 га | Регистрация |
| СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "КОЗАЧИЙ НАДІЛ" | Україна, 48720, Тернопільська обл., Борщівський р-н, селище міського типу Скала-Подільська, ВУЛ. ТОЛОКА, будинок 41 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Яблоня 1 га | Регистрация |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА БЕРЕЖАНСЬКА" | Україна, 47513, Тернопільська обл., Бережанський р-н, село Нараїв | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ТАН-ДІМ" | Україна, 48736, Тернопільська обл., Борщівський р-н, село Сков'ятин | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Подсолнечник 6 га | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ПІДВОЛОЧИСЬК-АГРО" | Україна, 47840, Тернопільська обл., Підволочиський р-н, село Кам'янки, ВУЛ.ТЕРНОПІЛЬСЬКА, будинок 40А | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Яблоня 30 га | Регистрация |
| СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "СОНЯЧНЕ" | Україна, 48742, Тернопільська обл., Борщівський р-н, село Гермаківка | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Соя 8 га | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО " ПЕРСПЕКТИВА " | Україна, 48673, Тернопільська обл., Заліщицький р-н, село Городок | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 80 га | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "АГРО-САД" | Україна, 47340, Тернопільська обл., Збаразький р-н, село Іванчани(з), вул.Зелена, будинок 5 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Соя 14 га | Регистрация |
| СЕЛЯНСЬКЕ /ФЕРМЕРСЬКЕ/ ГОСПОДАРСТВО "АВАНТО" | Україна, 47743, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, село Баворів | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Яблоня 39.78 га | Регистрация |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКОФРУТС" | Україна, 47052, Тернопільська обл., Кременецький р-н, село Лосятин, ВУЛИЦЯ ВАРШАВСЬКА, будинок 23 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Ячмень яровой 17.59 га | Регистрация |
| Наука, навчально-дослідне виробниче господарство | Тернопольская обл., Тернопольский р-н. | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Соя 105 га | Регистрация |
| ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САД І "Т" | Україна, 48208, Тернопільська обл., Гусятинський р-н, село Сидорів | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 3 га | Регистрация |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТИРАС" | Україна, 48100, Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, місто Теребовля, ВУЛИЦЯ І.МАЗЕПИ, будинок 7 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Ячмень яровой 40 га | Регистрация |
| СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "КОЛІНЗ" | Україна, 48702, Тернопільська обл., Борщівський р-н, місто Борщів, ВУЛ. КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ, будинок 32, квартира 1 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Яблоня 3.2 га | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ГАДЗ" | Україна, 48431, Тернопільська обл., Бучацький р-н, село Трибухівці, ВУЛИЦЯ ГОРІШНЯ , будинок 79 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Яблоня 527.53 га | Регистрация |
| ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПЛОДОРОЗСАДНИК "СКАЛА-ПОДІЛЬСЬКИЙ" | Україна, 48720, Тернопільська обл., Борщівський р-н, селище міського типу Скала-Подільська, ВУЛ. КУПЧИНСЬКОГО, будинок 13 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Подсолнечник 389.83 га | Регистрация |
| ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ФОРВАТОР." | Україна, 48663, Тернопільська обл., Заліщицький р-н, село Синьків | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Яблоня 19.38 га | Регистрация |
| Національний університет біоресурсів і природокористування України - Заліщицький аграрний коледж ім. Є.Храпливого | Тернопольская обл., Залещицкий р-н. м.Заліщики | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Регистрация |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МРІЯ ПОДІЛЛЯ" | Україна, 46018, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, місто Тернопіль, вул.Винниченка В., будинок 8 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Регистрация |
| ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ЗАЛІЩИЦЬКІ САДИ " | Україна, 48643, Тернопільська обл., Заліщицький р-н, село Угриньківці(з), вул.Гребельки, будинок 16 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Слива 1.5 га | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЛИСОНЯ БІО" | Україна, 47524, Тернопільська обл., Бережанський р-н, село Потутори | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 10 га | Регистрация |
| СЕЛЯНСЬКЕ ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "МАРИНА" | Україна, 48173, Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, село Деренівка, ВУЛИЦЯ КУПЧИНСЬКОГО, будинок 75 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Яблоня 1.8 га | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "САДІВНИЧЕ-АГРО" | Україна, 47715, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, село Ангелівка | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Гречка 7 га | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЛОТОС" | Україна, 47146, Тернопільська обл., Шумський р-н, село Радошівка | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница яровая 2 га | Регистрация |
| ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРЕМЕНЕЦЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" | Україна, 47002, Тернопільська обл., місто Кременець(пн), ВУЛИЦЯ АКІМОВА, будинок 26 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Греческий орех 4 га | Регистрация |
| ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІСТРАТЕР" | Україна, 47732, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, село Мишковичі, ВУЛ.ДОРОШЕНКА, будинок 26 А | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Яблоня 12 га | Регистрация |
Работа со справочником Триполья в вашей CRM
Формируется единый список ваших клиентов
Данные по сельхозпредприятиям обновляются ежедневно
Классификация контрагентов по 10 показателям
Доступ к максимальному количеству информации
Вы получаете доступ к 24 областям.
Разделы:
Зерновые и технические, Животноводство, Овощи, Фрукты, Теплицы, Ягоды
Количество предприятий
61 437





*Триполье предоставляет ключ доступа (токен).
Синхронизация и настройка выполняется специалистами Заказчика.