Название | Адрес | Контакты | Вид | Комментарий |
---|---|---|---|---|
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА "АГРОРОСЬ" | Україна, 19400, Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н, місто Корсунь-Шевченківський, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, будинок 39 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница яровая 220 га | Регистрация |
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕРЕНКІВЕЦЬ" | Україна, 19430, Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н, село Деренковець | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Кукуруза 700 га | Регистрация |
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"АГРОФІРМА КОРСУНЬ" | Україна, 19402, Черкаська обл., Черкаський р-н, місто Корсунь-Шевченківський, вул.Симоненка В., будинок 42 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Подсолнечник 416 га | Регистрация |
СЕЛЯНСЬКЕ ( ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "НИВА" | Україна, 19463, Черкаська обл., Звенигородський р-н, село Карашина, вул.Боківська, будинок 3 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Регистрация |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЛАНТ" | Україна, 19409, Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н, місто Корсунь-Шевченківський, ВУЛИЦЯ 9 ТРАВНЯ, будинок 2 Б | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Подсолнечник 120 га | Регистрация |
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " КОРСУНЬ АГРО ФІРМА ВІДРОДЖЕННЯ" | Україна, 19402, Черкаська обл., Черкаський р-н, місто Корсунь-Шевченківський, вул.Симоненка В., будинок 42 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Соя 124.25 га | Регистрация |
Урожай - НВФ, ПрАТ - філія Агрофірма - Дружба | Черкасская обл., Корсунь-Шевченковский р-н. с.Мельники | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Регистрация |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "АГРОДОБРОБУТ" | Україна, 19402, Черкаська обл., Черкаський р-н, місто Корсунь-Шевченківський, вул.Веділіна Олександра, будинок 6 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 20 га | Регистрация |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "СТЕПАНЕНКО" | Україна, 19400, Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н, місто Корсунь-Шевченківський, ВУЛ. АБРАМЦЕВА, будинок 79 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Соя 74 га | Регистрация |
СОТНИЦЬКА ФІЛІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА КОРСУНЬ" | Україна, 19415, Черкаська обл., Черкаський р-н, село Сотники | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 223 га | Регистрация |
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРАРНИК" | Україна, 19431, Черкаська обл., Звенигородський р-н, село Черепин, вул.Шевченка, будинок 56 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Коневодство 1 голов | Регистрация |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РОСИНКА -2" | Україна, 19451, Черкаська обл., Звенигородський р-н, селище міського типу Стеблів(з), вул.Міцерука Анатолія, будинок 11 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 43 га | Регистрация |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "КОПІЙКА ПЛЮС" | Україна, 19410, Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н, село Пішки, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 27 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Ячмень озимый 18 га | Регистрация |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ЦАРЕНКА ПЕТРА ПЕТРОВИЧА | Україна, 19424, Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н, село Сахнівка, ВУЛ. ЛІСОВА, будинок 18 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Регистрация |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ПАВЛІВКА" | Україна, 19416, Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н, село Виграїв | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Соя 65.23 га | Регистрация |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ПІШКИ" | Україна, 19410, Черкаська обл., Черкаський р-н, селище Зелена Діброва, вул.Харківця, будинок 6 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 53 га | Регистрация |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОФІРМА"КОЛОС" | Україна, 19443, Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н, село Селище, ВУЛ. МОЛОДІЖНА, будинок 33 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Кукуруза 202.98 га | Регистрация |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЧОРНОУС Н.С." | Україна, 19447, Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н, село Сухини | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Регистрация |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" | Україна, 19402, Черкаська обл., Черкаський р-н, місто Корсунь-Шевченківський, пров.Промисловий, будинок 6 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Свиноводство 24 голов | Регистрация |
ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ" | Україна, 19400, Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н, місто Корсунь-Шевченківський, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, будинок 226 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Свиноводство 2 голов | Регистрация |
Урожай - НВФ, ПрАТ - Кіровська філія | Черкасская обл., Корсунь-Шевченковский р-н. с.Кірово | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Регистрация |
СЕЛЯНСЬКЕ(ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "СЛЮСАРЕНКО" | Україна, 19446, Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н, село Квітки, ВУЛ. СЕМИВОЛОСА, будинок 23 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Подсолнечник 10 га | Регистрация |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РАНКОВА ЗОРЯ" | Україна, 19400, Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н, місто Корсунь-Шевченківський, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 39 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 179.52 га | Регистрация |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ОНІЯ" | Україна, 19463, Черкаська обл., Звенигородський р-н, село Карашина, вул.Боківська, будинок 3 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Регистрация |
СИДОРІВСЬКА ФІЛІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА КОРСУНЬ" | Україна, 19452, Черкаська обл., Звенигородський р-н, село Сидорівка | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пчеловодство 50 шт | Регистрация |
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "НАТАЛІ" | Україна, 19432, Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н, село Кошмак(з), вул.Благовісна, будинок 28 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Регистрация |
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ЧОРНОУС" | Україна, 19447, Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н, село Сухини, ПРОВУЛОК ШЕВЧЕНКА, будинок 1 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 30 га | Регистрация |
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ВІКТОРІЯ-К" | Україна, 19442, Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н, село Яблунівка, ВУЛ. САДОВА, будинок 4 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Регистрация |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "РАДИЧ" | Україна, 19422, Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н, село Нетеребка | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Соя 30 га | Регистрация |
ДРАБІВСЬКА ФІЛІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА КОРСУНЬ" | Україна, 19426, Черкаська обл., Черкаський р-н, село Драбівка | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Свекла сахарная 810 га | Регистрация |
СТЕБЛІВСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ | Україна, 19451, Черкаська обл., Звенигородський р-н, селище міського типу Стеблів(з), вул.Козацька, будинок 34 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Коневодство 1 голов | Регистрация |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ВАЛЕНТИНА" | Україна, 19443, Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н, село Селище | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Регистрация |
СТЕБЛІВСЬКА ФІЛІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА КОРСУНЬ" | Україна, 19451, Черкаська обл., Звенигородський р-н, селище міського типу Стеблів(з), вул.Міцерука Анатолія, будинок 11 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Коневодство 1 голов | Регистрация |
Урожай-НВФ, ПрАТ - Переможинська філія | Черкасская обл., Корсунь-Шевченковский р-н. с.Дацьки | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Регистрация |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "КИЧИНЦІ" | Україна, 19414, Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н, село Кичинці, ПРОВУЛОК КОЛГОСПНИЙ, будинок 3 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Регистрация |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "АГРОТАП" | Україна, 19410, Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н, село Пішки, ВУЛ. МОЛОДІЖНА, будинок 23 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} Добавить телефон + 24 часа | Соя 63.92 га | Регистрация |
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРТАНІЯ" | Україна, 19424, Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н, село Сахнівка | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Регистрация |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КАРЦЕВ" | Україна, 19454, Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н, село Нова Буда, ВУЛИЦЯ САДОВА, будинок 25 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Регистрация |
Вы получаете доступ к 24 областям.
Разделы:
Зерновые и технические, Животноводство, Овощи, Фрукты, Теплицы, Ягоды
Количество предприятий
77 966
*Триполье предоставляет ключ доступа (токен).
Синхронизация и настройка выполняется специалистами Заказчика.