| Название | Адресс | Контакты | Вид | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЩЕДРА НИВА" | Україна, 47854, Тернопільська обл., Підволочиський р-н, село Городниця | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Свекла сахарная 85 га | Регистрация |
| ПРИВАТНЕ АГРОПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОПРОДСЕРВІС" | Україна, 47734, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, село Настасів | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Соя 235 га | Регистрация |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРОНА" | Україна, 47515, Тернопільська обл., Бережанський р-н, село Жуків, ВУЛИЦЯ ЗОЛОЧІВСЬКА, будинок 1 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Картофель 1 га | Регистрация |
| ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ АГРОПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО " ЕЛЬ ГАУЧО"" | Україна, 48630, Тернопільська обл., Заліщицький р-н, селище міського типу Товсте, ВУЛИЦЯ С.НАЛИВАЙКА, будинок 33А | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 482.62 га | Регистрация |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМІГА ЛТД." | Україна, 47713, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, село Чернелів-Руський, ВУЛ.І.ФРАНКА, будинок 50 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Гречка 17 га | Регистрация |
| ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ЧОРТКІВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ " ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА РЕЗЕРВУ УКРАЇНИ | Україна, 48500, Тернопільська обл., місто Чортків(пн), ВУЛИЦЯ БІЛЕЦЬКА, будинок 2-А | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "МАСАРІВСЬКІ ЛИПКИ" | Україна, 48260, Тернопільська обл., Гусятинський р-н, місто Копичинці, ВУЛ.І.БОГУНА, будинок 45 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Свиноводство 91 голов | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "СМП" | Україна, 47432, Тернопільська обл., Лановецький р-н, село Вишгородок, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 47 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Овес 170 га | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЗЕМЛЯ" | Україна, 47370, Тернопільська обл., Збаразький р-н, село Чернихівці, ВУЛИЦЯ КОЛГОСПНА, будинок 2 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Рапс озимый 177 га | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "АЙОВА" | Україна, 47434, Тернопільська обл., Лановецький р-н, село Верещаки | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Ячмень яровой 29 га | Регистрация |
| СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВЯТОГО АРХІСТРАТИГА МИХАЇЛА" | Україна, 48024, Тернопільська обл., Підгаєцький р-н, село Голгоча, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 1А | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Соя 64.62 га | Регистрация |
| ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПТАХОФАБРИКА ТЕРНОПІЛЬСЬКА" | Україна, 47722, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, село Великі Гаї, ВУЛ.ГАЛИЦЬКА, будинок 180 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Куры (всего) 1128677 голов | Регистрация |
| ПРИВАТНЕ АГРОПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗЛАГОДА" | Україна, 47621, Тернопільська обл., Козівський р-н, село Мала Плавуча | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Ячмень яровой 110 га | Регистрация |
| ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРО-ДРУЖБА" | Україна, 48152, Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, село Нова Могильниця | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Кукуруза 300 га | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "БЕРІЖОК" | Україна, 47140, Тернопільська обл., Шумський р-н, село Бриків, ВУЛИЦЯ УКРАЇНСЬКА, будинок 7 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | КРС 1 голов | Регистрация |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АНТІН" | Україна, 47843, Тернопільська обл., Підволочиський р-н, село Жеребки | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Регистрация |
| ПРИВАТНЕ АГРОПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗЕЛЕНА" | Україна, 48476, Тернопільська обл., Чортківський р-н, село Зелена, Бучацька ТГ, вул.Заставчина, будинок 9 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Ячмень озимый 30 га | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ВІКТОРІЯ-92" | Україна, 47681, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, село Вікторівка | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Ячмень яровой 802 га | Регистрация |
| ПРИВАТНЕ АГРОПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО "АВАНГАРД" | Україна, 47501, Тернопільська обл., місто Бережани(пн), ВУЛИЦЯ ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 14 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 45 га | Регистрация |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОПРОДСЕРВІС ІНВЕСТ" | Україна, 47631, Тернопільська обл., Козівський р-н, селище міського типу Козлів, ВУЛИЦЯ ЗАРУДКА, будинок 1 В | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Соя 656.1 га | Регистрация |
| ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОФІРМА"МЕДОБОРИ" | Україна, 47744, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, село Скоморохи | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Кукуруза 168 га | Регистрация |
| СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРАРІЙ" | Україна, 47001, Тернопільська обл., місто Кременець(пн), ВУЛИЦЯ 107 КРЕМЕНЕЦЬКОЇ ДИВІЗІЇ, будинок 1 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Регистрация |
| ПРИВАТНЕ АГРОПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО "БОГДАН" | Україна, 48153, Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, село Ласківці | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Подсолнечник 100 га | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЛАГРИТАНА" | Україна, 47720, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, село Петриків, ВУЛ.ІВ.ФРАНКА, будинок 7 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница яровая 3.63 га | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ."СТЕП" | Україна, 48467, Тернопільська обл., Чортківський р-н, село Язловець, вул.Центральна, будинок 16 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Овес 50 га | Регистрация |
| ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО " ЗАХІД-АГРО " | Україна, 48578, Тернопільська обл., Чортківський р-н, село Ромашівка | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Кукуруза 222.72 га | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ІВАШЕНЮКІВ" | Україна, 47152, Тернопільська обл., Шумський р-н, село Шумбар | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | КРС 1 голов | Регистрация |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА"ПОСТОЛІВСЬКА" | Україна, 48236, Тернопільська обл., Гусятинський р-н, село Постолівка | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ДОВЖОК" | Україна, 47124, Тернопільська обл., Шумський р-н, село Тилявка | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Рапс озимый 33.33 га | Регистрация |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖИВА ЗЕМЛЯ ПОТУТОРИ" | Україна, 47524, Тернопільська обл., Бережанський р-н, село Потутори | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Свекла столовая 0.5 га | Регистрация |
| СЕЛЯНСЬКО-ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ДНІСТЕР" | Україна, 48747, Тернопільська обл., Борщівський р-н, село Устя | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Рапс озимый 35 га | Регистрация |
| СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "СОКІЛ" | Україна, 48716, Тернопільська обл., Борщівський р-н, село Ланівці | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 50 га | Регистрация |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРЕЙМИ" | Україна, 48724, Тернопільська обл., Борщівський р-н, село Вовківці | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Ячмень озимый 308.4 га | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "РОМАНІВ" | Україна, 48237, Тернопільська обл., Гусятинський р-н, село Городниця | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Ячмень яровой 20 га | Регистрация |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТЕП" | Україна, 47270, Тернопільська обл., Зборівський р-н, село Жабиня | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Горох 200 га | Регистрация |
| ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОРІОН - А" | Україна, 48324, Тернопільська обл., Монастириський р-н, село Григорів | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница яровая 50 га | Регистрация |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА "МЕДОБОРИ" | Україна, 47840, Тернопільська обл., Підволочиський р-н, село Кам'янки, ВУЛ.ЗЕЛЕНА, будинок 1 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Рапс озимый 377.79 га | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ВОЛОВА ГОРА" | Україна, 47875, Тернопільська обл., Підволочиський р-н, село Полупанівка | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 130 га | Регистрация |
| ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДАРИ ЛАНІВ" | Україна, 47850, Тернопільська обл., Підволочиський р-н, село Теклівка | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Кукуруза 7 га | Регистрация |
| СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"НОВОСІЛКА" | Україна, 47874, Тернопільська обл., Підволочиський р-н, село Новосілка, ВУЛ.ЗАВОДСЬКА, будинок 54 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Соя 70 га | Регистрация |
Работа со справочником Триполья в вашей CRM
Формируется единый список ваших клиентов
Данные по сельхозпредприятиям обновляются ежедневно
Классификация контрагентов по 10 показателям
Доступ к максимальному количеству информации
Вы получаете доступ к 24 областям.
Разделы:
Зерновые и технические, Животноводство, Овощи, Фрукты, Теплицы, Ягоды
Количество предприятий
61 437





*Триполье предоставляет ключ доступа (токен).
Синхронизация и настройка выполняется специалистами Заказчика.