| Название | Адресс | Контакты | Вид | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ | Україна, 45061, Волинська обл., Ковельський р-н, село Колодяжне | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 1000 га | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ПЕРЛИНА ТУРІЇ" | Україна, 44804, Волинська обл., Ковельський р-н, село Селець, вул.Шкільна, будинок 5 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Производство молока 61711 ц | Регистрация |
| СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОБЛАПСЬКЕ" | Україна, 45023, Волинська обл., Ковельський р-н, село Облапи | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 52 га | Регистрация |
| СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ФАСТИ" | Україна, 45030, Волинська обл., Ковельський р-н, село Мощена, УРОЧИЩЕ ФАСТИ | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 250 га | Регистрация |
| СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПТАХІВНИЧЕ" | Україна, 45000, Волинська обл., Ковельський р-н, місто Ковель, вул.Брестська, будинок 137 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 55 га | Регистрация |
| "ПРИП'ЯТЬ" | Україна, 44133, Волинська обл., Ковельський р-н, село Річиця | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Производство молока 4283 ц | Регистрация |
| СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАСЮТИ" | Україна, 45044, Волинська обл., Ковельський р-н, село Уховецьк, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 36 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Кукуруза 396.4 га | Регистрация |
| СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "РУСЛАНА" | Україна, 45063, Волинська обл., Ковельський р-н, село Воля-Любитівська | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 13 га | Регистрация |
| ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РАТНІВСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО" | Україна, 44101, Волинська обл., Ковельський р-н, селище міського типу Ратне, вул.Хмельницького Богдана, будинок 67 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пчеловодство 12 шт | Регистрация |
| СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДРУЖБА" | Україна, 45073, Волинська обл., Ковельський р-н, село Бруховичі | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Кукуруза 110 га | Регистрация |
| СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "КРОНА" | Україна, 45030, Волинська обл., Ковельський р-н, село Мощена | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 0.3 га | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ГОЛОБСЬКА ДАРІВКА" | Україна, 45092, Волинська обл., Ковельський р-н, село Дарівка | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Подсолнечник 36 га | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ПОЛІСЬКА РОДИНА" | Україна, 44840, Волинська обл., Ковельський р-н, село Мокрець, вул.Васильчука, будинок 21 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Рапс озимый 200 га | Регистрация |
| СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗОРЯ" | Україна, 45081, Волинська обл., Ковельський р-н, село Велицьк, ВУЛИЦЯ ПЕРЕМОГИ, будинок 89 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница яровая 100 га | Регистрация |
| СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "КОЛОС" | Україна, 45089, Волинська обл., Ковельський р-н, село Велицьк, ХУТІР "БЕРЕЗОВО" | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Куры (всего) 35 голов | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "КЛЮСЬКЕ" | Україна, 44803, Волинська обл., Ковельський р-н, село Клюськ, вул.Центральна, будинок 78 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница яровая 13.6 га | Регистрация |
| СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕЖА" | Україна, 45082, Волинська обл., Ковельський р-н, село Сільце, ВУЛ. РОЖКОВА, будинок 12 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 125 га | Регистрация |
| СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "РАНОК" | Україна, 45050, Волинська обл., Ковельський р-н, село Поворськ | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ВИЗВІСТЬ" | Україна, 45082, Волинська обл., Ковельський р-н, село Сільце, ВУЛ. НОВА, будинок 12 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Ячмень яровой 1 га | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "МОЩЕНА" | Україна, 45030, Волинська обл., Ковельський р-н, село Мощена | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Производство молока 701 ц | Регистрация |
| СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ПАСІКА" | Україна, 45060, Волинська обл., Ковельський р-н, село Воля-Ковельська | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 1 га | Регистрация |
| СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ "НАДІЯ" | Україна, 45093, Волинська обл., Ковельський р-н, село Майдан, ВУЛИЦЯ ДУБОВА, будинок 1 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Ячмень яровой 24 га | Регистрация |
| НАСІННЕВО-ПЛЕМІННЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТУРІЯ" | Україна, 45060, Волинська обл., Ковельський р-н, село Зелена, ВУЛИЦЯ КОВЕЛЬСЬКА, будинок 40 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | КРС 1 голов | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ОЛМІТ" | Україна, 44351, Волинська обл., Ковельський р-н, село Вишнів, вул.Незалежності, будинок 146 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Подсолнечник 140 га | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ФАКТОРІЯ" | Україна, 44803, Волинська обл., Ковельський р-н, село Гаруша, вул.Шкільна, будинок 72 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | КРС 3 голов | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "КУМ" | Україна, 45070, Волинська обл., Ковельський р-н, селище міського типу Голоби | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Рожь озимая 15 га | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "НАШ ОАЗИС" | Україна, 45030, Волинська обл., Ковельський р-н, село Черкаси | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Регистрация |
| СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "АБЕРДИН" | Україна, 45081, Волинська обл., Ковельський р-н, село Велицьк, ВУЛИЦЯ ПЕРЕМОГИ, будинок 69 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Соя 6 га | Регистрация |
| СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "БУРКО" | Україна, 45093, Волинська обл., Ковельський р-н, село Солотвин | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 62 га | Регистрация |
| СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІСОЧНЕ" | Україна, 45052, Волинська обл., Ковельський р-н, село Пісочне | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | КРС 93 голов | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "КОЛОДЯЖНЕ" | Україна, 45061, Волинська обл., Ковельський р-н, село Колодяжне | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Регистрация |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЛОРУСЬ-АГРО" | Україна, 44145, Волинська обл., Ковельський р-н, село Гута, вул.Незалежності, будинок 50 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Овес 25 га | Регистрация |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІДРОДЖЕННЯ АГРО ЛТД" | Україна, 45040, Волинська обл., Ковельський р-н, село Кричевичі, ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА, будинок 14 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Соя 53.99 га | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ІНТАМ+" | Україна, 44301, Волинська обл., Ковельський р-н, місто Любомль, вул.Гоголя, будинок 25А | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 22.5 га | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "СТАВЕЧЧИНА" | Україна, 45045, Волинська обл., Ковельський р-н, село Шкурат, ХУТІР СТАВЕЧЧИНА | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Производство яиц 1850 тыс.шт | Регистрация |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АПК ВОЛИНЬ" | Україна, 44857, Волинська обл., Ковельський р-н, село Сомин, вул.Озерна, будинок 23 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Регистрация |
| СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНА" | Україна, 45031, Волинська обл., Ковельський р-н, село Дубове, ВУЛ. КОВЕЛЬСЬКА, будинок 60 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "НОВА РУСЬ" | Україна, 45033, Волинська обл., Ковельський р-н, село Старі Кошари, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 51 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 6.17 га | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "НЕСУХОЇЖІ" | Україна, 45021, Волинська обл., Ковельський р-н, село Тойкут, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 79 В | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Регистрация |
| СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ТЕМП" | Україна, 45044, Волинська обл., Ковельський р-н, село Уховецьк, ВУЛИЦЯ ВАСЮТИ, будинок 35 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Ячмень яровой 2 га | Регистрация |
Работа со справочником Триполья в вашей CRM
Формируется единый список ваших клиентов
Данные по сельхозпредприятиям обновляются ежедневно
Классификация контрагентов по 10 показателям
Доступ к максимальному количеству информации
Вы получаете доступ к 24 областям.
Разделы:
Зерновые и технические, Животноводство, Овощи, Фрукты, Теплицы, Ягоды
Количество предприятий
61 437





*Триполье предоставляет ключ доступа (токен).
Синхронизация и настройка выполняется специалистами Заказчика.