| Название | Адресс | Контакты | Вид | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "КСВ" | Україна, 59216, Чернівецька обл., Вижницький р-н, село Банилів, ВУЛИЦЯ ШКРІБЛЯКА, будинок 28-Г | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Свекла столовая 1 га | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "КРУТИЙ ЯР" | Україна, 59216, Чернівецька обл., Вижницький р-н, село Банилів | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 1 га | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ВІКАГРОПРОМ" | Україна, 60143, Чернівецька обл., Кельменецький р-н, село Бурдюг, ВУЛИЦЯ ГОСПОДАРСЬКИЙ МАСИВ, будинок 1 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 35 га | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "КОЛОС-Л." | Україна, 60111, Чернівецька обл., Кельменецький р-н, село Ленківці, ВУЛ. УКРАЇНСЬКА, будинок 28 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Ячмень яровой 4 га | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЄВРОСВИНКА-ПЛЮС" | Україна, 59236, Чернівецька обл., Вижницький р-н, село Мигове | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Свиноводство 70 голов | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЗАХІД-АГРО 2016" | Україна, 60444, Чернівецька обл., Глибоцький р-н, село Черепківці, ВУЛИЦЯ ВИРОБНИЧА, будинок 4 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 20 га | Регистрация |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУК-НІМ АГРО" | Україна, 59442, Чернівецька обл., Заставнівський р-н, село Горошівці, ВУЛ. САДОВА, будинок 11 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 784.81 га | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "НАША ЗЛАГОДА" | Україна, 59230, Чернівецька обл., Вижницький р-н, село Лукавці | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ВІТАЛІС" | Україна, 60230, Чернівецька обл., Сокирянський р-н, село Сербичани, ВУЛИЦЯ КОБИЛЯНСЬКОЇ, будинок 8 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Яблоня 3.98 га | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "СЕРЕТ" | Україна, 60444, Чернівецька обл., Глибоцький р-н, село Черепківці, ВУЛИЦЯ ВИРОБНИЧА, будинок 4 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 160 га | Регистрация |
| СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАРАСОВЕЦЬКА ПТАХОФАБРИКА" | Україна, 60350, Чернівецька обл., Чернівецький р-н, село Тарасівці, вул.Центральна, будинок 1 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Свиноводство 85 голов | Регистрация |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " БУКОВИНСЬКИЙ САД " | Україна, 60230, Чернівецька обл., Сокирянський р-н, село Сербичани, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 1 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Яблоня 260.98 га | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "РОСИ БУКОВИНИ" | Україна, 60043, Чернівецька обл., Хотинський р-н, село Долиняни | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Яблоня 14.5 га | Регистрация |
| СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ "НАДІЯ-ЄЄО" | Україна, 60427, Чернівецька обл., Глибоцький р-н, село Кам'янка | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Ячмень озимый 1 га | Регистрация |
| МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОРЛОВІЯ" | Україна, 60144, Чернівецька обл., Кельменецький р-н, село Іванівці, ВУЛИЦЯ КРУТА, будинок 4 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Яблоня 20 га | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ПЕРЕМОГА" | Україна, 60111, Чернівецька обл., Кельменецький р-н, село Ленківці, ВУЛИЦЯ БУКОВИНСЬКА, будинок 3 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 15 га | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "НІК - 2" | Україна, 60120, Чернівецька обл., Кельменецький р-н, село Бернове, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 147 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Ячмень озимый 20 га | Регистрация |
| ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЮГРО" | Україна, 60300, Чернівецька обл., Новоселицький р-н, місто Новоселиця, ВУЛ. ПУШКІНА , будинок 14, квартира 8 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 400 га | Регистрация |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІСТЕР" | Україна, 60006, Чернівецька обл., Хотинський р-н, село Орестівка | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Подсолнечник 381 га | Регистрация |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА "ОРШІВСЬКА" | Україна, 59321, Чернівецька обл., Кіцманський р-н, село Оршівці, ВУЛИЦЯ ДРУЖБИ, будинок 29 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 996.6 га | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ВЛАДІ-АГРО" | Україна, 60524, Чернівецька обл., Герцаївський р-н, село Годинівка, ВУЛ. МОЛОДІЖНА , будинок 19 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ГРЕБІНЬ" | Україна, 59107, Чернівецька обл., Вижницький р-н, село Сергії | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Молоко овец 3 ц | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ВАД-САД" | Україна, 60134, Чернівецька обл., Кельменецький р-н, село Подвір'ївка, ВУЛ. ГОЛОВНА, будинок 116 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Соя 41.5 га | Регистрация |
| ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ХРАБ - САД" | Україна, 59417, Чернівецька обл., Заставнівський р-н, село Кулівці | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "НЕСТОРУК" | Україна, 59208, Чернівецька обл., Вижницький р-н, село Багна | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Гречка 6.5 га | Регистрация |
| СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ЗЕМЛЯ БУКОВИНИ" | Україна, 60415, Чернівецька обл., Глибоцький р-н, село Молодія | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница яровая 20 га | Регистрация |
| ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО ПРИДНІСТРОВСЬКОЇ ДОСЛІДНОЇ СТАНЦІЇ САДІВНИЦТВА ІНСТИТУТУ САДІВНИЦТВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ " | Україна, 59413, Чернівецька обл., Чернівецький р-н, село Звенячин, вул.Садова, будинок 2 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Груша 3.24 га | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "БУКОВИНА-С" | Україна, 60100, Чернівецька обл., Кельменецький р-н, селище міського типу Кельменці, ВУЛ. МОЛОДІЖНА, будинок 1 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Соя 10 га | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ГОРАН" | Україна, 59311, Чернівецька обл., Кіцманський р-н, село Борівці, ВУЛИЦЯ МОЛОДІЖНА, будинок 7 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Яблоня 8 га | Регистрация |
| СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХЛІБОПРОДУКТ" | Україна, 59300, Чернівецька обл., Кіцманський р-н, місто Кіцмань, ВУЛИЦЯ КУТУЗОВА, будинок 27 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 15 га | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ТЕМП" | Україна, 59048, Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, село Старі Бросківці | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Молоко овец 50 ц | Регистрация |
| ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МИКОЛАЇВСЬКЕ" | Україна, 60233, Чернівецька обл., Сокирянський р-н, село Білоусівка | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 15 га | Регистрация |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЯБЛУНЕВЕ-ВТБ" | Україна, 58000, Чернівецька обл., місто Чернівці, ВУЛИЦЯ КОЛОМИЙСЬКА, будинок 9 Г | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Регистрация |
| ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВОЛОШКОВЕ" | Україна, 60200, Чернівецька обл., Сокирянський р-н, місто Сокиряни, ВУЛИЦЯ КОБИЛЯНСЬКОЇ, будинок 6А, кімната 1 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Регистрация |
| СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ЗАГАРІЯ" | Україна, 59332, Чернівецька обл., Кіцманський р-н, село Клокічка | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Соя 10 га | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "НИВА -АВК" | Україна, 60309, Чернівецька обл., Чернівецький р-н, село Маршинці | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 205 га | Регистрация |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА КОМПАНІЯ "САД БУКОВИНИ" | Україна, 60300, Чернівецька обл., Новоселицький р-н, місто Новоселиця, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 93 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ГОРЛИЦЯ-БІФ" | Україна, 59115, Чернівецька обл., Путильський р-н, село Дихтинець | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Молоко овец 90 ц | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЗАЛУЧЧЯ" | Україна, 59230, Чернівецька обл., Вижницький р-н, село Лукавці | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 4 га | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО " ГУРАЛИК ЯРОСЛАВ ІЛЛІЧ " | Україна, 59434, Чернівецька обл., Заставнівський р-н, село Онут(з), вул.Головна, будинок 59 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Яблоня 17.5 га | Регистрация |
Работа со справочником Триполья в вашей CRM
Формируется единый список ваших клиентов
Данные по сельхозпредприятиям обновляются ежедневно
Классификация контрагентов по 10 показателям
Доступ к максимальному количеству информации
Вы получаете доступ к 24 областям.
Разделы:
Зерновые и технические, Животноводство, Овощи, Фрукты, Теплицы, Ягоды
Количество предприятий
61 437





*Триполье предоставляет ключ доступа (токен).
Синхронизация и настройка выполняется специалистами Заказчика.