| Название | Адресс | Контакты | Вид | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОДСІЛЬПРОМ" | Україна, 19825, Черкаська обл., Драбівський р-н, село Остапівка, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА , будинок 83 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Кукуруза 2856.77 га | Регистрация |
| ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО " НИВА " | Україна, 19926, Черкаська обл., Чорнобаївський р-н, село Лукашівка | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Подсолнечник 516 га | Регистрация |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЩЕНЦІ" | Україна, 20121, Черкаська обл., Уманський р-н, село Кищенці, вул.Дрофи Андрія генерала, будинок 2 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Свекла сахарная 1347.66 га | Регистрация |
| СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІСКРА" | Україна, 19617, Черкаська обл., Черкаський р-н, село Байбузи, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 2 А | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Производство молока 28446 ц | Регистрация |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОПРОМИСЛОВА КОРПОРАЦІЯ "СТЕП" | Україна, 19830, Черкаська обл., Драбівський р-н, село Золотоношка, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 134 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Свиноводство 12 голов | Регистрация |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРАНЕКС-ЧЕРКАСИ" | Україна, 19770, Черкаська обл., Золотоніський р-н, село Деньги, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 127 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Картофель 112.5 га | Регистрация |
| ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОФІРМА "БАЙС-АГРО" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРО ПОСІВНА КОМПАНІЯ" | Україна, 20351, Черкаська обл., Уманський р-н, селище міського типу Бабанка, ВУЛИЦЯ СОБОРНА, будинок 4 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Ячмень яровой 171 га | Регистрация |
| СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРИДНІПРОВСЬКЕ" | Україна, 19952, Черкаська обл., Чорнобаївський р-н, село Придніпровське, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 1 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Производство молока 81502 ц | Регистрация |
| СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗОРЯ" | Україна, 19602, Черкаська обл., Черкаський р-н, село Руська Поляна, ВУЛИЦЯ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА МОМОТА, будинок 50 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | КРС 25 голов | Регистрация |
| ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АСКОЛЬД-АГРО" | Україна, 19201, Черкаська обл., Уманський р-н, місто Жашків, вул.Перемоги, будинок 10 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Кукуруза 1437.7 га | Регистрация |
| ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОРІЯ " | Україна, 19215, Черкаська обл., Жашківський р-н, село Кривчунка, ВУЛИЦЯ О.ЛЕВАДИ, будинок 2 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Соя 193 га | Регистрация |
| СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА "АГРОРОСЬ" | Україна, 19400, Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н, місто Корсунь-Шевченківський, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, будинок 39 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Свиноводство 89 голов | Регистрация |
| СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРЕМОГА" | Україна, 20734, Черкаська обл., Смілянський р-н, село Ковалиха, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА , будинок 1 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Ячмень яровой 21 га | Регистрация |
| ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРУПСЬКЕ" | Україна, 19760, Черкаська обл., Золотоніський р-н, село Крупське, ВУЛИЦЯ КРУПСЬКОЇ, будинок 27 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 239 га | Регистрация |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОПЛЮС2006" | Україна, 20815, Черкаська обл., Кам'янський р-н, село Тимошівка, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ МАЙДАНУ, будинок 53 Б | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Ячмень озимый 123 га | Регистрация |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛІМП" | Україна, 20812, Черкаська обл., Черкаський р-н, село Ревівка, вул.Підлісна, будинок 8 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Соя 4.94 га | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "СТЕПІВСЬКЕ" ТРОХИМЧУКА МИКОЛИ ОЛЕКСАНДРОВИЧА" | Україна, 19152, Черкаська обл., Уманський р-н, село Степівка, вул.Центральна, будинок 28 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Рапс озимый 58 га | Регистрация |
| ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УМАНСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО" | Україна, 20332, Черкаська обл., Уманський р-н, село Дмитрушки, ВУЛИЦЯ ПЕТРОПАВЛІВСЬКА, будинок 1А | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | КРС 23 голов | Регистрация |
| СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРО" | Україна, 19963, Черкаська обл., Чорнобаївський р-н, село Васютинці, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 4 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 550 га | Регистрация |
| СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНА" | Україна, 19942, Черкаська обл., Чорнобаївський р-н, село Новоукраїнка, ВУЛИЦЯ МИРУ, будинок 27 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | КРС 39 голов | Регистрация |
| СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА "КОЛОС" | Україна, 19842, Черкаська обл., Драбівський р-н, село Драбове-Барятинське, ВУЛИЦЯ ГОГОЛЯ, будинок 17 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Подсолнечник 340 га | Регистрация |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОДОР" | Україна, 20101, Черкаська обл., Уманський р-н, селище міського типу Маньківка, пров.Промисловий, будинок 1 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Соя 172.1 га | Регистрация |
| СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІМ. ЧКАЛОВА | Україна, 19973, Черкаська обл., Чорнобаївський р-н, село Жовнине | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Производство молока 22737 ц | Регистрация |
| СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БОГОДУХІВСЬКЕ" | Україна, 19914, Черкаська обл., Чорнобаївський р-н, село Богодухівка, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Ячмень озимый 145.8 га | Регистрация |
| ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЕЗБОРОДЬКІВСЬКА АГРО-ВИРОБНИЧО КОМЕРЦІЙНА ФІРМА" | Україна, 19835, Черкаська обл., Драбівський р-н, село Безбородьки, ВУЛИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, будинок 12 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Свиноводство 34 голов | Регистрация |
| ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "УМАНЬ-АГРО" | Україна, 20356, Черкаська обл., Уманський р-н, село Гереженівка, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 61 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Кукуруза 2387 га | Регистрация |
| СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗОРЯ" | Україна, 20813, Черкаська обл., Черкаський р-н, село Косарі, вул.Садова, будинок 44 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Кукуруза 580 га | Регистрация |
| СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ДРУЖБА" | Україна, 20400, Черкаська обл., Тальнівський р-н, місто Тальне, ВУЛИЦЯ ПЕРЕМОГИ, будинок 4 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Подсолнечник 391 га | Регистрация |
| СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПРИВАТНО-ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВІДРОДЖЕННЯ" | Україна, 20600, Черкаська обл., Шполянський р-н, місто Шпола, ВУЛ.ВОЛОДАРСЬКОГО, будинок 109 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 1171.7 га | Регистрация |
| СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БОГДАНІВСЬКЕ" | Україна, 19710, Черкаська обл., Золотоніський р-н, село Богдани, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 5 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Подсолнечник 360 га | Регистрация |
| СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРЕМОГА" | Україна, 19745, Черкаська обл., Золотоніський р-н, село Хрущівка, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 1 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Ячмень яровой 89.5 га | Регистрация |
| КОРПОРАЦІЯ "УКРАГРОТЕХ" | Україна, 20001, Черкаська обл., Уманський р-н, місто Христинівка, вул.Соборна, будинок 89 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Производство молока 53910 ц | Регистрация |
| ПРИВАТНО - ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СОКОЛІВКА" | Україна, 19253, Черкаська обл., Жашківський р-н, село Соколівка(з), вул.Вишнева, будинок 14 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Ячмень яровой 321 га | Регистрация |
| СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА "МАЯК" | Україна, 19723, Черкаська обл., Золотоніський р-н, село Піщане | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | КРС 369 голов | Регистрация |
| СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ПЕТРОВІТ" | Україна, 20120, Черкаська обл., Маньківський р-н, село Попівка, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 41-Б | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Соя 26 га | Регистрация |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОМАНТІВСЬКЕ" | Україна, 19754, Черкаська обл., Золотоніський р-н, село Домантове, ВУЛИЦЯ КАРЛА МАРКСА, будинок 2/1 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Лук 14.76 га | Регистрация |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УМАНЬХІМАГРО" | Україна, 20392, Черкаська обл., Уманський р-н, село Піківець, ВУЛИЦЯ РОБІТНИЧА, будинок 35 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 374 га | Регистрация |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУЗІР'Я" | Україна, 19222, Черкаська обл., Жашківський р-н, село Баштечки, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 8 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Ячмень яровой 100 га | Регистрация |
| СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОГРЕС" | Україна, 19762, Черкаська обл., Золотоніський р-н, село Богуславець | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | КРС 2 голов | Регистрация |
| ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "НИВА ЛЛ" | Україна, 19315, Черкаська обл., Лисянський р-н, село Погибляк | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница яровая 82 га | Регистрация |
Работа со справочником Триполья в вашей CRM
Формируется единый список ваших клиентов
Данные по сельхозпредприятиям обновляются ежедневно
Классификация контрагентов по 10 показателям
Доступ к максимальному количеству информации
Вы получаете доступ к 24 областям.
Разделы:
Зерновые и технические, Животноводство, Овощи, Фрукты, Теплицы, Ягоды
Количество предприятий
61 437





*Триполье предоставляет ключ доступа (токен).
Синхронизация и настройка выполняется специалистами Заказчика.