| Название | Адресс | Контакты | Вид | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДРУЖБА" | Україна, 45645, Волинська обл., Луцький р-н, село Воютин, вул.Шкільна, будинок 1Б | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 716 га | Регистрация |
| СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РАТЬ" | Україна, 45650, Волинська обл., Луцький р-н, село Ратнів | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Свиноводство 216 голов | Регистрация |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГОР-АГРО" | Україна, 45602, Волинська обл., Луцький р-н, село Підгайці, ВУЛИЦЯ ДУБНІВСЬКА, будинок 14А | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Соя 107 га | Регистрация |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕСЕЛЕ- АГРО" | Україна, 45611, Волинська обл., Луцький р-н, село Веселе, ВУЛИЦЯ ТОРЧИНСЬКА, будинок 3 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Подсолнечник 116.52 га | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "БАУЕР-ПЛЮС" | Україна, 45621, Волинська обл., Луцький р-н, село Буяни, ВУЛИЦЯ ВОЛІ, будинок 9 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Свекла сахарная 60 га | Регистрация |
| СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОМАНІВ" | Україна, 45637, Волинська обл., Луцький р-н, село Романів | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Свекла сахарная 90 га | Регистрация |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПТАХОКОМПЛЕКС "УСИЧІ" | Україна, 45622, Волинська обл., Луцький р-н, село Усичі, ВУЛИЦЯ КОЗАЦЬКА, будинок 45 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Куры (всего) 32303 голов | Регистрация |
| СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШИРОКЕ ПОЛЕ" | Україна, 45663, Волинська обл., Луцький р-н, село Лаврів | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 90 га | Регистрация |
| СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НЕСВІЧ" | Україна, 45652, Волинська обл., Луцький р-н, село Несвіч, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 30 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Рожь озимая 535.03 га | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "АРТЕМ" | Україна, 45751, Волинська обл., Луцький р-н, село Колодеже | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 3.5 га | Регистрация |
| СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ "УРОЖАЙ" | Україна, 45623, Волинська обл., Луцький р-н, село Забороль, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 33 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Свиноводство 10 голов | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "БІЛІ СТОКИ" | Україна, 45641, Волинська обл., Луцький р-н, село Білосток | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Ячмень яровой 55 га | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ГЛИНЮКА ВОЛОДИМИРА ФИЛИМОНОВИЧА" | Україна, 45133, Волинська обл., Луцький р-н, село Кияж, вул.Молодіжна, будинок 1 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | КРС 33 голов | Регистрация |
| ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗАХІД-ЦЕНТР" | Україна, 44700, Волинська обл., місто Володимир-Волинський, ВУЛИЦЯ КОВЕЛЬСЬКА, будинок 175А | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Регистрация |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОЛИНЬ-ЗЕРНО-ПРОДУКТ" | Україна, 45606, Волинська обл., Луцький р-н, село Рованці, вул.Промислова, будинок 5А | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Регистрация |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАБУТОК" | Україна, 45107, Волинська обл., Луцький р-н, село Топільне, вул.Квітнева, будинок 162 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 1186.2 га | Регистрация |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНА-БАЇВ" | Україна, 45643, Волинська обл., Луцький р-н, село Баїв, ВУЛИЦЯ ПЕРЕМОГИ, будинок 1 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 900 га | Регистрация |
| СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГОРОДИЩЕ" | Україна, 45656, Волинська обл., Луцький р-н, село Городище (Городищенська с/р), ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА, будинок 32 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пчеловодство 20 шт | Регистрация |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРРА ҐАРДЕН" | Україна, 43000, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ РІВНЕНСЬКА, будинок 54 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Регистрация |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕРБЕНА" | Україна, 45400, Волинська обл., місто Нововолинськ, ВУЛИЦЯ МАЯКОВСЬКОГО, будинок 44 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Регистрация |
| ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "РОДЮЧІСТЬ" | Україна, 44700, Волинська обл., місто Володимир-Волинський, ВУЛИЦЯ НАТАЛІЇ УЖВІЙ, будинок 3 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница яровая 5.1 га | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ДОЛ" | Україна, 45734, Волинська обл., Луцький р-н, село Стрільче, вул.Центральна, будинок 1 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 100 га | Регистрация |
| СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ "ЗОРЯ" | Україна, 45141, Волинська обл., Луцький р-н, село Рудка-Козинська | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Свиноводство 2 голов | Регистрация |
| СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛИЩЕ" | Україна, 45638, Волинська обл., Луцький р-н, село Лище, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 83А | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Соя 161 га | Регистрация |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНКА АГРО" | Україна, 43016, Волинська обл., Луцький р-н, місто Луцьк, вул.Ковельська, будинок 22, - | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Рожь озимая 20 га | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО " БОМІС" | Україна, 45242, Волинська обл., Луцький р-н, село Озерце, вул.9-го Травня, будинок 38 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Соя 135.22 га | Регистрация |
| ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛЮБАВА" | Україна, 44700, Волинська обл., місто Володимир-Волинський, ВУЛИЦЯ ЗНЯЗІВ ОСТРОЗЬКИХ, будинок 14 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница яровая 4.1 га | Регистрация |
| СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО ЧИЖУКА МИХАЙЛА ІВАНОВИЧА | Україна, 45765, Волинська обл., Луцький р-н, місто Берестечко, вул.Дрини Володі, будинок 23 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Горох 24.35 га | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ПРИРІСТ" | Україна, 45142, Волинська обл., Луцький р-н, село Любче, вул.Садова, будинок 14а | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Ячмень яровой 48 га | Регистрация |
| СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО СТАСЕВИЧА ВОЛОДИМИРА МИКОЛАЙОВИЧА | Україна, 45735, Волинська обл., Луцький р-н, село Квасів | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 25 га | Регистрация |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРІС-ВІТ УКРАЇНА" | Україна, 43000, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ КОВЕЛЬСЬКА, будинок 13, офіс 41 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Подсолнечник 83 га | Регистрация |
| МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПІВДРУЖНІСТЬ" | Україна, 45625, Волинська обл., Луцький р-н, село Тарасове, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА, будинок 5 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Соя 80 га | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЗАХІДНИЙ БУГ" ЮНАКА СЕРГІЯ ПЕТРОВИЧА | Україна, 44700, Волинська обл., місто Володимир-Волинський, ВУЛИЦЯ ГАННИ ЖЕЖКО, будинок 9 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Горох 100 га | Регистрация |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЕКМІР" | Україна, 43010, Волинська обл., місто Луцьк, ПРОСПЕКТ ВОЛІ, будинок 42, офіс 349 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 270 га | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "КОРСОЙЛ-АГРО" | Україна, 45630, Волинська обл., Луцький р-н, село Княгининок, ВУЛИЦЯ БРИГАДНИЙ ДВІР, будинок 16 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Кукуруза 126 га | Регистрация |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГІДЕЛЬ" | Україна, 45612, Волинська обл., Луцький р-н, селище міського типу Торчин, ВУЛИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, будинок 106 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Производство яиц 2103813 тыс.шт | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ДЕНИСЮКІВ" | Україна, 45663, Волинська обл., Луцький р-н, село Лаврів, ВУЛИЦЯ БЕРЕГОВА, будинок 37 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Соя 8 га | Регистрация |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЛОРА-ЗАХІД" | Україна, 43024, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ В'ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА, будинок 28, квартира 9 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Регистрация |
| ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "РИБГОСП "ЦУМАНЬ" | Україна, 43021, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ СТРІЛЕЦЬКА, будинок 41 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "КЛЬОЦ" | Україна, 45651, Волинська обл., Луцький р-н, село Коршів | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Свекла сахарная 5 га | Регистрация |
Работа со справочником Триполья в вашей CRM
Формируется единый список ваших клиентов
Данные по сельхозпредприятиям обновляются ежедневно
Классификация контрагентов по 10 показателям
Доступ к максимальному количеству информации
Вы получаете доступ к 24 областям.
Разделы:
Зерновые и технические, Животноводство, Овощи, Фрукты, Теплицы, Ягоды
Количество предприятий
61 437





*Триполье предоставляет ключ доступа (токен).
Синхронизация и настройка выполняется специалистами Заказчика.