| Название | Адресс | Контакты | Вид | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗЛАГОДА" | Україна, 35362, Рівненська обл., Рівненський р-н, село Малий Шпаків | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Подсолнечник 174 га | Регистрация |
| ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШПАНІВСЬКЕ" | Україна, 35302, Рівненська обл., Рівненський р-н, село Великий Олексин, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 16Б | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 600 га | Регистрация |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕБІДЬ АГРО" | Україна, 35809, Рівненська обл., Рівненський р-н, село Вельбівно, вул.Гагаріна, будинок 73 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Кукуруза 382.6 га | Регистрация |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГОРИНЬ АГРО" | Україна, 34742, Рівненська обл., Рівненський р-н, село Забара, вул.Готлібівська, будинок 24 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Рапс озимый 767.16 га | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЛЮБИСТОК" | Україна, 35314, Рівненська обл., Рівненський р-н, село Зоря, ВУЛИЦЯ ФРАНКА, будинок 15 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Регистрация |
| ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВОЛИНЬ" | Україна, 35360, Рівненська обл., Рівненський р-н, село Велика Омеляна, ВУЛИЦЯ ПРИСАДИБНА, будинок 1А | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "МІВОЛА" | Україна, 35342, Рівненська обл., Рівненський р-н, село Біла Криниця, ВУЛИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, будинок 8 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Соя 10 га | Регистрация |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРАПЛЮС" | Україна, 35334, Рівненська обл., Рівненський р-н, село Радухівка, ВУЛИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, будинок 22 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Кукуруза 1114.4 га | Регистрация |
| ПРИВАТНА АГРОПРОМИСЛОВА ФІРМА "ВІСЛА" | Україна, 35361, Рівненська обл., Рівненський р-н, село Дядьковичі, ВУЛИЦЯ КОЗАЦЬКИЙ ШЛЯХ, будинок 96 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Ячмень озимый 31.01 га | Регистрация |
| ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕКОДАР" | Україна, 35330, Рівненська обл., Рівненський р-н, село Бронники | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Овес 15 га | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЯВІР" | Україна, 35307, Рівненська обл., Рівненський р-н, село Обарів, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 38 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Картофель 0.5 га | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "РІВНЕ-ЛАН" | Україна, 35336, Рівненська обл., Рівненський р-н, село Верхівськ | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 70 га | Регистрация |
| СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ЛІЛІЯ" | Україна, 35812, Рівненська обл., Рівненський р-н, село Сіянці, вул.Шевченка, будинок 41 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Ячмень озимый 30 га | Регистрация |
| КЛЕВАНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ | Україна, 35311, Рівненська обл., Рівненський р-н, селище міського типу Клевань, ВУЛИЦЯ Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 89 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Рожь озимая 4 га | Регистрация |
| СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ПОКОСИ" | Україна, 35361, Рівненська обл., Рівненський р-н, село Дядьковичі | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Морковь 0.3 га | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО " РОЗКВІТ" | Україна, 35363, Рівненська обл., Рівненський р-н, село Іваничі | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Рапс озимый 95 га | Регистрация |
| СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ЛИПНИКИ" | Україна, 34600, Рівненська обл., Рівненський р-н, місто Березне, вул.Садова, будинок 55 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Просо 40 га | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "РОСА" | Україна, 35307, Рівненська обл., Рівненський р-н, село Ставки | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Ячмень яровой 3.5 га | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ПЕРЕМОЖЕЦЬ" | Україна, 35364, Рівненська обл., Рівненський р-н, село Грушвиця Перша, ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА, будинок 13, квартира 7 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Ячмень яровой 35 га | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ВІКТОРІЯ - КОПИТКІВ" | Україна, 35720, Рівненська обл., Рівненський р-н, село Копиткове, вул.Шкільна, будинок 9 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Соя 20 га | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ГОЛДФІЛД" | Україна, 35604, Рівненська обл., місто Дубно(з), вул.Семидубська, будинок 95 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 130 га | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ГРОЗІВСЬКЕ" | Україна, 35841, Рівненська обл., Рівненський р-н, село Грозів, вул.Курчунок, будинок 1 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Шерсть 405 ц | Регистрация |
| ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДУБНОХМІЛЬ" | Україна, 35600, Рівненська обл., місто Дубно, ВУЛИЦЯ ГОРОДНЯ, будинок 14 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Регистрация |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ - ФІРМА "АГРО-ТРАК" | Україна, 35810, Рівненська обл., Рівненський р-н, село Тесів, вул.Центральна, будинок 11 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Соя 297.5 га | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "НАДІЯ" | Україна, 35301, Рівненська обл., Рівненський р-н, село Шпанів, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 40 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Гречка 1 га | Регистрация |
| ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО - ФІРМА "ДАРИНА" | Україна, 33028, Рівненська обл., місто Рівне(з), вул.Пластова, будинок 16, квартира 5 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Регистрация |
| КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ТРЕСТ ЗЕЛЕНОГО ГОСПОДАРСТВА" | Україна, 33027, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 64 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Огурцы тепличные 100 га | Регистрация |
| ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РІВНЕРИБГОСП" | Україна, 35332, Рівненська обл., Рівненський р-н, село Понебель | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Регистрация |
| СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ВЕРЕС" | Україна, 35322, Рівненська обл., Рівненський р-н, село Решуцьк, ХУТІР ОСЕЛИЦЯ | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница яровая 2 га | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО " АВВО - 93 " | Україна, 35332, Рівненська обл., Рівненський р-н, село Карпилівка, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА, будинок 34 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Соя 40 га | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЛІРА" | Україна, 35363, Рівненська обл., Рівненський р-н, село Іваничі, ВУЛИЦЯ ЖОВТНЕВА, будинок 35А | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Регистрация |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАЙДЕНТ АГРО" | Україна, 35809, Рівненська обл., Рівненський р-н, село Вельбівно, вул.Гагаріна, будинок 73 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Ячмень яровой 25.88 га | Регистрация |
| ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "НИВА" | Україна, 35332, Рівненська обл., Рівненський р-н, село Карпилівка, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 68А | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Ячмень яровой 5 га | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ПАРТНЕР" | Україна, 35360, Рівненська обл., Рівненський р-н, село Вересневе | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Овес 20 га | Регистрация |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРО ТРАК" | Україна, 35810, Рівненська обл., Рівненський р-н, село Тесів, вул.Центральна, будинок 11 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Ячмень яровой 5.3 га | Регистрация |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " АГРОКОНЦЕРН " | Україна, 35314, Рівненська обл., Рівненський р-н, село Зоря, ВУЛИЦЯ ПОЛЬОВА, будинок 1 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Помидоры тепличные 83000 га | Регистрация |
| ІНСТИТУТ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ | Україна, 35365, Рівненська обл., Рівненський р-н, село Шубків, ВУЛИЦЯ РІВНЕНСЬКА , будинок 5 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Кукуруза 0.7 га | Регистрация |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАЯК - 3" | Україна, 35336, Рівненська обл., Рівненський р-н, село Верхівськ, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 81 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Куры (всего) 448397 голов | Регистрация |
| ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОСТОПІЛЬСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" | Україна, 35000, Рівненська обл., Рівненський р-н, місто Костопіль, вул.Дубки, будинок 2 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "МАРТИНІВСЬКЕ" | Україна, 35364, Рівненська обл., Рівненський р-н, село Мартинівка | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Регистрация |
Работа со справочником Триполья в вашей CRM
Формируется единый список ваших клиентов
Данные по сельхозпредприятиям обновляются ежедневно
Классификация контрагентов по 10 показателям
Доступ к максимальному количеству информации
Вы получаете доступ к 24 областям.
Разделы:
Зерновые и технические, Животноводство, Овощи, Фрукты, Теплицы, Ягоды
Количество предприятий
61 437





*Триполье предоставляет ключ доступа (токен).
Синхронизация и настройка выполняется специалистами Заказчика.