| Название | Адресс | Контакты | Вид | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЕКОМЯСО-НІК" | Україна, 60415, Чернівецька обл., Глибоцький р-н, село Молодія, ПРОВУЛОК ЦЕРКОВНИЙ, будинок 1 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 0.62 га | Регистрация |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАЛЯВСЬКЕ" | Україна, 59340, Чернівецька обл., Чернівецький р-н, село Валява, вул.Головна, будинок 39-Б | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Ячмень озимый 80 га | Регистрация |
| СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " КОЛОСОК -2 " | Україна, 60521, Чернівецька обл., Герцаївський р-н, село Цурень | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | КРС 58 голов | Регистрация |
| СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРЕМОГА" | Україна, 60344, Чернівецька обл., Новоселицький р-н, село Щербинці | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Производство молока 916 ц | Регистрация |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА "ДОБРОБУТ ПРИКАРПАТТЯ" | Україна, 59343, Чернівецька обл., Чернівецький р-н, село Мамаївці, вул.Богуна І., будинок 16 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 9.48 га | Регистрация |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ЗЕЛЕНА НИВА " | Україна, 60232, Чернівецька обл., Сокирянський р-н, село Василівка, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 2 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Соя 495 га | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "АГРО-ДАН 2006" | Україна, 60041, Чернівецька обл., Хотинський р-н, село Данківці, ВУЛИЦЯ 40-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ , будинок 20 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Ячмень озимый 35.5 га | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ПАН ІНДИК-1" | Україна, 60042, Чернівецька обл., Хотинський р-н, село Ворничани, ВУЛИЦЯ 40-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, будинок 23 А | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Кукуруза 1.22 га | Регистрация |
| АГРОВИРОБНИЧЕ ПРИВАТНО-ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ" | Україна, 60307, Чернівецька обл., Новоселицький р-н, село Зелений Гай | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Ячмень яровой 20 га | Регистрация |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОБМАЧІВСЬКІ ЗОРІ" | Україна, 58013, Чернівецька обл., місто Чернівці(з), вул.Рівненська, будинок 5А | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Регистрация |
| ДОЧІРНЄ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОФІРМА ГВІЗДІВЦІ" | Україна, 60225, Чернівецька обл., Сокирянський р-н, село Гвіздівці(з), вул.Котовського, будинок 104 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Рапс озимый 220 га | Регистрация |
| АГРОВИРОБНИЧЕ ПРИВАТНО-ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗОЛОТИЙ КОЛОС" | Україна, 60308, Чернівецька обл., Чернівецький р-н, село Строїнці, вул.Головна, будинок 71 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Свиноводство 40 голов | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ДЖЕРЕЛО" | Україна, 59216, Чернівецька обл., Вижницький р-н, село Банилів, ВУЛИЦЯ ГОСТИНЕЦЬ, будинок 63 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Подсолнечник 215 га | Регистрация |
| ПУТИЛЬСЬКА РАЙОННА НАУКОВО-ВИРОБНИЧА АСОЦІАЦІЯ "РАЙДУГА" | Україна, 59124, Чернівецька обл., Путильський р-н, село Киселиці | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | КРС 2 голов | Регистрация |
| ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "РОКИТНЕ" СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕННОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВАНГАРД" | Україна, 60320, Чернівецька обл., Новоселицький р-н, село Рокитне, ВУЛИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, будинок 81 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Свиноводство 25 голов | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "УКРАГРО" | Україна, 60142, Чернівецька обл., Кельменецький р-н, село Бузовиця, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 54 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Подсолнечник 350 га | Регистрация |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА "ШИПИНЕЦЬКА ЗЕМЛЯ" | Україна, 59341, Чернівецька обл., Кіцманський р-н, село Шипинці, ВУЛ. НАЗАРІЯ ЯРЕМЧУКА, будинок 8 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Соя 253 га | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ПОЛОНИНСЬКА ВАТРА" | Україна, 59115, Чернівецька обл., Путильський р-н, село Дихтинець | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Овцеводство 12 голов | Регистрация |
| ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПАН ІНДИК" | Україна, 60051, Чернівецька обл., Дністровський р-н, село Долиняни, Камінник урочище, будинок 2 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Индюки 35577 голов | Регистрация |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВЕ ЖИТТЯ" | Україна, 60345, Чернівецька обл., Новоселицький р-н, село Черленівка | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | КРС 10 голов | Регистрация |
| СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРИПРУТТЯ" | Україна, 59342, Чернівецька обл., Кіцманський р-н, селище міського типу Лужани, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 37 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Рапс озимый 113 га | Регистрация |
| СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " СВІЖЕНЬКА - МІЛК " | Україна, 59452, Чернівецька обл., Заставнівський р-н, село Горішні Шерівці, ВУЛ. ЗАДУБРІВСЬКА, будинок 2 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | КРС 121 голов | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "КС-ПРИКОРДОННИК" | Україна, 59133, Чернівецька обл., Путильський р-н, село Шепіт | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Производство молока 93 ц | Регистрация |
| ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО "ЧЕРНІВЕЦЬКЕ" БУКОВИНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ДОСЛІДНОЇ СТАНЦІЇ ІНСТИТУТУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ" | Україна, 60521, Чернівецька обл., Герцаївський р-н, село Цурень, ВУЛ. ФРУНЗЕ, будинок 6 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Ячмень озимый 16 га | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ДАНА" | Україна, 60340, Чернівецька обл., Новоселицький р-н, село Котелеве, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКО, будинок 2 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Соя 11.48 га | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "КРАСНИЙ ДІЛ" | Україна, 59107, Чернівецька обл., Путильський р-н, село Сергії, ВУЛИЦЯ ГОЛОВНА, будинок 169 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Молоко коз 1 ц | Регистрация |
| ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГУЦУЛОЧКА" | Україна, 59111, Чернівецька обл., Путильський р-н, село Розтоки | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Производство молока 176 ц | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЄВРОСВИНКА-ПЛЮС" | Україна, 59236, Чернівецька обл., Вижницький р-н, село Мигове | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Свиноводство 70 голов | Регистрация |
| СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАРАСОВЕЦЬКА ПТАХОФАБРИКА" | Україна, 60350, Чернівецька обл., Чернівецький р-н, село Тарасівці, вул.Центральна, будинок 1 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Свиноводство 420 голов | Регистрация |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " БУКОВИНСЬКИЙ САД " | Україна, 60230, Чернівецька обл., Сокирянський р-н, село Сербичани, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 1 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Груша 53.13 га | Регистрация |
| СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ "НАДІЯ-ЄЄО" | Україна, 60427, Чернівецька обл., Глибоцький р-н, село Кам'янка | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Ячмень озимый 1 га | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ГРЕБІНЬ" | Україна, 59107, Чернівецька обл., Вижницький р-н, село Сергії | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Молоко овец 3 ц | Регистрация |
| СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ЗЕМЛЯ БУКОВИНИ" | Україна, 60415, Чернівецька обл., Глибоцький р-н, село Молодія | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница яровая 20 га | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ТЕМП" | Україна, 59048, Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, село Старі Бросківці | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Молоко овец 50 ц | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "НИВА -АВК" | Україна, 60309, Чернівецька обл., Чернівецький р-н, село Маршинці | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Кукуруза 30 га | Регистрация |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ГОРЛИЦЯ-БІФ" | Україна, 59115, Чернівецька обл., Путильський р-н, село Дихтинець | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Производство молока 126 ц | Регистрация |
| ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "МАМАЇВСЬКЕ" | Україна, 59343, Чернівецька обл., Чернівецький р-н, село Мамаївці, вул.Шевченка, будинок 156 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Соя 391 га | Регистрация |
| ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПУТИЛЬСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" | Україна, 59101, Чернівецька обл., Вижницький р-н, селище міського типу Путила, вул.Шевченка Т., будинок 3Б | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Коневодство 15 голов | Регистрация |
| МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " АЛАНТ" | Україна, 59421, Чернівецька обл., Заставнівський р-н, село Кадубівці | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Регистрация |
| ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕМП" | Україна, 59111, Чернівецька обл., Путильський р-н, село Розтоки | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Регистрация |
Работа со справочником Триполья в вашей CRM
Формируется единый список ваших клиентов
Данные по сельхозпредприятиям обновляются ежедневно
Классификация контрагентов по 10 показателям
Доступ к максимальному количеству информации
Вы получаете доступ к 24 областям.
Разделы:
Зерновые и технические, Животноводство, Овощи, Фрукты, Теплицы, Ягоды
Количество предприятий
61 437





*Триполье предоставляет ключ доступа (токен).
Синхронизация и настройка выполняется специалистами Заказчика.