г. Киев
пер. Тараса Шевченка 3
+38-044 461-88-66
Адрес | Телефон | Факс | |
01001, г. Киев, пер. Тараса Шевченка 3 | nerco@inerco.com.ua | +38-044 461-88-64, +38-044 461-88-66 |
Элеватор | Подсолнечник | Подсолнечник высокоолеиновый | Соя | Горох желтый | Гречиха | Рапс без ГМО |
---|---|---|---|---|---|---|
Белоцерковхлебопродукт Киевская, Белоцерковский | - | - | - | 13 500 | 12 000 | - |
Кропивницкий МЭЗ Кировоградская, Кропивницкий | 25 600 | - | - | - | - | - |
Приднепровский МЭЗ Кировоградская, Кропивницкий | 25 600 | 28 000 | 17 400 | - | - | - |
Бандурский МЭЗ Николаевская, Первомайский | 25 600 | - | - | - | - | - |
Полтавский МЭЗ Полтавская, Полтавский | 25 300 | - | - | - | - | - |
Виком (Комаровецкое ХПП) Хмельницкая, Деражнянский | - | - | - | 13 500 | - | - |
Староконстантиновский МЭЗ Хмельницкая, Староконстантиновский | 26 300 | - | 17 300 | - | - | 23 000 |
Хмельницк-млын Хмельницкая, Хмельницкий | - | - | - | - | 11 000 | - |
Пшеница 2 класс | |
Трансбалктерминал (ТБТ) Одесская, Белгород-Днестровский | 9 750 |
Пшеница 3 класс | |
Трансбалктерминал (ТБТ) Одесская, Белгород-Днестровский | 9 750 |
Пшеница | |
Трансбалктерминал (ТБТ) Одесская, Белгород-Днестровский | 9 400 |
Ячмень | |
Трансбалктерминал (ТБТ) Одесская, Белгород-Днестровский | 8 500 229$ |
Подсолнечник | |
Украинская Черноморская Индустрия (УЧИ) Одесская, Белгород-Днестровский | 25 700 |
Кукуруза фуражная | |
Трансбалктерминал (ТБТ) Одесская, Белгород-Днестровский | 9 050 |
Гречиха | |
Белоцерковхлебопродукт Киевская, Белоцерковский | 12 000 |
Хмельницк-млын Хмельницкая, Хмельницкий | 11 000 |
Подсолнечник | |
Староконстантиновский МЭЗ Хмельницкая, Староконстантиновский | 26 300 |
Бандурский МЭЗ Николаевская, Первомайский | 25 600 |
Приднепровский МЭЗ Кировоградская, Кропивницкий | 25 600 |
Кропивницкий МЭЗ Кировоградская, Кропивницкий | 25 600 |
Полтавский МЭЗ Полтавская, Полтавский | 25 300 |
Соя | |
Приднепровский МЭЗ Кировоградская, Кропивницкий | 17 400 |
Староконстантиновский МЭЗ Хмельницкая, Староконстантиновский | 17 300 |
Горох желтый | |
Виком (Комаровецкое ХПП) Хмельницкая, Деражнянский | 13 500 |
Белоцерковхлебопродукт Киевская, Белоцерковский | 13 500 |
Подсолнечник высокоолеиновый | |
Приднепровский МЭЗ Кировоградская, Кропивницкий | 28 000 |
Рапс без гмо | |
Староконстантиновский МЭЗ Хмельницкая, Староконстантиновский | 23 000 |
«Кернел» – агрокомпания-лидер, экспортирующая зерновые культуры Черноморского региона. Характеристики «Кернел» – развитая инфраструктура, многочисленные активы, производственные земли, ряд элеваторов и терминалов, отлаженные логистические цепи, безоговорочный профессионализм.
Предприятию принадлежат ведущие роли в поставке зерна. Посевные территории «Кернел» – 604 500 га площадей. Один из важнейших сегментов деятельности – экспорт, хранение и перевалка зерновых. Компания имеет вертикальную интеграцию. Удерживает прочные позиции в мировых рейтингах. Ее акции котируются на ФБ Варшавы. Она была признана лучшей в европейских странах (2011 год), а также лучшей среди иностранных компаний (2015 год) и вошла в десятку агрохолдингов мира.
«Кернел» закупает продукцию у 5 000 производителей. Закупочные цены предприятия одни из самых высоких в Украине. Региональное расположение – 12 украинских областей. Персонал – 18 000 сотрудников. Активы – 7 украинских и 3 российских заводов.
Виды деятельности: | |
---|---|
Земельный банк, га : | 363 000 |
Компания | Месторасположение | Хранение, т |
---|---|---|
Агро Инвест Украина Тыворский элеватор | Винницкая область, Тывровский район | 62 500 |
Девладовский участок Полтавское ХПП | Днепропетровская область, Софиевский район | 61 400 |
Северский элеватор | Донецкая область, Бахмутский район | 15 300 |
Гуляйпольский элеватор | Запорожская область, Гуляйпольский район | 91 550 |
Бобринецкий элеватор | Кировоградская область, Бобринецкий район | 48 000 |
Кировоградский участок Полтавское ХПП | Кировоградская область, Кропивницкий район | 175 000 |
Смоленский участок Полтавское ХПП | Кировоградская область, Маловисковский район | 62 500 |
Грушовский участок Кононовский элеватор | Кировоградская область, Благовещенский район | 50 900 |
Приднепровский МЭЗ | Кировоградская область, Кропивницкий район | 0 |
Кропивницкий МЭЗ | Кировоградская область, Кропивницкий район | 0 |
Аграрные Инвестиции 2012 | Кировоградская область, Кропивницкий район | 0 |
Трикратский элеватор | Николаевская область, Вознесенский район | 67 400 |
Новобужский элеватор - Кернел | Николаевская область, Новобугский район | 64 200 |
Элеватор Ойлтранстерминал | Николаевская область, Николаевский район | 34 000 |
Бандурский МЭЗ | Николаевская область, Первомайский район | 80 000 |
Новобуженский участок Полтавское ХПП | Николаевская область, Доманевский район | 64 200 |
Жеребковский элеватор | Одесская область, Ананьевский район | 44 700 |
Николаевский элеватор - Кернел | Одесская область, Николаевcкий район | 49 800 |
Трансбалктерминал (ТБТ) | Одесская область, Белгород-Днестровский район | 190 000 |
Украинская Черноморская Индустрия (УЧИ) | Одесская область, Белгород-Днестровский район | 38 000 |
Трансгрейнтерминал | Одесская область, Овидиопольский район | - |
Миргородский участок Полтавское ХПП | Полтавская область, Миргородский район | 134 200 |
Гоголевский элеватор | Полтавская область, Великобагачанский район | 37 900 |
Глобинский участок Полтавское ХПП | Полтавская область, Глобинский район | 58 450 |
Карловский участок Полтавское ХПП | Полтавская область, Карловский район | 54 200 |
Галещинский элеватор | Полтавская область, Козельщинский район | 33 800 |
Лазорковский элеватор - Кернел | Полтавская область, Оржицкий район | 106 000 |
Полтавский участок Полтавское ХПП | Полтавская область, Полтавский район | 59 400 |
Решетиловский элеватор - Кернел | Полтавская область, Кобеляцкий район | 55 400 |
Семеновский элеватор - Кернел | Полтавская область, Семеновский район | 65 400 |
Супруновский элеватор | Полтавская область, Полтавский район | 35 000 |
Хорольский участок Кононовский элеватор | Полтавская область, Хорольский район | 46 800 |
Гребенковский элеватор - Кернел | Полтавская область, Гребенковський район | 30 000 |
Решетиловский участок Полтавское ХПП | Полтавская область, Зеньковский район | 55 400 |
Полтавский МЭЗ | Полтавская область, Полтавский район | 0 |
Беловодский КХП (Андрияшевка) | Сумская область, Роменский район | 20 000 |
Беловодский КХП (Бобрик) | Сумская область, Роменский район | 17 000 |
Тростянецкий элеватор - Кернел | Сумская область, Тростянецкий район | 27 000 |
Дионис элеватор | Тернопольская область, Борщевский район | 12 000 |
Губаревский участок, Гутянский элеватор | Харьковская область, Богодуховский район | 169 700 |
Красноградский элеватор | Харьковская область, Красноградский район | 29 000 |
Лозовское ХПП | Харьковская область, Боровской район | 32 000 |
Орельский элеватор | Харьковская область, Лозовской район | 39 900 |
Гутянский элеватор | Харьковская область, Лозовской район | 48 500 |
Лихачевский элеватор - Кернел | Харьковская область, Близнюковский район | 35 500 |
Приколотнянский МЭЗ | Харьковская область, Великобурлуцкий район | 0 |
Вовчанский МЭЗ | Харьковская область, Волчанский район | 0 |
Великоалександровский элеватор | Херсонская область, Великоалександровский район | 15 700 |
Веснянский элеватор - Кернел | Хмельницкая область, Староконстантиновский район | 130 000 |
Блинский участок Кононовский элеватор | Хмельницкая область, Дунаевецкий район | 142 392 |
Староконстантиновский МЭЗ | Хмельницкая область, Староконстантиновский район | 50 690 |
Кононовский элеватор | Черкасская область, Драбовский район | 46 300 |
Викторовский элеватор - Кернел | Черкасская область, Маньковский район | 86 400 |
Будыщанский элеватор - Кернел | Черкасская область, Черкасский район | 62 460 |
Будыщенский участок Кононовский элеватор | Черкасская область, Лысянский район | 62 460 |
Городнянский элеватор | Черниговская область, Городнянский район | 15 000 |
Куликовский элеватор | Черниговская область, Куликовский район | 10 200 |
Нежинский элеватор | Черниговская область, Нежинский район | 15 000 |
Линовицкий элеватор | Черниговская область, Прилуцкий район | 22 100 |
Адрес | Телефон | Факс | |
01001, г. Киев, пер. Тараса Шевченка 3 | nerco@inerco.com.ua | +38-044 461-88-64, +38-044 461-88-66 |
Телефон |
Телефон |
Телефон |
Адрес | Телефон |
Сквирське шосе, 194, оф. 505 |
Адрес | Телефон |
вул. Б. Вишневецького, 47, оф. 310 |
Адрес | Телефон |
вул. Урожайна, 30 |
Адрес | Телефон |
площа Павленківська, 24 |
Адрес | Телефон |
вул. Старокозацька, 40-Б, 5 поверх |
Адрес | Телефон |
вул. Пирогова, 47-А, ТЦ «Ізумруд», 2-ий поверх |
Адрес | Телефон |
вул. Римарська, 32 |
Адрес | Телефон |
просп. Шевченка, 4-Д, БЦ Шевченківський, оф. 94 |
Адрес | Телефон |
вул. Садова, 3-В, 3-й поверх |