| Телефон | |
p.kryvonosov@romakpf.com |
| Порт | Пшеница 2 класс | Пшеница 3 класс | Пшеница |
|---|
| Элеватор | Пшеница 2 класс | Пшеница 3 класс | Пшеница |
|---|---|---|---|
| Сахновщинский элеватор Харьковская, Сахновщинский | 8 000 | 8 000 | 7 700 |
| Пшеница 2 класс | |
| Бориваж – зерновой терминал Одесская, Лиманский | 8 370 248$ |
| Ника Тера - зерновой терминал Николаевская, Витовский | 8 270 246$ |
| Украинская Черноморская Индустрия (УЧИ) Одесская, Белгород-Днестровский | 8 200 |
| ТИС зерновой терминал Одесская, Лиманский | 8 150 240$ |
| Зерновой комплекс Ильичевского МТП Одесская, Белгород-Днестровский | 8 150 |
| Николаевский КХП – зерновой терминал Николаевская, Николаевский | 8 100 |
| УкрТрансАгро Донецкая, Новоазовский | 7 950 |
| Мариупольский мелькомбинат Донецкая, Новоазовский | 7 800 |
| Бруклин-Киев порт Одесская, Овидиопольский | 248$ |
| Одесский зерновой терминал (ОЗТ) Одесская, Овидиопольский | 237$ |
| Бердянский МТП Запорожская, Бердянский | 230$ |
| Пшеница 3 класс | |
| Бориваж – зерновой терминал Одесская, Лиманский | 8 370 248$ |
| Ника Тера - зерновой терминал Николаевская, Витовский | 8 270 246$ |
| Украинская Черноморская Индустрия (УЧИ) Одесская, Белгород-Днестровский | 8 200 |
| ТИС зерновой терминал Одесская, Лиманский | 8 150 242$ |
| Зерновой комплекс Ильичевского МТП Одесская, Белгород-Днестровский | 8 150 |
| Николаевский КХП – зерновой терминал Николаевская, Николаевский | 8 100 |
| УкрТрансАгро Донецкая, Новоазовский | 7 920 |
| Ильичевский зерновой терминал (ИЗТ) Одесская, Белгород-Днестровский | 7 900 |
| Мариупольский мелькомбинат Донецкая, Новоазовский | 7 750 |
| Бруклин-Киев порт Одесская, Овидиопольский | 248$ |
| Одесский зерновой терминал (ОЗТ) Одесская, Овидиопольский | 237$ |
| Бердянский МТП Запорожская, Бердянский | 230$ |
| Пшеница | |
| Бруклин-Киев порт Одесская, Овидиопольский | 8 250 246$ |
| Бориваж – зерновой терминал Одесская, Лиманский | 8 250 246$ |
| Ника Тера - зерновой терминал Николаевская, Витовский | 8 170 244$ |
| Украинская Черноморская Индустрия (УЧИ) Одесская, Белгород-Днестровский | 8 100 |
| ТИС зерновой терминал Одесская, Лиманский | 8 050 239$ |
| Зерновой комплекс Ильичевского МТП Одесская, Белгород-Днестровский | 8 050 |
| Николаевский КХП – зерновой терминал Николаевская, Николаевский | 8 000 |
| УкрТрансАгро Донецкая, Новоазовский | 7 900 |
| Ильичевский зерновой терминал (ИЗТ) Одесская, Белгород-Днестровский | 7 750 |
| Мариупольский мелькомбинат Донецкая, Новоазовский | 7 500 |
| Одесский зерновой терминал (ОЗТ) Одесская, Овидиопольский | 234$ |
| Бердянский МТП Запорожская, Бердянский | 226$ |
| Кукуруза | |
| Украинская Черноморская Индустрия (УЧИ) Одесская, Белгород-Днестровский | 7 500 |
| Бориваж – зерновой терминал Одесская, Лиманский | 7 350 219$ |
| Ника Тера - зерновой терминал Николаевская, Витовский | 7 325 217$ |
| ТИС зерновой терминал Одесская, Лиманский | 7 280 218$ |
| Зерновой комплекс Ильичевского МТП Одесская, Белгород-Днестровский | 7 280 |
| Николаевский КХП – зерновой терминал Николаевская, Николаевский | 7 220 |
| Ильичевский зерновой терминал (ИЗТ) Одесская, Белгород-Днестровский | 7 170 |
| Бруклин-Киев порт Одесская, Овидиопольский | 219$ |
| Ячмень | |
| ТИС зерновой терминал Одесская, Лиманский | 7 450 |
| Бруклин-Киев порт Одесская, Овидиопольский | 7 400 |
| Украинская Черноморская Индустрия (УЧИ) Одесская, Белгород-Днестровский | 7 250 |
| Мариупольский мелькомбинат Донецкая, Новоазовский | 6 500 |
| Ника Тера - зерновой терминал Николаевская, Витовский | 203$ |
| Подсолнечник | |
| Украинская Черноморская Индустрия (УЧИ) Одесская, Белгород-Днестровский | 19 200 |
| Ника Тера - зерновой терминал Николаевская, Витовский | 18 400 |
| Ильичевский зерновой терминал (ИЗТ) Одесская, Белгород-Днестровский | 17 600 |
| ТИС зерновой терминал Одесская, Лиманский | 17 500 |
| Рапс | |
| ТИС зерновой терминал Одесская, Лиманский | 14 900 |
| Соя | |
| Ника Тера - зерновой терминал Николаевская, Витовский | 15 900 |
| Лентакс-Юг терминал Николаевская, Николаевский | 477$ |
| Горох желтый | |
| Лентакс-Юг терминал Николаевская, Николаевский | 270$ |
| Шрот подсолнечный | |
| Максигрейн-Украина Херсонская, Херсонский | 308$ |
| Жмых подсолнечный | |
| Максигрейн-Украина Херсонская, Херсонский | 288$ |
| Отруби пшеницы | |
| Максигрейн-Украина Херсонская, Херсонский | 5 400 |
| Кукуруза фуражная | |
| ТИС зерновой терминал Одесская, Лиманский | 217$ |
| Зерновой комплекс Ильичевского МТП Одесская, Белгород-Днестровский | 217$ |
| Пшеница 2 класс | |
| Бобринецкий элеватор Кировоградская, Бобринецкий | 8 350 |
| Сахновщинский элеватор Харьковская, Сахновщинский | 8 000 |
| Беспаловское ХПП Харьковская, Змиевский | 7 950 |
| Новониколаевский элеватор Днепропетровская, Верхнеднепровский | 7 760 |
| Мировский элеватор Днепропетровская, Томаковский | 7 750 |
| Андрушевский элеватор Житомирская, Андрушевский | 7 700 |
| Краснопавловский элеватор Харьковская, Лозовской | 7 650 |
| Бердичевский элеватор Житомирская, Бердичевский | 7 650 |
| Кононовский элеватор Черкасская, Драбовский | 7 640 |
| Баловский элеватор Грейнфилд Днепропетровская, Днепровский | 7 620 |
| ВВТ Грейн - Ярмолинцы Хмельницкая, Ярмолинецкий | 7 600 |
| Кегичевское ХПП Харьковская, Кегичевский | 7 600 |
| Боровая-Агро Харьковская, Боровской | 7 600 |
| Барвенково-Агро (Гавриловка) Харьковская, Барвенковский | 7 600 |
| Вольногорский элеватор Днепропетровская, Верхнеднепровский | 7 600 |
| Новопокровский КХП Харьковская, Чугуевский | 7 500 |
| Зачепиловское ХПП Харьковская, Зачепиловский | 7 500 |
| Западный Контейнерный Терминал Тернопольская, Тернопольский | 7 500 |
| Богодуховское ХПП Харьковская, Богодуховский | 7 440 |
| Лихачевский элеватор Харьковская, Первомайский | 7 400 |
| Элеватор Куземовское Луганская, Сватовский | 7 380 |
| Яна Плюс Черниговская, Корюковский | 7 350 |
| Бахмачский элеватор Черниговская, Бахмачский | 7 350 |
| Шевченковский элеватор Харьковская, Шевченковский | 7 300 |
| Граковский элеватор Харьковская, Чугуевский | 7 300 |
| Орельский элеватор Харьковская, Лозовской | 7 300 |
| Элеватор Ковяговское Харьковская, Валковский | 7 300 |
| Липовецкий элеватор Винницкая, Липовецкий | 7 030 |
| Савинский элеватор Харьковская, Балаклейский | 6 600 |
| Лихачевский элеватор - Кернел Харьковская, Близнюковский | 6 100 |
| Рахнянский зерносклад Винницкая, Шаргородский | 5 555 |
| Зятковский зерносклад Винницкая, Гайсинский | 5 555 |
| Сердюковский зерносклад Черкасская, Смелянский | 5 450 |
| Пшеница 3 класс | |
| Бобринецкий элеватор Кировоградская, Бобринецкий | 8 330 |
| Сахновщинский элеватор Харьковская, Сахновщинский | 8 000 |
| Беспаловское ХПП Харьковская, Змиевский | 7 950 |
| Любашевский элеватор Одесская, Любашевский | 7 860 |
| Новониколаевский элеватор Днепропетровская, Верхнеднепровский | 7 710 |
| Мировский элеватор Днепропетровская, Томаковский | 7 700 |
| ВВТ Грейн - Ярмолинцы Хмельницкая, Ярмолинецкий | 7 600 |
| Краснопавловский элеватор Харьковская, Лозовской | 7 600 |
| Боровая-Агро Харьковская, Боровской | 7 600 |
| Бердичевский элеватор Житомирская, Бердичевский | 7 600 |
| Андрушевский элеватор Житомирская, Андрушевский | 7 600 |
| Вольногорский элеватор Днепропетровская, Верхнеднепровский | 7 600 |
| Кононовский элеватор Черкасская, Драбовский | 7 590 |
| Баловский элеватор Грейнфилд Днепропетровская, Днепровский | 7 570 |
| Кегичевское ХПП Харьковская, Кегичевский | 7 550 |
| Барвенково-Агро (Гавриловка) Харьковская, Барвенковский | 7 550 |
| Новопокровский КХП Харьковская, Чугуевский | 7 500 |
| Зачепиловское ХПП Харьковская, Зачепиловский | 7 500 |
| Западный Контейнерный Терминал Тернопольская, Тернопольский | 7 500 |
| Богодуховское ХПП Харьковская, Богодуховский | 7 440 |
| Лихачевский элеватор Харьковская, Первомайский | 7 400 |
| Элеватор Куземовское Луганская, Сватовский | 7 380 |
| Яна Плюс Черниговская, Корюковский | 7 350 |
| Бахмачский элеватор Черниговская, Бахмачский | 7 350 |
| Шевченковский элеватор Харьковская, Шевченковский | 7 300 |
| Граковский элеватор Харьковская, Чугуевский | 7 300 |
| Орельский элеватор Харьковская, Лозовской | 7 300 |
| Элеватор Ковяговское Харьковская, Валковский | 7 300 |
| Липовецкий элеватор Винницкая, Липовецкий | 7 000 |
| Савинский элеватор Харьковская, Балаклейский | 6 600 |
| Лихачевский элеватор - Кернел Харьковская, Близнюковский | 6 000 |
| Рахнянский зерносклад Винницкая, Шаргородский | 5 550 |
| Зятковский зерносклад Винницкая, Гайсинский | 5 550 |
| Сердюковский зерносклад Черкасская, Смелянский | 5 400 |
| Пшеница | |
| Бобринецкий элеватор Кировоградская, Бобринецкий | 8 230 |
| Любашевский элеватор Одесская, Любашевский | 7 760 |
| Сахновщинский элеватор Харьковская, Сахновщинский | 7 700 |
| Беспаловское ХПП Харьковская, Змиевский | 7 700 |
| Новониколаевский элеватор Днепропетровская, Верхнеднепровский | 7 600 |
| Мировский элеватор Днепропетровская, Томаковский | 7 590 |
| Элеватор Куземовское Луганская, Сватовский | 7 520 |
| Кононовский элеватор Черкасская, Драбовский | 7 480 |
| Баловский элеватор Грейнфилд Днепропетровская, Днепровский | 7 460 |
| Краснопавловский элеватор Харьковская, Лозовской | 7 450 |
| Кегичевское ХПП Харьковская, Кегичевский | 7 450 |
| Барвенково-Агро (Гавриловка) Харьковская, Барвенковский | 7 450 |
| Зачепиловское ХПП Харьковская, Зачепиловский | 7 400 |
| Боровая-Агро Харьковская, Боровской | 7 400 |
| Западный Контейнерный Терминал Тернопольская, Тернопольский | 7 400 |
| Бердичевский элеватор Житомирская, Бердичевский | 7 400 |
| Андрушевский элеватор Житомирская, Андрушевский | 7 400 |
| Богодуховское ХПП Харьковская, Богодуховский | 7 360 |
| Яна Плюс Черниговская, Корюковский | 7 300 |
| Бахмачский элеватор Черниговская, Бахмачский | 7 300 |
| ВВТ Грейн - Ярмолинцы Хмельницкая, Ярмолинецкий | 7 300 |
| Лихачевский элеватор Харьковская, Первомайский | 7 300 |
| Шевченковский элеватор Харьковская, Шевченковский | 7 250 |
| Граковский элеватор Харьковская, Чугуевский | 7 250 |
| Орельский элеватор Харьковская, Лозовской | 7 250 |
| Элеватор Ковяговское Харьковская, Валковский | 7 250 |
| Липовецкий элеватор Винницкая, Липовецкий | 6 900 |
| Савинский элеватор Харьковская, Балаклейский | 6 500 |
| Рахнянский зерносклад Винницкая, Шаргородский | 5 310 |
| Зятковский зерносклад Винницкая, Гайсинский | 5 310 |
| Сердюковский зерносклад Черкасская, Смелянский | 5 100 |
| Кукуруза | |
| Бобринецкий элеватор Кировоградская, Бобринецкий | 7 200 |
| Вольногорский элеватор Днепропетровская, Верхнеднепровский | 6 900 |
| Любашевский элеватор Одесская, Любашевский | 6 860 |
| АГРОТЕРМИНАЛ КОНСТРАКШИН - Степановка Сумская, Сумской | 6 750 |
| Витчизна (Питомник) Сумская, Конотопский | 6 750 |
| Новониколаевский элеватор Днепропетровская, Верхнеднепровский | 6 710 |
| Сахновщинский элеватор Харьковская, Сахновщинский | 6 700 |
| Краснопавловский элеватор Харьковская, Лозовской | 6 700 |
| Кегичевское ХПП Харьковская, Кегичевский | 6 700 |
| Беспаловское ХПП Харьковская, Змиевский | 6 700 |
| Барвенково-Агро (Гавриловка) Харьковская, Барвенковский | 6 700 |
| Савинский элеватор Харьковская, Балаклейский | 6 700 |
| Западный Контейнерный Терминал Тернопольская, Тернопольский | 6 700 |
| Элеватор Крук Сумская, Лебединский | 6 700 |
| Охтырский КХП Сумская, Белопольский | 6 700 |
| Мировский элеватор Днепропетровская, Томаковский | 6 700 |
| Зачепиловское ХПП Харьковская, Зачепиловский | 6 600 |
| Бердичевский элеватор Житомирская, Бердичевский | 6 600 |
| Кононовский элеватор Черкасская, Драбовский | 6 590 |
| Богодуховское ХПП Харьковская, Богодуховский | 6 570 |
| Баловский элеватор Грейнфилд Днепропетровская, Днепровский | 6 570 |
| Андрушевский элеватор Житомирская, Андрушевский | 6 500 |
| Райгородский элеватор Донецкая, Славянский | 6 500 |
| Яна Плюс Черниговская, Корюковский | 6 450 |
| Бахмачский элеватор Черниговская, Бахмачский | 6 450 |
| Ячмень | |
| Сквирский КХП Киевская, Сквирский | 6 900 |
| Зачепиловское ХПП Харьковская, Зачепиловский | 6 800 |
| Богодуховское ХПП Харьковская, Богодуховский | 6 740 |
| Элеватор Куземовское Луганская, Сватовский | 6 720 |
| Райгородский элеватор Донецкая, Славянский | 6 600 |
| ВВТ Грейн - Ярмолинцы Хмельницкая, Ярмолинецкий | 6 450 |
| Липовецкий элеватор Винницкая, Липовецкий | 5 400 |
| Сердюковский зерносклад Черкасская, Смелянский | 4 850 |
| Рахнянский зерносклад Винницкая, Шаргородский | 4 850 |
| Зятковский зерносклад Винницкая, Гайсинский | 4 850 |
| Гречиха | |
| Сквирский КХП Киевская, Сквирский | 20 000 |
| Просо красное | |
| Сквирский КХП Киевская, Сквирский | 5 900 |
| Сорго белое | |
| Одесса - Лиски Одесская, Беляевский | 6 800 214$ |
| Бобринецкий элеватор Кировоградская, Бобринецкий | 6 800 |
| Овес | |
| Сквирский КХП Киевская, Сквирский | 5 900 |
| Одесса - Лиски Одесская, Беляевский | 160$ |
| Подсолнечник | |
| Бобринецкий элеватор Кировоградская, Бобринецкий | 20 750 |
| Любашевский элеватор Одесская, Любашевский | 19 150 |
| Зачепиловское ХПП Харьковская, Зачепиловский | 18 800 |
| ВВТ Грейн - Ярмолинцы Хмельницкая, Ярмолинецкий | 18 500 |
| Бердичевский элеватор Житомирская, Бердичевский | 18 000 |
| Вольногорский элеватор Днепропетровская, Верхнеднепровский | 18 000 |
| Андрушевский элеватор Житомирская, Андрушевский | 17 800 |
| Рапс | |
| Западный Контейнерный Терминал Тернопольская, Тернопольский | 13 600 400$ |
| Липовецкий элеватор Винницкая, Липовецкий | 13 500 |
| Соя | |
| Зачепиловское ХПП Харьковская, Зачепиловский | 17 000 |
| Элеватор Крук Сумская, Лебединский | 17 000 |
| Витчизна (Питомник) Сумская, Конотопский | 17 000 |
| Протеин Продакшн Кировоградская, Кропивницкий | 16 200 |
| Бердичевский элеватор Житомирская, Бердичевский | 16 200 |
| Андрушевский элеватор Житомирская, Андрушевский | 16 200 |
| Липовецкий элеватор Винницкая, Липовецкий | 15 700 |
| Радивиловский элеватор Ровенская, Радивиловский | 15 200 |
| Горох желтый | |
| Западный Контейнерный Терминал Тернопольская, Тернопольский | 8 300 205$ |
| Степной элеватор Балаклея Харьковская, Балаклейский | 8 000 |
| Одесса - Лиски Одесская, Беляевский | 240$ |
| Бобы | |
| Западный Контейнерный Терминал Тернопольская, Тернопольский | 8 300 245$ |
| Фасоль | |
| Западный Контейнерный Терминал Тернопольская, Тернопольский | 17 300 |
| Одесса - Лиски Одесская, Беляевский | 530$ |
| Нут | |
| Западный Контейнерный Терминал Тернопольская, Тернопольский | 13 700 |
| Чечевица | |
| Одесса - Лиски Одесская, Беляевский | 13 500 410$ |
| Горчица желтая | |
| Райгородский элеватор Донецкая, Славянский | 14 000 |
| Кориандр | |
| Одесса - Лиски Одесская, Беляевский | 750$ |
| Лен | |
| Райгородский элеватор Донецкая, Славянский | 16 000 |
| Западный Контейнерный Терминал Тернопольская, Тернопольский | 14 200 |
| Одесса - Лиски Одесская, Беляевский | 430$ |
| Горох зеленый | |
| Западный Контейнерный Терминал Тернопольская, Тернопольский | 8 700 255$ |
| Просо желтое | |
| Сквирский КХП Киевская, Сквирский | 5 900 |
| Одесса - Лиски Одесская, Беляевский | 190$ |
| Горчица белая | |
| Райгородский элеватор Донецкая, Славянский | 15 000 |
| Пшеница твердая | |
| Сквирский КХП Киевская, Сквирский | 9 000 |
| Отруби пшеницы | |
| Новопокровский КХП Харьковская, Чугуевский | 3 710 |
| Просо белое | |
| Степной элеватор Балаклея Харьковская, Балаклейский | 7 700 |
| Западный Контейнерный Терминал Тернопольская, Тернопольский | 7 700 |
| Сквирский КХП Киевская, Сквирский | 5 900 |
| Чечевица зеленая | |
| Одесса - Лиски Одесская, Беляевский | 17 150 520$ |
| Сорго красное | |
| Одесса - Лиски Одесская, Беляевский | 6 800 214$ |
| Соя без гмо | |
| АГРОТЕРМИНАЛ КОНСТРАКШИН - Степановка Сумская, Сумской | 17 500 |
| Витчизна (Питомник) Сумская, Конотопский | 17 500 |
| Западный Контейнерный Терминал Тернопольская, Тернопольский | 16 100 470$ |
| Кукуруза фуражная | |
| ВВТ Грейн - Ярмолинцы Хмельницкая, Ярмолинецкий | 6 750 |
| Шевченковский элеватор Харьковская, Шевченковский | 6 200 |
| Граковский элеватор Харьковская, Чугуевский | 6 200 |
| Орельский элеватор Харьковская, Лозовской | 6 200 |
| Элеватор Ковяговское Харьковская, Валковский | 6 200 |
ООО Коммерческо-производственная фирма «Рома» специализирующаяся на производстве муки и хлебобулочных изделий, приемке и переработке зерна, стабильно работает на рынке Украины с августа 1992 года. Предприятие имеет свой собственный автопарк.
Виды деятельности: |
|---|
| Компания | Месторасположение | Хранение, т |
|---|---|---|
| Рома КПФ (Первомайськ-Агро) | Харьковская область, Первомайский район | 42 000 |
| Телефон | |
p.kryvonosov@romakpf.com |
| Телефон | Коментарий | |
d.polykov@romakpf.com | Менеджер по снабжению (зерно) |
| Телефон | Коментарий | |
flour@romakpf.com | Менеджер по продажам (мука) |
| Телефон | Коментарий |
Менеджер по снабжению (зерно) |