Адрес | Телефон | |
м. Київ, вул. Жилянська, 31 | mail@nibulon.ua |
Порт | Пшеница 2 класс | Пшеница 3 класс | Пшеница | Ячмень | Кукуруза | Соя | Рапс | Соя без ГМО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Филия Зеленодольская Днепропетровская, Апостоловский | 8 800 | 8 400 | 7 400 | 6 700 | 7 100 | - | 21 450 | - |
Николаевский терминал - Нибулон Николаевская, Николаевский | 9 100 | 8 700 | 7 700 | 7 150 | 7 450 | 17 100 | 22 050 | 17 500 |
Бессарабский филиал Нибулон Одесская, Измаилский | 9 650 | 9 350 | 8 750 | - | - | - | 23 400 | - |
Транссервис 2008 Одесская, Овидиопольский | - | - | 8 500 | 7 800 | - | - | - | - |
Кременчугский терминал - Нибулон Полтавская, Кременчугский | 8 750 | 8 350 | 7 400 | 6 600 | 7 050 | 16 800 | 21 550 | 17 000 |
Витовский элеватор - Нибулон Черкасская, Чигиринский | 9 000 | 8 600 | 7 650 | 6 700 | 7 250 | 16 900 | 21 750 | 17 300 |
Пшеница 2 класс | |
Бессарабский филиал Нибулон Одесская, Измаилский | 9 650 |
Николаевский терминал - Нибулон Николаевская, Николаевский | 9 100 |
Витовский элеватор - Нибулон Черкасская, Чигиринский | 9 000 |
Филия Зеленодольская Днепропетровская, Апостоловский | 8 800 |
Кременчугский терминал - Нибулон Полтавская, Кременчугский | 8 750 |
Пшеница 3 класс | |
Бессарабский филиал Нибулон Одесская, Измаилский | 9 350 |
Николаевский терминал - Нибулон Николаевская, Николаевский | 8 700 |
Витовский элеватор - Нибулон Черкасская, Чигиринский | 8 600 |
Филия Зеленодольская Днепропетровская, Апостоловский | 8 400 |
Кременчугский терминал - Нибулон Полтавская, Кременчугский | 8 350 |
Пшеница | |
Бессарабский филиал Нибулон Одесская, Измаилский | 8 750 |
Транссервис 2008 Одесская, Овидиопольский | 8 500 |
Николаевский терминал - Нибулон Николаевская, Николаевский | 7 700 |
Витовский элеватор - Нибулон Черкасская, Чигиринский | 7 650 |
Кременчугский терминал - Нибулон Полтавская, Кременчугский | 7 400 |
Филия Зеленодольская Днепропетровская, Апостоловский | 7 400 |
Кукуруза | |
Николаевский терминал - Нибулон Николаевская, Николаевский | 7 450 |
Витовский элеватор - Нибулон Черкасская, Чигиринский | 7 250 |
Филия Зеленодольская Днепропетровская, Апостоловский | 7 100 |
Кременчугский терминал - Нибулон Полтавская, Кременчугский | 7 050 |
Ячмень | |
Транссервис 2008 Одесская, Овидиопольский | 7 800 |
Николаевский терминал - Нибулон Николаевская, Николаевский | 7 150 |
Витовский элеватор - Нибулон Черкасская, Чигиринский | 6 700 |
Филия Зеленодольская Днепропетровская, Апостоловский | 6 700 |
Кременчугский терминал - Нибулон Полтавская, Кременчугский | 6 600 |
Рапс | |
Бессарабский филиал Нибулон Одесская, Измаилский | 23 400 |
Николаевский терминал - Нибулон Николаевская, Николаевский | 22 050 |
Витовский элеватор - Нибулон Черкасская, Чигиринский | 21 750 |
Кременчугский терминал - Нибулон Полтавская, Кременчугский | 21 550 |
Филия Зеленодольская Днепропетровская, Апостоловский | 21 450 |
Соя | |
Николаевский терминал - Нибулон Николаевская, Николаевский | 17 100 |
Витовский элеватор - Нибулон Черкасская, Чигиринский | 16 900 |
Кременчугский терминал - Нибулон Полтавская, Кременчугский | 16 800 |
Соя без гмо | |
Николаевский терминал - Нибулон Николаевская, Николаевский | 17 500 |
Витовский элеватор - Нибулон Черкасская, Чигиринский | 17 300 |
Кременчугский терминал - Нибулон Полтавская, Кременчугский | 17 000 |
Пшеница 2 класс | |
Бессарабский филиал Нибулон Одесская, Измаилский | 9 650 |
Колосовский элеватор Николаевская, Веселиновский | 9 150 |
Новоодесский филиал Нибулон Николаевская, Новоодесский | 9 050 |
Витовский элеватор - Нибулон Черкасская, Чигиринский | 9 000 |
Врадиевский агрокомбинат Николаевская, Врадиевский | 9 000 |
Вознесенский филиал - Нибулон Николаевская, Вознесенский | 9 000 |
Хмельник элеватор Винницкая, Хмельницкий | 8 950 |
Дениховский элеватор Киевская, Тетиевский | 8 900 |
Тетеревский элеватор Житомирская, Чудновский | 8 850 |
Градижск филиал - Нибулон Полтавская, Кременчугский | 8 820 |
Золотоношский филиал - Нибулон Черкасская, Золотоношский | 8 800 |
Смотрич Филиал - Нибулон Хмельницкая, Камянец-Подольский | 8 800 |
Филия Зеленодольская Днепропетровская, Апостоловский | 8 800 |
Кременчугский терминал - Нибулон Полтавская, Кременчугский | 8 750 |
Глобинский филиал - Нибулон Полтавская, Глобинский | 8 750 |
Решетиловский элеватор Полтавская, Кобеляцкий | 8 700 |
Переяславский филиал - Нибулон Киевская, Переяслав-Хмельницкий | 8 700 |
Хортица - Нибулон Запорожская, Запорожский | 8 700 |
Скороходовский филиал Полтавская, Чутовский | 8 650 |
Филиал Ромодан Нибулона Полтавская, Миргородский | 8 650 |
Марьяновский элеватор Полтавская, Гребенковський | 8 650 |
Терновский терминал - Нибулон Запорожская, Вольнянский | 8 650 |
Пшеница 3 класс | |
Бессарабский филиал Нибулон Одесская, Измаилский | 9 350 |
Колосовский элеватор Николаевская, Веселиновский | 8 750 |
Новоодесский филиал Нибулон Николаевская, Новоодесский | 8 650 |
Витовский элеватор - Нибулон Черкасская, Чигиринский | 8 600 |
Врадиевский агрокомбинат Николаевская, Врадиевский | 8 600 |
Вознесенский филиал - Нибулон Николаевская, Вознесенский | 8 600 |
Хмельник элеватор Винницкая, Хмельницкий | 8 550 |
Дениховский элеватор Киевская, Тетиевский | 8 500 |
Тетеревский элеватор Житомирская, Чудновский | 8 450 |
Градижск филиал - Нибулон Полтавская, Кременчугский | 8 420 |
Золотоношский филиал - Нибулон Черкасская, Золотоношский | 8 400 |
Смотрич Филиал - Нибулон Хмельницкая, Камянец-Подольский | 8 400 |
Филия Зеленодольская Днепропетровская, Апостоловский | 8 400 |
Кременчугский терминал - Нибулон Полтавская, Кременчугский | 8 350 |
Глобинский филиал - Нибулон Полтавская, Глобинский | 8 350 |
Решетиловский элеватор Полтавская, Кобеляцкий | 8 300 |
Переяславский филиал - Нибулон Киевская, Переяслав-Хмельницкий | 8 300 |
Хортица - Нибулон Запорожская, Запорожский | 8 300 |
Скороходовский филиал Полтавская, Чутовский | 8 250 |
Филиал Ромодан Нибулона Полтавская, Миргородский | 8 250 |
Марьяновский элеватор Полтавская, Гребенковський | 8 250 |
Терновский терминал - Нибулон Запорожская, Вольнянский | 8 250 |
Пшеница | |
Бессарабский филиал Нибулон Одесская, Измаилский | 8 750 |
Колосовский элеватор Николаевская, Веселиновский | 7 750 |
Витовский элеватор - Нибулон Черкасская, Чигиринский | 7 650 |
Новоодесский филиал Нибулон Николаевская, Новоодесский | 7 650 |
Врадиевский агрокомбинат Николаевская, Врадиевский | 7 600 |
Вознесенский филиал - Нибулон Николаевская, Вознесенский | 7 600 |
Хмельник элеватор Винницкая, Хмельницкий | 7 600 |
Дениховский элеватор Киевская, Тетиевский | 7 550 |
Тетеревский элеватор Житомирская, Чудновский | 7 500 |
Градижск филиал - Нибулон Полтавская, Кременчугский | 7 470 |
Золотоношский филиал - Нибулон Черкасская, Золотоношский | 7 450 |
Смотрич Филиал - Нибулон Хмельницкая, Камянец-Подольский | 7 400 |
Кременчугский терминал - Нибулон Полтавская, Кременчугский | 7 400 |
Глобинский филиал - Нибулон Полтавская, Глобинский | 7 400 |
Филия Зеленодольская Днепропетровская, Апостоловский | 7 400 |
Решетиловский элеватор Полтавская, Кобеляцкий | 7 350 |
Переяславский филиал - Нибулон Киевская, Переяслав-Хмельницкий | 7 350 |
Скороходовский филиал Полтавская, Чутовский | 7 300 |
Филиал Ромодан Нибулона Полтавская, Миргородский | 7 300 |
Марьяновский элеватор Полтавская, Гребенковський | 7 300 |
Хортица - Нибулон Запорожская, Запорожский | 7 300 |
Терновский терминал - Нибулон Запорожская, Вольнянский | 7 250 |
Кукуруза | |
Колосовский элеватор Николаевская, Веселиновский | 7 500 |
Новоодесский филиал Нибулон Николаевская, Новоодесский | 7 400 |
Врадиевский агрокомбинат Николаевская, Врадиевский | 7 350 |
Вознесенский филиал - Нибулон Николаевская, Вознесенский | 7 350 |
Витовский элеватор - Нибулон Черкасская, Чигиринский | 7 250 |
Хмельник элеватор Винницкая, Хмельницкий | 7 250 |
Дениховский элеватор Киевская, Тетиевский | 7 200 |
Смотрич Филиал - Нибулон Хмельницкая, Камянец-Подольский | 7 150 |
Тетеревский элеватор Житомирская, Чудновский | 7 150 |
Золотоношский филиал - Нибулон Черкасская, Золотоношский | 7 100 |
Градижск филиал - Нибулон Полтавская, Кременчугский | 7 100 |
Филия Зеленодольская Днепропетровская, Апостоловский | 7 100 |
Кременчугский терминал - Нибулон Полтавская, Кременчугский | 7 050 |
Решетиловский элеватор Полтавская, Кобеляцкий | 7 050 |
Глобинский филиал - Нибулон Полтавская, Глобинский | 7 050 |
Переяславский филиал - Нибулон Киевская, Переяслав-Хмельницкий | 7 050 |
Скороходовский филиал Полтавская, Чутовский | 7 000 |
Филиал Ромодан Нибулона Полтавская, Миргородский | 7 000 |
Марьяновский элеватор Полтавская, Гребенковський | 7 000 |
Хортица - Нибулон Запорожская, Запорожский | 7 000 |
Терновский терминал - Нибулон Запорожская, Вольнянский | 6 950 |
Ячмень | |
Колосовский элеватор Николаевская, Веселиновский | 7 150 |
Новоодесский филиал Нибулон Николаевская, Новоодесский | 7 100 |
Врадиевский агрокомбинат Николаевская, Врадиевский | 7 000 |
Вознесенский филиал - Нибулон Николаевская, Вознесенский | 7 000 |
Дениховский элеватор Киевская, Тетиевский | 6 750 |
Витовский элеватор - Нибулон Черкасская, Чигиринский | 6 700 |
Филия Зеленодольская Днепропетровская, Апостоловский | 6 700 |
Градижск филиал - Нибулон Полтавская, Кременчугский | 6 670 |
Золотоношский филиал - Нибулон Черкасская, Золотоношский | 6 600 |
Смотрич Филиал - Нибулон Хмельницкая, Камянец-Подольский | 6 600 |
Кременчугский терминал - Нибулон Полтавская, Кременчугский | 6 600 |
Глобинский филиал - Нибулон Полтавская, Глобинский | 6 600 |
Хортица - Нибулон Запорожская, Запорожский | 6 600 |
Тетеревский элеватор Житомирская, Чудновский | 6 600 |
Решетиловский элеватор Полтавская, Кобеляцкий | 6 550 |
Терновский терминал - Нибулон Запорожская, Вольнянский | 6 550 |
Скороходовский филиал Полтавская, Чутовский | 6 500 |
Филиал Ромодан Нибулона Полтавская, Миргородский | 6 500 |
Марьяновский элеватор Полтавская, Гребенковський | 6 500 |
Переяславский филиал - Нибулон Киевская, Переяслав-Хмельницкий | 6 500 |
Рапс | |
Бессарабский филиал Нибулон Одесская, Измаилский | 23 400 |
Новоодесский филиал Нибулон Николаевская, Новоодесский | 22 050 |
Колосовский элеватор Николаевская, Веселиновский | 22 050 |
Врадиевский агрокомбинат Николаевская, Врадиевский | 21 950 |
Вознесенский филиал - Нибулон Николаевская, Вознесенский | 21 950 |
Витовский элеватор - Нибулон Черкасская, Чигиринский | 21 750 |
Дениховский элеватор Киевская, Тетиевский | 21 700 |
Тетеревский элеватор Житомирская, Чудновский | 21 600 |
Золотоношский филиал - Нибулон Черкасская, Золотоношский | 21 550 |
Смотрич Филиал - Нибулон Хмельницкая, Камянец-Подольский | 21 550 |
Кременчугский терминал - Нибулон Полтавская, Кременчугский | 21 550 |
Скороходовский филиал Полтавская, Чутовский | 21 450 |
Филиал Ромодан Нибулона Полтавская, Миргородский | 21 450 |
Марьяновский элеватор Полтавская, Гребенковський | 21 450 |
Переяславский филиал - Нибулон Киевская, Переяслав-Хмельницкий | 21 450 |
Филия Зеленодольская Днепропетровская, Апостоловский | 21 450 |
Хортица - Нибулон Запорожская, Запорожский | 21 400 |
Градижск филиал - Нибулон Полтавская, Кременчугский | 21 350 |
Терновский терминал - Нибулон Запорожская, Вольнянский | 21 350 |
Соя | |
Вознесенский филиал - Нибулон Николаевская, Вознесенский | 17 000 |
Витовский элеватор - Нибулон Черкасская, Чигиринский | 16 900 |
Дениховский элеватор Киевская, Тетиевский | 16 850 |
Золотоношский филиал - Нибулон Черкасская, Золотоношский | 16 800 |
Кременчугский терминал - Нибулон Полтавская, Кременчугский | 16 800 |
Глобинский филиал - Нибулон Полтавская, Глобинский | 16 800 |
Переяславский филиал - Нибулон Киевская, Переяслав-Хмельницкий | 16 750 |
Тетеревский элеватор Житомирская, Чудновский | 16 750 |
Скороходовский филиал Полтавская, Чутовский | 16 700 |
Филиал Ромодан Нибулона Полтавская, Миргородский | 16 700 |
Марьяновский элеватор Полтавская, Гребенковський | 16 700 |
Соя без гмо | |
Витовский элеватор - Нибулон Черкасская, Чигиринский | 17 300 |
Дениховский элеватор Киевская, Тетиевский | 17 250 |
Глобинский филиал - Нибулон Полтавская, Глобинский | 17 200 |
Переяславский филиал - Нибулон Киевская, Переяслав-Хмельницкий | 17 150 |
Тетеревский элеватор Житомирская, Чудновский | 17 150 |
Скороходовский филиал Полтавская, Чутовский | 17 100 |
Филиал Ромодан Нибулона Полтавская, Миргородский | 17 100 |
Марьяновский элеватор Полтавская, Гребенковський | 17 100 |
Кременчугский терминал - Нибулон Полтавская, Кременчугский | 17 000 |
«НИБУЛОН» – лидер зернового экспорта Украины, крупнейший оператор элеваторных мощностей с объемом одновременного хранения 2,04 млн. тонн и один из ведущих украинских производителей сельскохозяйственной продукции с земельным банком более 76 тыс. га. В течение 32 лет компания инвестировала 2,3 млрд долларов США в создание мощной логистической инфраструктуры, позволяющей совмещать локальных агропроизводителей с глобальным рынком.
«НИБУЛОН» – владелец крупнейшего в стране флота, построенного на собственной верфи, в состав которого входят 83 единицы барж, буксиров, плавкранов и дноуглубительной техники. Компания возродила речное судоходство и судостроение в Украине, создав условия развития всей агропромышленной отрасли за счет значительного уменьшения логистических затрат.
Последние инвестиции компании включают новый перегрузочный терминал «Бессарабского» филиала в Измаиле, построенный на основе опыта строительства более 13 речных портов на международном внутреннем водном пути Е-40 – украинских реках Днепр и Южный Буг. Имея пропускную способность 300 000 тонн в месяц, терминал способствует экспорту дополнительных 2 млн. тонн зерна в год в условиях блокировки работы черноморских портов и зернового коридора.
Виды деятельности: | |
---|---|
Земельный банк, га : | 76 000 |
Компания | Месторасположение | Хранение, т |
---|---|---|
Хмельник элеватор | Винницкая область, Хмельницкий район | 10 000 |
Филия Зеленодольская | Днепропетровская область, Апостоловский район | - |
Тетеревский элеватор | Житомирская область, Чудновский район | 76 000 |
Хортица - Нибулон | Запорожская область, Запорожский район | 77 000 |
Переяславский филиал - Нибулон | Киевская область, Переяслав-Хмельницкий район | 76 000 |
Дениховский элеватор | Киевская область, Тетиевский район | 76 000 |
Крупяной Дом - Нибулон | Кировоградская область, Кропивницкий район | 25 000 |
Старобельский филиал | Луганская область, Старобельский район | 157 700 |
Сватовский элеватор | Луганская область, Сватовский район | 10 000 |
Баштанский элеватор | Николаевская область, Баштанский район | 20 000 |
Колосовский элеватор | Николаевская область, Веселиновский район | 54 000 |
Врадиевский агрокомбинат | Николаевская область, Врадиевский район | 41 000 |
Николаевский терминал - Нибулон | Николаевская область, Николаевский район | 173 000 |
Вознесенский филиал - Нибулон | Николаевская область, Вознесенский район | 76 000 |
Бессарабский филиал Нибулон | Одесская область, Измаилский район | - |
Глобинский филиал - Нибулон | Полтавская область, Глобинский район | 66 000 |
Градижск филиал - Нибулон | Полтавская область, Кременчугский район | 42 200 |
Кременчугский терминал - Нибулон | Полтавская область, Кременчугский район | 75 600 |
Марьяновский элеватор | Полтавская область, Гребенковський район | 76 800 |
Решетиловский элеватор | Полтавская область, Кобеляцкий район | 37 500 |
Филиал Ромодан Нибулона | Полтавская область, Миргородский район | 150 500 |
Скороходовский филиал | Полтавская область, Чутовский район | 75 600 |
Казацкая, филиал - Нибулон | Херсонская область, Бериславский район | 76 000 |
Голопристанская филия | Херсонская область, Голопристанский район | 77 000 |
Смотрич Филиал - Нибулон | Хмельницкая область, Камянец-Подольский район | 66 000 |
Золотоношский филиал - Нибулон | Черкасская область, Золотоношский район | 66 000 |
Витовский элеватор - Нибулон | Черкасская область, Чигиринский район | 75 200 |
Адрес | Телефон | |
м. Київ, вул. Жилянська, 31 | mail@nibulon.ua |
Адрес | Телефон |
Миколаївська обл. |
Телефон |
Адрес | Телефон |
Черкаська обл. |
Адрес | Телефон |
Полтавська обл. |
Телефон |
Телефон |
Адрес | Телефон |
Київська обл. |
Адрес | Телефон |
Запорізька обл. |
Адрес | Телефон |
Херсонська обл. |
Адрес | Телефон |
Хмельницька обл. |
Адрес | Телефон |
Луганська обл. |
Адрес | Телефон |
Житомирська обл. |
Адрес | Телефон |
м. Миколаїв |
Адрес | Телефон |
Полтавська обл |