| № | Агрохолдинг | Про компанію | Земельний банк, га |
|---|---|---|---|
| 61 | ![]() Сиэйти | Компанія "СІЕЙТІ" є торговим, інвестіонним підприємством на аграрному ринку України. Компанія здійснює поставки сільськогосподарської продукції по всій Україні і на експорт. Компанія "SAT" вже сьогодні співпрацює з більш ніж 200 аграрними підприємствами регіону, поставляє продукцію 25 переробним ... | 30 000 |
| 62 | ![]() Агро-Холдинг МС | Компанія «Агро-холдинг МС» - створена в 2011 році і займається вирощуванням зернових та технічних культур. | 29 300 |
| 63 | ![]() Сигнет | Cygnet Agrocompany - це група сільськогосподарських компаній з іноземним капіталом, який розвиває свою діяльність, застосовуючи новітні технології вирощування сільськогосподарських культур. Підприємство спеціалізується на вирощуванні кукурудзи, сої, пшениці, цукрових буряків і розвитку молочного ... | 29 000 |
| 64 | ![]() Агропромышленная ... | Агропромислова корпорація «Успіх» була заснована в 2001 р Основними напрямками діяльності є вирощування зернових і олійних культур, таких як пшениця, ячмінь, соняшник, ріпак і прочее.В 2014 р запущений сучасний елеваторний комплекс в смт. Рокитне Київської області. Потужність приймання та відвант... | 27 000 |
| 65 | ![]() ВПК-Агро | Компанія «ВПК-Агро» - велике підприємство, яке займається виробництвом і переробкою сільськогосподарської продукції. Компанія «ВПК-Агро» - велике підприємство, яке займається виробництвом і переробкою сільськогосподарської продукції. Компанія веде тісну співпрацю в оптових поставках з такими вели... | 27 000 |
| 66 | ![]() Бета-Агро-Инвест | «Бета-Агро-інвест» - сільськогосподарське підприємство, що обробляє землі в Донецькій та Чернігівській областях України. Вирощує пшеницю, ячмінь, соняшник, льон, сою, сорго, гречку, гірчицю. Здійснює транспортні послуги з перевезення сільськогосподарської продукції. «Бета-Агро-інвест» - МЧПКП Бет... | 26 000 |
| 67 | ![]() Гринстоун (Greens... | GREENSTONE - українська інтегрована агропромислова група компаній, що об'єднує кілька бізнес-напрямів, серед яких виробництво і продаж соєвого і соняшникової олії і шроту, сільськогосподарське і тваринницьке напрямки, автотранспортне підприємство і кілька інвест-проектів. Штат співробітників - бл... | 25 000 |
| 68 | ![]() Зеленая Долина | Агрокомплекс «Зелена долина» заснований в 2004 році - один з найбільших сільгоспвиробників півдня Вінницької області, який представляє аграрний напрямок діяльності Групи компаній "Терра Фуд" В структуру компанії входять декілька агроформувань, а так же цукровий завод, племзавод і хлібоприймальне ... | 25 000 |
| 69 | ![]() Оскар Агро | Сільськогосподарське підприємство «Оскар Агро» займається вирощуванням зернових і технічних культур. Зареєстровано в 2003 р | 25 000 |
| 70 | ![]() Agrofusion | Agrofusion - вертикально інтегрована група компаній в Україні. Ми є глобальним виробником і переробником томатів B2B. Наші підприємства розташовані на півдні України, який традиційно відомий як регіон «вирощування томатів». Ми сіємо, годуємо і вирощуємо томати в наших теплицях; потім ми переробля... | 25 000 |
| 71 | ![]() Бучачагрохлебпром | Компанія ТОВ «Бучачагрохлібпром», досвідчений і надійний партнер сільгоспвиробників в забезпеченні стабільного врожаю, була заснована в 2004 році. За цей період, завдяки висококваліфікованим фахівцям, використовуючи новітні технології, постійно вдосконалюючи якість продукції, займає одне з провід... | 25 000 |
| 72 | ![]() Кусто Агро | KUSTO AGRO GROUP була заснована для побудови вертикально-інтегрованої компанії в області аграрного сектора України. Бізнес Kusto Agro - це виробництво і реалізація продукції рослинництва з високою доданою вартістю за рахунок інноваційних бізнес-концепцій, задовольняючи зростаючі потреби ринків, щ... | 24 100 |
| 73 | ![]() KSG Agro | KSG Agro - вертикально інтегрована компанія, що працює практично в усіх сегментах агроринку, включаючи виробництво, зберігання, переробку і продаж сільськогосподарської продукції. KSG Agro - одна з найбільш динамічно розвиваються агропромислових груп України. Ми використовуємо новаторський підхід... | 24 000 |
| 74 | ![]() Агропромышленная ... | «Агропромислова компанія« Розкішна »- агропідприємство, яке займається виробництвом продуктів тваринництва, зернових, олійних і технічних культур, їх переробкою та реалізацією. Земельний банк - 24 тис. Га Чисельність персоналу - близько 300 чол. Структура: хлібоприймальний пункт; ферми в селах Ро... | 24 000 |
| 75 | ![]() Нива Переяславщины | Група компаній «Нива Переяславщини» є вертикально-інтегровану бізнес-модель, що дозволяє реалізовувати стратегію ефективного розвитку компанії з максимізацією доданої вартості на всіх етапах бізнес-процесу: вирощування і збереження зернових - виробництво комбікормів - відгодівлю свиней - забій та... | 23 000 |
| 76 | ![]() Uniline Finance Ltd | Uniline Finance Ltd веде свою діяльність в Україні через кілька аграрних підприємств: «Каскадагро» (зареєстровано в Києві), «Агродмітріевское» (Чернігівська обл.), «Конотопський хлібокомбінат», «Агро-Поліс» (обидва - Сумська обл.), А також компанії «Юстина-Груп» (Київ), яка займається лізингом те... | 23 000 |
| 77 | ![]() Бонтруп Украина | Голландська аграрна компанія розташована на північному сході України. Аграрне підприємство має в своєму розпорядженні 22 000 га землі. Даний регіон називають засіками Європи, завдяки типу грунтів і сприятливому клімату він прекрасно придатний для ведення сільського господарства і молочного тварин... | 22 000 |
| 78 | ![]() Агроинвест Холдинг | ТОВ «Агроінвест Холдинг» - вертикально-інтегрований агропромисловий холдинг, до структури якого входить 5 сільськогосподарських підприємств, потужності зі зберігання зернових і завод з виробництва органічних добрив. Головним напрямком діяльності компанії є виробництво зернових та олійних культур.... | 22 000 |
| 79 | ![]() Хмельницк-Млын | Група Компаній «Хмельницьк Млин» - потужний вертикально-інтегрований агрохолдинг, який займається виробництвом борошна і вирощуванням зернових і технічних культур. Компанія використовує оптимальну систему виробництва, яка забезпечує максимізацію її прибутку. Шляхом зміцнення своєї позиції регіона... | 20 000 |
| 80 | ![]() Сельхозпродукт | Група компаній "СЕЛЬХОЗПРОДУКТ" - провідне агропромислове об'єднання Київської області. яке займає чільне місце серед провідних агропромислових об'єднань України. Історія компанії почалася в 1999 році, коли було зареєстровано ВАТ "СЕЛЬХОЗПРОДУКТ". З моменту утворення Група проводила активну діяль... | 20 000 |
Безперечно, одними із крупніших гравців сільськогосподарського ринку України є агрохолдинги. І їхню роль важко недооцінити, адже саме агрохолдинги дають левову частку ВВП країни, забезпечують робочими місцями та впливають на ціну продуктів харчування. 40% експорту країни – це сільгосппродукція, яка виробляється агроходингами та фермерськими підприємствами.
Агрохолдинги України являються вертикально інтегрованими структурами в економічній системі країни. До складу цих підприємств належать два суб’єкти: материнська та дочірня компанії.
Зазвичай, на материнську компанію лягають обов’язки по веденню зовнішніх економічних зв’язків, зокрема це закупівля посівного матеріалу, засобів захисту рослин, добрив та с/г техніки. А дочірні підприємства займаються операційним управлінням процесів безпосередньо на місцях.
До агрохолдингів України зачисляются підприємства із земельним банком у понад 100 тис. га. Проте останнім часом тенденція змінилася і спостерігається зниження накопичення земельних ресурсів крупними агрокорпораціями. Натомість, значна увага направлена на ефективне вирощування сільськогосподарської продукції. Завдяки поліпшенню та оптимізації виробництва, використанню сучасних технологій, застосуванню агрохімічних добавок – вирощування та реалізація зерна є в рази ефективнішою ніж збільшення посівних площ. Саме тому сьогодні аграрії роблять акцент не на кількості, а на якості. Ще одним фактором оптимізації земельних питань являється управління, адже значно легше керувати територією, що компактно розташована, ніж розділена. Зараз підвищення урожайності, а з нею і прибутку залежить від ефективності діяльності.
Наявність величезних територій більше не є гарантією високого та стабільного прибутку. Зараз все більше уваги приділяється модернізації виробництва, використанню точних технологій у посіві та обробці, все частіше застосовуються нові гібриди посівного матеріалу, які стійкі перед хворобами та погодними умовами. Завдяки цьому, аграрії починають позбуватися ярма залежності від несприятливих кліматичних факторів.
Ще один важливий аспект, який впливає виробництво продукції, сушку, доробку та інше – це модернізація виробничих потужностей та устаткування. Завдяки цьому можна досягти підвищення ціни на вже готову продукцію.
Отож, останнім часом ми спостерігаємо значні зміни в політиці агрохолдингів України – вони активно впроваджують нововведення та залучають інвестиції, які б допомогли підвищити ефективність виробництва та збільшити прибуток.
До найбільших агрохолдингів України по справедливості відносять такі корпорації, як Нібулон, Миронівський Хлібопродукт, УкрЛандФармінг, Кернел, Сварог Вест Груп, Астарта та інші, які відіграють на ринку вагому роль.
Нібулону належать підприємства із земельним фондом у понад 82 тис. га. Він постійно серед лідерів-експортерів цілого ряду сільгосп культур. Також холдингу належить торговий флот та портово-перевалочні комунікації, що сприяє його роботі.
Одним із найбільших в країні переробників м’ясопродуктів та виробників комбікормів являється Миронівський Хлібопродукт. Також він є найбільшим в Україні виробником та експортером курятини. А обробітку підлягає близько 370 тис. га землі.
УкрЛандФармінг відзначився як найкрупніший виробник яловичини. Також компанія займається вирощуванням зернових культур та цукрового буряка, який сам і переробляє. Він обробляє 654 тис. га та володіє основним пакетом акцій агрохолдингу «Авангард».
Серед виробників та експортерів соняшнику та соняшникової олії пальму першості тримає Кернел. Земельний фонд становить 575 тис. га і складається із чорнозему, та компанія продовжує розвиватись та нарощувати виробничі потужності.
Особливістю Сварог Вест Груп є те, що холдинг постійно розвивається у всіх напрямках сільського господарства. Спеціалісти компанії не бояться застосовувати новинки ІТ-технологій та вдосконалювати систему точного землеробства.
Астарта-Київ зайняла кілька лідируючих позицій, зокрема серед виробників цукру та молока. Холдинг має розвинений комплекс тваринництва та займається переробкою сільськогосподарської продукції. Компанії належить 260 тис. га.
Отож, агрохолдинги України є одними із основних суб’єктів в економіці нашої держави. Саме від них залежать ціни на продукти харчування, вони є основними експортерами с/г продукції, формують ВВП країни, створюють нові робочі місця та впроваджують інновації у веденні сільського господарства та точного землеробства.