| Назва | Адреса | Контакти | Вид | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОСТАР" | Україна, 89434, Закарпатська обл., Ужгородський р-н, село Великі Геївці, ВУЛИЦЯ ГАГАРІНА, будинок 2-Б | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 231 га | Реєстрація |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "СІВІТА" | Україна, 90354, Закарпатська обл., Берегівський р-н, село Пийтерфолво, вул.Заводська, будинок б/н | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Куры-несушки 5460 голов | Реєстрація |
| ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВЕЛИКОЛАЗІВСЬКИЙ" | Україна, 89414, Закарпатська обл., Ужгородський р-н, село Стрипа | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Кукуруза 67 га | Реєстрація |
| ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД ЗАКАРПАТСЬКИЙ" | Україна, 90231, Закарпатська обл., Берегівський р-н, село Гать, ВУЛИЦЯ ГОЛОВНА, будинок 63, корпус Б | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Кукуруза 2012.2 га | Реєстрація |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАКАРПАТСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО" | Україна, 89670, Закарпатська обл., Мукачівський р-н, село Шенборн, ВУЛИЦЯ МУКАЧІВСЬКА, будинок 2 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Подсолнечник 210 га | Реєстрація |
| СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ОПТІМА" | Україна, 89463, Закарпатська обл., Ужгородський р-н, село Велика Добронь, ВУЛИЦЯ ЧОНГОРСЬКА, будинок 85 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 8 га | Реєстрація |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ШНЕЛЦЕР І К" | Україна, 89300, Закарпатська обл., Свалявський р-н, місто Свалява, ВУЛИЦЯ ГОГОЛЯ, будинок №37 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Картофель 0.45 га | Реєстрація |
| СЕЛЯНСЬКЕ /ФЕРМЕРСЬКЕ/ ГОСПОДАРСТВО "ЮРЧЕНКО" | Україна, 90234, Закарпатська обл., Берегівський р-н, село Дийда, ВУЛИЦЯ АРПАДА, будинок 40 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Кукуруза 10 га | Реєстрація |
| ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛАСТОЧКА" | Україна, 89430, Закарпатська обл., Ужгородський р-н, село Батфа, будинок 69 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Соя 249 га | Реєстрація |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "КОЛОС МЗ" | Україна, 89432, Закарпатська обл., Ужгородський р-н, село Тийглаш, ВУЛИЦЯ СІРЕНЬ, будинок 5 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Реєстрація |
| СЕЛЯНСЬКЕ(ФЕРМЕРСЬКЕ)ГОСПОДАРСТВО "БАНСЬКИЙ" | Україна, 90616, Закарпатська обл., Рахівський р-н, село Луг, будинок 280 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Реєстрація |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТАКТ-БУД." | Україна, 88000, Закарпатська обл., місто Ужгород, ВУЛ.ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 11, квартира 4 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Яблоня 19.48 га | Реєстрація |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ДЕШКО" | Україна, 90133, Закарпатська обл., Іршавський р-н, село Дубрівка, будинок 50 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Кукуруза 1.29 га | Реєстрація |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УРОЖАЙ - 2000" | Україна, 90230, Закарпатська обл., Берегівський р-н, село Гут, ВУЛИЦЯ Ф.РАКОЦІ, будинок 61 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Реєстрація |
| СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ГРАНІТ" | Україна, 89460, Закарпатська обл., Ужгородський р-н, село Соломоново, ВУЛИЦЯ МІЧУРІНА, будинок 30 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Реєстрація |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "БУЖОРСЬКА КАВА" | Україна, 89334, Закарпатська обл., Свалявський р-н, село Керецьки, БЕЛЕЇВСЬКА, будинок 94 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Реєстрація |
| СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ШАНДОР" | Україна, 89464, Закарпатська обл., Ужгородський р-н, село Мала Добронь, ВУЛИЦЯ МИРУ, будинок 1 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Реєстрація |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ГОРИЗОНТ" | Україна, 90344, Закарпатська обл., Виноградівський р-н, село Гудя, ВУЛИЦЯ СОНЯЧНА, будинок 10 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Кукуруза 11.5 га | Реєстрація |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "СОКІ" | Україна, 90213, Закарпатська обл., Берегівський р-н, село Батрадь, ВУЛИЦЯ СЕЙЧЕНІ, будинок 172 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Ячмень озимый 1.05 га | Реєстрація |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ТІГОР Б." | Україна, 90240, Закарпатська обл., Берегівський р-н, село Берегуйфалу, ВУЛИЦЯ ПЕТЕФІ, будинок 14 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Яблоня 10 га | Реєстрація |
| СЕЛЯНСЬКЕ /ФЕРМЕРСЬКЕ/ ГОСПОДАРСТВО "ШОШ" | Україна, 90243, Закарпатська обл., Берегівський р-н, село Кідьош, ВУЛИЦЯ РАКОЦІ, будинок 26 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Кукуруза 25 га | Реєстрація |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "СІРІУС" | Україна, 89657, Закарпатська обл., Мукачівський р-н, село Жнятино, ВУЛИЦЯ МОЛОДІЖНА, будинок 8 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Кукуруза 7 га | Реєстрація |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ТРИКУР" | Україна, 89626, Закарпатська обл., Мукачівський р-н, село Ключарки, ВУЛИЦЯ ГАГАРІНА, будинок 9 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Реєстрація |
| СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ЧАСЛІВЦІ" | Україна, 89435, Закарпатська обл., Ужгородський р-н, село Часлівці, ВУЛИЦЯ БЕРЧЕНІ, будинок 23 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Ячмень яровой 3 га | Реєстрація |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАТОРИЦЯ 2014" | Україна, 89620, Закарпатська обл., Мукачівський р-н, село Ракошино, ВУЛИЦЯ ЛАТОРИЧНА, будинок 49 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Соя 212.8 га | Реєстрація |
| ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕЛИКОБІГАНСЬКЕ" | Україна, 90232, Закарпатська обл., Берегівський р-н, село Велика Бийгань, ВУЛИЦЯ ПРИКОРДОННА, будинок 3 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Кукуруза 10 га | Реєстрація |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЛОТОС-М-2005" | Україна, 89620, Закарпатська обл., Мукачівський р-н, село Чопівці, ВУЛИЦЯ МІЧУРІНА, будинок 7 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Шерсть 1800 ц | Реєстрація |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "РОДИНА" | Україна, 89309, Закарпатська обл., Свалявський р-н, село Сасівка, будинок №95/3 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Шерсть 182 ц | Реєстрація |
| "ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВАТРА" | Україна, 89423, Закарпатська обл., Ужгородський р-н, село Концово, ВУЛИЦЯ МИРУ, будинок 94 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 100 га | Реєстрація |
| СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "НОПШУГАР" | Україна, 89434, Закарпатська обл., Ужгородський р-н, село Великі Геївці, ВУЛИЦЯ МИРУ, будинок 5 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Ячмень озимый 2 га | Реєстрація |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАКАРПАТ-АГРО" | Україна, 90230, Закарпатська обл., Берегівський р-н, село Гут, ВУЛИЦЯ МІЖЛІСОВИЙ ХУТІР, будинок 2 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Яблоня 30 га | Реєстрація |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧІЗАЙ" | Україна, 90263, Закарпатська обл., Берегівський р-н, село Оросієво, ВУЛИЦЯ КОНСЕРВНА, будинок 1 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Реєстрація |
| СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ХЛІБ - ЖИТТЯ" | Україна, 90400, Закарпатська обл., місто Хуст(пн), ВУЛИЦЯ УЧИТЕЛЬСЬКА, будинок 34 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Реєстрація |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИНОГРАДАР" | Україна, 90143, Закарпатська обл., Іршавський р-н, село Великий Раковець, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 3 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Кукуруза 3.6 га | Реєстрація |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "РАНТА" | Україна, 89334, Закарпатська обл., Свалявський р-н, село Керецьки, ВУЛИЦЯ МОЛОДІЖНА, будинок №55 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Реєстрація |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "БОГУШ-2011" | Україна, 90231, Закарпатська обл., Берегівський р-н, село Гать, ВУЛИЦЯ РАКОВЦІ, будинок 27 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница яровая 1 га | Реєстрація |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "АЛЬФА" | Україна, 89463, Закарпатська обл., Ужгородський р-н, село Велика Добронь, ВУЛИЦЯ ЕРДЕХІВАТАЛ, будинок 3 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 5 га | Реєстрація |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ГЛИБОКИЙ" | Україна, 90112, Закарпатська обл., Іршавський р-н, село Климовиця, будинок 15 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Кукуруза 3 га | Реєстрація |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "МАРАМУРЕШ-ОЛЕКСАНДРА" | Україна, 90614, Закарпатська обл., Рахівський р-н, село Біла Церква, ВУЛИЦЯ ДРУЖБИ, будинок 1 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Производство молока 140 ц | Реєстрація |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОЛОСЬКЕ" | Україна, 90111, Закарпатська обл., Іршавський р-н, село Підгірне, ВУЛИЦЯ МИРУ, будинок 9 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Реєстрація |
Робота з довідником Трипілля в вашій CRM
Формується єдиний список ваших клієнтів
Дані по сільгосппідприємствам оновлюються щоденно
Класифікація контрагентів по 10 показникам
Доступ до максимальної кількості інформації
Вы отримуєте доступ до 24 областей.
Розділи:
Зернові та технічні, Тваринництво, Овочі, Фрукти, Теплиці, Ягоди
Кількість підприємств
61 437





*Трипілля надає ключ доступу (токен)
Синхронізація та налаштування виконується спеціалістами Замовника