| Назва | Адреса | Контакти | Вид | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА "МАЯК" | Україна, 38600, Полтавська обл., Полтавський р-н, селище міського типу Котельва, вул.Миколаївська, будинок 169 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Свиноводство 1213 голов | Реєстрація |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "САЛАНГ-АГРО" | Україна, 08452, Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, село Вінинці | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 578.66 га | Реєстрація |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВЕНА" | Україна, 51262, Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, село Хащеве, ВУЛИЦЯ МОЛОДІЖНА, будинок 15 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Кукуруза 180 га | Реєстрація |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОКІЛ" | Україна, 39352, Полтавська обл., Новосанжарський р-н, село Соколова Балка, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, будинок 27 В | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Подсолнечник 522 га | Реєстрація |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОФІРМА "ПОДОЛІВСЬКА" | Україна, 64701, Харківська обл., Барвінківський р-н, місто Барвінкове, ВУЛ.СКРИПНИКА , будинок 6 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 6405 га | Реєстрація |
| СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МУСІЇВСЬКЕ" | Україна, 37830, Полтавська обл., Лубенський р-н, село Мусіївка, вул.Лісна, будинок 10 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Свекла сахарная 2738.83 га | Реєстрація |
| СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ "ТОКАРІ" | Україна, 37231, Полтавська обл., Миргородський р-н, село Токарі | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Производство молока 4736 ц | Реєстрація |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАРАНТ-2005" | Україна, 38310, Полтавська обл., Великобагачанський р-н, селище міського типу Гоголеве, ВУЛИЦЯ РАДИ ЄВРОПИ, будинок 15 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Кукуруза 80 га | Реєстрація |
| СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МРІЯ" | Україна, 63751, Харківська обл., Куп'янський р-н, село Глушківка | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Коневодство 5 голов | Реєстрація |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА "ПІСЧАНСЬКА" | Україна, 63350, Харківська обл., Красноградський р-н, село Мартинівка, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Ячмень яровой 271.3 га | Реєстрація |
| СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "РУБАНІВСЬКЕ" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ | Україна, 74531, Херсонська обл., Каховський р-н, село Рубанівка, вул.Космонавтів, будинок 24 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Подсолнечник 152.2 га | Реєстрація |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОСІЯ" | Україна, 85765, Донецька обл., Волноваський р-н, село Златоустівка, ВУЛИЦЯ ЧЕРНІГІВСЬКА, будинок 54 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Производство молока 60537 ц | Реєстрація |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕЛЕТЕНЬ" | Україна, 41400, Сумська обл., місто Глухів, ВУЛИЦЯ МАТРОСОВА, будинок 16 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | КРС 133 голов | Реєстрація |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРАГРОІНВЕСТ" | Україна, 09401, Київська обл., Білоцерківський р-н, селище міського типу Ставище, вул.Цимбала Сергія, будинок 4 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | КРС 40 голов | Реєстрація |
| CЕЛЯНСЬКЕ ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО " КОЛОС " | Україна, 16300, Чернігівська обл., Чернігівський р-н, селище міського типу Куликівка, вул.Миру, будинок 100 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Капуста качананая 0.2 га | Реєстрація |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОСЕРВІС" ЛТД | Україна, 63552, Харківська обл., Ізюмський р-н, село Волохів Яр, вул.Миру, будинок 8 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | КРС 550 голов | Реєстрація |
| СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "СЛАВІЯ" | Україна, 53100, Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, селище міського типу Софіївка, вул.Больнична, будинок 78/8 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 685.67 га | Реєстрація |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАТЕКС-СПФ" | Україна, 70560, Запорізька обл., Оріхівський р-н, село Мирне, ВУЛИЦЯ ВАСИЛІВСЬКА, будинок 2 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | КРС 164 голов | Реєстрація |
| ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛЕНДФОРТ АЗОВ" | Україна, 71162, Запорізька обл., Бердянський р-н, село Новопетрівка, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 40 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Просо 73.49 га | Реєстрація |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОПРОМИСЛОВЕ ОБ'ЄДНАННЯ "МРІЯ" | Україна, 63130, Харківська обл., Коломацький р-н, село Покровка, ВУЛИЦЯ МОЛОДІЖНА, будинок № 7 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Ячмень яровой 421.24 га | Реєстрація |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАХІД АГРОПРОДУКТ" | Україна, 48400, Тернопільська обл., Бучацький р-н, місто Бучач, ВУЛИЦЯ ГАЛИЦЬКА, будинок 174 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Соя 285.51 га | Реєстрація |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САТОРІ - С" | Україна, 27632, Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, село Грузьке(пн), ВУЛ. МОЛОДІЖНА , 1 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 604.76 га | Реєстрація |
| СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ІМЕНІ ГАГАРІНА | Україна, 09043, Київська обл., Сквирський р-н, село Мовчанівка, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА, будинок 8 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | КРС 5 голов | Реєстрація |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРАНЕКС-ЧЕРКАСИ" | Україна, 19770, Черкаська обл., Золотоніський р-н, село Деньги, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 127 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Ячмень яровой 169 га | Реєстрація |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОЗІВСЬКИЙ АГРОПРОМТЕХСЕРВІС" | Україна, 64602, Харківська обл., місто Лозова, ВУЛИЦЯ СУВОРОВА, будинок 22 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Рапс озимый 330.9 га | Реєстрація |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДРУЖБА" | Україна, 38500, Полтавська обл., Диканський р-н, село Петро-Давидівка | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Производство молока 1968 ц | Реєстрація |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "УКРАЇНА" | Україна, 74621, Херсонська обл., Горностаївський р-н, село Ольгине, ПРОВ.ШКІЛЬНИЙ, будинок 6 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Гуси - | Реєстрація |
| ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОФІРМА "БАЙС-АГРО" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРО ПОСІВНА КОМПАНІЯ" | Україна, 20351, Черкаська обл., Уманський р-н, селище міського типу Бабанка, ВУЛИЦЯ СОБОРНА, будинок 4 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Подсолнечник 435 га | Реєстрація |
| ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО ІНСТИТУТУ ТВАРИННИЦТВА СТЕПОВИХ РАЙОНІВ ІМЕНІ М.Ф. ІВАНОВА "АСКАНІЯ-НОВА" - НАЦІОНАЛЬНОГО НАУКОВОГО СЕЛЕКЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНОГО ЦЕНТРУ З ВІВЧАРСТВА" | Україна, 75230, Херсонська обл., Чаплинський р-н, селище міського типу Асканія-Нова, ВУЛИЦЯ СОБОРНА, будинок 1 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Рапс озимый 1394.28 га | Реєстрація |
| СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОДІЛЛЯ" | Україна, 47371, Тернопільська обл., Збаразький р-н, село Стриївка | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Коневодство 2 голов | Реєстрація |
| ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "НИВА" | Україна, 38021, Полтавська обл., Шишацький р-н, село Баранівка | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Коневодство 9 голов | Реєстрація |
| ВЕСЕЛОПОДІЛЬСЬКА ДОСЛІДНО-СЕЛЕКЦІЙНА СТАНЦІЯ ІНСТИТУТУ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР І ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ | Україна, 38251, Полтавська обл., Семенівський р-н, село Вереміївка, ВУЛИЦЯ СЕЛЕКЦІОНЕРІВ, будинок 9 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | КРС 46 голов | Реєстрація |
| ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БАГАТОГАЛУЗЕВА ФІРМА "ТАВРІЯ" | Україна, 73000, Херсонська обл., місто Херсон, ПРОВУЛОК БУДІВЕЛЬНИЙ, будинок 27 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Производство молока 78705 ц | Реєстрація |
| СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРИДНІПРОВСЬКЕ" | Україна, 19952, Черкаська обл., Чорнобаївський р-н, село Придніпровське, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 1 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Кукуруза 258 га | Реєстрація |
| ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗАХІДНИЙ БУГ" | Україна, 80250, Львівська обл., Радехівський р-н, село Павлів, ПРОСПЕКТ ЮНОСТІ, будинок 39 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 978.2 га | Реєстрація |
| СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "МРІЯ" | Україна, 92732, Луганська обл., Старобільський р-н, село Західне, ВУЛИЦЯ НОВА, будинок 1 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Овес 90 га | Реєстрація |
| ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЛЕМЗАВОД "СТЕПНОЙ" | Україна, 71333, Запорізька обл., Кам'янсько-Дніпровський р-н, селище Заповітне, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Подсолнечник 1372 га | Реєстрація |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС НАСТАШКА" | Україна, 09633, Київська обл., Білоцерківський р-н, село Насташка, вул.Центральна, будинок 37 А | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 160.8 га | Реєстрація |
| ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РОСАВА-АГРО" | Україна, 09000, Київська обл., Сквирський р-н, місто Сквира, ВУЛ.САМГОРОДОЦЬКА, будинок 7 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Подсолнечник 230 га | Реєстрація |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНТЕРАГРОСЕРВІС" | Україна, 36014, Полтавська обл., місто Полтава, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 119, кімната 201 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Кукуруза 590 га | Реєстрація |
Робота з довідником Трипілля в вашій CRM
Формується єдиний список ваших клієнтів
Дані по сільгосппідприємствам оновлюються щоденно
Класифікація контрагентів по 10 показникам
Доступ до максимальної кількості інформації
Вы отримуєте доступ до 24 областей.
Розділи:
Зернові та технічні, Тваринництво, Овочі, Фрукти, Теплиці, Ягоди
Кількість підприємств
61 437





*Трипілля надає ключ доступу (токен)
Синхронізація та налаштування виконується спеціалістами Замовника