| Компания | Месторасположение | Одночасне зберігання, тон  | |
|---|---|---|---|
| Катеринопільський елеватор | Черкасская область, Катеринопольский район | 330 000 | |
| Веснянський елеватор - Кернел | Хмельницкая область, Староконстантиновский район | 130 000 | |
| Врадіївський елеватор | Николаевская область, Николаевский район | 117 000 | |
| Транссервіс 2008 | Одесская область, Овидиопольский район | 111 300 | |
| Елагрі-Козова | Тернопольская область, Козовский район | 106 000 | |
| Мостиський елеватор (Аграрна Перспектива) | Львовская область, Мостисский район | 104 400 | |
| Овруцька філія Райз | Житомирская область, Овручский район | 100 000 | |
| Хролінський філія Райз | Хмельницкая область, Шепетовский район | 100 000 | |
| АПК ДІМ-АГРО | Херсонская область, Каховский район | 93 000 | |
| Дніпровський Крохмалопатковий комбінат | Днепропетровская область, Верхнеднепровский район | 90 000 | |
| Ямпільський елеватор | Хмельницкая область, Белогорский район | 80 000 | |
| Елеватор Кулевчі | Одесская область, Саратский район | 80 000 | |
| Хортиця - Нібулон | Запорожская область, Запорожский район | 77 000 | |
| Розівське ПСП | Запорожская область, Розовский район | 76 300 | |
| Переяславська філія - Нібулон | Киевская область, Переяслав-Хмельницкий район | 76 000 | |
| Деніхівський елеватор | Киевская область, Тетиевский район | 76 000 | |
| Новоодеська філія Нібулон | Николаевская область, Новоодесский район | 76 000 | |
| Козацька, філія - Нібулон | Херсонская область, Бериславский район | 76 000 | |
| Вознесенська філія - Нібулон | Николаевская область, Вознесенский район | 76 000 | |
| Кременчуцький термінал - Нібулон | Полтавская область, Кременчугский район | 75 600 | |
| Кам'янка-Дніпровська філія Нібулон | Запорожская область, Каменско-Днепровский район | 75 200 | |
| Вітовський елеватор - Нібулон | Черкасская область, Чигиринский район | 75 200 | |
| Орельський об'єднаний елеватор | Днепропетровская область, Новомосковский район | 75 000 | |
| Луцький КХП №2 | Волынская область, Луцкий район | 72 000 | |
| Благодатненський птахопром | Николаевская область, Арбузинский район | 71 000 | |
| Снігурівський елеватор | Николаевская область, Снигиревский район | 70 000 | |
| Блек Брайоні Холдінгс | Тернопольская область, Гусятинский район | 70 000 | |
| Подільський Елеватор | Одесская область, Подольский район | 70 000 | |
| Новоселівський Елеватор - Елеваторне | Николаевская область, Березанский район | 67 000 | |
| Котовське ЗПС | Одесская область, Подольский район | 66 700 | |
| Новоодеський елеватор, ТОВ | Николаевская область, Новоодесский район | 66 600 | |
| Новоолексіївський елеватор - Cofco Agri Ukraine | Херсонская область, Генический район | 66 500 | |
| Агротрейд-2000 - Терезине | Киевская область, Белоцерковский район | 65 300 | |
| Агродар-Бар | Винницкая область, Барский район | 65 000 | |
| Новобуженська ділянка Полтавське ХПП | Николаевская область, Доманевский район | 64 200 | |
| Радивилівський КХП | Ровенская область, Радивиловский район | 63 300 | |
| Агрофірма Контрактова | Днепропетровская область, Покровский район | 61 400 | |
| АККЕРМАН ЗЕРНОПРОМ | Одесская область, Белгород-Днестровский район | 60 600 | |
| Промтехпостач | Кировоградская область, Онуфриевский район | 60 000 | |
| Український рисовий елеватор | Херсонская область, Белозерский район | 60 000 | |
Перші елеватори в Україні почали з'являтися наприкінці 19 століття, коли розвиток залізниць сприяв зростанню агропромисловості. У радянські часи була створена розгалужена мережа елеваторів, яка забезпечувала централізоване зберігання та переробку зерна. до значних змін в управлінні та технологіях.
В Україні діють кілька великих залізничних елеваторів, які відіграють ключову роль в агросекторі.
Ось деякі з них:
Ці підприємства забезпечують ефективне зберігання та транспортування зернових, що є особливо важливим для українського агропромислового комплексу.
Економіка
Цікаві факти:
Залізничні елеватори залишаються важливою ланкою у ланцюжку аграрного виробництва, сприяючи ефективної логістики та забезпечуючи стабільність в аграрній економіці України.