Адрес | Телефон | |
м. Київ, вул. Жилянська, 31 | mail@nibulon.ua |
Порт | Пшениця 2 клас | Пшениця 3 клас | Пшениця | Ячмінь | Кукурудза | Соя | Ріпак |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Філія Зеленодольска Днепропетровская, Апостоловский | 9 250 | 9 000 | 8 550 | 7 650 | 8 250 | - | 23 200 |
Миколаївський термінал - Нібулон Николаевская, Николаевский | 9 650 | 9 400 | 8 900 | 8 100 | 8 750 | 18 000 | 23 800 |
Бессарабська філія Нібулон Одесская, Измаилский | - | - | - | - | 9 450 | - | - |
Транссервіс 2008 Одесская, Овидиопольский | - | - | - | - | 9 200 | - | - |
Одеський зерновий термінал (ОЗТ) Одесская, Овидиопольский | - | - | 9 500 | - | 9 200 | - | - |
Кременчуцький термінал - Нібулон Полтавская, Кременчугский | 9 150 | 8 900 | 8 450 | 7 550 | 8 250 | 17 500 | 23 300 |
Вітовський елеватор - Нібулон Черкасская, Чигиринский | 9 300 | 9 050 | 8 600 | - | 8 450 | 17 600 | - |
Пшениця 2 клас | |
Николаевский терминал - Нибулон Николаевская, Николаевский | 9 650 |
Витовский элеватор - Нибулон Черкасская, Чигиринский | 9 300 |
Филия Зеленодольская Днепропетровская, Апостоловский | 9 250 |
Кременчугский терминал - Нибулон Полтавская, Кременчугский | 9 150 |
Пшениця 3 клас | |
Николаевский терминал - Нибулон Николаевская, Николаевский | 9 400 |
Витовский элеватор - Нибулон Черкасская, Чигиринский | 9 050 |
Филия Зеленодольская Днепропетровская, Апостоловский | 9 000 |
Кременчугский терминал - Нибулон Полтавская, Кременчугский | 8 900 |
Пшениця | |
Одесский зерновой терминал (ОЗТ) Одесская, Овидиопольский | 9 500 |
Николаевский терминал - Нибулон Николаевская, Николаевский | 8 900 |
Витовский элеватор - Нибулон Черкасская, Чигиринский | 8 600 |
Филия Зеленодольская Днепропетровская, Апостоловский | 8 550 |
Кременчугский терминал - Нибулон Полтавская, Кременчугский | 8 450 |
Кукурудза | |
Бессарабский филиал Нибулон Одесская, Измаилский | 9 450 |
Одесский зерновой терминал (ОЗТ) Одесская, Овидиопольский | 9 200 |
Транссервис 2008 Одесская, Овидиопольский | 9 200 |
Николаевский терминал - Нибулон Николаевская, Николаевский | 8 750 |
Витовский элеватор - Нибулон Черкасская, Чигиринский | 8 450 |
Кременчугский терминал - Нибулон Полтавская, Кременчугский | 8 250 |
Филия Зеленодольская Днепропетровская, Апостоловский | 8 250 |
Ячмінь | |
Николаевский терминал - Нибулон Николаевская, Николаевский | 8 100 |
Филия Зеленодольская Днепропетровская, Апостоловский | 7 650 |
Кременчугский терминал - Нибулон Полтавская, Кременчугский | 7 550 |
Ріпак | |
Николаевский терминал - Нибулон Николаевская, Николаевский | 23 800 |
Кременчугский терминал - Нибулон Полтавская, Кременчугский | 23 300 |
Филия Зеленодольская Днепропетровская, Апостоловский | 23 200 |
Соя | |
Николаевский терминал - Нибулон Николаевская, Николаевский | 18 000 |
Витовский элеватор - Нибулон Черкасская, Чигиринский | 17 600 |
Кременчугский терминал - Нибулон Полтавская, Кременчугский | 17 500 |
Пшениця 2 клас | |
Колосовский элеватор Николаевская, Веселиновский | 9 700 |
Новоодесский филиал Нибулон Николаевская, Новоодесский | 9 600 |
Врадиевский агрокомбинат Николаевская, Врадиевский | 9 550 |
Вознесенский филиал - Нибулон Николаевская, Вознесенский | 9 550 |
Хмельник элеватор Винницкая, Хмельницкий | 9 450 |
Дениховский элеватор Киевская, Тетиевский | 9 350 |
Тетеревский элеватор Житомирская, Чудновский | 9 350 |
Витовский элеватор - Нибулон Черкасская, Чигиринский | 9 300 |
Филия Зеленодольская Днепропетровская, Апостоловский | 9 250 |
Золотоношский филиал - Нибулон Черкасская, Золотоношский | 9 200 |
Градижск филиал - Нибулон Полтавская, Кременчугский | 9 200 |
Хортица - Нибулон Запорожская, Запорожский | 9 200 |
Кременчугский терминал - Нибулон Полтавская, Кременчугский | 9 150 |
Глобинский филиал - Нибулон Полтавская, Глобинский | 9 150 |
Терновский терминал - Нибулон Запорожская, Вольнянский | 9 150 |
Решетиловский элеватор Полтавская, Кобеляцкий | 9 100 |
Скороходовский филиал Полтавская, Чутовский | 9 050 |
Филиал Ромодан Нибулона Полтавская, Миргородский | 9 050 |
Марьяновский элеватор Полтавская, Гребенковський | 9 050 |
Переяславский филиал - Нибулон Киевская, Переяслав-Хмельницкий | 9 050 |
Пшениця 3 клас | |
Колосовский элеватор Николаевская, Веселиновский | 9 450 |
Новоодесский филиал Нибулон Николаевская, Новоодесский | 9 350 |
Врадиевский агрокомбинат Николаевская, Врадиевский | 9 300 |
Вознесенский филиал - Нибулон Николаевская, Вознесенский | 9 300 |
Хмельник элеватор Винницкая, Хмельницкий | 9 200 |
Дениховский элеватор Киевская, Тетиевский | 9 100 |
Тетеревский элеватор Житомирская, Чудновский | 9 100 |
Витовский элеватор - Нибулон Черкасская, Чигиринский | 9 050 |
Филия Зеленодольская Днепропетровская, Апостоловский | 9 000 |
Золотоношский филиал - Нибулон Черкасская, Золотоношский | 8 950 |
Градижск филиал - Нибулон Полтавская, Кременчугский | 8 950 |
Хортица - Нибулон Запорожская, Запорожский | 8 950 |
Кременчугский терминал - Нибулон Полтавская, Кременчугский | 8 900 |
Глобинский филиал - Нибулон Полтавская, Глобинский | 8 900 |
Терновский терминал - Нибулон Запорожская, Вольнянский | 8 900 |
Решетиловский элеватор Полтавская, Кобеляцкий | 8 850 |
Скороходовский филиал Полтавская, Чутовский | 8 800 |
Филиал Ромодан Нибулона Полтавская, Миргородский | 8 800 |
Марьяновский элеватор Полтавская, Гребенковський | 8 800 |
Переяславский филиал - Нибулон Киевская, Переяслав-Хмельницкий | 8 800 |
Пшениця | |
Колосовский элеватор Николаевская, Веселиновский | 8 950 |
Новоодесский филиал Нибулон Николаевская, Новоодесский | 8 850 |
Врадиевский агрокомбинат Николаевская, Врадиевский | 8 800 |
Вознесенский филиал - Нибулон Николаевская, Вознесенский | 8 800 |
Хмельник элеватор Винницкая, Хмельницкий | 8 750 |
Дениховский элеватор Киевская, Тетиевский | 8 650 |
Тетеревский элеватор Житомирская, Чудновский | 8 650 |
Витовский элеватор - Нибулон Черкасская, Чигиринский | 8 600 |
Филия Зеленодольская Днепропетровская, Апостоловский | 8 550 |
Золотоношский филиал - Нибулон Черкасская, Золотоношский | 8 500 |
Градижск филиал - Нибулон Полтавская, Кременчугский | 8 500 |
Хортица - Нибулон Запорожская, Запорожский | 8 500 |
Смотрич Филиал - Нибулон Хмельницкая, Камянец-Подольский | 8 450 |
Кременчугский терминал - Нибулон Полтавская, Кременчугский | 8 450 |
Глобинский филиал - Нибулон Полтавская, Глобинский | 8 450 |
Терновский терминал - Нибулон Запорожская, Вольнянский | 8 450 |
Решетиловский элеватор Полтавская, Кобеляцкий | 8 400 |
Скороходовский филиал Полтавская, Чутовский | 8 350 |
Филиал Ромодан Нибулона Полтавская, Миргородский | 8 350 |
Марьяновский элеватор Полтавская, Гребенковський | 8 350 |
Переяславский филиал - Нибулон Киевская, Переяслав-Хмельницкий | 8 350 |
Кукурудза | |
Бессарабский филиал Нибулон Одесская, Измаилский | 9 450 |
Колосовский элеватор Николаевская, Веселиновский | 8 700 |
Хмельник элеватор Винницкая, Хмельницкий | 8 675 |
Новоодесский филиал Нибулон Николаевская, Новоодесский | 8 600 |
Врадиевский агрокомбинат Николаевская, Врадиевский | 8 550 |
Смотрич Филиал - Нибулон Хмельницкая, Камянец-Подольский | 8 500 |
Вознесенский филиал - Нибулон Николаевская, Вознесенский | 8 500 |
Дениховский элеватор Киевская, Тетиевский | 8 500 |
Тетеревский элеватор Житомирская, Чудновский | 8 500 |
Витовский элеватор - Нибулон Черкасская, Чигиринский | 8 450 |
Золотоношский филиал - Нибулон Черкасская, Золотоношский | 8 300 |
Градижск филиал - Нибулон Полтавская, Кременчугский | 8 300 |
Кременчугский терминал - Нибулон Полтавская, Кременчугский | 8 250 |
Решетиловский элеватор Полтавская, Кобеляцкий | 8 250 |
Глобинский филиал - Нибулон Полтавская, Глобинский | 8 250 |
Переяславский филиал - Нибулон Киевская, Переяслав-Хмельницкий | 8 250 |
Филия Зеленодольская Днепропетровская, Апостоловский | 8 250 |
Скороходовский филиал Полтавская, Чутовский | 8 200 |
Филиал Ромодан Нибулона Полтавская, Миргородский | 8 200 |
Марьяновский элеватор Полтавская, Гребенковський | 8 200 |
Хортица - Нибулон Запорожская, Запорожский | 8 200 |
Терновский терминал - Нибулон Запорожская, Вольнянский | 8 150 |
Ячмінь | |
Колосовский элеватор Николаевская, Веселиновский | 8 100 |
Новоодесский филиал Нибулон Николаевская, Новоодесский | 8 050 |
Врадиевский агрокомбинат Николаевская, Врадиевский | 7 950 |
Вознесенский филиал - Нибулон Николаевская, Вознесенский | 7 950 |
Дениховский элеватор Киевская, Тетиевский | 7 700 |
Филия Зеленодольская Днепропетровская, Апостоловский | 7 650 |
Кременчугский терминал - Нибулон Полтавская, Кременчугский | 7 550 |
Хортица - Нибулон Запорожская, Запорожский | 7 550 |
Терновский терминал - Нибулон Запорожская, Вольнянский | 7 500 |
Скороходовский филиал Полтавская, Чутовский | 7 450 |
Филиал Ромодан Нибулона Полтавская, Миргородский | 7 450 |
Переяславский филиал - Нибулон Киевская, Переяслав-Хмельницкий | 7 450 |
Ріпак | |
Новоодесский филиал Нибулон Николаевская, Новоодесский | 23 800 |
Колосовский элеватор Николаевская, Веселиновский | 23 800 |
Врадиевский агрокомбинат Николаевская, Врадиевский | 23 700 |
Вознесенский филиал - Нибулон Николаевская, Вознесенский | 23 700 |
Дениховский элеватор Киевская, Тетиевский | 23 450 |
Кременчугский терминал - Нибулон Полтавская, Кременчугский | 23 300 |
Скороходовский филиал Полтавская, Чутовский | 23 200 |
Филиал Ромодан Нибулона Полтавская, Миргородский | 23 200 |
Марьяновский элеватор Полтавская, Гребенковський | 23 200 |
Переяславский филиал - Нибулон Киевская, Переяслав-Хмельницкий | 23 200 |
Филия Зеленодольская Днепропетровская, Апостоловский | 23 200 |
Хортица - Нибулон Запорожская, Запорожский | 23 150 |
Терновский терминал - Нибулон Запорожская, Вольнянский | 23 100 |
Соя | |
Вознесенский филиал - Нибулон Николаевская, Вознесенский | 17 900 |
Витовский элеватор - Нибулон Черкасская, Чигиринский | 17 600 |
Дениховский элеватор Киевская, Тетиевский | 17 600 |
Тетеревский элеватор Житомирская, Чудновский | 17 550 |
Золотоношский филиал - Нибулон Черкасская, Золотоношский | 17 500 |
Смотрич Филиал - Нибулон Хмельницкая, Камянец-Подольский | 17 500 |
Кременчугский терминал - Нибулон Полтавская, Кременчугский | 17 500 |
Глобинский филиал - Нибулон Полтавская, Глобинский | 17 500 |
Переяславский филиал - Нибулон Киевская, Переяслав-Хмельницкий | 17 500 |
Скороходовский филиал Полтавская, Чутовский | 17 400 |
Филиал Ромодан Нибулона Полтавская, Миргородский | 17 400 |
Решетиловский элеватор Полтавская, Кобеляцкий | 17 400 |
Марьяновский элеватор Полтавская, Гребенковський | 17 400 |
«НІБУЛОН» – лідер зернового експорту України, найбільший оператор елеваторних потужностей з об’ємом одночасного зберігання 2,04 млн тонн та один із провідних українських виробників сільськогосподарської продукції із земельним банком понад 76 тис. га. Протягом 32 років компанія інвестувала 2,3 млрд доларів США у створення потужної логістичної інфраструктури, яка дозволяє поєднувати локальних агровиробників із глобальним ринком.
«НІБУЛОН» – власник найбільшого в країні флоту, побудованого на власній верфі, до складу якого входять 83 одиниці барж, буксирів, плавкранів і днопоглиблювальної техніки. Компанія відродила річкове судноплавство та суднобудування в Україні, створивши умови для розвитку всієї агропромислової галузі за рахунок значного зменшення логістичних витрат. Останні інвестиції компанії включають новий перевантажувальний термінал «Бессарабської» філії в Ізмаїлі, який зведено на основі досвіду будівництва понад 13 річкових портів на міжнародному внутрішньому водному шляху Е-40 – українських річках Дніпро та Південний Буг. Маючи пропускну спроможність 300 000 тонн на місяць, термінал сприяє експорту додаткових 2 млн тонн зерна на рік в умовах блокування роботи чорноморських портів та зернового коридору.
Види діяльності: | |
---|---|
Земельний банк, га : | 51 000 |
Компанія | Місцезнаходження | Зберігання, т |
---|---|---|
Хмільник елеватор | Вінницька область, Хмільницький район | 10 000 |
Філія Зеленодольска | Дніпропетровська область, Апостолівський район | - |
Тетерівський елеватор | Житомирська область, Чуднівський район | 76 000 |
Хортиця - Нібулон | Запорізька область, Запорізький район | 77 000 |
Переяславська філія - Нібулон | Київська область, Переяслав-Хмельницький район | 76 000 |
Деніхівський елеватор | Київська область, Тетіївський район | 76 000 |
Круп'яний Дім - Нібулон | Кіровоградська область, Кропивницький район | 25 000 |
Старобільська філія | Луганська область, Старобільський район | 157 700 |
Сватівський елеватор | Луганська область, Сватівський район | 10 000 |
Баштанський елеватор | Миколаївська область, Баштанський район | 20 000 |
Колосівський елеватор | Миколаївська область, Веселинівський район | 54 000 |
Врадіївський агрокомбінат | Миколаївська область, Врадіївський район | 41 000 |
Миколаївський термінал - Нібулон | Миколаївська область, Миколаївський район | 173 000 |
Вознесенська філія - Нібулон | Миколаївська область, Вознесенський район | 76 000 |
Бессарабська філія Нібулон | Одеська область, Ізмаїльський район | - |
Глобинський філіал - Нібулон | Полтавська область, Глобинський район | 66 000 |
Градізька філія - Нібулон | Полтавська область, Кременчуцький район | 42 200 |
Кременчуцький термінал - Нібулон | Полтавська область, Кременчуцький район | 75 600 |
Мар'янівський елеватор | Полтавська область, Гребінківський район | 76 800 |
Решетилівський елеватор | Полтавська область, Кобеляцький район | 37 500 |
Філія Ромодан Нібулона | Полтавська область, Миргородський район | 150 500 |
Скороходівська філія | Полтавська область, Чутівський район | 75 600 |
Козацька, філія - Нібулон | Херсонська область, Бериславський район | 76 000 |
Голопристанська філія | Херсонська область, Голопристанський район | 77 000 |
Смотрич Філія - Нібулон | Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район | 66 000 |
Золотоніська філія - Нібулон | Черкаська область, Золотоніський район | 66 000 |
Вітовський елеватор - Нібулон | Черкаська область, Чигиринський район | 75 200 |
Адрес | Телефон | |
м. Київ, вул. Жилянська, 31 | mail@nibulon.ua |
Адрес | Телефон |
Миколаївська обл. |
Телефон |
Адрес | Телефон |
Черкаська обл. |
Адрес | Телефон |
Полтавська обл. |
Телефон |
Телефон |
Адрес | Телефон |
Київська обл. |
Адрес | Телефон |
Запорізька обл. |
Адрес | Телефон |
Херсонська обл. |
Адрес | Телефон |
Хмельницька обл. |
Адрес | Телефон |
Луганська обл. |
Адрес | Телефон |
Житомирська обл. |
Адрес | Телефон |
м. Миколаїв |
Адрес | Телефон |
Полтавська обл |