| Адрес | Телефон | |
г. Николаев ул. Пушкинская, 8 | prometeyagro@mail.ru |
| Порт | Кукурудза | Пшениця 2 клас | Пшениця 3 клас | Пшениця |
|---|
| Елеватор | Кукурудза | Пшениця 2 клас | Пшениця 3 клас | Пшениця | Соняшник |
|---|---|---|---|---|---|
| Токмак-Агро - Прометей Запорожская, Токмакский | 6 550 | 4 350 | 4 320 | 3 610 | 16 450 |
| Елеватор Грушка Кировоградская, Благовещенский | 5 120 | - | 4 680 | 3 970 | 16 450 |
| Йосипівський елеватор Кировоградская, Ольшанский | 5 120 | 4 540 | 4 680 | 3 970 | 16 450 |
| Золочівський елеватор Львовская, Золочевский | 4 730 | - | 4 130 | 3 420 | 16 450 |
| Лоцькінський елеватор Николаевская, Баштанский | - | 4 710 | - | 4 220 | 16 450 |
| Явкінський елеватор Николаевская, Баштанский | - | - | - | 4 220 | 16 450 |
| Казанківський елеватор Николаевская, Казанковский | - | 6 230 | 4 880 | 4 170 | 16 450 |
| Новополтавський елеватор - Прометей Николаевская, Новобугский | - | 4 910 | 4 880 | 4 170 | 16 450 |
| Снігурівський елеватор Николаевская, Снигиревский | 5 450 | 4 980 | 4 950 | 4 240 | 16 450 |
| Арцизький елеватор Одесская, Арцизский | 5 060 | 4 550 | 4 520 | 3 810 | 16 450 |
| Елеватор Кулевчі Одесская, Саратский | 5 060 | 4 550 | 4 520 | 3 810 | 16 450 |
| Лебединський елеватор Сумская, Лебединский | 4 580 | 4 000 | 3 970 | 3 250 | 16 450 |
| Чотирибоки - Прометей Хмельницкая, Шепетовский | 4 690 | 4 110 | 4 080 | 3 370 | 16 450 |
| Пшениця 2 клас | |
| Николаевский портовый элеватор Николаевская, Николаевский | 9 700 |
| Бердянский МТП Запорожская, Бердянский | 8 530 |
| Николаевский МТП Николаевская, Николаевский | 7 900 |
| Пшениця 3 клас | |
| Николаевский портовый элеватор Николаевская, Николаевский | 9 650 |
| Бердянский МТП Запорожская, Бердянский | 8 500 |
| Николаевский МТП Николаевская, Николаевский | 7 900 |
| Пшениця | |
| Николаевский портовый элеватор Николаевская, Николаевский | 8 800 |
| Бердянский МТП Запорожская, Бердянский | 8 030 |
| Николаевский МТП Николаевская, Николаевский | 7 750 |
| Кукурудза | |
| Николаевский портовый элеватор Николаевская, Николаевский | 8 600 |
| Николаевский МТП Николаевская, Николаевский | 6 800 |
| Ячмінь | |
| Николаевский портовый элеватор Николаевская, Николаевский | 8 600 |
| Николаевский МТП Николаевская, Николаевский | 6 700 |
| Бердянский МТП Запорожская, Бердянский | 6 700 |
| ТИС зерновой терминал Одесская, Лиманский | 5 000 |
| Ріпак | |
| ТИС зерновой терминал Одесская, Лиманский | 11 200 |
| Кукурудза фуражна | |
| Николаевский портовый элеватор Николаевская, Николаевский | 7 800 |
| Пшениця 2 клас | |
| Бобринецкий элеватор Кировоградская, Бобринецкий | 7 610 |
| Прометей-Гребенки элеватор Киевская, Васильковский | 7 450 |
| Пологовский элеватор Запорожская, Пологовский | 7 420 |
| Васильевский элеватор Запорожская, Васильевский | 6 310 |
| Казанковский элеватор Николаевская, Казанковский | 6 230 |
| Снигиревский элеватор Николаевская, Снигиревский | 4 980 |
| Новополтавский элеватор - Прометей Николаевская, Новобугский | 4 910 |
| Вознесенский элеватор - Прометей Николаевская, Вознесенский | 4 890 |
| Лоцкинский элеватор Николаевская, Баштанский | 4 710 |
| Помошнянский элеватор Кировоградская, Добровеличковский | 4 710 |
| Бобринецкий элеватор Кировоградская, Бобринецкий | 4 710 |
| Апостолово-Агро Днепропетровская, Апостоловский | 4 640 |
| Апостолово-Агро (Ток) Днепропетровская, Апостоловский | 4 580 |
| Элеватор Кулевчи Одесская, Саратский | 4 550 |
| Арцизский элеватор Одесская, Арцизский | 4 550 |
| Йосиповский элеватор Кировоградская, Ольшанский | 4 540 |
| Долинский элеватор Кировоградская, Долинский | 4 540 |
| Васильевский элеватор - Прометей Одесская, Любашевский | 4 350 |
| Токмак-Агро - Прометей Запорожская, Токмакский | 4 350 |
| Пологовский элеватор - Прометей Запорожская, Пологовский | 4 350 |
| Бельманский элеватор Запорожская, Бельмацкий | 4 350 |
| Гайчурский элеватор Запорожская, Новониколаевский | 4 290 |
| Четырбоки - Прометей Хмельницкая, Шепетовский | 4 110 |
| Лебединский элеватор Сумская, Лебединский | 4 000 |
| Пшениця 3 клас | |
| Прометей-Гребенки элеватор Киевская, Васильковский | 7 900 |
| Бобринецкий элеватор Кировоградская, Бобринецкий | 7 580 |
| Пологовский элеватор Запорожская, Пологовский | 7 390 |
| Васильевский элеватор Запорожская, Васильевский | 6 260 |
| Снигиревский элеватор Николаевская, Снигиревский | 4 950 |
| Новополтавский элеватор - Прометей Николаевская, Новобугский | 4 880 |
| Казанковский элеватор Николаевская, Казанковский | 4 880 |
| Вознесенский элеватор - Прометей Николаевская, Вознесенский | 4 860 |
| Великоалександровский элеватор Херсонская, Великоалександровский | 4 810 |
| Йосиповский элеватор Кировоградская, Ольшанский | 4 680 |
| Долинский элеватор Кировоградская, Долинский | 4 680 |
| Помошнянский элеватор Кировоградская, Добровеличковский | 4 680 |
| Бобринецкий элеватор Кировоградская, Бобринецкий | 4 680 |
| Элеватор Грушка Кировоградская, Благовещенский | 4 680 |
| Апостолово-Агро Днепропетровская, Апостоловский | 4 610 |
| Апостолово-Агро (Ток) Днепропетровская, Апостоловский | 4 550 |
| Апостолово-Агро (Желтое) Днепропетровская, Апостоловский | 4 550 |
| Элеватор Кулевчи Одесская, Саратский | 4 520 |
| Арцизский элеватор Одесская, Арцизский | 4 520 |
| Васильевский элеватор - Прометей Одесская, Любашевский | 4 320 |
| Токмак-Агро - Прометей Запорожская, Токмакский | 4 320 |
| Пологовский элеватор - Прометей Запорожская, Пологовский | 4 320 |
| Бельманский элеватор Запорожская, Бельмацкий | 4 320 |
| Гайчурский элеватор Запорожская, Новониколаевский | 4 260 |
| Золочевский элеватор Львовская, Золочевский | 4 130 |
| Четырбоки - Прометей Хмельницкая, Шепетовский | 4 080 |
| Лебединский элеватор Сумская, Лебединский | 3 970 |
| Пшениця | |
| Элеватор Николаевка Одесская, Раздельнянский | 8 050 |
| Прометей-Гребенки элеватор Киевская, Васильковский | 7 500 |
| Бобринецкий элеватор Кировоградская, Бобринецкий | 7 480 |
| Пологовский элеватор Запорожская, Пологовский | 7 290 |
| Николаевский элеватор - Прометей Николаевская, Николаевский | 6 800 |
| Васильевский элеватор Запорожская, Васильевский | 6 000 |
| Снигиревский элеватор Николаевская, Снигиревский | 4 240 |
| Явкинский элеватор Николаевская, Баштанский | 4 220 |
| Лоцкинский элеватор Николаевская, Баштанский | 4 220 |
| Новополтавский элеватор - Прометей Николаевская, Новобугский | 4 170 |
| Казанковский элеватор Николаевская, Казанковский | 4 170 |
| Вознесенский элеватор - Прометей Николаевская, Вознесенский | 4 150 |
| Великоалександровский элеватор Херсонская, Великоалександровский | 4 100 |
| Владимировский элеватор Николаевская, Доманевский | 4 100 |
| Йосиповский элеватор Кировоградская, Ольшанский | 3 970 |
| Долинский элеватор Кировоградская, Долинский | 3 970 |
| Помошнянский элеватор Кировоградская, Добровеличковский | 3 970 |
| Бобринецкий элеватор Кировоградская, Бобринецкий | 3 970 |
| Элеватор Грушка Кировоградская, Благовещенский | 3 970 |
| Апостолово-Агро Днепропетровская, Апостоловский | 3 900 |
| Апостолово-Агро (Ток) Днепропетровская, Апостоловский | 3 840 |
| Апостолово-Агро (Желтое) Днепропетровская, Апостоловский | 3 840 |
| Элеватор Кулевчи Одесская, Саратский | 3 810 |
| Арцизский элеватор Одесская, Арцизский | 3 810 |
| Васильевский элеватор - Прометей Одесская, Любашевский | 3 610 |
| Токмак-Агро - Прометей Запорожская, Токмакский | 3 610 |
| Пологовский элеватор - Прометей Запорожская, Пологовский | 3 610 |
| Бельманский элеватор Запорожская, Бельмацкий | 3 610 |
| Гайчурский элеватор Запорожская, Новониколаевский | 3 550 |
| Золочевский элеватор Львовская, Золочевский | 3 420 |
| Четырбоки - Прометей Хмельницкая, Шепетовский | 3 370 |
| Лебединский элеватор Сумская, Лебединский | 3 250 |
| Кукурудза | |
| Благовещенский-Зернопродукт элеватор Запорожская, Каменско-Днепровский | 8 200 |
| Васильевский элеватор - Прометей Одесская, Любашевский | 6 800 |
| Долинский элеватор Кировоградская, Долинский | 6 800 |
| Николаевский элеватор - Прометей Николаевская, Николаевский | 6 600 |
| Элеватор Николаевка Одесская, Раздельнянский | 6 590 |
| Бобринецкий элеватор Кировоградская, Бобринецкий | 6 550 |
| Токмак-Агро - Прометей Запорожская, Токмакский | 6 550 |
| Васильевский элеватор Запорожская, Васильевский | 6 550 |
| Гайчурский элеватор Запорожская, Новониколаевский | 6 500 |
| Снигиревский элеватор Николаевская, Снигиревский | 5 450 |
| Апостолово-Агро Днепропетровская, Апостоловский | 5 130 |
| Йосиповский элеватор Кировоградская, Ольшанский | 5 120 |
| Помошнянский элеватор Кировоградская, Добровеличковский | 5 120 |
| Бобринецкий элеватор Кировоградская, Бобринецкий | 5 120 |
| Элеватор Грушка Кировоградская, Благовещенский | 5 120 |
| Элеватор Кулевчи Одесская, Саратский | 5 060 |
| Арцизский элеватор Одесская, Арцизский | 5 060 |
| Вознесенский элеватор - Прометей Николаевская, Вознесенский | 5 030 |
| Прометей-Гребенки элеватор Киевская, Васильковский | 4 920 |
| Золочевский элеватор Львовская, Золочевский | 4 730 |
| Четырбоки - Прометей Хмельницкая, Шепетовский | 4 690 |
| Лебединский элеватор Сумская, Лебединский | 4 580 |
| Ячмінь | |
| Золочевский элеватор Львовская, Золочевский | 8 550 |
| Николаевский элеватор - Прометей Николаевская, Николаевский | 8 350 |
| Снигиревский элеватор Николаевская, Снигиревский | 8 300 |
| Явкинский элеватор Николаевская, Баштанский | 8 200 |
| Лоцкинский элеватор Николаевская, Баштанский | 8 200 |
| Великоалександровский элеватор Херсонская, Великоалександровский | 8 150 |
| Новополтавский элеватор - Прометей Николаевская, Новобугский | 8 150 |
| Казанковский элеватор Николаевская, Казанковский | 8 150 |
| Владимировский элеватор Николаевская, Доманевский | 8 150 |
| Вознесенский элеватор - Прометей Николаевская, Вознесенский | 8 100 |
| Апостолово-Агро Днепропетровская, Апостоловский | 8 050 |
| Элеватор Кулевчи Одесская, Саратский | 8 000 |
| Арцизский элеватор Одесская, Арцизский | 8 000 |
| Йосиповский элеватор Кировоградская, Ольшанский | 8 000 |
| Долинский элеватор Кировоградская, Долинский | 8 000 |
| Помошнянский элеватор Кировоградская, Добровеличковский | 8 000 |
| Бобринецкий элеватор Кировоградская, Бобринецкий | 8 000 |
| Элеватор Грушка Кировоградская, Благовещенский | 8 000 |
| Прометей-Гребенки элеватор Киевская, Васильковский | 8 000 |
| Элеватор Николаевка Одесская, Раздельнянский | 7 950 |
| Апостолово-Агро (Ток) Днепропетровская, Апостоловский | 7 950 |
| Апостолово-Агро (Желтое) Днепропетровская, Апостоловский | 7 950 |
| Васильевский элеватор - Прометей Одесская, Любашевский | 7 900 |
| Токмак-Агро - Прометей Запорожская, Токмакский | 7 900 |
| Пологовский элеватор - Прометей Запорожская, Пологовский | 7 900 |
| Бельманский элеватор Запорожская, Бельмацкий | 7 850 |
| Гайчурский элеватор Запорожская, Новониколаевский | 7 800 |
| Четырбоки - Прометей Хмельницкая, Шепетовский | 7 550 |
| Благовещенский-Зернопродукт элеватор Запорожская, Каменско-Днепровский | 7 550 |
| Лебединский элеватор Сумская, Лебединский | 7 400 |
| Бобринецкий элеватор Кировоградская, Бобринецкий | 6 350 |
| Васильевский элеватор Запорожская, Васильевский | 6 230 |
| Пологовский элеватор Запорожская, Пологовский | 6 170 |
| Сорго біле | |
| Элеватор Грушка Кировоградская, Благовещенский | 6 980 |
| Бобринецкий элеватор Кировоградская, Бобринецкий | 6 940 |
| Апостолово-Агро (Ток) Днепропетровская, Апостоловский | 6 800 |
| Апостолово-Агро Днепропетровская, Апостоловский | 6 800 |
| Васильевский элеватор - Прометей Одесская, Любашевский | 6 700 |
| Помошнянский элеватор Кировоградская, Добровеличковский | 6 200 |
| Прометей-Гребенки элеватор Киевская, Васильковский | 6 060 |
| Токмак-Агро - Прометей Запорожская, Токмакский | 3 590 |
| Гайчурский элеватор Запорожская, Новониколаевский | 3 480 |
| Четырбоки - Прометей Хмельницкая, Шепетовский | 3 370 |
| Соняшник | |
| Благовещенский-Зернопродукт элеватор Запорожская, Каменско-Днепровский | 21 850 |
| Четырбоки - Прометей Хмельницкая, Шепетовский | 16 450 |
| Великоалександровский элеватор Херсонская, Великоалександровский | 16 450 |
| Лебединский элеватор Сумская, Лебединский | 16 450 |
| Элеватор Кулевчи Одесская, Саратский | 16 450 |
| Элеватор Николаевка Одесская, Раздельнянский | 16 450 |
| Васильевский элеватор - Прометей Одесская, Любашевский | 16 450 |
| Арцизский элеватор Одесская, Арцизский | 16 450 |
| Снигиревский элеватор Николаевская, Снигиревский | 16 450 |
| Новополтавский элеватор - Прометей Николаевская, Новобугский | 16 450 |
| Николаевский элеватор - Прометей Николаевская, Николаевский | 16 450 |
| Казанковский элеватор Николаевская, Казанковский | 16 450 |
| Владимировский элеватор Николаевская, Доманевский | 16 450 |
| Вознесенский элеватор - Прометей Николаевская, Вознесенский | 16 450 |
| Явкинский элеватор Николаевская, Баштанский | 16 450 |
| Лоцкинский элеватор Николаевская, Баштанский | 16 450 |
| Золочевский элеватор Львовская, Золочевский | 16 450 |
| Йосиповский элеватор Кировоградская, Ольшанский | 16 450 |
| Долинский элеватор Кировоградская, Долинский | 16 450 |
| Помошнянский элеватор Кировоградская, Добровеличковский | 16 450 |
| Бобринецкий элеватор Кировоградская, Бобринецкий | 16 450 |
| Элеватор Грушка Кировоградская, Благовещенский | 16 450 |
| Прометей-Гребенки элеватор Киевская, Васильковский | 16 450 |
| Токмак-Агро - Прометей Запорожская, Токмакский | 16 450 |
| Пологовский элеватор - Прометей Запорожская, Пологовский | 16 450 |
| Гайчурский элеватор Запорожская, Новониколаевский | 16 450 |
| Бельманский элеватор Запорожская, Бельмацкий | 16 450 |
| Апостолово-Агро (Ток) Днепропетровская, Апостоловский | 16 450 |
| Апостолово-Агро (Желтое) Днепропетровская, Апостоловский | 16 450 |
| Апостолово-Агро Днепропетровская, Апостоловский | 16 450 |
| Бобринецкий элеватор Кировоградская, Бобринецкий | 15 050 |
| Пологовский элеватор Запорожская, Пологовский | 14 950 |
| Васильевский элеватор Запорожская, Васильевский | 14 500 |
| Долинский элеватор Кировоградская, Долинский | 10 000 |
| Ріпак | |
| Васильевский элеватор - Прометей Одесская, Любашевский | 10 940 |
| Новополтавский элеватор - Прометей Николаевская, Новобугский | 10 840 |
| Казанковский элеватор Николаевская, Казанковский | 10 740 |
| Снигиревский элеватор Николаевская, Снигиревский | 10 280 |
| Вознесенский элеватор - Прометей Николаевская, Вознесенский | 10 280 |
| Помошнянский элеватор Кировоградская, Добровеличковский | 10 170 |
| Четырбоки - Прометей Хмельницкая, Шепетовский | 10 160 |
| Долинский элеватор Кировоградская, Долинский | 10 140 |
| Токмак-Агро - Прометей Запорожская, Токмакский | 10 120 |
| Прометей-Гребенки элеватор Киевская, Васильковский | 10 000 |
| Гайчурский элеватор Запорожская, Новониколаевский | 9 870 |
| Соя | |
| Лебединский элеватор Сумская, Лебединский | 15 600 |
| Четырбоки - Прометей Хмельницкая, Шепетовский | 15 500 |
| Прометей-Гребенки элеватор Киевская, Васильковский | 15 500 |
| Помошнянский элеватор Кировоградская, Добровеличковский | 15 450 |
| Горох жовтий | |
| Помошнянский элеватор Кировоградская, Добровеличковский | 7 380 |
| Явкинский элеватор Николаевская, Баштанский | 7 300 |
| Апостолово-Агро Днепропетровская, Апостоловский | 7 270 |
| Бобринецкий элеватор Кировоградская, Бобринецкий | 7 240 |
| Токмак-Агро - Прометей Запорожская, Токмакский | 7 030 |
| Васильевский элеватор - Прометей Одесская, Любашевский | 7 010 |
| Снигиревский элеватор Николаевская, Снигиревский | 6 270 |
| Казанковский элеватор Николаевская, Казанковский | 6 120 |
| Гайчурский элеватор Запорожская, Новониколаевский | 5 740 |
| Бельманский элеватор Запорожская, Бельмацкий | 5 740 |
| Пологовский элеватор - Прометей Запорожская, Пологовский | 5 650 |
| Четырбоки - Прометей Хмельницкая, Шепетовский | 4 750 |
| Прометей-Гребенки элеватор Киевская, Васильковский | 4 750 |
| Сорго червоне | |
| Апостолово-Агро Днепропетровская, Апостоловский | 7 980 |
| Элеватор Грушка Кировоградская, Благовещенский | 6 980 |
| Бобринецкий элеватор Кировоградская, Бобринецкий | 6 940 |
| Апостолово-Агро (Ток) Днепропетровская, Апостоловский | 6 800 |
| Васильевский элеватор - Прометей Одесская, Любашевский | 6 700 |
| Помошнянский элеватор Кировоградская, Добровеличковский | 6 200 |
| Прометей-Гребенки элеватор Киевская, Васильковский | 6 060 |
| Вознесенский элеватор - Прометей Николаевская, Вознесенский | 4 880 |
| Долинский элеватор Кировоградская, Долинский | 4 730 |
| Снигиревский элеватор Николаевская, Снигиревский | 3 850 |
| Соя без гмо | |
| Четырбоки - Прометей Хмельницкая, Шепетовский | 19 500 |
| Кукурудза фуражна | |
| Йосиповский элеватор Кировоградская, Ольшанский | 6 950 |
| Помошнянский элеватор Кировоградская, Добровеличковский | 6 950 |
| Бобринецкий элеватор Кировоградская, Бобринецкий | 6 900 |
| Прометей-Гребенки элеватор Киевская, Васильковский | 6 850 |
| Четырбоки - Прометей Хмельницкая, Шепетовский | 6 700 |
| Лебединский элеватор Сумская, Лебединский | 600 |
| Снигиревский элеватор Николаевская, Снигиревский | 430 |
| Апостолово-Агро Днепропетровская, Апостоловский | 20 |
Компанія «Прометей» має великий досвід роботи на ринку зерна. Її ім'я широко поширене в колі українських трейдерів, а також іноземних представництв. До основних видів діяльності відносяться імпорт і експорт сільськогосподарських культур, надання послуг елеваторів, зберігання і перевалювання вантажів, транспортування, обробка і складування вантажів, оптова торгівля зерном.
«Прометей» - одне з лідируючих південних українських об'єднань, що складається з зерноторгівельної і виробничої компанії «Прометей», а також відкритого суспільства «Прометей - Елеватор». Компанія закуповує товар безпосередньо у виробників, реалізуючи в Україні великі зернові партії.
До активів відносяться: офіс в Миколаєві, автопарк з 16 автомобілів, ряд елеваторів (загальною потужністю понад 80 000 т) безпосередньо в Миколаєві, а також двох селах Миколаївської області, земельний банк, технічна виробнича база, матеріальне оснащення під обробку землі, сертифіковані лабораторії.
«Прометей» задіяний в агробізнесі України більше 20 років. Підприємство має багатий досвід ведення справ на внутрішніх і зовнішніх ринках, і в усьому забезпечує індивідуальний підхід. Веде безперервні діалоги з виробниками зерна. Формує актуальні ціни закупівлі зернових на основі щоденного аналізу ринкової ситуації, а також вивчення ставок міжнародних трейдерів, що дозволяє забезпечувати ефективний прогноз розвитку цікавлять галузей.
Фінансова основа підприємства - власні кошти, що свідчить про фінансову незалежність і можливість здійснення повної передоплати при вивезенні товару. «Прометей» не працює з посередниками і гарантує якість товару. У 2015 році був відкритий новий торговий офіс компанії в Кіровограді.
Види діяльності: | |
|---|---|
Земельний банк, га : | 20 000 |
| Компанія | Місцезнаходження | Зберігання, т |
|---|---|---|
| Бельманський елеватор | Запорізька область, Більмацький район | 23 650 |
| Гайчурський елеватор | Запорізька область, Новомиколаївський район | 65 000 |
| Пологівський елеватор - Прометей | Запорізька область, Пологівський район | 140 000 |
| Прометей-Гребінці елеватор | Київська область, Васильківський район | 50 000 |
| Йосипівський елеватор | Кіровоградська область, Вільшанський район | 45 000 |
| Долинський елеватор | Кіровоградська область, Долинський район | 40 000 |
| Елеватор Грушка | Кіровоградська область, Благовіщенський район | 60 000 |
| Казанківський елеватор | Миколаївська область, Казанківський район | 40 000 |
| Снігурівський елеватор | Миколаївська область, Снігурівський район | 70 000 |
| Вознесенський елеватор - Прометей | Миколаївська область, Вознесенський район | 50 000 |
| Лоцькінський елеватор | Миколаївська область, Баштанський район | 32 000 |
| Володимирівський елеватор | Миколаївська область, Доманівський район | 50 000 |
| Миколаївський елеватор - Прометей | Миколаївська область, Миколаївський район | 50 000 |
| Новополтавський елеватор - Прометей | Миколаївська область, Новобузький район | 50 000 |
| Василівський елеватор - Прометей | Одеська область, Любашівський район | 36 000 |
| Арцизький елеватор | Одеська область, Арцизький район | 50 000 |
| Елеватор Кулевчі | Одеська область, Саратський район | - |
| Елеватор Миколаївка | Одеська область, Роздільнянський район | - |
| Лебединський елеватор | Сумська область, Лебединський район | 8 000 |
| Чотирибоки - Прометей | Хмельницька область, Шепетівський район | 30 000 |
| Компанія | Місцезнаходження | Площа, га |
|---|---|---|
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "ПРОМЕТЕЙ" | Миколаївська область, Баштанський район | 1 595 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРО КАПІТАЛ ЦЕНТР" | Миколаївська область, Миколаївський район | 8 695 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРЧИ" | Миколаївська область, Миколаївський район | - |
| Адрес | Телефон | |
г. Николаев ул. Пушкинская, 8 | prometeyagro@mail.ru |
| Телефон | Коментарий | |
sticuk@prometey.org.ua | Трейдер CPT |
| Телефон | Коментарий | |
office@prometey.org.ua | Контакты трейдера |
| Телефон | Коментарий | |
lavrov.v@prometey.org.ua | Трейдер CPT |
| Телефон | Коментарий | |
trofimenko.d@prometey.org.ua | Трейдер FOB/СIF |