Город | Телефон | Веб-сайт | |
місто Миронівка, вулиця Степова, 8, | y.lynnyk@kau.kiev.ua |
Элеватор | Рапс | Соя |
---|---|---|
Элеватор Киев-Атлантик Украина Киевская, Мироновский | 13 800 | 18 000 |
Рапс | |
Элеватор Киев-Атлантик Украина Киевская, Мироновский | 13 800 |
Соя | |
Элеватор Киев-Атлантик Украина Киевская, Мироновский | 18 000 |
Области | Рапс | Соя |
---|---|---|
Винницкая | 13 333 грн б/н | 17 533 грн б/н |
Житомирская | 13 347 грн б/н | 17 547 грн б/н |
Запорожская | 12 953 грн б/н | 17 153 грн б/н |
Киевская | 13 574 грн б/н | 17 774 грн б/н |
Кировоградская | 13 402 грн б/н | 17 602 грн б/н |
Одесская | 13 102 грн б/н | 17 302 грн б/н |
Полтавская | 13 326 грн б/н | 17 526 грн б/н |
Ровенская | 13 085 грн б/н | 17 285 грн б/н |
Сумская | 13 163 грн б/н | 17 363 грн б/н |
Херсонская | 13 035 грн б/н | 17 235 грн б/н |
Хмельницкая | 13 198 грн б/н | 17 398 грн б/н |
Черкасская | 13 588 грн б/н | 17 788 грн б/н |
Черниговская | 13 301 грн б/н | 17 501 грн б/н |
Виды деятельности: |
---|
Компания | Месторасположение | Хранение, т |
---|---|---|
Элеватор Киев-Атлантик Украина | Киевская область, Мироновский район | 42 500 |
Название | Действия |
---|---|
Документи для акридитації контрагента | Скачать |
Город | Телефон | Веб-сайт | |
місто Миронівка, вулиця Степова, 8, | y.lynnyk@kau.kiev.ua |