| Поле | Добавлено | Изменено | Удалено |
|---|---|---|---|
| Мобильный | 41 580 | 1 | 1 057 |
| ФИО | 33 719 | 12 428 | 7 578 |
| Позиция | 17 736 | 494 | 2 202 |
| Уполномоченные лица | 15 802 | - | 4 578 |
| Траспорт в собственности | 10 343 | 5 747 | - |
| Количество участков | 7 986 | 10 080 | - |
| Площадь земли, га | 7 986 | 10 156 | - |
| 7 575 | - | - | |
| Стационарный | 5 327 | - | 62 610 |
| Количество объектов недвижимости | 4 332 | 1 143 | - |
| Орган управления | 1 637 | 887 | - |
| Дата записи в ЕГР | 1 494 | 27 | - |
| Местонахождение регистрационного дела | 1 494 | 1 411 | - |
| Номер записи в ЕГР | 1 493 | 28 | - |
| Принадлежит | 38 | 22 | - |
| КВЭД | 8 | 586 | - |
| Директор | 6 | 2 982 | - |
| Адрес | 1 | 7 076 | - |
| Уставной капитал, грн | - | 2 004 | - |
| Название | - | 469 | - |
| Статус | - | 4 845 | - |
| Поле | Добавлено | Изменено | Удалено |
|---|---|---|---|
| Мобильный | 189 | - | 66 |
| ФИО | 35 | 7 | 4 |
| 33 | - | - | |
| Позиция | 23 | 2 | 2 |
| Стационарный | 1 | - | 2 |
| Статус | - | 89 | - |
| КВЭД | - | 3 | - |
