| Поле | Додано | Змiнено | Видалено |
|---|---|---|---|
| Мобiльний | 53 057 | 1 | 1 106 |
| ПIБ | 33 730 | 12 430 | 7 578 |
| Уповноважені особи | 30 620 | - | 6 351 |
| Посада | 17 745 | 494 | 2 202 |
| Траспорт у власності | 10 343 | 5 747 | - |
| 9 737 | - | - | |
| Дата запису в ЄДР | 8 895 | 66 | - |
| Місцезнаходження реєстраційної справи | 8 895 | 1 827 | - |
| Номер запису в ЄДР | 8 880 | 67 | - |
| Кількість ділянок | 7 986 | 10 080 | - |
| Площа землі, га | 7 986 | 10 156 | - |
| Орган управління | 7 544 | 1 169 | - |
| Стацiонарний | 5 327 | - | 62 611 |
| Кількість об’єктів нерухомості | 4 332 | 1 143 | - |
| Належить | 38 | 22 | - |
| Адреса | 38 | 15 585 | - |
| Директор | 33 | 5 778 | - |
| КВЕД | 15 | 1 539 | - |
| Статус | - | 5 174 | - |
| Статутний капiтал, грн | - | 9 075 | - |
| Назва | - | 5 677 | - |
| Поле | Додано | Змiнено | Видалено |
|---|---|---|---|
| Уповноважені особи | 14 818 | - | 1 773 |
| Мобiльний | 11 503 | - | 67 |
| Дата запису в ЄДР | 7 401 | 39 | - |
| Місцезнаходження реєстраційної справи | 7 401 | 416 | - |
| Номер запису в ЄДР | 7 387 | 39 | - |
| Орган управління | 5 907 | 282 | - |
| 2 172 | - | - | |
| Адреса | 37 | 8 509 | - |
| Директор | 27 | 2 796 | - |
| ПIБ | 13 | 2 | 1 |
| Посада | 11 | - | - |
| КВЕД | 7 | 953 | - |
| Стацiонарний | - | - | 1 |
| Статус | - | 329 | - |
| Статутний капiтал, грн | - | 7 071 | - |
| Назва | - | 5 208 | - |
