пр. Ушакова
4
+38(0552)223248
Адрес | Телефон | Факс | |
г.Херсон, пр. Ушакова,4, | office@seaport.kherson.ua | +380(552)467292; +38(0552)223248 |
Терминалы Херсонского морского торгового порта | Площадь | Адрес | Нефть и нефтепродукты | Газ | Масла технические | Масла продуктовые | Ро-Ро, легкових авто | Ро-Ро, грузовых авто | Зерновые | Рефрижераторные грузы | Непродовольственные навалочные грузы | Генеральные грузы |
Максигрейн-Украина | Херсонская область, г Херсон, ул. Домостроительная, д.11 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | |
Терминал Херсонского морского торгового порта | г.Херсон, ул. Потемкенская (ул. Карла Маркса),1 (правый и левый берег р. Днепр, затони №1,2) | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | |
Голопристанский элеватор | 75600, вул. Елеваторна, буд. 1, м. Гола Пристань, Херсонська обл. | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | |
Тягинское ХПП | Тягинка, Херсонская область | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | |
Комплекс совместной деятельности Компания "Днипро Карго Лимитед" | 18370 | Территория ДП "ХМТП" г.Херсон, ул. Потемкенская (ул. Карла Маркса),1 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
ХКХП | 88769 | г.Херсон, ул. Порт-Елеватор,5 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
Херсонес | 18000 | г.Херсон, ул.Гимназична (ул.Червоно-студентська), 36-в | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - |
Нафта-Трансшипмент | 176427,9 | г. Херсон, Нафтогавань, б/н | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Херсонский государственный завод "Паллада" | 25335 | г.Херсон, Карантинный остров 1 | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
Філія АСК "Укрречфлот" "Херсонский речковой порт" | 106124 | г.Херсон, Одесская площадь, 6 | - | - | - | - | - | - | - | + | + | |
Херсонский судностроительный завод | 20000 | г.Херсон, Карантинный остров, 1 (затон ім. Пятницкого) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
Сайт:
Отгрузка:
Стоимось перевозки: Pассчитать
Порт расположен на правом берегу Днепра, в 15 км от его устья. Подход к нему осуществляется по фарватеру, который проходит по реке Рвач, рукаву Ольховой Днепр и собственно по Днепру. Навигация в порту работает в течение всего года. Ветер преимущественно северный и северо-восточного направления. Дни с ветрами более 15 м / с составляют 10% в год и чаще всего наблюдаются с ноября по март. Туманы бывают в среднем 19-60 дней в году и продолжаются 5-6 часов в день. Дельта Днепра объявлена заповедником. Ходить разрешается только по рукавам. Проход по фарватеру, который ведет к порту, не представляет особых сложностей. В зимний период, когда Днепр замерзает, суда проводятся в порт ледоколами.
ГП «ХМТП» расположен на режимной территории порта по адресу г. Херсон, проспект Ушакова, 4, на земельном участке, который занимает площадь - 16 га. Проектная мощность - 3250000. Тонн в год.
Адрес | Телефон | Факс | |
г.Херсон, пр. Ушакова,4, | office@seaport.kherson.ua | +380(552)467292; +38(0552)223248 |