Название | Адрес | Контакты | Вид | Комментарий |
---|---|---|---|---|
ПРИВАТНЕ АГРОПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО " ДЗВІН " | Україна, 48510, Тернопільська обл., Чортківський р-н, село Звиняч, вул.Паркова, будинок 22 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Бобы кормовые 276 га | Регистрация |
ПРИВАТНЕ АГРОПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО " БЕРЕЗИНА " | Україна, 48564, Тернопільська обл., Чортківський р-н, село Капустинці | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница яровая 58.37 га | Регистрация |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОПОЛІС " | Україна, 48523, Тернопільська обл., Чортківський р-н, селище міського типу Заводське, ВУЛ. ІВАНА ФРАНКА, будинок 1 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Кукуруза 2701.45 га | Регистрация |
ПРИВАТНЕ АГРОПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗЕЛЕНА" | Україна, 48476, Тернопільська обл., Чортківський р-н, село Зелена, Бучацька ТГ, вул.Заставчина, будинок 9 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 370 га | Регистрация |
ПРИВАТНЕ АГРОПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО " НІЧЛАВА " | Україна, 48552, Тернопільська обл., Чортківський р-н, село Колиндяни | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Ячмень яровой 30 га | Регистрация |
ПРИВАТНЕ АГРОПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО " ДОВІРА " | Україна, 48530, Тернопільська обл., Чортківський р-н, село Білобожниця, ВУЛИЦЯ МИРУ, будинок 39 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница яровая 156 га | Регистрация |
ПРИВАТНЕ АГРОПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО " ДОБРОБУТ " | Україна, 48525, Тернопільська обл., Чортківський р-н, село Малі Чорнокінці | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Лук 0.35 га | Регистрация |
ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО " ЗАХІД-АГРО " | Україна, 48578, Тернопільська обл., Чортківський р-н, село Ромашівка | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Подсолнечник 130 га | Регистрация |
ПРИВАТНЕ АГРОПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО " ОБРІЙ " | Україна, 48524, Тернопільська обл., Чортківський р-н, село Великі Чорнокінці | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Подсолнечник 520 га | Регистрация |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРО-ПРОСТІР" | Україна, 48512, Тернопільська обл., Чортківський р-н, село Бичківці | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Подсолнечник 60 га | Регистрация |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАЛИНА ФАРМІНГ" | Україна, 48514, Тернопільська обл., Чортківський р-н, село Біла, ВУЛИЦЯ КАМІННА, будинок 1-Б | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 459.2 га | Регистрация |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ."СТЕП" | Україна, 48467, Тернопільська обл., Чортківський р-н, село Язловець, вул.Центральна, будинок 16 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Овес 50 га | Регистрация |
ПРИВАТНЕ АГРОПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО " МАГНОЛІЯ " | Україна, 48524, Тернопільська обл., Чортківський р-н, село Великі Чорнокінці | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Рапс озимый 116.26 га | Регистрация |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "НАЗАРКЕВИЧ" | Україна, 48412, Тернопільська обл., Чортківський р-н, село Осівці, вул.Центральна, будинок 60 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Соя 10 га | Регистрация |
ПРИВАТНЕ ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ЗОЛОТА НИВА" | Україна, 48671, Тернопільська обл., Чортківський р-н, село Буряківка | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Овес 30 га | Регистрация |
ПРИВАТНЕ АГРОПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО " ВІКТОРІЯ - 2000 " | Україна, 48543, Тернопільська обл., Чортківський р-н, село Нагірянка(п) | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Подсолнечник 130 га | Регистрация |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МРІЯ ФАРМІНГ ТЕРНОПІЛЬ" | Україна, 48242, Тернопільська обл., Чортківський р-н, місто Хоростків, вул.Заводська, будинок 1а | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 249 га | Регистрация |
СЕЛЯНСЬКЕ ( ФЕРМЕРСЬКЕ ) ГОСПОДАРСТВО " НІЧЛАВА " | Україна, 48524, Тернопільська обл., Чортківський р-н, село Великі Чорнокінці | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 15 га | Регистрация |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ДАНИЛИШИН" | Україна, 48524, Тернопільська обл., Чортківський р-н, село Великі Чорнокінці, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 149 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Соя 20 га | Регистрация |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО " ДІОНІС К " | Україна, 48544, Тернопільська обл., Чортківський р-н, село Свидова | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Соя 7 га | Регистрация |
ПРИВАТНЕ АГРОПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО " ФОРТУНА " | Україна, 48544, Тернопільська обл., Чортківський р-н, село Свидова | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Кукуруза 296.88 га | Регистрация |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ЧОРТКІВСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО " | Україна, 48551, Тернопільська обл., Чортківський р-н, село Шманьківчики | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 42 га | Регистрация |
СЕЛЯНСЬКЕ ( ФЕРМЕРСЬКЕ ) ГОСПОДАРСТВО " НИВА " | Україна, 48552, Тернопільська обл., Чортківський р-н, село Колиндяни | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Ячмень яровой 26.4 га | Регистрация |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "З.В.АГРОІНВЕСТ" | Україна, 48564, Тернопільська обл., Чортківський р-н, село Капустинці, ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА, будинок 32А | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Кукуруза 153 га | Регистрация |
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "САВУЛЯК" | Україна, 48260, Тернопільська обл., Чортківський р-н, місто Копичинці, вул.Січових Стрільців, будинок 58 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 15 га | Регистрация |
ПРИВАТНЕ АГРОПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО " СОКОЛИ " | Україна, 48554, Тернопільська обл., Чортківський р-н, село Чорнокінецька Воля | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Ячмень яровой 2 га | Регистрация |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "КОРНІЙ" | Україна, 48410, Тернопільська обл., Чортківський р-н, село Доброполе, вул.Вигнанка, будинок 3 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Ячмень яровой 8.91 га | Регистрация |
ПРИВАТНЕ АГРОПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО "БОГДАН" | Україна, 48240, Тернопільська обл., Чортківський р-н, місто Хоростків, вул.Князя Володимира, будинок 10 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Кукуруза 37.85 га | Регистрация |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЯЗЛОВЕЦЬКЕ" | Україна, 48467, Тернопільська обл., Чортківський р-н, село Язловець, вул.Центральна, будинок 16 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Соя 35.15 га | Регистрация |
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ГАЛИЧИНА" | Україна, 48553, Тернопільська обл., Чортківський р-н, село Давидківці | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Регистрация |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО " ФЛОРА - 3 К " | Україна, 48544, Тернопільська обл., Чортківський р-н, село Антонів | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Регистрация |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "АРКА" | Україна, 48324, Тернопільська обл., Чортківський р-н, село Григорів, вул.Шевченка, будинок 25 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Соя 22 га | Регистрация |
ПРИВАТНЕ АГРОПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО " ПАРОСТОК " | Україна, 48580, Тернопільська обл., Чортківський р-н, село Шманьківці | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 351 га | Регистрация |
СЕЛЯНСЬКЕ ( ФЕРМЕРСЬКЕ ) ГОСПОДАРСТВО " МИКИТИНІВ " | Україна, 48532, Тернопільська обл., Чортківський р-н, село Палашівка | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Рапс озимый 15 га | Регистрация |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "КУЗЯК" | Україна, 48501, Тернопільська обл., Чортківський р-н, село Переходи | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 3 га | Регистрация |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ОБЕРІГ ПОДІЛЛЯ" | Україна, 48540, Тернопільська обл., Чортківський р-н, село Стара Ягільниця, ВУЛИЦЯ М. КОЦЮЛИМА, будинок 1 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 88 га | Регистрация |
ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЯГІЛЬНИЦЯ - В" | Україна, 48542, Тернопільська обл., Чортківський р-н, село Ягільниця | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница яровая 30 га | Регистрация |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СОРОКА" | Україна, 48477, Тернопільська обл., Чортківський р-н, село Медведівці, вул.Зарічна, будинок 2Б | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Регистрация |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО " ПШЕНИЧНИЙ РАЙ " | Україна, 48522, Тернопільська обл., Чортківський р-н, село Кривеньке | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 2.84 га | Регистрация |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО " СОКІЛ-2 " | Україна, 48516, Тернопільська обл., Чортківський р-н, село Швайківці | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Ячмень озимый 10 га | Регистрация |
Вы получаете доступ к 24 областям.
Разделы:
Зерновые и технические, Животноводство, Овощи, Фрукты, Теплицы, Ягоды
Количество предприятий
78 092
*Триполье предоставляет ключ доступа (токен).
Синхронизация и настройка выполняется специалистами Заказчика.