Название | Адрес | Контакты | Вид | Комментарий |
---|---|---|---|---|
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ АГРОПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО " ЕЛЬ ГАУЧО"" | Україна, 48630, Тернопільська обл., Чортківський р-н, селище міського типу Товсте(з), вул.Наливайка С., будинок 33А | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Свекла сахарная 203.85 га | Регистрация |
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАЯК" | Україна, 48613, Тернопільська обл., Заліщицький р-н, село Поділля(з), вул.Галицька, будинок 82, корпус "Б" | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Ячмень яровой 50 га | Регистрация |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ВЕП - АГРО - ПЛЮС " | Україна, 48642, Тернопільська обл., Чортківський р-н, село Торське | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 85 га | Регистрация |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ФОРВАТОР." | Україна, 48663, Тернопільська обл., Заліщицький р-н, село Синьків | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Кукуруза 587.7 га | Регистрация |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО " ПЕРЛИНА ПОДІЛЛЯ АГРО " | Україна, 48613, Тернопільська обл., Заліщицький р-н, село Поділля | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Соя 55 га | Регистрация |
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ " РАТАЙ" | Україна, 48600, Тернопільська обл., Заліщицький р-н, місто Заліщики, ВУЛИЦЯ КООПЕРАТИВНА , будинок 8, квартира 2 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 10 га | Регистрация |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО " ОЛЬГА - І " | Україна, 48601, Тернопільська обл., Чортківський р-н, місто Заліщики, вул.Кооперативна, будинок 8, квартира 2 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Соя 23 га | Регистрация |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ШИПІВСЬКЕ" | Україна, 48630, Тернопільська обл., Заліщицький р-н, селище міського типу Товсте, ВУЛИЦЯ С. НАЛИВАЙКА, будинок 33 А | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Кукуруза 50.8 га | Регистрация |
ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО " НАДІЯ" | Україна, 48633, Тернопільська обл., Заліщицький р-н, село Нагоряни | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 60 га | Регистрация |
СЕЛЯНСЬКЕ(ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО " ВОЛЯ" | Україна, 48677, Тернопільська обл., Заліщицький р-н, село Лисичники | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Кукуруза 50 га | Регистрация |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО " ПЕРСПЕКТИВА " | Україна, 48668, Тернопільська обл., Чортківський р-н, село Городок, вул.Повстанська, будинок 34 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 80 га | Регистрация |
СЕЛЯНСЬКЕ ( ФЕРМЕРСЬКЕ ) ГОСПОДАРСТВО " ГАЙ " | Україна, 48621, Тернопільська обл., Чортківський р-н, село Дорогичівка | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 30 га | Регистрация |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО " САДКИ - САД " | Україна, 48622, Тернопільська обл., Заліщицький р-н, село Садки | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 10 га | Регистрация |
СЕЛЯНСЬКЕ ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО " ОЛЕКСАНДРА" | Україна, 48642, Тернопільська обл., Чортківський р-н, село Торське, вул.Вербова, будинок 42 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Ячмень яровой 19.7 га | Регистрация |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО " ВІДРОДЖЕННЯ ." | Україна, 48650, Тернопільська обл., Заліщицький р-н, село Дзвиняч | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Бройлеры 7735 голов | Регистрация |
Національний університет біоресурсів і природокористування України - Заліщицький аграрний коледж ім. Є.Храпливого | Тернопольская обл., Залещицкий р-н. м.Заліщики | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Регистрация |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "НАША АНАСТАСІЯ 1" | Україна, 48630, Тернопільська обл., Заліщицький р-н, селище міського типу Товсте, ВУЛИЦЯ С.НАЛИВАЙКА, будинок 33А | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 302.75 га | Регистрация |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО " НАДІЯ - ПЛЮС " | Україна, 48671, Тернопільська обл., Заліщицький р-н, село Буряківка | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Соя 24 га | Регистрация |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО " КНЯЖИНА -С " | Україна, 48682, Тернопільська обл., Заліщицький р-н, село Солоне | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Регистрация |
ПРИВАТНЕ АГРАРНО- ПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО " КОЛОС " | Україна, 48612, Тернопільська обл., Заліщицький р-н, село Кошилівці | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Соя 238.11 га | Регистрация |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ЗАЛІЩИЦЬКІ САДИ " | Україна, 48643, Тернопільська обл., Заліщицький р-н, село Угриньківці(з), вул.Гребельки, будинок 16 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Слива 1.5 га | Регистрация |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ПРОМЕТЕЙ" | Україна, 48630, Тернопільська обл., Заліщицький р-н, село Рожанівка | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Ячмень яровой 5 га | Регистрация |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО " ДАНАСТРА " | Україна, 48674, Тернопільська обл., Заліщицький р-н, село Добрівляни | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 20 га | Регистрация |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "МАКУХ" | Україна, 48661, Тернопільська обл., Заліщицький р-н, село Дунів | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Регистрация |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО " ДНІСТЕР 2012 " | Україна, 48630, Тернопільська обл., Чортківський р-н, селище міського типу Товсте(з), вул.Наливайка С., будинок 33А | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 193.83 га | Регистрация |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО СЕЛЯНСЬКЕ ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ВІКТОР" | Україна, 48643, Тернопільська обл., Заліщицький р-н, село Угриньківці | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 17.6 га | Регистрация |
МАЛЕ ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО " АГРОТЕХНІК" | Україна, 48650, Тернопільська обл., Чортківський р-н, село Дзвиняч | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Соя 3 га | Регистрация |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "НАДДНІСТРОВЯ" | Україна, 48662, Тернопільська обл., Заліщицький р-н, село Колодрібка | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Регистрация |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО " НАША-ЗОРЯ" | Україна, 48682, Тернопільська обл., Заліщицький р-н, село Солоне | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 5 га | Регистрация |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО РОДИНА ТРАКАЛО | Україна, 48630, Тернопільська обл., Заліщицький р-н, село Ангелівка | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 15 га | Регистрация |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО СТАВКИ | Україна, 48621, Тернопільська обл., Заліщицький р-н, село Дорогичівка | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Регистрация |
ПРИВАТНЕ АГРОПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО " ФОРТУНА " | Україна, 48683, Тернопільська обл., Заліщицький р-н, село Рожанівка | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Регистрация |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "СМОТРИЧ-2015" | Україна, 48630, Тернопільська обл., Заліщицький р-н, селище міського типу Товсте, ВУЛИЦЯ С. НАЛИВАЙКА, будинок 33 А | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Подсолнечник 125.78 га | Регистрация |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ЕДЕМ-Ф" | Україна, 48663, Тернопільська обл., Заліщицький р-н, село Синьків, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 2Б | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Перец сладкий тепличный 100000 га | Регистрация |
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ДОБРОБУТ" | Україна, 48661, Тернопільська обл., Чортківський р-н, село Дунів | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} Добавить телефон + 24 часа | Свекла сахарная 10 га | Регистрация |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО " НАДІЯ-13" | Україна, 48630, Тернопільська обл., Заліщицький р-н, село Королівка | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} Добавить телефон + 24 часа | Соя 10 га | Регистрация |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "АПОЛЛОН" | Україна, 48683, Тернопільська обл., Заліщицький р-н, село Солоне | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} Добавить телефон + 24 часа | Кукуруза 18.43 га | Регистрация |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ДІОДЕМ" | Україна, 48660, Тернопільська обл., Заліщицький р-н, село Винятинці | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} Добавить телефон + 24 часа | - | Регистрация |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ДНІСТРЯНСЬКЕ" | Україна, 48601, Тернопільська обл., Чортківський р-н, місто Заліщики, вул.Бандери С., будинок 4 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} Добавить телефон + 24 часа | Яблоня 33.16 га | Регистрация |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ГАЛМАР" | Україна, 48621, Тернопільська обл., Заліщицький р-н, село Дорогичівка, ВУЛИЦЯ АРБАТ, будинок 23 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Регистрация |
Вы получаете доступ к 24 областям.
Разделы:
Зерновые и технические, Животноводство, Овощи, Фрукты, Теплицы, Ягоды
Количество предприятий
78 092
*Триполье предоставляет ключ доступа (токен).
Синхронизация и настройка выполняется специалистами Заказчика.