Город | Телефон | Веб-сайт | |
Одесса | klam@klamoliya.com |
Порт | Жмых подсолнечный | Шрот подсолнечный | Соя |
---|---|---|---|
Лентакс-Юг терминал Николаевская, Николаевский | - | - | 508$ |
Максигрейн-Украина Херсонская, Херсонский | 288$ | 308$ | - |
Элеватор | Жмых подсолнечный | Шрот подсолнечный | Соя |
---|
Пшеница 2 класс | |
Зерновой комплекс Ильичевского МТП Одесская, Белгород-Днестровский | 8 200 243$ |
Николаевский КХП – зерновой терминал Николаевская, Николаевский | 8 100 242$ |
Ника Тера - зерновой терминал Николаевская, Витовский | 7 920 190$ |
ТИС зерновой терминал Одесская, Лиманский | 7 800 244$ |
УкрТрансАгро Донецкая, Новоазовский | 7 730 |
Бердянский МТП Запорожская, Бердянский | 7 550 227$ |
Одесский зерновой терминал (ОЗТ) Одесская, Овидиопольский | 237$ |
Пшеница 3 класс | |
Зерновой комплекс Ильичевского МТП Одесская, Белгород-Днестровский | 8 200 243$ |
Николаевский КХП – зерновой терминал Николаевская, Николаевский | 8 100 242$ |
Ильичевский зерновой терминал (ИЗТ) Одесская, Белгород-Днестровский | 8 050 |
Одесский зерновой терминал (ОЗТ) Одесская, Овидиопольский | 7 930 237$ |
Ника Тера - зерновой терминал Николаевская, Витовский | 7 920 189$ |
ТИС зерновой терминал Одесская, Лиманский | 7 800 242$ |
УкрТрансАгро Донецкая, Новоазовский | 7 700 |
Бердянский МТП Запорожская, Бердянский | 7 520 227$ |
Пшеница | |
Зерновой комплекс Ильичевского МТП Одесская, Белгород-Днестровский | 8 050 241$ |
Одесский зерновой терминал (ОЗТ) Одесская, Овидиопольский | 8 050 234$ |
Николаевский КХП – зерновой терминал Николаевская, Николаевский | 8 000 239$ |
Ильичевский зерновой терминал (ИЗТ) Одесская, Белгород-Днестровский | 7 900 |
Ника Тера - зерновой терминал Николаевская, Витовский | 7 850 185$ |
ТИС зерновой терминал Одесская, Лиманский | 7 750 239$ |
УкрТрансАгро Донецкая, Новоазовский | 7 670 |
Аскет Шиппинг (Бердянский филиал) Запорожская, Бердянский | 7 600 |
Бердянский МТП Запорожская, Бердянский | 7 500 225$ |
Лентакс-Юг терминал Николаевская, Николаевский | 185$ |
Максигрейн-Украина Херсонская, Херсонский | 175$ |
Агрия Запорожская, Бердянский | 175$ |
Кукуруза | |
Зерновой комплекс Ильичевского МТП Одесская, Белгород-Днестровский | 7 500 215$ |
Николаевский КХП – зерновой терминал Николаевская, Николаевский | 7 450 220$ |
Транссервис 2008 Одесская, Овидиопольский | 7 150 |
ТИС зерновой терминал Одесская, Лиманский | 7 100 215$ |
Ильичевский зерновой терминал (ИЗТ) Одесская, Белгород-Днестровский | 7 050 |
Бориваж – зерновой терминал Одесская, Лиманский | 213$ |
Ника Тера - зерновой терминал Николаевская, Витовский | 169$ |
Ячмень | |
ТИС зерновой терминал Одесская, Лиманский | 7 450 |
Одесский зерновой терминал (ОЗТ) Одесская, Овидиопольский | 7 400 214$ |
Ильичевский зерновой терминал (ИЗТ) Одесская, Белгород-Днестровский | 6 000 |
Лентакс-Юг терминал Николаевская, Николаевский | 166$ |
Ника Тера - зерновой терминал Николаевская, Витовский | 166$ |
Максигрейн-Украина Херсонская, Херсонский | 156$ |
Агрия Запорожская, Бердянский | 155$ |
Просо красное | |
Гринлайн Трансшипмент Одесская, Лиманский | 6 400 |
Сорго белое | |
Гринлайн Трансшипмент Одесская, Лиманский | 6 700 |
Овес | |
Гринлайн Трансшипмент Одесская, Лиманский | 5 900 |
Подсолнечник | |
Херсонский КХП Херсонская, Херсонский | 18 400 |
Ника Тера - зерновой терминал Николаевская, Витовский | 18 400 |
Ильичевский зерновой терминал (ИЗТ) Одесская, Белгород-Днестровский | 17 600 |
ТИС зерновой терминал Одесская, Лиманский | 17 500 |
Рапс | |
Гринлайн Трансшипмент Одесская, Лиманский | 14 150 |
Ильичевский зерновой терминал (ИЗТ) Одесская, Белгород-Днестровский | 13 800 |
ТИС зерновой терминал Одесская, Лиманский | 13 200 |
Зерновой комплекс Ильичевского МТП Одесская, Белгород-Днестровский | 13 200 |
Соя | |
ТИС зерновой терминал Одесская, Лиманский | 15 200 450$ |
Зерновой комплекс Ильичевского МТП Одесская, Белгород-Днестровский | 15 200 450$ |
Ника Тера - зерновой терминал Николаевская, Витовский | 15 100 319$ |
Херсонский КХП Херсонская, Херсонский | 15 100 |
Николаевский КХП – зерновой терминал Николаевская, Николаевский | 15 100 |
Лентакс-Юг терминал Николаевская, Николаевский | 508$ |
Горох желтый | |
Гринлайн Трансшипмент Одесская, Лиманский | 8 400 |
ТИС зерновой терминал Одесская, Лиманский | 7 100 |
Зерновой комплекс Ильичевского МТП Одесская, Белгород-Днестровский | 7 100 |
Лентакс-Юг терминал Николаевская, Николаевский | 270$ |
Ника Тера - зерновой терминал Николаевская, Витовский | 194$ |
Максигрейн-Украина Херсонская, Херсонский | 189$ |
Агрия Запорожская, Бердянский | 188$ |
Просо желтое | |
Гринлайн Трансшипмент Одесская, Лиманский | 6 400 |
Шрот подсолнечный | |
Максигрейн-Украина Херсонская, Херсонский | 308$ |
Вибо-Транс Николаевская, Николаевский | 187$ |
Жмых подсолнечный | |
Максигрейн-Украина Херсонская, Херсонский | 288$ |
Просо белое | |
Гринлайн Трансшипмент Одесская, Лиманский | 6 400 |
Пшеница 4 класс | |
Ника Тера - зерновой терминал Николаевская, Витовский | 162$ |
Сорго красное | |
Гринлайн Трансшипмент Одесская, Лиманский | 6 700 |
Соя без гмо | |
Гринлайн Трансшипмент Одесская, Лиманский | 17 800 |
Кукуруза фуражная | |
ТИС зерновой терминал Одесская, Лиманский | 7 260 217$ |
Зерновой комплекс Ильичевского МТП Одесская, Белгород-Днестровский | 7 260 217$ |
Одесский зерновой терминал (ОЗТ) Одесская, Овидиопольский | 217$ |
Пшеница 2 класс | |
Бобринецкий элеватор Кировоградская, Бобринецкий | 8 350 |
ВВТ Грейн - Ярмолинцы Хмельницкая, Ярмолинецкий | 7 850 |
Варваровский элеватор Днепропетровская, Юрьевский | 7 600 |
Вольногорский элеватор Днепропетровская, Верхнеднепровский | 7 600 |
Новопокровский КХП Харьковская, Чугуевский | 7 500 |
Сахновщинский элеватор Харьковская, Сахновщинский | 7 350 |
Беспаловское ХПП Харьковская, Змиевский | 7 350 |
Савинский элеватор Харьковская, Балаклейский | 7 350 |
Шевченковский элеватор Харьковская, Шевченковский | 7 300 |
Граковский элеватор Харьковская, Чугуевский | 7 300 |
Орельский элеватор Харьковская, Лозовской | 7 300 |
Элеватор Ковяговское Харьковская, Валковский | 7 300 |
Боровая-Агро Харьковская, Боровской | 7 300 |
Зятковский зерносклад Винницкая, Гайсинский | 5 555 |
Пшеница 3 класс | |
Бобринецкий элеватор Кировоградская, Бобринецкий | 8 330 |
ВВТ Грейн - Ярмолинцы Хмельницкая, Ярмолинецкий | 7 850 |
Бердичевский элеватор Житомирская, Бердичевский | 7 650 |
Андрушевский элеватор Житомирская, Андрушевский | 7 600 |
Варваровский элеватор Днепропетровская, Юрьевский | 7 600 |
Вольногорский элеватор Днепропетровская, Верхнеднепровский | 7 600 |
Новопокровский КХП Харьковская, Чугуевский | 7 500 |
Харьковский комбикормовый завод Харьковская, Дергачевский | 7 500 |
Богодуховское ХПП Харьковская, Богодуховский | 7 420 |
Сахновщинский элеватор Харьковская, Сахновщинский | 7 350 |
Беспаловское ХПП Харьковская, Змиевский | 7 350 |
Савинский элеватор Харьковская, Балаклейский | 7 350 |
Шевченковский элеватор Харьковская, Шевченковский | 7 300 |
Граковский элеватор Харьковская, Чугуевский | 7 300 |
Орельский элеватор Харьковская, Лозовской | 7 300 |
Элеватор Ковяговское Харьковская, Валковский | 7 300 |
Боровая-Агро Харьковская, Боровской | 7 300 |
Зятковский зерносклад Винницкая, Гайсинский | 5 550 |
Пшеница | |
Бобринецкий элеватор Кировоградская, Бобринецкий | 8 230 |
ВВТ Грейн - Ярмолинцы Хмельницкая, Ярмолинецкий | 7 550 |
Бердичевский элеватор Житомирская, Бердичевский | 7 550 |
Варваровский элеватор Днепропетровская, Юрьевский | 7 550 |
Вольногорский элеватор Днепропетровская, Верхнеднепровский | 7 550 |
Харьковский комбикормовый завод Харьковская, Дергачевский | 7 400 |
Андрушевский элеватор Житомирская, Андрушевский | 7 400 |
Шевченковский элеватор Харьковская, Шевченковский | 7 250 |
Граковский элеватор Харьковская, Чугуевский | 7 250 |
Сахновщинский элеватор Харьковская, Сахновщинский | 7 250 |
Орельский элеватор Харьковская, Лозовской | 7 250 |
Беспаловское ХПП Харьковская, Змиевский | 7 250 |
Элеватор Ковяговское Харьковская, Валковский | 7 250 |
Савинский элеватор Харьковская, Балаклейский | 7 250 |
Боровая-Агро Харьковская, Боровской | 7 200 |
Рахнянский зерносклад Винницкая, Шаргородский | 5 310 |
Агро-Транзит-Инвест, ООО Херсонская, Херсонский | 165 165$ |
Кукуруза | |
Бобринецкий элеватор Кировоградская, Бобринецкий | 7 200 |
Варваровский элеватор Днепропетровская, Юрьевский | 6 900 |
Роздорский элеватор Днепропетровская, Синельниковский | 6 900 |
Вольногорский элеватор Днепропетровская, Верхнеднепровский | 6 900 |
Богодуховское ХПП Харьковская, Богодуховский | 6 720 |
Беспаловское ХПП Харьковская, Змиевский | 6 700 |
Бердичевский элеватор Житомирская, Бердичевский | 6 630 |
Олиевский Филиал Райз Житомирская, Житомирский | 6 580 |
Ячмень | |
Конотопский элеватор Сумская, Конотопский | 7 000 |
Бобринецкий элеватор Кировоградская, Бобринецкий | 6 910 |
Сквирский КХП Киевская, Сквирский | 6 900 |
ВВТ Грейн - Ярмолинцы Хмельницкая, Ярмолинецкий | 6 500 |
Харьковский комбикормовый завод Харьковская, Дергачевский | 6 400 |
Рахнянский зерносклад Винницкая, Шаргородский | 4 850 |
Агро-Транзит-Инвест, ООО Херсонская, Херсонский | 143 145$ |
Гречиха | |
Сквирский КХП Киевская, Сквирский | 20 000 |
Просо красное | |
ЮГАС ЛТД Элеватор (Юг Агро Сервис) Одесская, Белгород-Днестровский | 6 300 |
Сквирский КХП Киевская, Сквирский | 5 900 |
Сорго белое | |
Одесса - Лиски Одесская, Беляевский | 6 800 207$ |
Бобринецкий элеватор Кировоградская, Бобринецкий | 6 800 |
Овес | |
Сквирский КХП Киевская, Сквирский | 5 900 |
ЮГАС ЛТД Элеватор (Юг Агро Сервис) Одесская, Белгород-Днестровский | 5 300 |
Одесса - Лиски Одесская, Беляевский | 5 250 |
Подсолнечник | |
Бобринецкий элеватор Кировоградская, Бобринецкий | 20 400 |
Бандурский МЭЗ Николаевская, Первомайский | 19 500 |
Кропивницкий МЭЗ Кировоградская, Кропивницкий | 19 350 |
Приднепровский МЭЗ Кировоградская, Кропивницкий | 19 350 |
Вовчанский МЭЗ Харьковская, Волчанский | 19 000 |
Приколотнянский МЭЗ Харьковская, Великобурлуцкий | 19 000 |
Полтавский МЭЗ Полтавская, Полтавский | 19 000 |
Бердичевский элеватор Житомирская, Бердичевский | 19 000 |
Олиевский Филиал Райз Житомирская, Житомирский | 18 850 |
Вольногорский элеватор Днепропетровская, Верхнеднепровский | 18 000 |
Варваровский элеватор Днепропетровская, Юрьевский | 17 800 |
Роздорский элеватор Днепропетровская, Синельниковский | 17 800 |
Рапс | |
Одесса - Лиски Одесская, Беляевский | 14 000 420$ |
Западный Контейнерный Терминал Тернопольская, Тернопольский | 13 600 400$ |
ЮГАС ЛТД Элеватор (Юг Агро Сервис) Одесская, Белгород-Днестровский | 12 000 |
Соя | |
Андрушевский элеватор Житомирская, Андрушевский | 16 200 |
Горох желтый | |
Конотопский элеватор Сумская, Конотопский | 9 000 |
Одесса - Лиски Одесская, Беляевский | 8 400 255$ |
Западный Контейнерный Терминал Тернопольская, Тернопольский | 8 300 205$ |
Степной элеватор Балаклея Харьковская, Балаклейский | 8 000 |
Агро-Транзит-Инвест, ООО Херсонская, Херсонский | 190 191$ |
Бобы | |
Западный Контейнерный Терминал Тернопольская, Тернопольский | 8 300 245$ |
Одесса - Лиски Одесская, Беляевский | 265$ |
Фасоль | |
Западный Контейнерный Терминал Тернопольская, Тернопольский | 17 300 |
Нут | |
Западный Контейнерный Терминал Тернопольская, Тернопольский | 13 700 |
Чечевица | |
Одесса - Лиски Одесская, Беляевский | 13 500 410$ |
Кориандр | |
Одесса - Лиски Одесская, Беляевский | 24 700 750$ |
Лен | |
Одесса - Лиски Одесская, Беляевский | 14 800 450$ |
Западный Контейнерный Терминал Тернопольская, Тернопольский | 14 200 |
Горох зеленый | |
Западный Контейнерный Терминал Тернопольская, Тернопольский | 8 700 255$ |
Просо желтое | |
Одесса - Лиски Одесская, Беляевский | 7 100 |
ЮГАС ЛТД Элеватор (Юг Агро Сервис) Одесская, Белгород-Днестровский | 6 200 |
Сквирский КХП Киевская, Сквирский | 5 900 |
Шрот подсолнечный | |
Агро-Транзит-Инвест, ООО Херсонская, Херсонский | 201 202$ |
Жмых подсолнечный | |
Агро-Транзит-Инвест, ООО Херсонская, Херсонский | 195$ |
Пшеница твердая | |
Сквирский КХП Киевская, Сквирский | 9 000 |
Отруби пшеницы | |
Новопокровский КХП Харьковская, Чугуевский | 3 710 |
Просо белое | |
Степной элеватор Балаклея Харьковская, Балаклейский | 7 700 |
Западный Контейнерный Терминал Тернопольская, Тернопольский | 7 700 |
Сквирский КХП Киевская, Сквирский | 5 900 |
Подсолнечник высокоолеиновый | |
Приднепровский МЭЗ Кировоградская, Кропивницкий | 19 350 |
Пшеница 4 класс | |
Агро-Транзит-Инвест, ООО Херсонская, Херсонский | 150 160$ |
Николаевское зернохранилище ГПЗКУ Николаевская, Витовский | 164$ |
Чечевица зеленая | |
Одесса - Лиски Одесская, Беляевский | 17 150 520$ |
Сорго красное | |
Одесса - Лиски Одесская, Беляевский | 6 800 207$ |
Соя без гмо | |
Западный Контейнерный Терминал Тернопольская, Тернопольский | 470$ |
Кукуруза фуражная | |
ВВТ Грейн - Ярмолинцы Хмельницкая, Ярмолинецкий | 7 000 |
Шевченковский элеватор Харьковская, Шевченковский | 6 200 |
Граковский элеватор Харьковская, Чугуевский | 6 200 |
Орельский элеватор Харьковская, Лозовской | 6 200 |
Элеватор Ковяговское Харьковская, Валковский | 6 200 |
Klam Oliya является украинской компанией, специализирующейся на оптовой торговле продуктами переработки масличных культур, а именно: нерафинированного подсолнечного масла 1 сорта, шрота и жмыха, а так же нерафинированного рапсового масла и шрота. В активе компании огромный опыт работы как на украинском так и на европейском рынках сельскохозяйственной продукции.
Виды деятельности: |
---|
Город | Телефон | Веб-сайт | |
Одесса | klam@klamoliya.com |
Телефон | Факс | |
klam@klamoliya.com | +380487850593 |
Телефон | Факс | Коментарий | |
pastyr-vd@mail.ru | +380487850593 | Жмых / Шрот / Масло: Владимир, Зерновые / Контейнеры: Константин |
Телефон | Коментарий | |
klam@klamoliya.com | директор: Сергей Викторович |