Компания | Месторасположение | Производство масла в год  | |
---|---|---|---|
Полтавский МЭЗ | Полтавская область, Полтавский район | 80 000 | |
Глобинский перерабатывающий завод | Полтавская область, Глобинский район | 50 000 | |
ТДВ "УКРОЛІЯПРОДУКТ" (Зеньков) | Полтавская область, Зеньковский район | 50 000 | |
ТОВ "УКРОЛІЯ" | Полтавская область, Диканьский район | 900 | |
ТОВ "ФІРМА "ЖАДАНА" | Полтавская область, Лубенский район | 850 | |
ПП "КРОЛ" | Полтавская область, Полтавский район | 750 | |
ФГ "САДКИ | Полтавская область, Кременчугский район | 350 | |
ТОВ "ТД " СНЕКТОРГГРУП" | Полтавская область, Диканьский район | 300 | |
ТОВ "КРЕМІКС" | Полтавская область, Решетиловский район | 300 | |
ТОВ ВКФ "РЕОТАН ЛТД" | Полтавская область, Полтавский район | 250 | |
ПП "АРЕАЛ" | Полтавская область, Полтавский район | 250 | |
ТОВ "СІЛЬГОСПТЕХНОЛОГІЯ" | Полтавская область, Машевский район | 200 | |
Дельта, ТОВ | Полтавская область, Машевский район | 200 | |
ТОВ "КОМБІКОРМ-ПОЛТАВА" | Полтавская область, Полтавский район | 150 | |
ТОВ "ПИРЯТИНСЬКИЙ СИРЗАВОД" | Полтавская область, Пирятинский район | 100 | |
ТОВ "ІНТЕРВУДТРЕЙД" | Полтавская область, Полтавский район | 90 | |
ТОВ "АГРОФІРМА "МАЯК" | Полтавская область, Котелевский район | 80 | |
ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ПОЛТАВАЗООВЕТПОСТАЧ" | Полтавская область, Новосанжарский район | 70 | |
ТОВ "АГРО ЕЛ-СТРОЙ" | Полтавская область, Карловский район | 50 | |
ПА "АГРОІНВЕСТ" | Полтавская область, Великобагачанский район | 40 | |
ТОВ "ОЛІЯ ЛТД" | Полтавская область, Кременчугский район | 30 | |
ТОВ " ФІРМА ДІАМАНТ ЛТД " | Полтавская область, Полтавский район | 30 | |
ТОВ "ЛАННІВСЬКА МТС" | Полтавская область, Карловский район | 30 | |
СК "ІСКРА" | Полтавская область, Кременчугский район | 30 | |
ПП "ОРІОЛ-ОЙЛ" | Полтавская область, Полтавский район | 20 | |
СГВК "ТОКАРІ" | Полтавская область, Лохвицкий район | 20 | |
ТОВ "АГРОТЕХСЕРВІС" | Полтавская область, Решетиловский район | 20 | |
ПРАТ " ГАДЯЦЬКЕ БУРЯКОГОСПОДАРСТВО" | Полтавская область, Гадяцький район | 10 | |
ПА "МИР" | Полтавская область, Кобеляцкий район | 10 | |
ТОВ"ВІІК-АГРОІНВЕСТ" | Полтавская область, Гадяцький район | 10 | |
СТОВ " СКІФ " | Полтавская область, Котелевский район | 10 | |
СТОВ "ВОСКОБІЙНИКИ" | Полтавская область, Шишацкий район | 10 | |
ТОВ" АГРОФІРМА "ІМ. ДОВЖЕНКА" | Полтавская область, Шишацкий район | 10 | |
ДП "ДОПОМОГА" | Полтавская область, Новосанжарский район | 10 | |
КОМ СГП "ДЖЕРЕЛО" | Полтавская область, Великобагачанский район | 5 | |
ПАФ "УКРАЇНА" | Полтавская область, Великобагачанский район | 5 | |
ТОВ ІПК "ПОЛТАВАЗЕРНОПРОДУКТ" | Полтавская область, Глобинский район | 5 | |
СТОВ "БЛАГОВІСТЬ" | Полтавская область, Зеньковский район | 5 | |
СК "РАДЯНСЬКИЙ" | Полтавская область, Кобеляцкий район | 5 | |
ТОВ "АПК ДОКУЧАЄВСЬКІ ЧОРНОЗЕМИ" | Полтавская область, Карловский район | 5 |
Надежное хранение зерна – залог экономической безопасности любой страны. Элеваторы Полтавской области – стабильный фундамент зернового рынка. Отрасль и предприятия этого сектора непрерывно развиваются и совершенствуются. В наше время это многофункциональные комплексные системы, направленные не только на хранение, но и на сушку, доработку, а также калибровку зерна.
Элеваторы и зернохранилища Полтавской области обеспечивают как внутренние экономические потребности страны, так и экспортные операции. Зерновые терминалы Причерноморья играют важнейшую роль в экспортной системе Украины. Ежегодно через них проходят миллиарды тонн зерна и другой сельхозпродукции.
Наибольшее количество предприятий данной отрасли находится в центральном, восточном и южном украинских регионах. Сегодня в нашей стране функционирует более 700 сертифицированных элеваторов. Большинство имеет развитую инфраструктуру, собственные лаборатории для проведения анализов, а также железнодорожные пути.
Элеваторы Полтавской области также имеют стратегическое значение.
На сайте «Триполье» вы сможете найти не только фермерские хозяйства и агро компании, но интересующий вас элеватор, увидеть его географическое расположение на карте, а также узнать подробные контактные данные.
Элеваторами называются комплексы, сооруженные с целью погрузки-выгрузки зерна, сушилки и так далее. Широкое применение находят силосные корпусы, являющиеся своеобразным дополнением зернохранилищ. После сушилки зерно направляется в специальные транспортеры, а затем в силосы. Далее зерновые культуры оказываются на нижних конвейерах, проходя дезинфекцию. В хранилищах регулярно происходит измерение температуры с помощью различных приспособлений. Цены на зерно и услуги на элеваторах Полтавской области нестабильны и меняются в зависимости от других факторов экономики.
Стоит также сказать, что элеваторы бывают разных видов, зависимо от их конкретного назначения: хлебоприемные, производственные, базисные, перевалочные и портовые. Хранилища зерна могут целенаправленно сооружаться при заводах, имеющих специальное назначение. Элеваторы могут предназначаться для длительного хранения аграрной продукции, либо строиться в районах перевалки и транспортирования груза. В странах зарубежья строятся элеваторы, имеющие металлические силосы.