Адрес | Телефон | |
м. Київ, вул. Жилянська, 31 | mail@nibulon.ua |
Порт | Пшеница 2 класс | Пшеница 3 класс | Пшеница | Ячмень | Кукуруза | Соя | Рапс | Соя без ГМО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Филия Зеленодольская Днепропетровская, Апостоловский | 9 300 | 9 150 | 8 700 | 7 650 | 8 380 | - | 23 200 | - |
Николаевский терминал - Нибулон Николаевская, Николаевский | 9 700 | 9 550 | 9 050 | 8 100 | 8 900 | 18 100 | 23 800 | 19 200 |
Бессарабский филиал Нибулон Одесская, Измаилский | - | - | - | - | 9 700 | 18 900 | - | - |
Транссервис 2008 Одесская, Овидиопольский | 10 300 | 10 200 | - | - | - | - | - | - |
Одесский зерновой терминал (ОЗТ) Одесская, Овидиопольский | 10 300 | 10 200 | 9 750 | - | 9 300 | - | - | - |
Кременчугский терминал - Нибулон Полтавская, Кременчугский | 9 200 | 9 050 | 8 600 | 7 550 | 8 400 | 17 600 | 23 300 | - |
Витовский элеватор - Нибулон Черкасская, Чигиринский | 9 350 | 9 200 | 8 750 | - | 8 550 | 17 700 | - | 18 800 |
Пшеница 2 класс | |
Одесский зерновой терминал (ОЗТ) Одесская, Овидиопольский | 10 300 |
Транссервис 2008 Одесская, Овидиопольский | 10 300 |
Николаевский терминал - Нибулон Николаевская, Николаевский | 9 700 |
Витовский элеватор - Нибулон Черкасская, Чигиринский | 9 350 |
Филия Зеленодольская Днепропетровская, Апостоловский | 9 300 |
Кременчугский терминал - Нибулон Полтавская, Кременчугский | 9 200 |
Пшеница 3 класс | |
Одесский зерновой терминал (ОЗТ) Одесская, Овидиопольский | 10 200 |
Транссервис 2008 Одесская, Овидиопольский | 10 200 |
Николаевский терминал - Нибулон Николаевская, Николаевский | 9 550 |
Витовский элеватор - Нибулон Черкасская, Чигиринский | 9 200 |
Филия Зеленодольская Днепропетровская, Апостоловский | 9 150 |
Кременчугский терминал - Нибулон Полтавская, Кременчугский | 9 050 |
Пшеница | |
Одесский зерновой терминал (ОЗТ) Одесская, Овидиопольский | 9 750 |
Николаевский терминал - Нибулон Николаевская, Николаевский | 9 050 |
Витовский элеватор - Нибулон Черкасская, Чигиринский | 8 750 |
Филия Зеленодольская Днепропетровская, Апостоловский | 8 700 |
Кременчугский терминал - Нибулон Полтавская, Кременчугский | 8 600 |
Кукуруза | |
Бессарабский филиал Нибулон Одесская, Измаилский | 9 700 |
Одесский зерновой терминал (ОЗТ) Одесская, Овидиопольский | 9 300 |
Николаевский терминал - Нибулон Николаевская, Николаевский | 8 900 |
Витовский элеватор - Нибулон Черкасская, Чигиринский | 8 550 |
Кременчугский терминал - Нибулон Полтавская, Кременчугский | 8 400 |
Филия Зеленодольская Днепропетровская, Апостоловский | 8 380 |
Ячмень | |
Николаевский терминал - Нибулон Николаевская, Николаевский | 8 100 |
Филия Зеленодольская Днепропетровская, Апостоловский | 7 650 |
Кременчугский терминал - Нибулон Полтавская, Кременчугский | 7 550 |
Рапс | |
Николаевский терминал - Нибулон Николаевская, Николаевский | 23 800 |
Кременчугский терминал - Нибулон Полтавская, Кременчугский | 23 300 |
Филия Зеленодольская Днепропетровская, Апостоловский | 23 200 |
Соя | |
Бессарабский филиал Нибулон Одесская, Измаилский | 18 900 |
Николаевский терминал - Нибулон Николаевская, Николаевский | 18 100 |
Витовский элеватор - Нибулон Черкасская, Чигиринский | 17 700 |
Кременчугский терминал - Нибулон Полтавская, Кременчугский | 17 600 |
Соя без гмо | |
Николаевский терминал - Нибулон Николаевская, Николаевский | 19 200 |
Витовский элеватор - Нибулон Черкасская, Чигиринский | 18 800 |
Пшеница 2 класс | |
Колосовский элеватор Николаевская, Веселиновский | 9 750 |
Новоодесский филиал Нибулон Николаевская, Новоодесский | 9 650 |
Врадиевский агрокомбинат Николаевская, Врадиевский | 9 600 |
Вознесенский филиал - Нибулон Николаевская, Вознесенский | 9 600 |
Хмельник элеватор Винницкая, Хмельницкий | 9 500 |
Дениховский элеватор Киевская, Тетиевский | 9 400 |
Тетеревский элеватор Житомирская, Чудновский | 9 400 |
Витовский элеватор - Нибулон Черкасская, Чигиринский | 9 350 |
Филия Зеленодольская Днепропетровская, Апостоловский | 9 300 |
Золотоношский филиал - Нибулон Черкасская, Золотоношский | 9 250 |
Градижск филиал - Нибулон Полтавская, Кременчугский | 9 250 |
Хортица - Нибулон Запорожская, Запорожский | 9 250 |
Кременчугский терминал - Нибулон Полтавская, Кременчугский | 9 200 |
Глобинский филиал - Нибулон Полтавская, Глобинский | 9 200 |
Терновский терминал - Нибулон Запорожская, Вольнянский | 9 200 |
Решетиловский элеватор Полтавская, Кобеляцкий | 9 150 |
Скороходовский филиал Полтавская, Чутовский | 9 100 |
Филиал Ромодан Нибулона Полтавская, Миргородский | 9 100 |
Марьяновский элеватор Полтавская, Гребенковський | 9 100 |
Переяславский филиал - Нибулон Киевская, Переяслав-Хмельницкий | 9 100 |
Пшеница 3 класс | |
Колосовский элеватор Николаевская, Веселиновский | 9 600 |
Новоодесский филиал Нибулон Николаевская, Новоодесский | 9 500 |
Врадиевский агрокомбинат Николаевская, Врадиевский | 9 450 |
Вознесенский филиал - Нибулон Николаевская, Вознесенский | 9 450 |
Хмельник элеватор Винницкая, Хмельницкий | 9 350 |
Дениховский элеватор Киевская, Тетиевский | 9 250 |
Тетеревский элеватор Житомирская, Чудновский | 9 250 |
Витовский элеватор - Нибулон Черкасская, Чигиринский | 9 200 |
Филия Зеленодольская Днепропетровская, Апостоловский | 9 150 |
Золотоношский филиал - Нибулон Черкасская, Золотоношский | 9 100 |
Градижск филиал - Нибулон Полтавская, Кременчугский | 9 100 |
Хортица - Нибулон Запорожская, Запорожский | 9 100 |
Смотрич Филиал - Нибулон Хмельницкая, Камянец-Подольский | 9 050 |
Кременчугский терминал - Нибулон Полтавская, Кременчугский | 9 050 |
Глобинский филиал - Нибулон Полтавская, Глобинский | 9 050 |
Терновский терминал - Нибулон Запорожская, Вольнянский | 9 050 |
Решетиловский элеватор Полтавская, Кобеляцкий | 9 000 |
Скороходовский филиал Полтавская, Чутовский | 8 950 |
Филиал Ромодан Нибулона Полтавская, Миргородский | 8 950 |
Марьяновский элеватор Полтавская, Гребенковський | 8 950 |
Переяславский филиал - Нибулон Киевская, Переяслав-Хмельницкий | 8 950 |
Пшеница | |
Колосовский элеватор Николаевская, Веселиновский | 9 100 |
Новоодесский филиал Нибулон Николаевская, Новоодесский | 9 000 |
Врадиевский агрокомбинат Николаевская, Врадиевский | 8 950 |
Вознесенский филиал - Нибулон Николаевская, Вознесенский | 8 950 |
Хмельник элеватор Винницкая, Хмельницкий | 8 900 |
Дениховский элеватор Киевская, Тетиевский | 8 800 |
Тетеревский элеватор Житомирская, Чудновский | 8 800 |
Витовский элеватор - Нибулон Черкасская, Чигиринский | 8 750 |
Филия Зеленодольская Днепропетровская, Апостоловский | 8 700 |
Золотоношский филиал - Нибулон Черкасская, Золотоношский | 8 650 |
Градижск филиал - Нибулон Полтавская, Кременчугский | 8 650 |
Хортица - Нибулон Запорожская, Запорожский | 8 650 |
Смотрич Филиал - Нибулон Хмельницкая, Камянец-Подольский | 8 600 |
Кременчугский терминал - Нибулон Полтавская, Кременчугский | 8 600 |
Глобинский филиал - Нибулон Полтавская, Глобинский | 8 600 |
Терновский терминал - Нибулон Запорожская, Вольнянский | 8 600 |
Решетиловский элеватор Полтавская, Кобеляцкий | 8 550 |
Скороходовский филиал Полтавская, Чутовский | 8 500 |
Филиал Ромодан Нибулона Полтавская, Миргородский | 8 500 |
Марьяновский элеватор Полтавская, Гребенковський | 8 500 |
Переяславский филиал - Нибулон Киевская, Переяслав-Хмельницкий | 8 500 |
Кукуруза | |
Бессарабский филиал Нибулон Одесская, Измаилский | 9 700 |
Колосовский элеватор Николаевская, Веселиновский | 8 850 |
Новоодесский филиал Нибулон Николаевская, Новоодесский | 8 750 |
Врадиевский агрокомбинат Николаевская, Врадиевский | 8 700 |
Вознесенский филиал - Нибулон Николаевская, Вознесенский | 8 700 |
Хмельник элеватор Винницкая, Хмельницкий | 8 700 |
Смотрич Филиал - Нибулон Хмельницкая, Камянец-Подольский | 8 650 |
Дениховский элеватор Киевская, Тетиевский | 8 650 |
Тетеревский элеватор Житомирская, Чудновский | 8 650 |
Витовский элеватор - Нибулон Черкасская, Чигиринский | 8 550 |
Золотоношский филиал - Нибулон Черкасская, Золотоношский | 8 450 |
Градижск филиал - Нибулон Полтавская, Кременчугский | 8 450 |
Кременчугский терминал - Нибулон Полтавская, Кременчугский | 8 400 |
Решетиловский элеватор Полтавская, Кобеляцкий | 8 400 |
Глобинский филиал - Нибулон Полтавская, Глобинский | 8 400 |
Переяславский филиал - Нибулон Киевская, Переяслав-Хмельницкий | 8 400 |
Марьяновский элеватор Полтавская, Гребенковський | 8 380 |
Филия Зеленодольская Днепропетровская, Апостоловский | 8 380 |
Скороходовский филиал Полтавская, Чутовский | 8 350 |
Филиал Ромодан Нибулона Полтавская, Миргородский | 8 350 |
Хортица - Нибулон Запорожская, Запорожский | 8 330 |
Терновский терминал - Нибулон Запорожская, Вольнянский | 8 280 |
Ячмень | |
Колосовский элеватор Николаевская, Веселиновский | 8 100 |
Новоодесский филиал Нибулон Николаевская, Новоодесский | 8 050 |
Врадиевский агрокомбинат Николаевская, Врадиевский | 7 950 |
Вознесенский филиал - Нибулон Николаевская, Вознесенский | 7 950 |
Дениховский элеватор Киевская, Тетиевский | 7 700 |
Филия Зеленодольская Днепропетровская, Апостоловский | 7 650 |
Кременчугский терминал - Нибулон Полтавская, Кременчугский | 7 550 |
Хортица - Нибулон Запорожская, Запорожский | 7 550 |
Терновский терминал - Нибулон Запорожская, Вольнянский | 7 500 |
Скороходовский филиал Полтавская, Чутовский | 7 450 |
Филиал Ромодан Нибулона Полтавская, Миргородский | 7 450 |
Переяславский филиал - Нибулон Киевская, Переяслав-Хмельницкий | 7 450 |
Рапс | |
Новоодесский филиал Нибулон Николаевская, Новоодесский | 23 800 |
Колосовский элеватор Николаевская, Веселиновский | 23 800 |
Врадиевский агрокомбинат Николаевская, Врадиевский | 23 700 |
Вознесенский филиал - Нибулон Николаевская, Вознесенский | 23 700 |
Дениховский элеватор Киевская, Тетиевский | 23 450 |
Кременчугский терминал - Нибулон Полтавская, Кременчугский | 23 300 |
Скороходовский филиал Полтавская, Чутовский | 23 200 |
Филиал Ромодан Нибулона Полтавская, Миргородский | 23 200 |
Марьяновский элеватор Полтавская, Гребенковський | 23 200 |
Переяславский филиал - Нибулон Киевская, Переяслав-Хмельницкий | 23 200 |
Филия Зеленодольская Днепропетровская, Апостоловский | 23 200 |
Хортица - Нибулон Запорожская, Запорожский | 23 150 |
Терновский терминал - Нибулон Запорожская, Вольнянский | 23 100 |
Соя | |
Бессарабский филиал Нибулон Одесская, Измаилский | 18 900 |
Вознесенский филиал - Нибулон Николаевская, Вознесенский | 17 900 |
Витовский элеватор - Нибулон Черкасская, Чигиринский | 17 700 |
Дениховский элеватор Киевская, Тетиевский | 17 700 |
Смотрич Филиал - Нибулон Хмельницкая, Камянец-Подольский | 17 650 |
Тетеревский элеватор Житомирская, Чудновский | 17 650 |
Золотоношский филиал - Нибулон Черкасская, Золотоношский | 17 600 |
Кременчугский терминал - Нибулон Полтавская, Кременчугский | 17 600 |
Глобинский филиал - Нибулон Полтавская, Глобинский | 17 600 |
Переяславский филиал - Нибулон Киевская, Переяслав-Хмельницкий | 17 600 |
Скороходовский филиал Полтавская, Чутовский | 17 500 |
Филиал Ромодан Нибулона Полтавская, Миргородский | 17 500 |
Решетиловский элеватор Полтавская, Кобеляцкий | 17 500 |
Марьяновский элеватор Полтавская, Гребенковський | 17 500 |
Соя без гмо | |
Витовский элеватор - Нибулон Черкасская, Чигиринский | 18 800 |
Дениховский элеватор Киевская, Тетиевский | 18 800 |
Тетеревский элеватор Житомирская, Чудновский | 18 750 |
Глобинский филиал - Нибулон Полтавская, Глобинский | 18 700 |
Переяславский филиал - Нибулон Киевская, Переяслав-Хмельницкий | 18 700 |
Скороходовский филиал Полтавская, Чутовский | 18 600 |
Филиал Ромодан Нибулона Полтавская, Миргородский | 18 600 |
Марьяновский элеватор Полтавская, Гребенковський | 18 600 |
«НИБУЛОН» – лидер зернового экспорта Украины, крупнейший оператор элеваторных мощностей с объемом одновременного хранения 2,04 млн. тонн и один из ведущих украинских производителей сельскохозяйственной продукции с земельным банком более 76 тыс. га. В течение 32 лет компания инвестировала 2,3 млрд долларов США в создание мощной логистической инфраструктуры, позволяющей совмещать локальных агропроизводителей с глобальным рынком.
«НИБУЛОН» – владелец крупнейшего в стране флота, построенного на собственной верфи, в состав которого входят 83 единицы барж, буксиров, плавкранов и дноуглубительной техники. Компания возродила речное судоходство и судостроение в Украине, создав условия развития всей агропромышленной отрасли за счет значительного уменьшения логистических затрат. Последние инвестиции компании включают новый перегрузочный терминал «Бессарабского» филиала в Измаиле, построенный на основе опыта строительства более 13 речных портов на международном внутреннем водном пути Е-40 – украинских реках Днепр и Южный Буг. Имея пропускную способность 300 000 тонн в месяц, терминал способствует экспорту дополнительных 2 млн. тонн зерна в год в условиях блокировки работы черноморских портов и зернового коридора.
Виды деятельности: | |
---|---|
Земельный банк, га : | 51 000 |
Компания | Месторасположение | Хранение, т |
---|---|---|
Хмельник элеватор | Винницкая область, Хмельницкий район | 10 000 |
Филия Зеленодольская | Днепропетровская область, Апостоловский район | - |
Тетеревский элеватор | Житомирская область, Чудновский район | 76 000 |
Хортица - Нибулон | Запорожская область, Запорожский район | 77 000 |
Переяславский филиал - Нибулон | Киевская область, Переяслав-Хмельницкий район | 76 000 |
Дениховский элеватор | Киевская область, Тетиевский район | 76 000 |
Крупяной Дом - Нибулон | Кировоградская область, Кропивницкий район | 25 000 |
Старобельский филиал | Луганская область, Старобельский район | 157 700 |
Сватовский элеватор | Луганская область, Сватовский район | 10 000 |
Баштанский элеватор | Николаевская область, Баштанский район | 20 000 |
Колосовский элеватор | Николаевская область, Веселиновский район | 54 000 |
Врадиевский агрокомбинат | Николаевская область, Врадиевский район | 41 000 |
Николаевский терминал - Нибулон | Николаевская область, Николаевский район | 173 000 |
Вознесенский филиал - Нибулон | Николаевская область, Вознесенский район | 76 000 |
Бессарабский филиал Нибулон | Одесская область, Измаилский район | - |
Глобинский филиал - Нибулон | Полтавская область, Глобинский район | 66 000 |
Градижск филиал - Нибулон | Полтавская область, Кременчугский район | 42 200 |
Кременчугский терминал - Нибулон | Полтавская область, Кременчугский район | 75 600 |
Марьяновский элеватор | Полтавская область, Гребенковський район | 76 800 |
Решетиловский элеватор | Полтавская область, Кобеляцкий район | 37 500 |
Филиал Ромодан Нибулона | Полтавская область, Миргородский район | 150 500 |
Скороходовский филиал | Полтавская область, Чутовский район | 75 600 |
Казацкая, филиал - Нибулон | Херсонская область, Бериславский район | 76 000 |
Голопристанская филия | Херсонская область, Голопристанский район | 77 000 |
Смотрич Филиал - Нибулон | Хмельницкая область, Камянец-Подольский район | 66 000 |
Золотоношский филиал - Нибулон | Черкасская область, Золотоношский район | 66 000 |
Витовский элеватор - Нибулон | Черкасская область, Чигиринский район | 75 200 |
Адрес | Телефон | |
м. Київ, вул. Жилянська, 31 | mail@nibulon.ua |
Адрес | Телефон |
Миколаївська обл. |
Телефон |
Адрес | Телефон |
Черкаська обл. |
Адрес | Телефон |
Полтавська обл. |
Телефон |
Телефон |
Адрес | Телефон |
Київська обл. |
Адрес | Телефон |
Запорізька обл. |
Адрес | Телефон |
Херсонська обл. |
Адрес | Телефон |
Хмельницька обл. |
Адрес | Телефон |
Луганська обл. |
Адрес | Телефон |
Житомирська обл. |
Адрес | Телефон |
м. Миколаїв |
Адрес | Телефон |
Полтавська обл |