Назва | Адреса | Контакти | Вид | Коментар |
---|---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАДЗ-АГРО» | Україна, 48431, Тернопільська обл., Чортківський р-н, село Трибухівці, Трибухівська ТГ, вул.Горішня, будинок 79 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | КРС 336 голов | Реєстрація |
ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДОБОРИ" | Україна, Тернопільська обл., Чортківський р-н, село Зелене, Гримайлівська ТГ, вул.Центральна, будинок 1 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Черешня 4.5 га | Реєстрація |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРО-РОСЬ" | Україна, 47852, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, село Качанівка, вул.Застави, будинок 100 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Бобы кормовые 976.71 га | Реєстрація |
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНА" | Україна, 47814, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, село Скорики, вул.Хмельницького Б., будинок 2Б | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Производство молока 154638 ц | Реєстрація |
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРРА" | Україна, 47852, Тернопільська обл., Підволочиський р-н, село Качанівка, ВУЛИЦЯ ЗАСТАВИ, будинок 61-В | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Подсолнечник 183.3 га | Реєстрація |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ГАДЗ" | Україна, 48431, Тернопільська обл., Чортківський р-н, село Трибухівці, Трибухівська ТГ, вул.Горішня, будинок 79 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Груша 5.4 га | Реєстрація |
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "КОЛОСОК" | Україна, 47370, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, село Чернихівці, вул.Миру, будинок 2 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Кукуруза 460 га | Реєстрація |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ВІКТОРІЯ-92" | Україна, 47681, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, село Вікторівка | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Рапс озимый 240 га | Реєстрація |
ПРИВАТНЕ АГРОПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО " ДОБРОБУТ " | Україна, 48525, Тернопільська обл., Чортківський р-н, село Малі Чорнокінці | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Огурцы 0.05 га | Реєстрація |
ПРИВАТНЕ АГРОПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО "АРКАДІЯ" | Україна, 48201, Тернопільська обл., Гусятинський р-н, селище міського типу Гусятин, ВУЛ.ШЕВЧЕНКА, будинок 2Б | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Яблоня 50 га | Реєстрація |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "КАДУБ" | Україна, 48455, Тернопільська обл., Чортківський р-н, село Сновидів, вул.Двірська, будинок 7 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Кукуруза 80 га | Реєстрація |
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "КОЛІНЗ" | Україна, 48702, Тернопільська обл., Борщівський р-н, місто Борщів, ВУЛ. КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ, будинок 32, квартира 1 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Яблоня 3.2 га | Реєстрація |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОГРЕС АГРО" | Україна, 48124, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, село Ладичин | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Ячмень яровой 30 га | Реєстрація |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТИРАС" | Україна, 48106, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, село Боричівка, вул.Шевченка Т., будинок 50 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Яблоня 15 га | Реєстрація |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ФОРВАТОР." | Україна, 48663, Тернопільська обл., Заліщицький р-н, село Синьків | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Соя 76.05 га | Реєстрація |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО " ПЕРЛИНА ПОДІЛЛЯ АГРО " | Україна, 48613, Тернопільська обл., Заліщицький р-н, село Поділля | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Соя 55 га | Реєстрація |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЗЕМЛЯ" | Україна, 47370, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, село Чернихівці, вул.Миру, будинок 2 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Ячмень яровой 106 га | Реєстрація |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКОФРУТС" | Україна, 47052, Тернопільська обл., Кременецький р-н, село Лосятин, вул.Ясна, будинок 12А | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Ячмень яровой 17.59 га | Реєстрація |
ПРИВАТНЕ АГРОПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО "НИВА" | Україна, 47653, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, село Золота Слобода | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Гречка 3 га | Реєстрація |
СЕЛЯНСЬКЕ /ФЕРМЕРСЬКЕ/ ГОСПОДАРСТВО "АВАНТО" | Україна, 47743, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, село Баворів | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Яблоня 39.78 га | Реєстрація |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІСТРАТЕР" | Україна, 47732, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, село Мишковичі, ВУЛ.ДОРОШЕНКА, будинок 26 А | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Яблоня 12 га | Реєстрація |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "АГРО-САД" | Україна, 47306, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, село Залужжя, Збаразька ТГ, вул.Чорновола, будинок 45 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Соя 14 га | Реєстрація |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВОДАВА" | Україна, 48124, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, село Ладичин | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Реєстрація |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "АГРОГРУП" | Україна, 47335, Тернопільська обл., Збаразький р-н, село Колодне, ВУЛИЦЯ МОРОЗЕНКА, будинок 1 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Греческий орех 32 га | Реєстрація |
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "КОЗАЧИЙ НАДІЛ" | Україна, 48720, Тернопільська обл., Борщівський р-н, селище міського типу Скала-Подільська, ВУЛ. ТОЛОКА, будинок 41 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Яблоня 1 га | Реєстрація |
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ЯВІР" | Україна, 48710, Тернопільська обл., Борщівський р-н, село Лосяч | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 25 га | Реєстрація |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО " ПЕРСПЕКТИВА " | Україна, 48668, Тернопільська обл., Чортківський р-н, село Городок, вул.Повстанська, будинок 34 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Соя 70 га | Реєстрація |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ТАН-ДІМ" | Україна, 48736, Тернопільська обл., Борщівський р-н, село Сков'ятин | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Кукуруза 3 га | Реєстрація |
"РОСИНКА-1996" | Україна, 48431, Тернопільська обл., Бучацький р-н, село Трибухівці | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Реєстрація |
СЕЛЯНСЬКЕ ( ФЕРМЕРСЬКЕ ) ГОСПОДАРСТВО " ГАЙ " | Україна, 48621, Тернопільська обл., Чортківський р-н, село Дорогичівка | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Ячмень озимый 10 га | Реєстрація |
Національний університет біоресурсів і природокористування України - Заліщицький аграрний коледж ім. Є.Храпливого | Тернопольская обл., Залещицкий р-н. м.Заліщики | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Реєстрація |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ПІДВОЛОЧИСЬК-АГРО" | Україна, 47840, Тернопільська обл., Підволочиський р-н, село Кам'янки, ВУЛ.ТЕРНОПІЛЬСЬКА, будинок 40А | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Соя 150 га | Реєстрація |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА БЕРЕЖАНСЬКА" | Україна, 47513, Тернопільська обл., Бережанський р-н, село Нараїв | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Реєстрація |
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "СОНЯЧНЕ" | Україна, 48742, Тернопільська обл., Борщівський р-н, село Гермаківка | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Груша 1.7 га | Реєстрація |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПЛОДОРОЗСАДНИК "СКАЛА-ПОДІЛЬСЬКИЙ" | Україна, 48720, Тернопільська обл., Борщівський р-н, селище міського типу Скала-Подільська, ВУЛ. КУПЧИНСЬКОГО, будинок 13 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Яблоня 263.29 га | Реєстрація |
Наука, навчально-дослідне виробниче господарство | Тернопольская обл., Тернопольский р-н. | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Коневодство 2 голов | Реєстрація |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "НИВА" С.ЧЕРНИХІВЦІ ЗБАРАЗЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ | Україна, 47370, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, село Чернихівці, вул.Колгоспна, будинок 2 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Рапс озимый 170 га | Реєстрація |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МРІЯ ПОДІЛЛЯ" | Україна, 46018, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, місто Тернопіль, вул.Винниченка В., будинок 8 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Реєстрація |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ГАВРИЛИШИН" | Україна, 47722, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, село Великі Гаї, вул.Дружби, будинок 60 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Реєстрація |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "БОГДАН" | Україна, 48720, Тернопільська обл., Чортківський р-н, селище міського типу Скала-Подільська(з), вул.Купчинського, будинок 13 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Яблоня 30.2 га | Реєстрація |
Вы отримуєте доступ до 24 областей.
Розділи:
Зернові та технічні, Тваринництво, Овочі, Фрукти, Теплиці, Ягоди
Кількість підприємств
78 092
*Трипілля надає ключ доступу (токен).
Синхронізація та налаштування виконується спеціалістами Замовника.