Компанія | ПІБ | Телефон | Ціна грн/т | Замовлення |
---|---|---|---|---|
{"coeficient":0.2,"func_100000":0.16,"func_200000":0.145,"func_300000":0.14,"func_400000":0.12,"func_500000":0.115} Агротранспорт Укр... | Агротранспорт Україна | +380686847026 | ||
{"coeficient":0.29,"func_100000":0.27,"func_200000":0.25,"func_300000":0.24,"func_400000":0.23,"func_500000":0.22} Восток Групп Авто | Олександр | +380686002696 | ||
{"coeficient":0.22,"func_100000":0.198,"func_200000":0.187,"func_300000":0.176,"func_400000":0.165,"func_500000":0.154} Группа компаний п... | Група компаній з вантажних перевезень | +380674013338 | ||
{"coeficient":1.0,"func_100000":0.55,"func_200000":0.55,"func_300000":0.55,"func_400000":0.38,"func_500000":0.35} Афина Паллада (AF... | Афіна Паллада | +380508199798 Алла /+380984238424 Альона | ||
{"coeficient":0.61,"func_100000":0.37,"func_200000":0.36,"func_300000":0.32,"func_400000":0.31,"func_500000":0.3} Узелл | Голуб Алексей Владимирович | +380674836669 | ||
{"coeficient":0.3,"func_100000":0.3,"func_200000":0.25,"func_300000":0.22,"func_400000":0.18,"func_500000":0.16} ТЭК Премьер | Виталий | +380503071684 | ||
{"coeficient":0.19,"func_100000":0.18,"func_200000":0.17,"func_300000":0.16,"func_400000":0.15,"func_500000":0.14} Спец Транс Услуги | Роман | +38 (068) 928-82-76 | ||
{"coeficient":0.81,"func_100000":0.605,"func_200000":0.595,"func_300000":0.495,"func_400000":0.475,"func_500000":0.455} Орион-логистик | Дмитрий Кваша | +38 (067) 4870558 | ||
{"coeficient":0.89,"func_100000":0.547,"func_200000":0.482,"func_300000":0.441,"func_400000":0.441,"func_500000":0.441} Cargo Solutions | Картавий В'ячеслав Володимирович | +38 (066) 777-07-07 | ||
{"coeficient":0.3,"func_100000":0.2,"func_200000":0.195,"func_300000":0.191,"func_400000":0.186,"func_500000":0.182} СПЕШЛ МАЙНИНГ СОЛ... | Волошанюк Олександр | +38 (099) 012-56-01 | ||
{"coeficient":0.22,"func_100000":0.999,"func_200000":0.999,"func_300000":0.999,"func_400000":0.999,"func_500000":0.999} МЕХБУДТРАНС | Елена | +38 (067) 341-27-87 | ||
{"coeficient":0.22,"func_100000":0.198,"func_200000":0.187,"func_300000":0.176,"func_400000":0.165,"func_500000":0.154} АП МАРИН | +38 (067) 5173682 | |||
{"coeficient":0.33,"func_100000":0.3,"func_200000":0.2,"func_300000":0.2,"func_400000":0.15,"func_500000":0.21} Кратос Украина | Ihor | +38 (096) 139-73-16 | ||
{"coeficient":0.58,"func_100000":0.41,"func_200000":0.363,"func_300000":0.323,"func_400000":0.302,"func_500000":0.253} Олви Груп Украина | Олег | +380984532116 | ||
{"coeficient":0.24,"func_100000":0.235,"func_200000":0.234,"func_300000":0.233,"func_400000":0.232,"func_500000":0.23} Срібранець логістика | Роман | +38 (096) 598-76-07 |
В даному розділі ви можете розрахувати відстать між містами України та дізнатися вартість перевезення зерна вантажним автотранспортом
Транспортування зернових - важлива частина агропромислового комплексу, тому в цій сфері працює дуже багато компаній, які готові запропонувати свої послуги за різною ціною. У нас на сайті можна не тільки знайти компанію, яка забезпечить транспортування зерна, а й можна прорахувати маршрут і вартість даної послуги.
Вартість автоперевезення зернових базується на кількох «китах» - базових витратах, які потрібні для транспортування. Дуже часто тарифи у різних компаній можуть відрізнятися в залежності від типу вантажу, маршруту та інших факторів.
Головним аспектом, який впливає на вартість - є кілометраж, навіть коли ціна вказується не за кілометр, а за тонну. Тому дуже важливо правильно і оптимально побудувати маршрут перевезення зерна. Також, транспортні компанії враховують витрати на обслуговування свого автопарку - витрати на паливо, коефіцієнт зносу автомобіля, вартості техобслуговування і т.д. До того ж, перевезення вантажу всередині країни і транзит через інші країни будуть мати різну вартість, до якої, дуже часто, ще й додається страховка вантажу на випадок виникнення форс-мажорних ситуацій.
Що ж стосується самого вантажу, то все ж зерно вимагає певних умов, при яких його можна перевозити. Зерновоз повинен бути завжди чистим і сухим, але і зерно повинно бути хорошої якості і відповідати всім санітарним нормам, щоб запобігти зараженню подальшого вантажу. Також при формуванні ціни на перевезення зернових враховується тип, обсяг і вага перевезеної культури, а також погодні умови.
Багатотонник - це не легковик, для якого всі дороги відкриті, і тут важливо побудувати маршрут перевезення таким чином, щоб він був коротким, зручним і не займав багато часу. Саме тому так важливе питання логістики. Також, від особливостей маршруту безпосередньо залежатиме і вартість транспортування. На сайті Трипілля ми створили онлайн-калькулятор, який зробить оптимальний розрахунок відстані між містами України і покаже, скільки часу може зайняти дорога.
Використовуючи наш сайт для розрахунку відстані між містами, ми підбираємо для вас логістичні компанії, які можуть здійснити перевезення зернових. Всі ціни вказані за тонну з ПДВ, також у нас розміщені контакти компаній або менеджерів, з якими можна зв'язатися для обговорення всіх деталей. Тому використовуючи нас сервіс, ви зможете швидко знайти компанію, яка надасть послуги з транспортування зернових в зручні для вас терміни.
Посіяти і зібрати врожай - це лише частина великого процесу ведення бізнесу, адже також потрібно зуміти забезпечити транспортування продукції, вигідно продати / купити її. Трипілля - це той майданчик, яка допоможе вам вчасно реагувати на зміни ринку, знаходити ділових партнерів і вести бізнес, в тому числі і з логістичними компаніями, які забезпечать вам своєчасну і ефективну транспортування зернових.