Назва | Адреса | Контакти | Вид | Коментар |
---|---|---|---|---|
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ГОРИЗОНТ" | Україна, 90344, Закарпатська обл., Виноградівський р-н, село Гудя, ВУЛИЦЯ СОНЯЧНА, будинок 10 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Кукуруза 11.5 га | Реєстрація |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "РЕНЕТ" | Україна, 90354, Закарпатська обл., Берегівський р-н, село Пийтерфолво, вул.Раковці Ференца, будинок 75 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Черешня 1.21 га | Реєстрація |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТІСА БІО" | Україна, 90365, Закарпатська обл., Виноградівський р-н, село Ботар, ВУЛИЦЯ ПЕТЕФІ, будинок 2 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 109.89 га | Реєстрація |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ОКЛІ" | Україна, 90365, Закарпатська обл., Виноградівський р-н, село Оклі, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО , будинок 17 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Кукуруза 19 га | Реєстрація |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ДАНІЄЛ" | Україна, 90354, Закарпатська обл., Виноградівський р-н, село Пийтерфолво, ВУЛИЦЯ ГАГАРІНА, будинок 26 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Кукуруза 30 га | Реєстрація |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЛОСК" | Україна, 90361, Закарпатська обл., Виноградівський р-н, село Чепа, ВУЛИЦЯ ДУХНОВИЧА, будинок 29 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Реєстрація |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ФОГОРОШІ" | Україна, 90364, Закарпатська обл., Виноградівський р-н, село Дюла, ВУЛИЦЯ МИРУ, будинок 3 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Реєстрація |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДСУМІШ ПРОДУКТ" | Україна, 79068, Львівська обл., місто Львів, вул.Хвильового М., будинок 9, приміщення нежитлове №401 В | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Капуста качананая 2 га | Реєстрація |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "АГРО ПОТІК" | Україна, 90323, Закарпатська обл., Берегівський р-н, село Чорний Потік, вул.Миру, будинок 154 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Кукуруза 3 га | Реєстрація |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИНОГРАДІВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №78" | Україна, 90300, Закарпатська обл., Берегівський р-н, місто Виноградів, вул.Франка І., будинок 106 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Реєстрація |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "САСІВСЬКЕ" | Україна, 90360, Закарпатська обл., Виноградівський р-н, село Сасово, ВУЛИЦЯ ГОСПОДАРСЬКА, будинок 1 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Кукуруза 6 га | Реєстрація |
ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ "САЛЮТ" | Україна, 90351, Закарпатська обл., Берегівський р-н, селище Вилок, вул.Зелена, будинок 57 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Реєстрація |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "Т.ЕМЕРИХ" | Україна, 90355, Закарпатська обл., Виноградівський р-н, село Тисобикень, ВУЛИЦЯ ГАГАРІНА, будинок 55 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Кукуруза 5 га | Реєстрація |
ВИРОБНИЧИЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ КООПЕРАТИВ "НОВЕ ЖИТТЯ" | Україна, 90324, Закарпатська обл., Виноградівський р-н, село Олешник, ВУЛИЦЯ УКРАЇНСЬКА, будинок 189 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Ячмень озимый 5 га | Реєстрація |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АРДОВЕЦЬКЕ" | Україна, 90325, Закарпатська обл., Виноградівський р-н, село Підвиноградів, ВУЛ.ЖОВТНЕВА, будинок 3 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Производство молока 11 ц | Реєстрація |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЗОЛОТЕ КУРЧА" | Україна, 90351, Закарпатська обл., Виноградівський р-н, селище міського типу Вилок, ВУЛИЦЯ КАРЛА МАРКСА, будинок 64 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Реєстрація |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "КОЛОС" | Україна, 90300, Закарпатська обл., Виноградівський р-н, місто Виноградів, ВУЛИЦЯ ТЮЛЬПАНІВ, будинок 48, квартира 1 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Реєстрація |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ТИХЕ" | Україна, 90365, Закарпатська обл., Виноградівський р-н, село Неветленфолу, ВУЛИЦЯ ФОГОДО, будинок 87 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 2 га | Реєстрація |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ВОРОН" | Україна, 90360, Закарпатська обл., Виноградівський р-н, село Сасово, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 9 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 2.13 га | Реєстрація |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЖИДИК" | Україна, 90352, Закарпатська обл., Берегівський р-н, село Фанчиково, вул.Головна, будинок 170 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Кукуруза 14 га | Реєстрація |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ГУШПАН" | Україна, 90300, Закарпатська обл., Виноградівський р-н, місто Виноградів, ВУЛ.ПАРТИЗАНСЬКА, будинок Б/Н | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Реєстрація |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ПІШТО І ПАРТНЕРИ" | Україна, 90365, Закарпатська обл., Виноградівський р-н, село Неветленфолу, ВУЛ.МОЛОДІЖНА, будинок 23 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Реєстрація |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "КЕНЕЙЗ" | Україна, 90371, Закарпатська обл., Берегівський р-н, село Фертешолмаш, вул.Миру, будинок 91 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 30.05 га | Реєстрація |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ТІЗЕШ" | Україна, 90365, Закарпатська обл., Виноградівський р-н, село Ботар, ВУЛИЦЯ ПЕТЕФІ, будинок 2 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | КРС 25 голов | Реєстрація |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "БОРЖАВА" | Україна, 90311, Закарпатська обл., Виноградівський р-н, село Шаланки, ВУЛИЦЯ ФЕВУТ, будинок 221 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Кукуруза 5 га | Реєстрація |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ВЕЛЛА" | Україна, 90371, Закарпатська обл., Берегівський р-н, село Фертешолмаш, вул.Молодіжна, будинок 6 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Подсолнечник 35.71 га | Реєстрація |
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ТЕСЛИЧКО" | Україна, 90353, Закарпатська обл., Берегівський р-н, село Дротинці, вул.Гагаріна, будинок 46 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Овес 2 га | Реєстрація |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "САКАЛОШ" | Україна, 90360, Закарпатська обл., Берегівський р-н, село Сасово, вул.Головна, будинок 39 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 2 га | Реєстрація |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "МОТРУНИЧ" | Україна, 90312, Закарпатська обл., Берегівський р-н, село Великі Ком'яти, вул.Соборності, будинок 227 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 5.2 га | Реєстрація |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЄЛІЗАВЕТА" | Україна, 90311, Закарпатська обл., Виноградівський р-н, село Шаланки, ВУЛИЦЯ ГОЛОВНА, будинок 85 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Реєстрація |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "КЕВЕР ЖОЛТ" | Україна, 90371, Закарпатська обл., Берегівський р-н, село Фертешолмаш, вул.Молодіжна, будинок 1 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Реєстрація |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ГЕЙЗА І КО" | Україна, 90365, Закарпатська обл., Виноградівський р-н, село Ботар, ВУЛИЦЯ ПЕТЕФІ, будинок 2 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Гречка 2 га | Реєстрація |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЧІЛЛА" | Україна, 90323, Закарпатська обл., Виноградівський р-н, село Чорний Потік, ВУЛИЦЯ ГАГАРІНА, будинок 7 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 2.25 га | Реєстрація |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ВАЙС" | Україна, 90371, Закарпатська обл., Берегівський р-н, село Фертешолмаш, вул.Молодіжна, будинок 41 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Подсолнечник 35.71 га | Реєстрація |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЕВРІКА" | Україна, 90300, Закарпатська обл., Виноградівський р-н, місто Виноградів, ВУЛИЦЯ ПАРТИЗАНСЬКА, будинок 58, А | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Ячмень озимый 1.16 га | Реєстрація |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ГОТІ" | Україна, 90320, Закарпатська обл., Виноградівський р-н, село Карачин, ВУЛИЦЯ МИРУ, будинок 67 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 1.39 га | Реєстрація |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "СПМ" | Україна, 90343, Закарпатська обл., Виноградівський р-н, село Теково, ВУЛИЦЯ ДРУЖБИ, будинок 280 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Реєстрація |
ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ №34 М.ВИНОГРАДІВ | Україна, 90300, Закарпатська обл., Виноградівський р-н, місто Виноградів, ВУЛИЦЯ ІВАНА ФРАНКА, будинок 116 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Реєстрація |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "СТЕД" | Україна, 90315, Закарпатська обл., Виноградівський р-н, село Букове, ВУЛИЦЯ МИРУ, будинок 20 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Реєстрація |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ТІМ" | Україна, 90300, Закарпатська обл., Виноградівський р-н, місто Виноградів, ВУЛИЦЯ М.ГРЕЧКО, будинок 26 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Реєстрація |
Вы отримуєте доступ до 24 областей.
Розділи:
Зернові та технічні, Тваринництво, Овочі, Фрукти, Теплиці, Ягоди
Кількість підприємств
77 943
*Трипілля надає ключ доступу (токен).
Синхронізація та налаштування виконується спеціалістами Замовника.