Назва | Адреса | Контакти | Вид | Коментар |
---|---|---|---|---|
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЕЛІТА" | Україна, 60124, Чернівецька обл., Дністровський р-н, село Оселівка, вул.Центральна, будинок 1А | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Подсолнечник 209.75 га | Реєстрація |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ІЛАШ" | Україна, 60100, Чернівецька обл., Кельменецький р-н, селище міського типу Кельменці, ВУЛ. КІЛЬЦЕВА, будинок 3 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Соя 278 га | Реєстрація |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЛІДЕР" | Україна, 60111, Чернівецька обл., Кельменецький р-н, село Ленківці, ВУЛ.ЦЕРКОВНА, будинок 1 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Подсолнечник 230.76 га | Реєстрація |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕЛЬМЕНЦІ АГРО" | Україна, 33013, Рівненська обл., Рівненський р-н, місто Рівне, вул.Кавказька, будинок 3, офіс 305 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Рапс озимый 171 га | Реєстрація |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "НІК - 2" | Україна, 60120, Чернівецька обл., Кельменецький р-н, село Бернове, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 147 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Соя 89.1 га | Реєстрація |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАБИНСЬКЕ" | Україна, 60115, Чернівецька обл., Дністровський р-н, село Бабин, вул.Шевченка, будинок 15 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 196 га | Реєстрація |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРІТІКУМ_АТ" | Україна, 60141, Чернівецька обл., Дністровський р-н, село Дністрівка, вул.Центральна, будинок 29 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Подсолнечник 96 га | Реєстрація |
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ КООПЕРАТИВ "БАБИНСЬКИЙ" | Україна, 60115, Чернівецька обл., Кельменецький р-н, село Бабин, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, будинок 14 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Ячмень яровой 57 га | Реєстрація |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РОСА-АГРО" | Україна, 60121, Чернівецька обл., Дністровський р-н, село Мошанець, вул.Колгоспна, будинок 2 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Соя 437 га | Реєстрація |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ВЕРЕСНЕВЕ" | Україна, 60144, Чернівецька обл., Дністровський р-н, село Іванівці, вул.Механізаторів, будинок 24 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Яблоня 17.5 га | Реєстрація |
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА" ВІЛІЯ"" | Україна, 60153, Чернівецька обл., Кельменецький р-н, село Лукачани, ВУЛ. ГОЛОВНА, будинок 1 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Соя 65 га | Реєстрація |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ПАНЧУК П.Ф." | Україна, 60122, Чернівецька обл., Кельменецький р-н, село Перківці, ВУЛ. ЯРОВА, будинок 5 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 15 га | Реєстрація |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ПАРУС" | Україна, 60111, Чернівецька обл., Кельменецький р-н, село Ленківці, ВУЛ. ЗАЛІЗНИЧНА, будинок 7 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 15 га | Реєстрація |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "БУКОВИНА-С" | Україна, 60100, Чернівецька обл., Кельменецький р-н, селище міського типу Кельменці, ВУЛ. МОЛОДІЖНА, будинок 1 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Соя 10 га | Реєстрація |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "УКРАГРО" | Україна, 60142, Чернівецька обл., Кельменецький р-н, село Бузовиця, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 54 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Овцеводство 70 голов | Реєстрація |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТЗТ МИРНЕ" | Україна, 60141, Чернівецька обл., Кельменецький р-н, село Дністрівка(з), вул.Тиха, будинок 24 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Коневодство 15 голов | Реєстрація |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ВІКТОРІЯ-2" | Україна, 60144, Чернівецька обл., Кельменецький р-н, село Іванівці, ВУЛИЦЯ КОЛГОСПНА, будинок 48 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 90 га | Реєстрація |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНА - САД" | Україна, 60125, Чернівецька обл., Кельменецький р-н, село Лівинці | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Соя 10 га | Реєстрація |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ВІКАГРОПРОМ" | Україна, 60143, Чернівецька обл., Кельменецький р-н, село Бурдюг, ВУЛИЦЯ ГОСПОДАРСЬКИЙ МАСИВ, будинок 1 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Ячмень яровой 15 га | Реєстрація |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ВІКПРОМ" | Україна, 60143, Чернівецька обл., Кельменецький р-н, село Бурдюг, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 22 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Ячмень озимый 15 га | Реєстрація |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "НАДІЯ М" | Україна, 60111, Чернівецька обл., Кельменецький р-н, село Ленківці, ВУЛИЦЯ МАКАРІВСЬКА, будинок 24 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Соя 16.81 га | Реєстрація |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЛАНДИШ" | Україна, 60111, Чернівецька обл., Кельменецький р-н, село Ленківці, ВУЛ. МАКАРІВСЬКА, будинок 34 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Соя 41.69 га | Реєстрація |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "АГРОМЕЛЬ " | Україна, 60115, Чернівецька обл., Кельменецький р-н, село Бабин, ВУЛ. ГАГАРІНА, будинок 18 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Ячмень яровой 6.79 га | Реєстрація |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ІВАНКА - 2" | Україна, 60140, Чернівецька обл., Кельменецький р-н, село Комарів, ВУЛ. Л. УКРАЇНКИ, будинок 296 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 20 га | Реєстрація |
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ВОЛЯ" | Україна, 60134, Чернівецька обл., Кельменецький р-н, село Подвір'ївка, ВУЛ. ФЕРМЕРСЬКА, будинок 1 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Реєстрація |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ВІЛЬНЕ" | Україна, 60133, Чернівецька обл., Кельменецький р-н, село Зелена | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Реєстрація |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "КОЛОС-Л." | Україна, 60111, Чернівецька обл., Кельменецький р-н, село Ленківці, ВУЛ. УКРАЇНСЬКА, будинок 28 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Соя 7.56 га | Реєстрація |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "СЕМЕРЕНКО-АТ" | Україна, 60141, Чернівецька обл., Кельменецький р-н, село Дністрівка, ВУЛИЦЯ НОВОСІЛЬНА, будинок 15 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Соя 33 га | Реєстрація |
МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОРЛОВІЯ" | Україна, 60144, Чернівецька обл., Кельменецький р-н, село Іванівці, ВУЛИЦЯ КРУТА, будинок 4 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Яблоня 20 га | Реєстрація |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ПЕРЕМОГА" | Україна, 60111, Чернівецька обл., Кельменецький р-н, село Ленківці, ВУЛИЦЯ БУКОВИНСЬКА, будинок 3 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Соя 38.44 га | Реєстрація |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОДПОСТАЧ" | Україна, 60144, Чернівецька обл., Кельменецький р-н, село Іванівці | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Соя 22.75 га | Реєстрація |
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ПРОЛІСОК" | Україна, 60111, Чернівецька обл., Кельменецький р-н, село Ленківці | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 15 га | Реєстрація |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ДЕМЕТРА-3" | Україна, 60153, Чернівецька обл., Кельменецький р-н, село Лукачани, ВУЛ. ДЖЕРЕЛЬНА, будинок 5 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Соя 15.11 га | Реєстрація |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЖАКЄ" | Україна, 60134, Чернівецька обл., Дністровський р-н, село Подвір'ївка, вул.Головна, будинок 22 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Соя 6.19 га | Реєстрація |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "КОЛОС" | Україна, 60123, Чернівецька обл., Кельменецький р-н, село Путрине, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 47 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Реєстрація |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "КОНДРАЦЬКИЙ" | Україна, 60100, Чернівецька обл., Дністровський р-н, селище міського типу Кельменці(з), вул.Садгірська, будинок 2 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Яблоня 6.24 га | Реєстрація |
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОФІРМА "НОВОСЕЛИЦЬКА" | Україна, 60151, Чернівецька обл., Кельменецький р-н, село Новоселиця, ВУЛ. ГОЛОВНА, будинок 95 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Соя 22.43 га | Реєстрація |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ВАД-САД" | Україна, 60134, Чернівецька обл., Кельменецький р-н, село Подвір'ївка, ВУЛ. ГОЛОВНА, будинок 116 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Соя 41.5 га | Реєстрація |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "МАРС" | Україна, 60130, Чернівецька обл., Кельменецький р-н, село Вартиківці, ВУЛ. САДОВА, будинок 45 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Соя 10.74 га | Реєстрація |
КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "БОСС" | Україна, 60100, Чернівецька обл., Кельменецький р-н, селище міського типу Кельменці, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВА МУДРОГО, будинок 35 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Реєстрація |
Вы отримуєте доступ до 24 областей.
Розділи:
Зернові та технічні, Тваринництво, Овочі, Фрукти, Теплиці, Ягоди
Кількість підприємств
77 797
*Трипілля надає ключ доступу (токен).
Синхронізація та налаштування виконується спеціалістами Замовника.