Назва | Адреса | Контакти | Вид | Коментар |
---|---|---|---|---|
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА "АГРОРОСЬ" | Україна, 19400, Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н, місто Корсунь-Шевченківський, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, будинок 39 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Ячмень яровой 70 га | Реєстрація |
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕРЕНКІВЕЦЬ" | Україна, 19430, Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н, село Деренковець | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Кукуруза 633.52 га | Реєстрація |
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"АГРОФІРМА КОРСУНЬ" | Україна, 19402, Черкаська обл., Черкаський р-н, місто Корсунь-Шевченківський, вул.Симоненка В., будинок 42 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Подсолнечник 416 га | Реєстрація |
СЕЛЯНСЬКЕ ( ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "НИВА" | Україна, 19463, Черкаська обл., Звенигородський р-н, село Карашина, вул.Боківська, будинок 3 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Реєстрація |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЛАНТ" | Україна, 19409, Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н, місто Корсунь-Шевченківський, ВУЛИЦЯ 9 ТРАВНЯ, будинок 2 Б | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Кукуруза 88.82 га | Реєстрація |
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " КОРСУНЬ АГРО ФІРМА ВІДРОДЖЕННЯ" | Україна, 19402, Черкаська обл., Черкаський р-н, місто Корсунь-Шевченківський, вул.Симоненка В., будинок 42 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 140 га | Реєстрація |
Урожай - НВФ, ПрАТ - філія Агрофірма - Дружба | Черкасская обл., Корсунь-Шевченковский р-н. с.Мельники | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Реєстрація |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "АГРОДОБРОБУТ" | Україна, 19402, Черкаська обл., Черкаський р-н, місто Корсунь-Шевченківський, вул.Веділіна Олександра, будинок 6 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Соя 166.34 га | Реєстрація |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "СТЕПАНЕНКО" | Україна, 19400, Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н, місто Корсунь-Шевченківський, ВУЛ. АБРАМЦЕВА, будинок 79 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Соя 74 га | Реєстрація |
СОТНИЦЬКА ФІЛІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА КОРСУНЬ" | Україна, 19415, Черкаська обл., Черкаський р-н, село Сотники | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Кукуруза 485 га | Реєстрація |
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРАРНИК" | Україна, 19431, Черкаська обл., Звенигородський р-н, село Черепин, вул.Шевченка, будинок 56 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Подсолнечник 436.39 га | Реєстрація |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РОСИНКА -2" | Україна, 19451, Черкаська обл., Звенигородський р-н, селище міського типу Стеблів(з), вул.Міцерука Анатолія, будинок 11 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Кукуруза 30 га | Реєстрація |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "КОПІЙКА ПЛЮС" | Україна, 19410, Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н, село Пішки, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 27 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Соя 36 га | Реєстрація |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ЦАРЕНКА ПЕТРА ПЕТРОВИЧА | Україна, 19424, Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н, село Сахнівка, ВУЛ. ЛІСОВА, будинок 18 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Реєстрація |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ПАВЛІВКА" | Україна, 19416, Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н, село Виграїв | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Соя 65.23 га | Реєстрація |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ПІШКИ" | Україна, 19410, Черкаська обл., Черкаський р-н, селище Зелена Діброва, вул.Харківця, будинок 6 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Соя 31.56 га | Реєстрація |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОФІРМА"КОЛОС" | Україна, 19443, Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н, село Селище, ВУЛ. МОЛОДІЖНА, будинок 33 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 25 га | Реєстрація |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЧОРНОУС Н.С." | Україна, 19447, Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н, село Сухини | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Реєстрація |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" | Україна, 19402, Черкаська обл., Черкаський р-н, місто Корсунь-Шевченківський, пров.Промисловий, будинок 6 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Свиноводство 17 голов | Реєстрація |
ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ" | Україна, 19400, Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н, місто Корсунь-Шевченківський, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, будинок 226 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Свиноводство 2 голов | Реєстрація |
Урожай - НВФ, ПрАТ - Кіровська філія | Черкасская обл., Корсунь-Шевченковский р-н. с.Кірово | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Реєстрація |
СЕЛЯНСЬКЕ(ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "СЛЮСАРЕНКО" | Україна, 19446, Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н, село Квітки, ВУЛ. СЕМИВОЛОСА, будинок 23 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Ячмень яровой 4 га | Реєстрація |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РАНКОВА ЗОРЯ" | Україна, 19400, Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н, місто Корсунь-Шевченківський, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 39 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 179.52 га | Реєстрація |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ОНІЯ" | Україна, 19463, Черкаська обл., Звенигородський р-н, село Карашина, вул.Боківська, будинок 3 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Реєстрація |
СИДОРІВСЬКА ФІЛІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА КОРСУНЬ" | Україна, 19452, Черкаська обл., Звенигородський р-н, село Сидорівка | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Свиноводство 35 голов | Реєстрація |
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "НАТАЛІ" | Україна, 19432, Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н, село Кошмак(з), вул.Благовісна, будинок 28 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Реєстрація |
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ЧОРНОУС" | Україна, 19447, Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н, село Сухини, ПРОВУЛОК ШЕВЧЕНКА, будинок 1 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Соя 12 га | Реєстрація |
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ВІКТОРІЯ-К" | Україна, 19442, Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н, село Яблунівка, ВУЛ. САДОВА, будинок 4 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Реєстрація |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "РАДИЧ" | Україна, 19422, Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н, село Нетеребка | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Соя 30 га | Реєстрація |
ДРАБІВСЬКА ФІЛІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА КОРСУНЬ" | Україна, 19426, Черкаська обл., Черкаський р-н, село Драбівка | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Кукуруза 50 га | Реєстрація |
СТЕБЛІВСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ | Україна, 19451, Черкаська обл., Звенигородський р-н, селище міського типу Стеблів(з), вул.Козацька, будинок 34 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Свиноводство 4 голов | Реєстрація |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ВАЛЕНТИНА" | Україна, 19443, Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н, село Селище | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Реєстрація |
СТЕБЛІВСЬКА ФІЛІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА КОРСУНЬ" | Україна, 19451, Черкаська обл., Звенигородський р-н, селище міського типу Стеблів(з), вул.Міцерука Анатолія, будинок 11 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница яровая 64 га | Реєстрація |
Урожай-НВФ, ПрАТ - Переможинська філія | Черкасская обл., Корсунь-Шевченковский р-н. с.Дацьки | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Реєстрація |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "КИЧИНЦІ" | Україна, 19414, Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н, село Кичинці, ПРОВУЛОК КОЛГОСПНИЙ, будинок 3 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Реєстрація |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "АГРОТАП" | Україна, 19410, Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н, село Пішки, ВУЛ. МОЛОДІЖНА, будинок 23 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} Додати телефон + 24 години | Пшеница озимая 25 га | Реєстрація |
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРТАНІЯ" | Україна, 19424, Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н, село Сахнівка | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Реєстрація |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КАРЦЕВ" | Україна, 19454, Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н, село Нова Буда, ВУЛИЦЯ САДОВА, будинок 25 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Реєстрація |
Вы отримуєте доступ до 24 областей.
Розділи:
Зернові та технічні, Тваринництво, Овочі, Фрукти, Теплиці, Ягоди
Кількість підприємств
77 713
*Трипілля надає ключ доступу (токен).
Синхронізація та налаштування виконується спеціалістами Замовника.