Назва | Адреса | Контакти | Вид | Коментар |
---|---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧА АГРОФІРМА "ПЕРЛИНА ПОДІЛЛЯ" | Україна, 30200, Хмельницька обл., Шепетівський р-н, селище міського типу Білогір'я(з), вул.Миру, будинок 10 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Ячмень озимый 104 га | Реєстрація |
ПОЛОНСЬКЕ ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "КОЛОС" | Україна, 30500, Хмельницька обл., Шепетівський р-н, місто Полонне, вул.Вітковського, будинок 33Ж | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Яблоня 10.12 га | Реєстрація |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЛЕВАДА-В" | Україна, 30442, Хмельницька обл., Шепетівський р-н, село Чотирбоки | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Соя 184.23 га | Реєстрація |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "БЕРЕЗДІВ" | Україна, 30053, Хмельницька обл., Шепетівський р-н, село Берездів | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Соя 250 га | Реєстрація |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЛЕВАДА ПЛЮС М" | Україна, 30200, Хмельницька обл., Шепетівський р-н, селище міського типу Білогір'я(з), вул.Залізнична, будинок 13Б | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Кукуруза 152.58 га | Реєстрація |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "МАРІЯ-2006" | Україна, 30450, Хмельницька обл., Шепетівський р-н, село Велика Рішнівка | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Ячмень яровой 12 га | Реєстрація |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "АГРОІНВЕСТПРОЕКТ-2005" | Україна, 30456, Хмельницька обл., Шепетівський р-н, село Велика Шкарівка | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Гречка 5.55 га | Реєстрація |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ОВВАС-2011" | Україна, 30421, Хмельницька обл., Шепетівський р-н, село Плесна, ВУЛИЦЯ ШЕПЕТІВСЬКА, будинок 2 Б | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 35 га | Реєстрація |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "АГРОСАД-2016" | Україна, 30413, Хмельницька обл., Шепетівський р-н, село Заморочення, ВУЛИЦЯ КОСМОНАВТІВ, будинок 1 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Овес 86 га | Реєстрація |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЯМПІЛЬСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №182" | Україна, 30231, Хмельницька обл., Шепетівський р-н, селище міського типу Ямпіль, вул.Центральна, будинок 56 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Коневодство 4 голов | Реєстрація |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ФРІЗАНТ" | Україна, 30244, Хмельницька обл., Шепетівський р-н, село Квітневе, вул.Зарічанська, будинок 13 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Соя 42.83 га | Реєстрація |
СЕЛЯНСЬКЕ ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЗДОБУТОК" | Україна, 30423, Хмельницька обл., Шепетівський р-н, село Городнявка | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 120 га | Реєстрація |
Плужненський ліцей Хмельницької обласної ради | Україна, 30320, Хмельницька обл., Шепетівський р-н, село Плужне, вул.Соборна, будинок 2 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Ячмень яровой 4.5 га | Реєстрація |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВРОЖАЙ-АГРО-1" | Україна, 30430, Хмельницька обл., Шепетівський р-н, село Судилків, ВУЛИЦЯ ГАГАРІНА, будинок 2Є | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 58.8 га | Реєстрація |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОТІВКА ЕЛІТ" | Україна, 30453, Хмельницька обл., Шепетівський р-н, село Лотівка, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 1, корпус Б | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Кукуруза 9344.3 га | Реєстрація |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ДЕМЕТРА" | Україна, 30455, Хмельницька обл., Шепетівський р-н, селище міського типу Гриців, ВУЛИЦЯ КІРОВА, будинок 53 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Соя 3 га | Реєстрація |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ДРУЖБА" | Україна, 30200, Хмельницька обл., Шепетівський р-н, селище міського типу Білогір'я(з), вул.Шевченка, будинок 78А | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Соя 30 га | Реєстрація |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОДІЛЛЯ+" | Україна, 30443, Хмельницька обл., Шепетівський р-н, село Ленківці | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 280 га | Реєстрація |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ПРИСЛУЦЬКЕ" | Україна, 30535, Хмельницька обл., Шепетівський р-н, село Прислуч, вул.Українки Лесі, будинок 55 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 65 га | Реєстрація |
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "МАНЯТИН" | Україна, 30086, Хмельницька обл., Шепетівський р-н, село Манятин | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 900 га | Реєстрація |
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "РЕВУС" | Україна, 30343, Хмельницька обл., Шепетівський р-н, село Білогородка, вул.Щаслива, будинок 47 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Соя 2.78 га | Реєстрація |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ОРХІДЕЯ-2006" | Україна, 30423, Хмельницька обл., Шепетівський р-н, село Пашуки | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 59.6 га | Реєстрація |
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕСІДКИ" | Україна, 30046, Хмельницька обл., Шепетівський р-н, село Бесідки, вул.Корецька, будинок 1А | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 555 га | Реєстрація |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ВІЖАН" | Україна, 30222, Хмельницька обл., Шепетівський р-н, село Кащенці, вул.Долинська, будинок 96 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Ячмень яровой 16 га | Реєстрація |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АЛЬФА-А" | Україна, 30450, Хмельницька обл., Шепетівський р-н, село Коса Рішнівка | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 50 га | Реєстрація |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ВІКТОРІЯ" | Україна, 30450, Хмельницька обл., Шепетівський р-н, село Велика Рішнівка | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Ячмень яровой 5 га | Реєстрація |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "БЕСІДКИ" | Україна, 30046, Хмельницька обл., Шепетівський р-н, село Бесідки, вул.Шевченка, будинок 24 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Реєстрація |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОНІКА-1" | Україна, 30401, Хмельницька обл., місто Шепетівка, ПРОСПЕКТ МИРУ, будинок 28 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Реєстрація |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "АГРО-ТОРГ" | Україна, 30225, Хмельницька обл., Шепетівський р-н, село Юрівка, вул.Сонячна, будинок 26. | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 39.91 га | Реєстрація |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРЕМОГА - 2003" | Україна, 30416, Хмельницька обл., Шепетівський р-н, село Михайлючка, ВУЛИЦЯ РУСЛАНА МАЗУНОВА, будинок 7Б | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Фасоль 183 га | Реєстрація |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ОБРІЙ 2007" | Україна, 30525, Хмельницька обл., Шепетівський р-н, село Микулин, вул.Шевченко, будинок 30 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Ячмень яровой 35 га | Реєстрація |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОРЖСЕРВІС" | Україна, 30437, Хмельницька обл., Шепетівський р-н, село Новичі | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Реєстрація |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "НАЗАРІЙ-В" | Україна, 30450, Хмельницька обл., Шепетівський р-н, село Велика Рішнівка, вул.Центральна, будинок 61 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Ячмень яровой 15 га | Реєстрація |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "СВІТАНОК ЕЛІТ" | Україна, 30426, Хмельницька обл., Шепетівський р-н, село Серединці, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 120 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Соя 20 га | Реєстрація |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "СЕМЕНОВИЧА" | Україна, 30326, Хмельницька обл., Шепетівський р-н, село Борисів, вул.Низова, будинок 3 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Ячмень яровой 10.75 га | Реєстрація |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ТОЛОЧКО А.П." | Україна, 30374, Хмельницька обл., Шепетівський р-н, село Нове Село, вул.Героїв Небесної Сотні, будинок 39 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Подсолнечник 68 га | Реєстрація |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "СУЗІР'Я - ЕЛІТ" | Україна, 30430, Хмельницька обл., Шепетівський р-н, село Білокриниччя, ВУЛИЦЯ ВАЛІ КОТИКА, будинок 4 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 40 га | Реєстрація |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОДОВІД-ТСА" | Україна, 30343, Хмельницька обл., Шепетівський р-н, село Білогородка, вул.Зарічна, будинок 12 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Ячмень яровой 30 га | Реєстрація |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОДІЛЛЯ-АГРО-2013" | Україна, 30430, Хмельницька обл., Шепетівський р-н, село Білокриниччя, ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА, будинок 8 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Реєстрація |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕСНА-АГРО" | Україна, 30423, Хмельницька обл., Шепетівський р-н, село Городище, ВУЛИЦЯ П"ЯСКОРСЬКОГО, будинок 77А | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Реєстрація |
Вы отримуєте доступ до 24 областей.
Розділи:
Зернові та технічні, Тваринництво, Овочі, Фрукти, Теплиці, Ягоди
Кількість підприємств
78 119
*Трипілля надає ключ доступу (токен).
Синхронізація та налаштування виконується спеціалістами Замовника.