Адрес | Телефон | |
вул. Вокзальна, 222, 09600 смт. Рокитне | y.lynnyk@svitagro.ua |
Порт | Соя |
---|---|
Термінал Ізмаїльського морського торговельного порту Одесская, Измаилский | 18 800 |
Елеватор | Соя | Кукурудза | Ріпак без ГМО | Льон | Горох жовтий | Пшениця 4 клас |
---|---|---|---|---|---|---|
Рокитнянське ХПП Киевская, Рокитнянский | 17 000 | 8 000 | 21 100 | 18 000 договірна | 14 000 | 7 050 |
Соя | |
Терминал Измаилского морского торгового порта Одесская, Измаилский | 18 800 |
Кукурудза | |
Ракитнянское ХПП Киевская, Рокитнянский | 8 000 |
Соя | |
Ракитнянское ХПП Киевская, Рокитнянский | 17 000 |
Горох жовтий | |
Ракитнянское ХПП Киевская, Рокитнянский | 14 000 |
Льон | |
Ракитнянское ХПП Киевская, Рокитнянский | 18 000 договірна |
Пшениця 4 клас | |
Ракитнянское ХПП Киевская, Рокитнянский | 7 050 |
Ріпак без гмо | |
Ракитнянское ХПП Киевская, Рокитнянский | 21 100 |
Області | Соя | Кукурудза | Ріпак без ГМО | Льон | Горох жовтий | Пшениця 4 клас |
---|---|---|---|---|---|---|
Вінницька | 16 587 грн б/н | 7 587 грн б/н | 20 687 грн б/н | 17 587 грн б/н | 13 587 грн б/н | 6 637 грн б/н |
Житомирська | 16 607 грн б/н | 7 607 грн б/н | 20 707 грн б/н | 17 607 грн б/н | 13 607 грн б/н | 6 657 грн б/н |
Запорізька | 16 116 грн б/н | 7 116 грн б/н | 20 216 грн б/н | 17 116 грн б/н | 13 116 грн б/н | 6 166 грн б/н |
Київська | 16 791 грн б/н | 7 791 грн б/н | 20 891 грн б/н | 17 791 грн б/н | 13 791 грн б/н | 6 841 грн б/н |
Кіровоградська | 16 552 грн б/н | 7 552 грн б/н | 20 652 грн б/н | 17 552 грн б/н | 13 552 грн б/н | 6 602 грн б/н |
Одеська | 16 319 грн б/н | 7 319 грн б/н | 20 419 грн б/н | 17 319 грн б/н | 13 319 грн б/н | 6 369 грн б/н |
Полтавська | 16 465 грн б/н | 7 465 грн б/н | 20 565 грн б/н | 17 465 грн б/н | 13 465 грн б/н | 6 515 грн б/н |
Рівненська | 16 322 грн б/н | 7 322 грн б/н | 20 422 грн б/н | 17 322 грн б/н | 13 322 грн б/н | 6 372 грн б/н |
Сумська | 16 328 грн б/н | 7 328 грн б/н | 20 428 грн б/н | 17 328 грн б/н | 13 328 грн б/н | 6 378 грн б/н |
Херсонська | 16 193 грн б/н | 7 193 грн б/н | 20 293 грн б/н | 17 193 грн б/н | 13 193 грн б/н | 6 243 грн б/н |
Черкаська | 16 752 грн б/н | 7 752 грн б/н | 20 852 грн б/н | 17 752 грн б/н | 13 752 грн б/н | 6 802 грн б/н |
Чернігівська | 16 486 грн б/н | 7 486 грн б/н | 20 586 грн б/н | 17 486 грн б/н | 13 486 грн б/н | 6 536 грн б/н |
Торговий дім "Світ-Агро" на постійній основі проводить закупівлю зернових та олійних культур.
Торговий дім "Світ-Агро" - це колектив професіоналів, який успішно працює на ринку України з 2006 року. Ми поважаємо та піклуємось про своїх клієнтів, підтримуємо комфортні умови партнерства, націлені на довгострокову взаємовигідну співпрацю з досягненням високих результатів.
Види діяльності: |
---|
Компанія | Місцезнаходження | Зберігання, т |
---|---|---|
Рокитнянське ХПП | Київська область, Рокитнянський район | 45 000 |
Адрес | Телефон | |
вул. Вокзальна, 222, 09600 смт. Рокитне | y.lynnyk@svitagro.ua |