61003
Харківська обл.
місто Харків
майдан Конституції
будинок 1
офіс 4709
| Город | Телефон | Веб-сайт | |
Україна, 61003, Харківська обл., місто Харків, майдан Конституції, будинок 1, офіс 4709 | Info@agro-365.com |
| Порт | Подсолнечник | Рапс | Соя | Пшеница 2 класс | Пшеница 3 класс | Пшеница | Ячмень | Горох желтый | Кукуруза |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Черноморский МТП Одесская, Белгород-Днестровский | - | - | - | 10 300 | 10 200 | 9 900 | - | - | 1 000 |
| Украинская Черноморская Индустрия (УЧИ) Одесская, Белгород-Днестровский | 27 800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Одесский зерновой терминал (ОЗТ) Одесская, Овидиопольский | - | - | - | - | - | - | - | 11 500 | - |
| МТП Южный Одесская, Овидиопольский | - | - | - | 10 300 Білок 14,5% | 10 200 Виробник | 9 900 | 10 000 | - | 10 000 |
| - | 24 500 м. Одеса | 19 500 | 10 300 | 10 200 | 9 900 | 10 000 | 11 500 | 1 000 |
| Элеватор | Подсолнечник | Рапс | Соя |
|---|---|---|---|
26 800 50 олія | - | 18 300 м.Кривий Ріг | |
| - | 23 000 46 олія мінімум | 17 800 Миронівка | |
| Приднепровский МЭЗ Кировоградская, Кропивницкий | 27 300 за 48 олію, + 350 за 1% | - | - |
| Кропивницкий МЭЗ Кировоградская, Кропивницкий | 27 300 за 48 олію, + 350 за 1% | - | - |
| Элеватор Олияр Львовская, Пустомытовский | 28 000 На 50 олійність олійність, решта - ДСТУ | - | - |
| Березанский МЭЗ Николаевская, Березанский | 27 800 +400грн/-450грн за кожен % | - | 18 500 |
27 400 48%-53% кожен % + 400грн., 53%> + 350 грн., 48%< кожен % - 350грн., 42%< -400 грн за кожен % - Софіївка, Южний Буг | - | - | |
| Бандурский МЭЗ Николаевская, Первомайский | - | - | 18 500 |
| Полтавский МЭЗ Полтавская, Полтавский | 26 800 за 48 олію, + 350 за 1% | - | - |
| Староконстантиновский МЭЗ Хмельницкая, Староконстантиновский | 26 800 Соняшник 48%, доплата +350 грн за 1% олійності | 22 800 | 17 800 |
| Пшеница 2 класс | |
10 300 | |
| МТП Южный Одесская, Овидиопольский | 10 300 Білок 14,5% |
| Черноморский МТП Одесская, Белгород-Днестровский | 10 300 |
| Пшеница 3 класс | |
10 200 | |
| МТП Южный Одесская, Овидиопольский | 10 200 Виробник |
| Черноморский МТП Одесская, Белгород-Днестровский | 10 200 |
| Пшеница | |
9 900 | |
| МТП Южный Одесская, Овидиопольский | 9 900 |
| Черноморский МТП Одесская, Белгород-Днестровский | 9 900 |
| Кукуруза | |
| МТП Южный Одесская, Овидиопольский | 10 000 |
1 000 | |
| Черноморский МТП Одесская, Белгород-Днестровский | 1 000 |
| Ячмень | |
10 000 | |
| МТП Южный Одесская, Овидиопольский | 10 000 |
| Подсолнечник | |
| Украинская Черноморская Индустрия (УЧИ) Одесская, Белгород-Днестровский | 27 800 |
| Рапс | |
24 500 м. Одеса | |
| Соя | |
19 500 | |
| Горох желтый | |
11 500 | |
| Одесский зерновой терминал (ОЗТ) Одесская, Овидиопольский | 11 500 |
| Подсолнечник | |
| Элеватор Олияр Львовская, Пустомытовский | 28 000 На 50 олійність олійність, решта - ДСТУ |
| Березанский МЭЗ Николаевская, Березанский | 27 800 +400грн/-450грн за кожен % |
27 400 48%-53% кожен % + 400грн., 53%> + 350 грн., 48%< кожен % - 350грн., 42%< -400 грн за кожен % - Софіївка, Южний Буг | |
| Кропивницкий МЭЗ Кировоградская, Кропивницкий | 27 300 за 48 олію, + 350 за 1% |
| Приднепровский МЭЗ Кировоградская, Кропивницкий | 27 300 за 48 олію, + 350 за 1% |
| Староконстантиновский МЭЗ Хмельницкая, Староконстантиновский | 26 800 Соняшник 48%, доплата +350 грн за 1% олійності |
| Полтавский МЭЗ Полтавская, Полтавский | 26 800 за 48 олію, + 350 за 1% |
26 800 50 олія | |
| Рапс | |
23 000 46 олія мінімум | |
| Староконстантиновский МЭЗ Хмельницкая, Староконстантиновский | 22 800 |
| Соя | |
| Бандурский МЭЗ Николаевская, Первомайский | 18 500 |
| Березанский МЭЗ Николаевская, Березанский | 18 500 |
18 300 м.Кривий Ріг | |
| Староконстантиновский МЭЗ Хмельницкая, Староконстантиновский | 17 800 |
17 800 Миронівка | |
| Области | Подсолнечник | Рапс | Соя | Пшеница 2 класс | Пшеница 3 класс | Пшеница | Ячмень | Горох желтый | Кукуруза |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Винницкая | 27 287 грн б/н | 23 863 грн б/н | 18 863 грн б/н | 9 664 грн б/н | 9 564 грн б/н | 9 264 грн б/н | 9 363 грн б/н | 10 863 грн б/н | 9 363 грн б/н |
| Волынская | 27 614 грн б/н | 23 212 грн б/н | 18 212 грн б/н | 9 012 грн б/н | 8 912 грн б/н | 8 612 грн б/н | 8 712 грн б/н | 10 216 грн б/н | 8 712 грн б/н |
| Днепропетровская | 27 147 грн б/н | 23 750 грн б/н | 18 750 грн б/н | 9 551 грн б/н | 9 451 грн б/н | 9 151 грн б/н | 9 250 грн б/н | 10 750 грн б/н | 9 250 грн б/н |
| Донецкая | 26 859 грн б/н | 23 448 грн б/н | 18 448 грн б/н | 9 248 грн б/н | 9 148 грн б/н | 8 848 грн б/н | 8 948 грн б/н | 10 449 грн б/н | 8 948 грн б/н |
| Житомирская | 27 286 грн б/н | 23 655 грн б/н | 18 655 грн б/н | 9 475 грн б/н | 9 375 грн б/н | 9 075 грн б/н | 9 155 грн б/н | 10 655 грн б/н | 9 155 грн б/н |
| Закарпатская | 27 565 грн б/н | 23 287 грн б/н | 18 287 грн б/н | 9 087 грн б/н | 8 987 грн б/н | 8 687 грн б/н | 8 787 грн б/н | 10 288 грн б/н | 8 787 грн б/н |
| Запорожская | 27 096 грн б/н | 23 713 грн б/н | 18 713 грн б/н | 9 515 грн б/н | 9 415 грн б/н | 9 115 грн б/н | 9 213 грн б/н | 10 714 грн б/н | 9 213 грн б/н |
| Ивано-Франковская | 27 665 грн б/н | 23 546 грн б/н | 18 546 грн б/н | 9 346 грн б/н | 9 246 грн б/н | 8 946 грн б/н | 9 046 грн б/н | 10 546 грн б/н | 9 046 грн б/н |
| Киевская | 27 133 грн б/н | 23 747 грн б/н | 18 747 грн б/н | 9 552 грн б/н | 9 452 грн б/н | 9 152 грн б/н | 9 247 грн б/н | 10 751 грн б/н | 9 247 грн б/н |
| Кировоградская | 27 302 грн б/н | 23 957 грн б/н | 18 957 грн б/н | 9 757 грн б/н | 9 657 грн б/н | 9 357 грн б/н | 9 457 грн б/н | 10 958 грн б/н | 9 457 грн б/н |
| Луганская | 26 619 грн б/н | 23 222 грн б/н | 18 222 грн б/н | 9 022 грн б/н | 8 922 грн б/н | 8 622 грн б/н | 8 722 грн б/н | 10 222 грн б/н | 8 722 грн б/н |
| Львовская | 27 826 грн б/н | 23 327 грн б/н | 18 327 грн б/н | 9 129 грн б/н | 9 029 грн б/н | 8 729 грн б/н | 8 827 грн б/н | 10 328 грн б/н | 8 827 грн б/н |
| Николаевская | 27 510 грн б/н | 24 155 грн б/н | 19 155 грн б/н | 9 955 грн б/н | 9 855 грн б/н | 9 555 грн б/н | 9 655 грн б/н | 11 156 грн б/н | 9 655 грн б/н |
| Одесская | 27 514 грн б/н | 24 069 грн б/н | 19 069 грн б/н | 9 879 грн б/н | 9 779 грн б/н | 9 479 грн б/н | 9 569 грн б/н | 11 070 грн б/н | 9 569 грн б/н |
| Полтавская | 27 031 грн б/н | 23 671 грн б/н | 18 671 грн б/н | 9 472 грн б/н | 9 372 грн б/н | 9 072 грн б/н | 9 171 грн б/н | 10 671 грн б/н | 9 171 грн б/н |
| Ровенская | 27 524 грн б/н | 23 393 грн б/н | 18 393 грн б/н | 9 193 грн б/н | 9 093 грн б/н | 8 793 грн б/н | 8 893 грн б/н | 10 393 грн б/н | 8 893 грн б/н |
| Сумская | 26 804 грн б/н | 23 413 грн б/н | 18 413 грн б/н | 9 213 грн б/н | 9 113 грн б/н | 8 813 грн б/н | 8 913 грн б/н | 10 413 грн б/н | 8 913 грн б/н |
| Тернопольская | 27 454 грн б/н | 23 495 грн б/н | 18 495 грн б/н | 9 295 грн б/н | 9 195 грн б/н | 8 895 грн б/н | 8 995 грн б/н | 10 495 грн б/н | 8 995 грн б/н |
| Харьковская | 26 882 грн б/н | 23 460 грн б/н | 18 460 грн б/н | 9 260 грн б/н | 9 160 грн б/н | 8 860 грн б/н | 8 960 грн б/н | 10 460 грн б/н | 8 960 грн б/н |
| Херсонская | 27 303 грн б/н | 23 886 грн б/н | 18 886 грн б/н | 9 686 грн б/н | 9 586 грн б/н | 9 286 грн б/н | 9 386 грн б/н | 10 886 грн б/н | 9 386 грн б/н |
| Хмельницкая | 27 466 грн б/н | 23 673 грн б/н | 18 673 грн б/н | 9 502 грн б/н | 9 402 грн б/н | 9 102 грн б/н | 9 173 грн б/н | 10 673 грн б/н | 9 173 грн б/н |
| Черкасская | 27 179 грн б/н | 23 868 грн б/н | 18 868 грн б/н | 9 669 грн б/н | 9 569 грн б/н | 9 269 грн б/н | 9 368 грн б/н | 10 868 грн б/н | 9 368 грн б/н |
| Черниговская | 26 863 грн б/н | 23 505 грн б/н | 18 505 грн б/н | 9 305 грн б/н | 9 205 грн б/н | 8 905 грн б/н | 9 005 грн б/н | 10 506 грн б/н | 9 005 грн б/н |
| Черновицкая | 27 457 грн б/н | 23 715 грн б/н | 18 715 грн б/н | 9 515 грн б/н | 9 415 грн б/н | 9 115 грн б/н | 9 215 грн б/н | 10 716 грн б/н | 9 215 грн б/н |
Мы трейдинговая компания, специализирующаяся на закупке зерновых, масличных и бобовых культур. Наша цель – предоставить вам самые выгодные условия сотрудничества и помочь в развитии вашего хозяйства. Почему выбирают нас?1) Топливо как бонус: Поставляем топливо на условиях бартера. Расчет зерном с отсрочкой платежа. 2) Быстрая оплата: 86% при отгрузке и 14% по завершении процедур. 3) Международные контракты: выгодные условия для экспорта на мировые рынки. 4) Внутренний рынок: Быстрая реализация урожая в Украине. 5) Наши клиенты: Работаем с малыми и крупными предпринимателями, ФЛП 3-й группы. Закупаем от 50 тонн с места и принимаем поставки в порт. 6) Гибкие логистические решения: Сотрудничаем с надежными перевозчиками для перевозок по Украине и за границу. Выбирайте стабильного партнера для удачного урожая.
Виды деятельности: |
|---|
| Город | Телефон | Веб-сайт | |
Україна, 61003, Харківська обл., місто Харків, майдан Конституції, будинок 1, офіс 4709 | Info@agro-365.com |
| Телефон | Коментарий |
Менеджер із закупівель |
| Телефон | Коментарий |
Менеджер із закупівель |
| Телефон | Коментарий |
менеджер із закупівель |
| Телефон |
| Телефон |
| Телефон |
| Телефон |
| Телефон |