61003
Харківська обл.
місто Харків
майдан Конституції
будинок 1
офіс 4709
| Город | Телефон | Веб-сайт | |
Україна, 61003, Харківська обл., місто Харків, майдан Конституції, будинок 1, офіс 4709 | Info@agro-365.com |
| Порт | Подсолнечник | Рапс | Соя | Пшеница 2 класс | Пшеница 3 класс | Пшеница | Ячмень | Горох желтый | Кукуруза |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Черноморский МТП Одесская, Белгород-Днестровский | - | 23 200 виробник | 18 200 | 10 300 | 10 200 | 10 000 | - | - | 9 850 |
| Украинская Черноморская Индустрия (УЧИ) Одесская, Белгород-Днестровский | 28 800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТИС зерновой терминал Одесская, Лиманский | - | - | - | 10 300 | 10 200 | 10 000 | - | - | 10 000 |
| Одесский зерновой терминал (ОЗТ) Одесская, Овидиопольский | - | - | - | 10 300 | 10 200 | 10 000 | - | 12 000 | - |
| МТП Южный Одесская, Овидиопольский | - | 23 200 | - | - | - | - | 10 900 | - | - |
| - | 23 800 м. Одеса | 18 900 | - | - | - | 10 900 | - | 9 850 |
| Элеватор | Подсолнечник | Рапс | Соя |
|---|---|---|---|
| - | - | 18 800 м.Кривий Ріг | |
| - | 23 800 Миронівка, ISCC | 17 900 Миронівка | |
| Приднепровский МЭЗ Кировоградская, Кропивницкий | 28 300 | - | - |
| Кропивницкий МЭЗ Кировоградская, Кропивницкий | 28 300 | - | - |
28 000 Кропивницький, доплата за олію 48+ 300грн. | - | 18 400 | |
| Элеватор Олияр Львовская, Пустомытовский | 27 600 На 50 олійність олійність, решта - ДСТУ | - | - |
| Березанский МЭЗ Николаевская, Березанский | 28 200 +300грн/-300грн за кожен % | - | 18 600 |
28 150 48%-53% кожен % + 400грн., 53%> + 350 грн., 48%< кожен % - 350грн., 42%< -400 грн за кожен % - Софіївка, Южний Буг | 21 000 Софіївка, Южний Буг, Казанка | - | |
| Бандурский МЭЗ Николаевская, Первомайский | - | - | 18 700 |
| Полтавский МЭЗ Полтавская, Полтавский | 27 500 | - | - |
| Староконстантиновский МЭЗ Хмельницкая, Староконстантиновский | 27 600 Соняшник 48%, доплата +300 грн за 1% олійності | 22 700 | 17 500 |
| Пшеница 2 класс | |
| Одесский зерновой терминал (ОЗТ) Одесская, Овидиопольский | 10 300 |
| ТИС зерновой терминал Одесская, Лиманский | 10 300 |
| Черноморский МТП Одесская, Белгород-Днестровский | 10 300 |
| Пшеница 3 класс | |
| Одесский зерновой терминал (ОЗТ) Одесская, Овидиопольский | 10 200 |
| ТИС зерновой терминал Одесская, Лиманский | 10 200 |
| Черноморский МТП Одесская, Белгород-Днестровский | 10 200 |
| Пшеница | |
| Одесский зерновой терминал (ОЗТ) Одесская, Овидиопольский | 10 000 |
| ТИС зерновой терминал Одесская, Лиманский | 10 000 |
| Черноморский МТП Одесская, Белгород-Днестровский | 10 000 |
| Кукуруза | |
| ТИС зерновой терминал Одесская, Лиманский | 10 000 |
9 850 | |
| Черноморский МТП Одесская, Белгород-Днестровский | 9 850 |
| Ячмень | |
10 900 | |
| МТП Южный Одесская, Овидиопольский | 10 900 |
| Подсолнечник | |
| Украинская Черноморская Индустрия (УЧИ) Одесская, Белгород-Днестровский | 28 800 |
| Рапс | |
23 800 м. Одеса | |
| МТП Южный Одесская, Овидиопольский | 23 200 |
| Черноморский МТП Одесская, Белгород-Днестровский | 23 200 виробник |
| Соя | |
18 900 | |
| Черноморский МТП Одесская, Белгород-Днестровский | 18 200 |
| Горох желтый | |
| Одесский зерновой терминал (ОЗТ) Одесская, Овидиопольский | 12 000 |
| Подсолнечник | |
| Кропивницкий МЭЗ Кировоградская, Кропивницкий | 28 300 |
| Приднепровский МЭЗ Кировоградская, Кропивницкий | 28 300 |
| Березанский МЭЗ Николаевская, Березанский | 28 200 +300грн/-300грн за кожен % |
28 150 48%-53% кожен % + 400грн., 53%> + 350 грн., 48%< кожен % - 350грн., 42%< -400 грн за кожен % - Софіївка, Южний Буг | |
28 000 Кропивницький, доплата за олію 48+ 300грн. | |
| Староконстантиновский МЭЗ Хмельницкая, Староконстантиновский | 27 600 Соняшник 48%, доплата +300 грн за 1% олійності |
| Элеватор Олияр Львовская, Пустомытовский | 27 600 На 50 олійність олійність, решта - ДСТУ |
| Полтавский МЭЗ Полтавская, Полтавский | 27 500 |
| Рапс | |
23 800 Миронівка, ISCC | |
| Староконстантиновский МЭЗ Хмельницкая, Староконстантиновский | 22 700 |
21 000 Софіївка, Южний Буг, Казанка | |
| Соя | |
18 800 м.Кривий Ріг | |
| Бандурский МЭЗ Николаевская, Первомайский | 18 700 |
| Березанский МЭЗ Николаевская, Березанский | 18 600 |
18 400 | |
17 900 Миронівка | |
| Староконстантиновский МЭЗ Хмельницкая, Староконстантиновский | 17 500 |
| Области | Подсолнечник | Рапс | Соя | Пшеница 2 класс | Пшеница 3 класс | Пшеница | Ячмень | Горох желтый | Кукуруза |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Винницкая | 28 131 грн б/н | 23 336 грн б/н | 18 265 грн б/н | 9 664 грн б/н | 9 564 грн б/н | 9 364 грн б/н | 10 263 грн б/н | 11 361 грн б/н | 9 342 грн б/н |
| Волынская | 27 471 грн б/н | 22 947 грн б/н | 17 623 грн б/н | 9 015 грн б/н | 8 915 грн б/н | 8 715 грн б/н | 9 612 грн б/н | 10 715 грн б/н | 8 701 грн б/н |
| Днепропетровская | 28 004 грн б/н | 23 135 грн б/н | 18 150 грн б/н | 9 598 грн б/н | 9 498 грн б/н | 9 298 грн б/н | 10 150 грн б/н | 11 250 грн б/н | 9 298 грн б/н |
| Донецкая | 27 690 грн б/н | 22 824 грн б/н | 17 848 грн б/н | 9 299 грн б/н | 9 199 грн б/н | 8 999 грн б/н | 9 848 грн б/н | 10 948 грн б/н | 8 998 грн б/н |
| Житомирская | 27 919 грн б/н | 23 347 грн б/н | 18 055 грн б/н | 9 476 грн б/н | 9 376 грн б/н | 9 176 грн б/н | 10 055 грн б/н | 11 153 грн б/н | 9 161 грн б/н |
| Закарпатская | 27 531 грн б/н | 22 679 грн б/н | 17 687 грн б/н | 9 087 грн б/н | 8 987 грн б/н | 8 787 грн б/н | 9 687 грн б/н | 10 787 грн б/н | 8 727 грн б/н |
| Запорожская | 27 967 грн б/н | 23 026 грн б/н | 18 113 грн б/н | 9 554 грн б/н | 9 454 грн б/н | 9 254 грн б/н | 10 113 грн б/н | 11 213 грн б/н | 9 253 грн б/н |
| Ивано-Франковская | 27 823 грн б/н | 22 909 грн б/н | 17 946 грн б/н | 9 345 грн б/н | 9 245 грн б/н | 9 045 грн б/н | 9 946 грн б/н | 11 045 грн б/н | 8 990 грн б/н |
| Киевская | 28 029 грн б/н | 23 557 грн б/н | 18 168 грн б/н | 9 559 грн б/н | 9 459 грн б/н | 9 259 грн б/н | 10 147 грн б/н | 11 249 грн б/н | 9 246 грн б/н |
| Кировоградская | 28 222 грн б/н | 23 404 грн б/н | 18 422 грн б/н | 9 789 грн б/н | 9 689 грн б/н | 9 489 грн б/н | 10 357 грн б/н | 11 457 грн б/н | 9 484 грн б/н |
| Луганская | 27 453 грн б/н | 22 691 грн б/н | 17 622 грн б/н | 9 067 грн б/н | 8 967 грн б/н | 8 767 грн б/н | 9 622 грн б/н | 10 722 грн б/н | 8 761 грн б/н |
| Львовская | 27 581 грн б/н | 22 884 грн б/н | 17 730 грн б/н | 9 128 грн б/н | 9 028 грн б/н | 8 828 грн б/н | 9 727 грн б/н | 10 826 грн б/н | 8 771 грн б/н |
| Николаевская | 28 399 грн б/н | 23 455 грн б/н | 18 568 грн б/н | 10 001 грн б/н | 9 901 грн б/н | 9 701 грн б/н | 10 555 грн б/н | 11 655 грн б/н | 9 700 грн б/н |
| Одесская | 28 355 грн б/н | 23 429 грн б/н | 18 472 грн б/н | 9 880 грн б/н | 9 780 грн б/н | 9 580 грн б/н | 10 469 грн б/н | 11 568 грн б/н | 9 535 грн б/н |
| Полтавская | 27 929 грн б/н | 23 326 грн б/н | 18 091 грн б/н | 9 498 грн б/н | 9 398 грн б/н | 9 198 грн б/н | 10 071 грн б/н | 11 171 грн б/н | 9 192 грн б/н |
| Ровенская | 27 656 грн б/н | 23 085 грн б/н | 17 811 грн б/н | 9 203 грн б/н | 9 103 грн б/н | 8 903 грн б/н | 9 793 грн б/н | 10 892 грн б/н | 8 887 грн б/н |
| Сумская | 27 667 грн б/н | 23 163 грн б/н | 17 862 грн б/н | 9 247 грн б/н | 9 147 грн б/н | 8 947 грн б/н | 9 813 грн б/н | 10 912 грн б/н | 8 945 грн б/н |
| Тернопольская | 27 744 грн б/н | 23 028 грн б/н | 17 895 грн б/н | 9 306 грн б/н | 9 206 грн б/н | 9 006 грн б/н | 9 895 грн б/н | 10 993 грн б/н | 8 968 грн б/н |
| Харьковская | 27 720 грн б/н | 23 042 грн б/н | 17 892 грн б/н | 9 325 грн б/н | 9 225 грн б/н | 9 025 грн б/н | 9 860 грн б/н | 10 960 грн б/н | 9 025 грн б/н |
| Херсонская | 28 147 грн б/н | 23 253 грн б/н | 18 288 грн б/н | 9 741 грн б/н | 9 641 грн б/н | 9 441 грн б/н | 10 286 грн б/н | 11 386 грн б/н | 9 441 грн б/н |
| Хмельницкая | 27 933 грн б/н | 23 198 грн б/н | 18 073 грн б/н | 9 503 грн б/н | 9 403 грн б/н | 9 203 грн б/н | 10 073 грн б/н | 11 172 грн б/н | 9 163 грн б/н |
| Черкасская | 28 138 грн б/н | 23 588 грн б/н | 18 333 грн б/н | 9 698 грн б/н | 9 598 грн б/н | 9 398 грн б/н | 10 268 грн б/н | 11 367 грн б/н | 9 389 грн б/н |
| Черниговская | 27 762 грн б/н | 23 301 грн б/н | 17 931 грн б/н | 9 317 грн б/н | 9 217 грн б/н | 9 017 грн б/н | 9 905 грн б/н | 11 005 грн б/н | 9 017 грн б/н |
| Черновицкая | 27 982 грн б/н | 23 028 грн б/н | 18 115 грн б/н | 9 514 грн б/н | 9 414 грн б/н | 9 214 грн б/н | 10 115 грн б/н | 11 214 грн б/н | 9 160 грн б/н |
Мы трейдинговая компания, специализирующаяся на закупке зерновых, масличных и бобовых культур. Наша цель – предоставить вам самые выгодные условия сотрудничества и помочь в развитии вашего хозяйства. Почему выбирают нас?1) Топливо как бонус: Поставляем топливо на условиях бартера. Расчет зерном с отсрочкой платежа. 2) Быстрая оплата: 86% при отгрузке и 14% по завершении процедур. 3) Международные контракты: выгодные условия для экспорта на мировые рынки. 4) Внутренний рынок: Быстрая реализация урожая в Украине. 5) Наши клиенты: Работаем с малыми и крупными предпринимателями, ФЛП 3-й группы. Закупаем от 50 тонн с места и принимаем поставки в порт. 6) Гибкие логистические решения: Сотрудничаем с надежными перевозчиками для перевозок по Украине и за границу. Выбирайте стабильного партнера для удачного урожая.
Виды деятельности: |
|---|
| Город | Телефон | Веб-сайт | |
Україна, 61003, Харківська обл., місто Харків, майдан Конституції, будинок 1, офіс 4709 | Info@agro-365.com |
| Телефон | Коментарий |
Менеджер із закупівель |
| Телефон | Коментарий |
Менеджер із закупівель |
| Телефон | Коментарий |
менеджер із закупівель |
| Телефон |
| Телефон |
| Телефон |
| Телефон |
| Телефон |