61003
Харківська обл.
місто Харків
майдан Конституції
будинок 1
офіс 4709
| Город | Телефон | Веб-сайт | |
Україна, 61003, Харківська обл., місто Харків, майдан Конституції, будинок 1, офіс 4709 | Info@agro-365.com |
| Порт | Подсолнечник | Рапс | Соя | Пшеница 2 класс | Пшеница 3 класс | Пшеница | Ячмень | Горох желтый | Кукуруза |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Черноморский МТП Одесская, Белгород-Днестровский | - | - | - | 10 100 | 9 900 | 9 800 | - | - | 9 500 |
| Украинская Черноморская Индустрия (УЧИ) Одесская, Белгород-Днестровский | 26 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТИС зерновой терминал Одесская, Лиманский | - | - | - | 10 100 | 9 900 | 9 800 | - | - | 9 500 |
| Одесский зерновой терминал (ОЗТ) Одесская, Овидиопольский | - | - | - | 10 100 | 9 900 | 9 800 | 10 300 | 11 500 | - |
| МТП Южный Одесская, Овидиопольский | - | - | - | - | - | - | 10 300 | - | - |
| - | 24 150 м. Одеса | 18 600 | - | - | - | - | - | 9 500 |
| Элеватор | Подсолнечник | Рапс | Соя |
|---|---|---|---|
| - | - | 18 800 м.Кривий Ріг | |
| - | 24 200 46 олія мінімум | 18 100 Миронівка | |
| Приднепровский МЭЗ Кировоградская, Кропивницкий | 25 700 | - | - |
| Кропивницкий МЭЗ Кировоградская, Кропивницкий | 25 700 | - | - |
| - | - | 18 300 | |
| Элеватор Олияр Львовская, Пустомытовский | 26 500 На 48 олійність олійність, решта - ДСТУ | - | - |
| Березанский МЭЗ Николаевская, Березанский | 26 800 +300грн/-300грн за кожен % | - | 17 900 |
| Бандурский МЭЗ Николаевская, Первомайский | - | - | 17 800 |
| Полтавский МЭЗ Полтавская, Полтавский | 25 200 | - | - |
| Староконстантиновский МЭЗ Хмельницкая, Староконстантиновский | 25 200 Соняшник 48%, доплата +300 грн за 1% олійності | 21 300 | 16 800 |
| Пшеница 2 класс | |
| Одесский зерновой терминал (ОЗТ) Одесская, Овидиопольский | 10 100 |
| ТИС зерновой терминал Одесская, Лиманский | 10 100 |
| Черноморский МТП Одесская, Белгород-Днестровский | 10 100 |
| Пшеница 3 класс | |
| Одесский зерновой терминал (ОЗТ) Одесская, Овидиопольский | 9 900 |
| ТИС зерновой терминал Одесская, Лиманский | 9 900 |
| Черноморский МТП Одесская, Белгород-Днестровский | 9 900 |
| Пшеница | |
| Одесский зерновой терминал (ОЗТ) Одесская, Овидиопольский | 9 800 |
| ТИС зерновой терминал Одесская, Лиманский | 9 800 |
| Черноморский МТП Одесская, Белгород-Днестровский | 9 800 |
| Кукуруза | |
9 500 | |
| ТИС зерновой терминал Одесская, Лиманский | 9 500 |
| Черноморский МТП Одесская, Белгород-Днестровский | 9 500 |
| Ячмень | |
| МТП Южный Одесская, Овидиопольский | 10 300 |
| Одесский зерновой терминал (ОЗТ) Одесская, Овидиопольский | 10 300 |
| Подсолнечник | |
| Украинская Черноморская Индустрия (УЧИ) Одесская, Белгород-Днестровский | 26 100 |
| Рапс | |
24 150 м. Одеса | |
| Соя | |
18 600 | |
| Горох желтый | |
| Одесский зерновой терминал (ОЗТ) Одесская, Овидиопольский | 11 500 |
| Подсолнечник | |
| Березанский МЭЗ Николаевская, Березанский | 26 800 +300грн/-300грн за кожен % |
| Элеватор Олияр Львовская, Пустомытовский | 26 500 На 48 олійність олійність, решта - ДСТУ |
| Кропивницкий МЭЗ Кировоградская, Кропивницкий | 25 700 |
| Приднепровский МЭЗ Кировоградская, Кропивницкий | 25 700 |
| Староконстантиновский МЭЗ Хмельницкая, Староконстантиновский | 25 200 Соняшник 48%, доплата +300 грн за 1% олійності |
| Полтавский МЭЗ Полтавская, Полтавский | 25 200 |
| Рапс | |
24 200 46 олія мінімум | |
| Староконстантиновский МЭЗ Хмельницкая, Староконстантиновский | 21 300 |
| Соя | |
18 800 м.Кривий Ріг | |
18 300 | |
18 100 Миронівка | |
| Березанский МЭЗ Николаевская, Березанский | 17 900 |
| Бандурский МЭЗ Николаевская, Первомайский | 17 800 |
| Староконстантиновский МЭЗ Хмельницкая, Староконстантиновский | 16 800 |
| Области | Подсолнечник | Рапс | Соя | Пшеница 2 класс | Пшеница 3 класс | Пшеница | Ячмень | Горох желтый | Кукуруза |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Винницкая | 26 089 грн б/н | 23 733 грн б/н | 17 963 грн б/н | 9 464 грн б/н | 9 264 грн б/н | 9 164 грн б/н | 9 663 грн б/н | 10 861 грн б/н | 8 865 грн б/н |
| Волынская | 26 114 грн б/н | 23 347 грн б/н | 17 313 грн б/н | 8 815 грн б/н | 8 615 грн б/н | 8 515 грн б/н | 9 016 грн б/н | 10 215 грн б/н | 8 212 грн б/н |
| Днепропетровская | 26 147 грн б/н | 23 532 грн б/н | 17 850 грн б/н | 9 398 грн б/н | 9 198 грн б/н | 9 098 грн б/н | 9 550 грн б/н | 10 750 грн б/н | 8 798 грн б/н |
| Донецкая | 25 859 грн б/н | 23 214 грн б/н | 17 548 грн б/н | 9 099 грн б/н | 8 899 грн б/н | 8 799 грн б/н | 9 249 грн б/н | 10 448 грн б/н | 8 499 грн б/н |
| Житомирская | 25 896 грн б/н | 23 747 грн б/н | 17 755 грн б/н | 9 276 грн б/н | 9 076 грн б/н | 8 976 грн б/н | 9 455 грн б/н | 10 653 грн б/н | 8 677 грн б/н |
| Закарпатская | 26 065 грн б/н | 23 076 грн б/н | 17 387 грн б/н | 8 887 грн б/н | 8 687 грн б/н | 8 587 грн б/н | 9 088 грн б/н | 10 287 грн б/н | 8 287 грн б/н |
| Запорожская | 26 096 грн б/н | 23 398 грн б/н | 17 813 грн б/н | 9 354 грн б/н | 9 154 грн б/н | 9 054 грн б/н | 9 514 грн б/н | 10 713 грн б/н | 8 754 грн б/н |
| Ивано-Франковская | 26 165 грн б/н | 23 309 грн б/н | 17 646 грн б/н | 9 145 грн б/н | 8 945 грн б/н | 8 845 грн б/н | 9 346 грн б/н | 10 545 грн б/н | 8 546 грн б/н |
| Киевская | 26 018 грн б/н | 23 955 грн б/н | 17 890 грн б/н | 9 359 грн б/н | 9 159 грн б/н | 9 059 грн б/н | 9 551 грн б/н | 10 749 грн б/н | 8 760 грн б/н |
| Кировоградская | 26 296 грн б/н | 23 802 грн б/н | 18 057 грн б/н | 9 589 грн б/н | 9 389 грн б/н | 9 289 грн б/н | 9 758 грн б/н | 10 957 грн б/н | 8 989 грн б/н |
| Луганская | 25 619 грн б/н | 23 091 грн б/н | 17 322 грн б/н | 8 867 грн б/н | 8 667 грн б/н | 8 567 грн б/н | 9 022 грн б/н | 10 222 грн б/н | 8 267 грн б/н |
| Львовская | 26 326 грн б/н | 23 284 грн б/н | 17 427 грн б/н | 8 928 грн б/н | 8 728 грн б/н | 8 628 грн б/н | 9 128 грн б/н | 10 326 грн б/н | 8 329 грн б/н |
| Николаевская | 26 469 грн б/н | 23 808 грн б/н | 18 255 грн б/н | 9 801 грн б/н | 9 601 грн б/н | 9 501 грн б/н | 9 956 грн б/н | 11 155 грн б/н | 9 201 грн б/н |
| Одесская | 26 348 грн б/н | 23 787 грн б/н | 18 169 грн б/н | 9 680 грн б/н | 9 480 грн б/н | 9 380 грн б/н | 9 870 грн б/н | 11 068 грн б/н | 9 081 грн б/н |
| Полтавская | 26 031 грн б/н | 23 726 грн б/н | 17 771 грн б/н | 9 298 грн б/н | 9 098 грн б/н | 8 998 грн б/н | 9 471 грн б/н | 10 671 грн б/н | 8 697 грн б/н |
| Ровенская | 26 024 грн б/н | 23 485 грн б/н | 17 497 грн б/н | 9 003 грн б/н | 8 803 грн б/н | 8 703 грн б/н | 9 193 грн б/н | 10 392 грн б/н | 8 404 грн б/н |
| Сумская | 25 804 грн б/н | 23 563 грн б/н | 17 516 грн б/н | 9 047 грн б/н | 8 847 грн б/н | 8 747 грн б/н | 9 213 грн б/н | 10 412 грн б/н | 8 448 грн б/н |
| Тернопольская | 26 072 грн б/н | 23 428 грн б/н | 17 595 грн б/н | 9 106 грн б/н | 8 906 грн б/н | 8 806 грн б/н | 9 295 грн б/н | 10 493 грн б/н | 8 507 грн б/н |
| Харьковская | 25 882 грн б/н | 23 442 грн б/н | 17 561 грн б/н | 9 125 грн б/н | 8 925 грн б/н | 8 825 грн б/н | 9 260 грн б/н | 10 460 грн б/н | 8 525 грн б/н |
| Херсонская | 26 299 грн б/н | 23 612 грн б/н | 17 986 грн б/н | 9 541 грн б/н | 9 341 грн б/н | 9 241 грн б/н | 9 686 грн б/н | 10 886 грн б/н | 8 941 грн б/н |
| Хмельницкая | 26 000 грн б/н | 23 598 грн б/н | 17 773 грн б/н | 9 303 грн б/н | 9 103 грн б/н | 9 003 грн б/н | 9 473 грн б/н | 10 672 грн б/н | 8 704 грн б/н |
| Черкасская | 26 169 грн б/н | 23 988 грн б/н | 17 986 грн б/н | 9 498 грн б/н | 9 298 грн б/н | 9 198 грн б/н | 9 668 грн б/н | 10 867 грн б/н | 8 898 грн б/н |
| Черниговская | 25 798 грн б/н | 23 701 грн б/н | 17 611 грн б/н | 9 117 грн б/н | 8 917 грн б/н | 8 817 грн б/н | 9 306 грн б/н | 10 505 грн б/н | 8 517 грн б/н |
| Черновицкая | 25 987 грн б/н | 23 423 грн б/н | 17 815 грн б/н | 9 314 грн б/н | 9 114 грн б/н | 9 014 грн б/н | 9 516 грн б/н | 10 714 грн б/н | 8 715 грн б/н |
Мы трейдинговая компания, специализирующаяся на закупке зерновых, масличных и бобовых культур. Наша цель – предоставить вам самые выгодные условия сотрудничества и помочь в развитии вашего хозяйства. Почему выбирают нас?1) Топливо как бонус: Поставляем топливо на условиях бартера. Расчет зерном с отсрочкой платежа. 2) Быстрая оплата: 86% при отгрузке и 14% по завершении процедур. 3) Международные контракты: выгодные условия для экспорта на мировые рынки. 4) Внутренний рынок: Быстрая реализация урожая в Украине. 5) Наши клиенты: Работаем с малыми и крупными предпринимателями, ФЛП 3-й группы. Закупаем от 50 тонн с места и принимаем поставки в порт. 6) Гибкие логистические решения: Сотрудничаем с надежными перевозчиками для перевозок по Украине и за границу. Выбирайте стабильного партнера для удачного урожая.
Виды деятельности: |
|---|
| Город | Телефон | Веб-сайт | |
Україна, 61003, Харківська обл., місто Харків, майдан Конституції, будинок 1, офіс 4709 | Info@agro-365.com |
| Телефон | Коментарий |
Менеджер із закупівель |
| Телефон | Коментарий |
Менеджер із закупівель |
| Телефон | Коментарий |
менеджер із закупівель |
| Телефон |
| Телефон |
| Телефон |
| Телефон |
| Телефон |