Николаевская область
Николаев
ул. Авангардная 6а
Адрес | Телефон | |
54034, Николаевская область, Николаев, ул. Авангардная 6а | tov.eurometnikolaev@gmail.com |
Порт | Кукуруза | Пшеница 2 класс | Пшеница 3 класс | Пшеница | Рапс | Ячмень |
---|---|---|---|---|---|---|
Черноморский МТП Одесская, Белгород-Днестровский | 9 250 | 9 750 | 9 750 | 9 400 | 24 000 | 8 800 |
Элеватор | Кукуруза | Пшеница 2 класс | Пшеница 3 класс | Пшеница | Рапс | Ячмень |
---|
Пшеница 2 класс | |
Черноморский МТП Одесская, Белгород-Днестровский | 9 750 |
Бориваж – зерновой терминал Одесская, Лиманский | 9 650 |
Николаевский МТП Николаевская, Николаевский | 9 200 |
Ника Тера - зерновой терминал Николаевская, Витовский | 8 250 |
Бердянский МТП Запорожская, Бердянский | 8 150 241$ |
Николаевский портовый элеватор Николаевская, Николаевский | 8 130 |
Николаевский КХП – зерновой терминал Николаевская, Николаевский | 8 100 242$ |
Зерновой комплекс Ильичевского МТП Одесская, Белгород-Днестровский | 8 100 235$ |
ТИС зерновой терминал Одесская, Лиманский | 7 900 |
Бруклин-Киев порт Одесская, Овидиопольский | 7 700 |
Пшеница 3 класс | |
Черноморский МТП Одесская, Белгород-Днестровский | 9 750 |
Бориваж – зерновой терминал Одесская, Лиманский | 9 650 |
Николаевский МТП Николаевская, Николаевский | 9 200 |
Ника Тера - зерновой терминал Николаевская, Витовский | 8 250 |
Бердянский МТП Запорожская, Бердянский | 8 120 240$ |
Николаевский КХП – зерновой терминал Николаевская, Николаевский | 8 100 242$ |
Зерновой комплекс Ильичевского МТП Одесская, Белгород-Днестровский | 8 100 235$ |
Николаевский портовый элеватор Николаевская, Николаевский | 8 080 |
ТИС зерновой терминал Одесская, Лиманский | 7 900 244$ |
Ильичевский зерновой терминал (ИЗТ) Одесская, Белгород-Днестровский | 7 900 |
Бруклин-Киев порт Одесская, Овидиопольский | 7 700 |
Ильичевсквнештранс (ИВТ) Одесская, Белгород-Днестровский | 230$ |
Пшеница | |
Черноморский МТП Одесская, Белгород-Днестровский | 9 400 |
Бориваж – зерновой терминал Одесская, Лиманский | 9 250 |
Николаевский МТП Николаевская, Николаевский | 8 450 |
Ника Тера - зерновой терминал Николаевская, Витовский | 8 150 |
Зерновой комплекс Ильичевского МТП Одесская, Белгород-Днестровский | 8 050 241$ |
Бердянский МТП Запорожская, Бердянский | 8 050 238$ |
Николаевский КХП – зерновой терминал Николаевская, Николаевский | 8 000 239$ |
Николаевский портовый элеватор Николаевская, Николаевский | 8 000 |
Ильичевский зерновой терминал (ИЗТ) Одесская, Белгород-Днестровский | 7 750 |
ТИС зерновой терминал Одесская, Лиманский | 7 000 |
Измаильский МТП Одесская, Измаилский | 7 000 |
Бруклин-Киев порт Одесская, Овидиопольский | 6 700 |
Ильичевсквнештранс (ИВТ) Одесская, Белгород-Днестровский | 225$ |
Кукуруза | |
Черноморский МТП Одесская, Белгород-Днестровский | 9 250 |
Бориваж – зерновой терминал Одесская, Лиманский | 8 700 |
Николаевский МТП Николаевская, Николаевский | 8 700 |
Транссервис 2008 Одесская, Овидиопольский | 7 600 221$ |
ТИС зерновой терминал Одесская, Лиманский | 7 600 213$ |
Николаевский портовый элеватор Николаевская, Николаевский | 7 550 |
Николаевский КХП – зерновой терминал Николаевская, Николаевский | 7 450 220$ |
Ника Тера - зерновой терминал Николаевская, Витовский | 7 270 212$ |
Зерновой комплекс Ильичевского МТП Одесская, Белгород-Днестровский | 7 180 213$ |
Ильичевский зерновой терминал (ИЗТ) Одесская, Белгород-Днестровский | 7 170 |
Бруклин-Киев порт Одесская, Овидиопольский | 6 300 |
Ильичевсквнештранс (ИВТ) Одесская, Белгород-Днестровский | 210$ |
Ячмень | |
Черноморский МТП Одесская, Белгород-Днестровский | 8 800 |
Николаевский МТП Николаевская, Николаевский | 8 500 |
Бориваж – зерновой терминал Одесская, Лиманский | 8 150 |
Николаевский портовый элеватор Николаевская, Николаевский | 7 150 |
Бруклин-Киев порт Одесская, Овидиопольский | 7 000 |
ТИС зерновой терминал Одесская, Лиманский | 6 500 |
Ильичевсквнештранс (ИВТ) Одесская, Белгород-Днестровский | 215$ |
Просо красное | |
Гринлайн Трансшипмент Одесская, Лиманский | 6 400 188$ |
Сорго белое | |
Гринлайн Трансшипмент Одесская, Лиманский | 6 700 195$ |
Овес | |
Гринлайн Трансшипмент Одесская, Лиманский | 5 900 173$ |
Подсолнечник | |
Бруклин-Киев порт Одесская, Овидиопольский | 23 000 |
Бориваж – зерновой терминал Одесская, Лиманский | 20 000 |
Николаевский МТП Николаевская, Николаевский | 20 000 |
Ильичевский зерновой терминал (ИЗТ) Одесская, Белгород-Днестровский | 17 600 |
Николаевский портовый элеватор Николаевская, Николаевский | 17 500 |
ТИС зерновой терминал Одесская, Лиманский | 16 500 |
Бердянский МТП Запорожская, Бердянский | 13 100 |
Черноморский МТП Одесская, Белгород-Днестровский | 12 000 |
Рапс | |
Черноморский МТП Одесская, Белгород-Днестровский | 24 000 |
Бориваж – зерновой терминал Одесская, Лиманский | 19 300 |
Николаевский МТП Николаевская, Николаевский | 19 250 |
Бруклин-Киев порт Одесская, Овидиопольский | 14 600 |
Гринлайн Трансшипмент Одесская, Лиманский | 14 150 415$ |
ТИС зерновой терминал Одесская, Лиманский | 13 200 |
Зерновой комплекс Ильичевского МТП Одесская, Белгород-Днестровский | 13 200 |
Ильичевсквнештранс (ИВТ) Одесская, Белгород-Днестровский | 430$ |
Соя | |
ТИС зерновой терминал Одесская, Лиманский | 15 200 450$ |
Зерновой комплекс Ильичевского МТП Одесская, Белгород-Днестровский | 15 200 450$ |
Николаевский КХП – зерновой терминал Николаевская, Николаевский | 15 100 |
Николаевский МТП Николаевская, Николаевский | 10 200 |
Николаевский портовый элеватор Николаевская, Николаевский | 9 300 |
Горох желтый | |
Гринлайн Трансшипмент Одесская, Лиманский | 8 900 244$ |
ТИС зерновой терминал Одесская, Лиманский | 7 100 195$ |
Зерновой комплекс Ильичевского МТП Одесская, Белгород-Днестровский | 7 100 |
Ильичевсквнештранс (ИВТ) Одесская, Белгород-Днестровский | 245$ |
Просо желтое | |
Гринлайн Трансшипмент Одесская, Лиманский | 6 400 188$ |
Шрот подсолнечный | |
Максигрейн-Украина Херсонская, Херсонский | 308$ |
Жмых подсолнечный | |
Максигрейн-Украина Херсонская, Херсонский | 288$ |
Просо белое | |
Гринлайн Трансшипмент Одесская, Лиманский | 6 400 188$ |
Ильичевсквнештранс (ИВТ) Одесская, Белгород-Днестровский | 212$ |
Пшеница 4 класс | |
ТИС зерновой терминал Одесская, Лиманский | 4 900 |
Николаевский портовый элеватор Николаевская, Николаевский | 4 900 |
Сорго красное | |
Гринлайн Трансшипмент Одесская, Лиманский | 6 700 195$ |
Ильичевсквнештранс (ИВТ) Одесская, Белгород-Днестровский | 212$ |
Соя без гмо | |
Гринлайн Трансшипмент Одесская, Лиманский | 17 800 535$ |
Ильичевсквнештранс (ИВТ) Одесская, Белгород-Днестровский | 510$ |
Пшеница 2 класс | |
Днепромлын Днепропетровская, Днепровский | 7 950 |
Барвенково-Агро (Гавриловка) Харьковская, Барвенковский | 7 900 |
Золочевское ХПП Харьковская, Дергачевский | 7 880 |
Двуречанский элеватор Харьковская, Двуречанский | 7 880 |
Богодуховское ХПП Харьковская, Богодуховский | 7 880 |
Новониколаевский элеватор Днепропетровская, Верхнеднепровский | 7 860 |
Мировский элеватор Днепропетровская, Томаковский | 7 850 |
Великобурлукское ХПП Харьковская, Великобурлуцкий | 7 840 |
Боровая-Агро Харьковская, Боровской | 7 830 |
Краснопавловский элеватор Харьковская, Лозовской | 7 800 |
Бердичевский элеватор Житомирская, Бердичевский | 7 800 |
Андрушевский элеватор Житомирская, Андрушевский | 7 800 |
Кононовский элеватор Черкасская, Драбовский | 7 740 |
Баловский элеватор Грейнфилд Днепропетровская, Днепровский | 7 720 |
Водянское ХПП Харьковская, Краснокутский | 7 660 |
Кегичевское ХПП Харьковская, Кегичевский | 7 630 |
ФХ Строгого А.Ф. Харьковская, Змиевский | 7 630 |
Иванчуковское ХПП Харьковская, Изюмский | 7 620 |
ВВТ Грейн - Ярмолинцы Хмельницкая, Ярмолинецкий | 7 600 |
Лихачевский элеватор Харьковская, Первомайский | 7 600 |
Сватово-Агро элеватор Луганская, Сватовский | 7 560 |
Элеватор Куземовское Луганская, Сватовский | 7 550 |
Сахновщинский элеватор Харьковская, Сахновщинский | 7 500 |
Элеваторный комплекс Зерно-Агро Днепропетровская, Пятихатский | 7 500 |
Беспаловское ХПП Харьковская, Змиевский | 7 350 |
Савинский элеватор Харьковская, Балаклейский | 7 350 |
Сердюковский зерносклад Черкасская, Смелянский | 4 680 |
Пшеница 3 класс | |
Днепромлын Днепропетровская, Днепровский | 7 930 |
Барвенково-Агро (Гавриловка) Харьковская, Барвенковский | 7 900 |
Золочевское ХПП Харьковская, Дергачевский | 7 880 |
Двуречанский элеватор Харьковская, Двуречанский | 7 880 |
Новониколаевский элеватор Днепропетровская, Верхнеднепровский | 7 860 |
Мировский элеватор Днепропетровская, Томаковский | 7 850 |
Великобурлукское ХПП Харьковская, Великобурлуцкий | 7 840 |
Боровая-Агро Харьковская, Боровской | 7 830 |
Краснопавловский элеватор Харьковская, Лозовской | 7 800 |
Конотопский элеватор Сумская, Конотопский | 7 750 |
Кононовский элеватор Черкасская, Драбовский | 7 740 |
Великобурлукский элеватор Харьковская, Великобурлуцкий | 7 735 |
Богодуховское ХПП Харьковская, Богодуховский | 7 725 |
Баловский элеватор Грейнфилд Днепропетровская, Днепровский | 7 720 |
Андрушевский элеватор Житомирская, Андрушевский | 7 700 |
Водянское ХПП Харьковская, Краснокутский | 7 660 |
Любашевский элеватор Одесская, Любашевский | 7 660 |
Кегичевское ХПП Харьковская, Кегичевский | 7 630 |
ФХ Строгого А.Ф. Харьковская, Змиевский | 7 630 |
Иванчуковское ХПП Харьковская, Изюмский | 7 620 |
Олиевский Филиал Райз Житомирская, Житомирский | 7 620 |
ВВТ Грейн - Ярмолинцы Хмельницкая, Ярмолинецкий | 7 600 |
Лихачевский элеватор Харьковская, Первомайский | 7 600 |
Бурынский элеватор Сумская, Бурынский | 7 570 |
Сватово-Агро элеватор Луганская, Сватовский | 7 560 |
Элеватор Куземовское Луганская, Сватовский | 7 550 |
Элеваторный комплекс Зерно-Агро Днепропетровская, Пятихатский | 7 500 |
Сахновщинский элеватор Харьковская, Сахновщинский | 7 350 |
Беспаловское ХПП Харьковская, Змиевский | 7 350 |
Савинский элеватор Харьковская, Балаклейский | 7 350 |
Бердичевский элеватор Житомирская, Бердичевский | 7 350 |
Сердюковский зерносклад Черкасская, Смелянский | 4 610 |
Западный Контейнерный Терминал Тернопольская, Тернопольский | 202$ |
Пшеница | |
Днепромлын Днепропетровская, Днепровский | 7 850 |
Барвенково-Агро (Гавриловка) Харьковская, Барвенковский | 7 800 |
Золочевское ХПП Харьковская, Дергачевский | 7 780 |
Двуречанский элеватор Харьковская, Двуречанский | 7 780 |
Богодуховское ХПП Харьковская, Богодуховский | 7 780 |
Новониколаевский элеватор Днепропетровская, Верхнеднепровский | 7 760 |
Мировский элеватор Днепропетровская, Томаковский | 7 750 |
Великобурлукское ХПП Харьковская, Великобурлуцкий | 7 740 |
Боровая-Агро Харьковская, Боровской | 7 730 |
Черниговский элеватор Черниговская, Борзнянський | 7 700 |
Краснопавловский элеватор Харьковская, Лозовской | 7 700 |
Кононовский элеватор Черкасская, Драбовский | 7 640 |
Баловский элеватор Грейнфилд Днепропетровская, Днепровский | 7 620 |
Любашевский элеватор Одесская, Любашевский | 7 610 |
Водянское ХПП Харьковская, Краснокутский | 7 560 |
Кегичевское ХПП Харьковская, Кегичевский | 7 530 |
ФХ Строгого А.Ф. Харьковская, Змиевский | 7 530 |
Иванчуковское ХПП Харьковская, Изюмский | 7 520 |
Олиевский Филиал Райз Житомирская, Житомирский | 7 520 |
Лихачевский элеватор Харьковская, Первомайский | 7 500 |
Сватово-Агро элеватор Луганская, Сватовский | 7 460 |
Элеватор Куземовское Луганская, Сватовский | 7 450 |
Элеваторный комплекс Зерно-Агро Днепропетровская, Пятихатский | 7 450 |
Андрушевский элеватор Житомирская, Андрушевский | 7 400 |
ВВТ Грейн - Ярмолинцы Хмельницкая, Ярмолинецкий | 7 300 |
Бердичевский элеватор Житомирская, Бердичевский | 7 300 |
Сахновщинский элеватор Харьковская, Сахновщинский | 7 250 |
Беспаловское ХПП Харьковская, Змиевский | 7 250 |
Савинский элеватор Харьковская, Балаклейский | 7 250 |
Липовецкий элеватор Винницкая, Липовецкий | 6 900 |
Конотопский элеватор Сумская, Конотопский | 6 800 |
Бурынский элеватор Сумская, Бурынский | 6 620 |
Сердюковский зерносклад Черкасская, Смелянский | 4 470 |
Западный Контейнерный Терминал Тернопольская, Тернопольский | 200$ |
Черниговский элеватор Черниговская, Борзнянський | - |
Кукуруза | |
Барвенково-Агро (Гавриловка) Харьковская, Барвенковский | 6 970 |
Катеринопольский элеватор Черкасская, Катеринопольский | 6 900 |
Вендичанский элеватор Винницкая, Могилёв-Подольский | 6 900 |
Двуречанский элеватор Харьковская, Двуречанский | 6 870 |
Великобурлукское ХПП Харьковская, Великобурлуцкий | 6 870 |
Золочевское ХПП Харьковская, Дергачевский | 6 840 |
Великобурлукский элеватор Харьковская, Великобурлуцкий | 6 835 |
Богодуховское ХПП Харьковская, Богодуховский | 6 825 |
Боровая-Агро Харьковская, Боровской | 6 810 |
Новониколаевский элеватор Днепропетровская, Верхнеднепровский | 6 810 |
Мировский элеватор Днепропетровская, Томаковский | 6 800 |
Краснопавловский элеватор Харьковская, Лозовской | 6 780 |
Любашевский элеватор Одесская, Любашевский | 6 760 |
Кегичевское ХПП Харьковская, Кегичевский | 6 750 |
Сахновщинский элеватор Харьковская, Сахновщинский | 6 700 |
Кононовский элеватор Черкасская, Драбовский | 6 690 |
Конотопский элеватор Сумская, Конотопский | 6 680 |
Баловский элеватор Грейнфилд Днепропетровская, Днепровский | 6 670 |
Бурынский элеватор Сумская, Бурынский | 6 620 |
Водянское ХПП Харьковская, Краснокутский | 6 600 |
ФХ Строгого А.Ф. Харьковская, Змиевский | 6 600 |
Сагайдакское ХПП Полтавская, Шишацкий | 6 600 |
Иванчуковское ХПП Харьковская, Изюмский | 6 550 |
Алиас-Медиа Сумская, Сумской | 6 530 |
Андрушевский элеватор Житомирская, Андрушевский | 6 500 |
Бердичевский элеватор Житомирская, Бердичевский | 6 450 |
Золочевский элеватор, ООО Львовская, Золочевский | 6 400 |
Олиевский Филиал Райз Житомирская, Житомирский | 6 400 |
Зачепиловское ХПП Харьковская, Зачепиловский | 5 800 |
Ячмень | |
Конотопский элеватор Сумская, Конотопский | 7 200 |
Черниговский элеватор Черниговская, Борзнянський | 7 010 |
Золочевское ХПП Харьковская, Дергачевский | 6 900 |
Сквирский КХП Киевская, Сквирский | 6 900 |
Кегичевское ХПП Харьковская, Кегичевский | 6 850 |
Богодуховское ХПП Харьковская, Богодуховский | 6 830 |
Сватово-Агро элеватор Луганская, Сватовский | 6 820 |
ФХ Строгого А.Ф. Харьковская, Змиевский | 6 810 |
Барвенково-Агро (Гавриловка) Харьковская, Барвенковский | 6 810 |
Краснопавловский элеватор Харьковская, Лозовской | 6 800 |
Двуречанский элеватор Харьковская, Двуречанский | 6 800 |
Водянское ХПП Харьковская, Краснокутский | 6 790 |
Иванчуковское ХПП Харьковская, Изюмский | 6 790 |
Великобурлукское ХПП Харьковская, Великобурлуцкий | 6 780 |
Элеватор Куземовское Луганская, Сватовский | 6 760 |
Боровая-Агро Харьковская, Боровской | 6 710 |
Элеваторный комплекс Зерно-Агро Днепропетровская, Пятихатский | 6 700 |
ВВТ Грейн - Ярмолинцы Хмельницкая, Ярмолинецкий | 6 450 |
Липовецкий элеватор Винницкая, Липовецкий | 5 400 |
Сердюковский зерносклад Черкасская, Смелянский | 4 200 |
Черниговский элеватор Черниговская, Борзнянський | - |
Гречиха | |
Сквирский КХП Киевская, Сквирский | 20 000 |
Просо красное | |
ЮГАС ЛТД Элеватор (Юг Агро Сервис) Одесская, Белгород-Днестровский | 6 300 |
Сквирский КХП Киевская, Сквирский | 5 700 |
ЮГАС ЛТД Элеватор (Юг Агро Сервис) Одесская, Белгород-Днестровский | - |
Сорго белое | |
Агропродукт Херсон Херсонская, Херсонский | 6 400 |
Одесса - Лиски Одесская, Беляевский | 207$ |
Рожь | |
Днепромлын Днепропетровская, Днепровский | 6 100 |
Черниговский элеватор Черниговская, Борзнянський | 5 500 |
Черниговский элеватор Черниговская, Борзнянський | - |
Овес | |
Сквирский КХП Киевская, Сквирский | 5 800 |
ЮГАС ЛТД Элеватор (Юг Агро Сервис) Одесская, Белгород-Днестровский | 5 300 |
ЮГАС ЛТД Элеватор (Юг Агро Сервис) Одесская, Белгород-Днестровский | - |
Подсолнечник | |
Катеринопольский элеватор Черкасская, Катеринопольский | 18 500 |
ВВТ Грейн - Ярмолинцы Хмельницкая, Ярмолинецкий | 18 500 |
Китайгородский элеватор Днепропетровская, Царичанський | 18 300 |
Любашевский элеватор Одесская, Любашевский | 17 950 |
Бердичевский элеватор Житомирская, Бердичевский | 17 900 |
Олиевский Филиал Райз Житомирская, Житомирский | 17 750 |
Андрушевский элеватор Житомирская, Андрушевский | 17 100 |
Зачепиловское ХПП Харьковская, Зачепиловский | 13 100 |
Рапс | |
Липовецкий элеватор Винницкая, Липовецкий | 13 500 |
ЮГАС ЛТД Элеватор (Юг Агро Сервис) Одесская, Белгород-Днестровский | 12 000 |
Одесса - Лиски Одесская, Беляевский | 420$ |
Западный Контейнерный Терминал Тернопольская, Тернопольский | 400$ |
ЮГАС ЛТД Элеватор (Юг Агро Сервис) Одесская, Белгород-Днестровский | - |
Соя | |
Витчизна (Питомник) Сумская, Конотопский | 16 800 |
Липовецкий элеватор Винницкая, Липовецкий | 16 700 |
Бердичевский элеватор Житомирская, Бердичевский | 16 500 |
Андрушевский элеватор Житомирская, Андрушевский | 16 500 |
Катеринопольский элеватор Черкасская, Катеринопольский | 15 700 |
Горох желтый | |
Конотопский элеватор Сумская, Конотопский | 9 800 |
Западный Контейнерный Терминал Тернопольская, Тернопольский | 205$ |
Бобы | |
Западный Контейнерный Терминал Тернопольская, Тернопольский | 245$ |
Фасоль | |
Одесса - Лиски Одесская, Беляевский | 530$ |
Чечевица | |
Одесса - Лиски Одесская, Беляевский | 410$ |
Кориандр | |
ЮГАС ЛТД Элеватор (Юг Агро Сервис) Одесская, Белгород-Днестровский | 20 500 |
ЮГАС ЛТД Элеватор (Юг Агро Сервис) Одесская, Белгород-Днестровский | 20 500 |
Лен | |
ЮГАС ЛТД Элеватор (Юг Агро Сервис) Одесская, Белгород-Днестровский | 12 900 |
ЮГАС ЛТД Элеватор (Юг Агро Сервис) Одесская, Белгород-Днестровский | - |
Горох зеленый | |
Западный Контейнерный Терминал Тернопольская, Тернопольский | 255$ |
Просо желтое | |
ЮГАС ЛТД Элеватор (Юг Агро Сервис) Одесская, Белгород-Днестровский | 6 200 |
Сквирский КХП Киевская, Сквирский | 5 700 |
Одесса - Лиски Одесская, Беляевский | 190$ |
ЮГАС ЛТД Элеватор (Юг Агро Сервис) Одесская, Белгород-Днестровский | - |
Пшеница твердая | |
Сквирский КХП Киевская, Сквирский | 9 000 |
Отруби пшеницы | |
Агропродукт Херсон Херсонская, Херсонский | 5 900 |
Просо белое | |
Сквирский КХП Киевская, Сквирский | 5 700 |
Чечевица зеленая | |
Одесса - Лиски Одесская, Беляевский | 520$ |
Сорго красное | |
Одесса - Лиски Одесская, Беляевский | 207$ |
Отруби кукурузы | |
Агропродукт Херсон Херсонская, Херсонский | 6 500 |
Черниговский элеватор Черниговская, Борзнянський | 6 300 |
Черниговский элеватор Черниговская, Борзнянський | - |
Соя без гмо | |
Витчизна (Питомник) Сумская, Конотопский | 17 300 |
Западный Контейнерный Терминал Тернопольская, Тернопольский | 500$ |
Кукуруза фуражная | |
ВВТ Грейн - Ярмолинцы Хмельницкая, Ярмолинецкий | 6 750 |
«Евромет-Николаев» работает в сфере оптовой торговли зерновых и масличных культур. Компания успешно зарекомендовала себя как надежный партнер благодаря высокому сервису и индивидуальному подходу к каждому Клиенту.
Виды деятельности: |
---|
Адрес | Телефон | |
54034, Николаевская область, Николаев, ул. Авангардная 6а | tov.eurometnikolaev@gmail.com |
Телефон | |
popov.euromet@gmail.com |
Телефон | |
petrenko.euromet@gmail.com |
Телефон | |
tov.eurometnikolaev@gmail.com |
Телефон | |
liliya.euromet@ukr.net |
Телефон | |
raz3od@gmail.com |