Среднаяя цена на сою: 17 212 грн/т. Относительно: вчера 1, недели -89, месяца 76, года -217 Подробная аналитикаЦены зернотрейдеров на сою сегодня:
| Компания | Пункт доставки | Дистанция | Цена | Цена с места  | Контакты |
|---|
 | Семеновское ХПП Черниговская, Муравейник | 485 км 1312 грн/т Заказать зерновоз | 17 850 грн б/н | 16 538 грн б/н | Контакты |
 | Николаевский МТП Николаевская, Николаев | 403 км 1090 грн/т Заказать зерновоз | 17 600 грн б/н | 16 510 грн б/н | Контакты |
 | Бруклин-Киев порт Одесская, Одесса | 519 км 1298 грн/т Заказать зерновоз | 17 800 грн б/н | 16 502 грн б/н | Контакты |
|
 | Власовский Мирошник Харьковская, Лихово | 149 км 613 грн/т Заказать зерновоз | 17 000 грн б/н | 16 387 грн б/н | Контакты |
 | Дениховский элеватор Киевская, Денихивка | 413 км 1118 грн/т Заказать зерновоз | 17 500 грн б/н | 16 382 грн б/н | Контакты |
 | Староконстантиновский МЭЗ Хмельницкая, Староконстантинов | 654 км 1636 грн/т Заказать зерновоз | 18 000 грн б/н | 16 364 грн б/н | Контакты |
 | Склад Грейнхевен Житомирская, Зарудинцы | 461 км 1246 грн/т Заказать зерновоз | 17 560 грн б/н ф2 | 16 314 грн б/н | Контакты |
 | Староконстантиновский МЭЗ Хмельницкая, Староконстантинов | 654 км 1636 грн/т Заказать зерновоз | 17 800 грн б/н | 16 164 грн б/н | Контакты |
 | Дубовязовский элеватор Сумская, Дубовязовка | 297 км 921 грн/т Заказать зерновоз | 17 000 грн б/н | 16 079 грн б/н | Контакты |
 | Джулинский элеватор Винницкая, Джулинка | 437 км 1183 грн/т Заказать зерновоз | 17 200 грн б/н | 16 017 грн б/н | Контакты |
 | Одесский МТП Одесская, Одесса | 519 км 1299 грн/т Заказать зерновоз | 17 300 грн б/н | 16 001 грн б/н | Контакты |
 | МТП Южный Одесская, Одесса | 519 км 1299 грн/т Заказать зерновоз | 17 300 грн б/н | 16 001 грн б/н | Контакты |
 | Кролевецкий элеватор Сумская, Кролевец | 363 км 1055 грн/т Заказать зерновоз | 17 000 грн б/н | 15 945 грн б/н | Контакты |
 | Черноморский МТП Одесская, Черноморск | 549 км 1374 грн/т Заказать зерновоз | 17 300 грн б/н | 15 926 грн б/н | Контакты |
Цены зернотрейдеров на сою сегодня:
|
Информация для данной культуры на указанный период отсутствует
Цена на сою в: