Назва | Адреса | Контакти | Вид | Коментар |
---|---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА ЛАН" | Україна, 42315, Сумська обл., Сумський р-н, село Кіндратівка, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 4 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Производство молока 53800 ц | Реєстрація |
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ КООПЕРАТИВ "АГРОФІРМА "ПЕРШЕ ТРАВНЯ" | Україна, 42345, Сумська обл., Сумський р-н, село Великі Вільми, вул.Травнева, будинок 17 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Свиноводство 30 голов | Реєстрація |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХЛІБОДАР" | Україна, 42304, Сумська обл., Сумський р-н, селище міського типу Степанівка, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 23-А | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | КРС 178 голов | Реєстрація |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНДИЧКА" | Україна, 42323, Сумська обл., Сумський р-н, село Кровне, ВУЛИЦЯ ГІРСЬКА, будинок 39 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Кукуруза 145 га | Реєстрація |
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО ІНСТИТУТУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ПІВНІЧНОГО СХОДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ" | Україна, 42343, Сумська обл., Сумський р-н, село Сад, ВУЛ. ПАРКОВА, будинок 3 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 207 га | Реєстрація |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІАМАНТ - АГРО" | Україна, 42346, Сумська обл., Сумський р-н, село Сула, вул.Сумська, будинок 29 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Производство молока 7297 ц | Реєстрація |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "НАТОН" | Україна, 42324, Сумська обл., Сумський р-н, село Постольне, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 89 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Производство яиц 17595840 тыс.шт | Реєстрація |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВІС-УКРАЇНА" | Україна, 42342, Сумська обл., Сумський р-н, село Косівщина, ВУЛИЦЯ ПОЛЬОВА, будинок 1 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Куры (всего) 787155 голов | Реєстрація |
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІКТОРІЯ" | Україна, 42442, Сумська обл., Сумський р-н, село Великий Бобрик, вул.Сумська, будинок 1А | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Подсолнечник 81.23 га | Реєстрація |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОРОЖБАЛАТІНВЕСТ" | Україна, 42240, Сумська обл., Сумський р-н, село Ворожба, вул.Сумська, будинок 1 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Соя 2093.23 га | Реєстрація |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОЕКОЛАЙН" | Україна, 40000, Сумська обл., місто Суми, ВУЛИЦЯ КОЗАЦЬКИЙ ВАЛ, будинок 2 Б, офіс 207 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Подсолнечник 881.38 га | Реєстрація |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОВІРА-06" | Україна, 41822, Сумська обл., Сумський р-н, село Павлівка, вул.1 Травня | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Производство молока 3596 ц | Реєстрація |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "І С К Р А" | Україна, 42312, Сумська обл., Сумський р-н, село Басівка, ВУЛИЦЯ ТЕСЛЕНКА, будинок 6 А | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 781 га | Реєстрація |
ПРИВАТНА АГРОФІРМА "КОЛОС" | Україна, 41846, Сумська обл., Сумський р-н, село Ганнівка-Вирівська | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | КРС 96 голов | Реєстрація |
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІЩАНЕ" | Україна, 40491, Сумська обл., Сумський р-н, село Піщане, Сумська ТГ, вул.Шкільна, будинок 47 А | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Свиноводство 100 голов | Реєстрація |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВОЛНА" | Україна, 40002, Сумська обл., місто Суми, ВУЛИЦЯ ПЕРЕМОГИ, будинок 1 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Соя 204 га | Реєстрація |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОФІРМА "ВІКТОРІЯ" | Україна, 41854, Сумська обл., Сумський р-н, селище міського типу Миколаївка(з), вул.Рябоконь братів, будинок 1 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Производство молока 3240 ц | Реєстрація |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКВІТАН" | Україна, 40030, Сумська обл., місто Суми, ВУЛИЦЯ КУЗНЄЧНА, будинок 5 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | КРС 13 голов | Реєстрація |
ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГАРАНТ" | Україна, 42316, Сумська обл., Сумський р-н, село Олексіївка, ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА, будинок 34 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Подсолнечник 777.38 га | Реєстрація |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОФІРМА "ВЛАДАНА" | Україна, 42304, Сумська обл., Сумський р-н, селище міського типу Степанівка, ВУЛИЦЯ СПАСЬОНОВА, будинок 30 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 323.7 га | Реєстрація |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЯРОСЛАВ 2005" | Україна, 41823, Сумська обл., Сумський р-н, село Волфине, вул.Привокзальна, будинок 100 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 200 га | Реєстрація |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА "ВПЕРЕД" | Україна, 42322, Сумська обл., Сумський р-н, село Миколаївка, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, будинок 68 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Свиноводство 2701 голов | Реєстрація |
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМІНЬ" | Україна, 42218, Сумська обл., Сумський р-н, село Михайлівка, Лебединська ТГ, вул.Трихліба, будинок 10 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Подсолнечник 137 га | Реєстрація |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗА МИР" | Україна, 42325, Сумська обл., Сумський р-н, село Кекине, ВУЛ. САДОВА, будинок 2 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Подсолнечник 582 га | Реєстрація |
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРЕМОГА" | Україна, 42224, Сумська обл., Сумський р-н, село Павленкове, Лебединська ТГ, вул.Центральна, будинок 15А | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Свиноводство 6 голов | Реєстрація |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧЕРНЕЧЧИНСЬКЕ" | Україна, 42444, Сумська обл., Сумський р-н, село Чернеччина, вул.Шкільна, будинок 1А | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Гречка 266.03 га | Реєстрація |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОФІРМА "СЕВЕРИНІВСЬКА" | Україна, 42301, Сумська обл., Сумський р-н, село Северинівка, вул.Вишнева, будинок 1 А | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Подсолнечник 211.78 га | Реєстрація |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА "СТЕП" | Україна, 42315, Сумська обл., Сумський р-н, село Степне, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА, будинок 16 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Соя 265.45 га | Реєстрація |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЗЕРНОВА ДОЛИНА" | Україна, 42335, Сумська обл., Сумський р-н, село Храпівщина, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, будинок 2 А | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 1205.51 га | Реєстрація |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУМСЬКА ІНДУСТРІАЛЬНА М’ЯСНА КОМПАНІЯ" | Україна, 42351, Сумська обл., Сумський р-н, село Верхня Сироватка, ВУЛИЦЯ ХАРКІВСЬКА, будинок 25 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Свиноводство 7 голов | Реєстрація |
СПІЛЬНЕ АГРОХІМІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РОДЮЧИСТЬ" (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ) | Україна, 42301, Сумська обл., Сумський р-н, село Северинівка, вул.Вишнева, будинок 1 А | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Соя 117.65 га | Реєстрація |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОФІРМА "ПСЬОЛ" | Україна, 42418, Сумська обл., Сумський р-н, село Велика Рибиця, вул.Шкурка, будинок 22 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Пшеница озимая 254 га | Реєстрація |
СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ | Україна, 40021, Сумська обл., місто Суми, ВУЛИЦЯ ГЕРАСИМА КОНДРАТЬЄВА, будинок 160 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Производство молока 430 ц | Реєстрація |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-СЕРВІСНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СУМИПОСТАЧФОНД" | Україна, 40004, Сумська обл., місто Суми, ВУЛИЦЯ ЛЕВАНЕВСЬКОГО, будинок 12, квартира 36 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Свиноводство 35 голов | Реєстрація |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АХ" | Україна, 40021, Сумська обл., місто Суми, ВУЛИЦЯ ГЕРАСИМА КОНДРАТЬЄВА, будинок 189 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Свиноводство 78 голов | Реєстрація |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОФІРМА "КОСІВЩИНСЬКА" | Україна, 42342, Сумська обл., Сумський р-н, село Косівщина, ВУЛ. ШКІЛЬНА, будинок 16 А | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Подсолнечник 368.14 га | Реєстрація |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПТАШИНЕ ПОДВІР'Я" | Україна, 42127, Сумська обл., Роменський р-н, село Вільшана, вул.Рудка, будинок б/н | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Производство яиц 4436521 тыс.шт | Реєстрація |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "М'ЯСО-МОЛОЧНИЙ КОМПЛЕКС" | Україна, 42453, Сумська обл., Сумський р-н, село Земляне, вул.Молодіжна, будинок 46 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | КРС 26 голов | Реєстрація |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРО-ТАК" | Україна, 42330, Сумська обл., Сумський р-н, село Могриця, ВУЛИЦЯ ЗЕЛЕНА, будинок 50 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | - | Реєстрація |
НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКО-ЦЕНТР" | Україна, 42333, Сумська обл., Сумський р-н, село Велика Чернеччина, ВУЛИЦЯ ПЕРЕПИЛИНА, будинок 1 | {{org_favorite_phone.real_phone | tel}}{{org_favorite_phone.real_aux | telmobile}} | Производство яиц 1272040 тыс.шт | Реєстрація |
Вы отримуєте доступ до 24 областей.
Розділи:
Зернові та технічні, Тваринництво, Овочі, Фрукти, Теплиці, Ягоди
Кількість підприємств
78 119
*Трипілля надає ключ доступу (токен).
Синхронізація та налаштування виконується спеціалістами Замовника.