| Адрес | Телефон |
Украина , Киевская область, Київ |
| Порт | Ячмінь |
|---|---|
| Ніка Тера - зерновий термінал Николаевская, Витовский | 4 630 |
| ТИС зерновий термінал Одесская, Лиманский | 4 960 |
| Ячмінь | |
| ТИС зерновой терминал Одесская, Лиманский | 4 960 |
| Ника Тера - зерновой терминал Николаевская, Витовский | 4 630 |
| Пшениця 2 клас | |
| Кодымский элеватор Одесская, Кодымский | 5 500 |
| Березовский елеватор, ООО Одесская, Березовский | 5 500 |
| Сервис Грейн Одесская, Арцизский | 5 500 |
| Кулиндоровский КХП Одесская, Беляевский | 5 430 |
| Березовский элеватор Одесская, Балтский | 5 400 |
| АГРО-СЕРВИС, ООО - Мелитополь Запорожская, Мелитопольский | 5 300 |
| Запорожмлын Запорожская, Запорожский | 5 300 |
| Орильский объединенный элеватор, ООО (отделение Перещепино) Днепропетровская, Новомосковский | 5 300 |
| Орельский объединенный элеватор Днепропетровская, Новомосковский | 5 300 |
| Орильский объединенный элеватор, ООО Днепропетровская, Новомосковский | 5 300 |
| Хлебная база № 73 Днепропетровская, Никопольский | 5 300 |
| Стандарт Украина Днепропетровская, Васильковский | 5 300 |
| Яготинское ХПП Киевская, Яготинский | 5 200 |
| Мироновское ХПП, ПАО Киевская, Мироновский | 5 200 |
| ЗЕРНОТРЕЙДИНГ ГРУПП, ООО - Киев Киевская, Киево-Святошинский | 5 200 |
| Добродия Трейд, ООО - Киев Киевская, Киево-Святошинский | 5 200 |
| Порттрансбуд, ООО - Киев Киевская, Киево-Святошинский | 5 200 |
| Ист Агро Сервис элеватор Черниговская, Бахмачский | 5 190 |
| Варваровский зерновой комплекс, ООО Одесская, Николаевcкий | 5 190 |
| Снигиревский элеватор Николаевская, Снигиревский | 5 190 |
| Новоодесский элеватор, ООО Николаевская, Новоодесский | 5 190 |
| Засельское ХПП Николаевская, Витовский | 5 190 |
| Хлебная база №76 Николаевская, Арбузинский | 5 190 |
| Агро Дистрибуция, ООО - Киев Киевская, Киево-Святошинский | 5 190 |
| Березнеговатское ПСП Николаевская, Березнеговатский | 5 160 |
| Емилевское ХПП, ООО Кировоградская, Головановский | 5 160 |
| СЛАВУТИЧ АГРО, ПП - Бобринец Кировоградская, Бобринецкий | 5 160 |
| Добронадиевское ХПП Кировоградская, Александрийский | 5 160 |
| Серогозское ПСП Херсонская, Нижнесерогозский | 5 150 |
| АПК ДОМ-АГРО Херсонская, Каховский | 5 150 |
| Заготзерно-Высокополье Херсонская, Высокопольский | 5 150 |
| Пивденмлын Херсонская, Бериславский | 5 150 |
| Качкаровское ПСП Херсонская, Бериславский | 5 150 |
| Полтавский КХП Полтавская, Полтавский | 5 140 |
| ЭЛЕВАТОР-АГРО - Червонозаводское Полтавская, Лохвицкий | 5 140 |
| Полтавский КХП, ГП ДАРУ (филиал Хлебная база № 88, с. Чапаево) Полтавская, Кобеляцкий | 5 140 |
| Град.Ка Агро (Агрокомплекс Рубановский) Херсонская, Великолепетихский | 5 120 |
| Овручская реалбаза хлебопродуктов Житомирская, Овручский | 5 050 |
| Бердичевзернопродукт, ООО Житомирская, Бердичевский | 5 050 |
| Васильевский элеватор - Прометей Одесская, Любашевский | 5 000 |
| Верхнетокмакское ПСП Запорожская, Черниговский | 5 000 |
| Токмак-Агро - Прометей Запорожская, Токмакский | 5 000 |
| Пологовский элеватор - Прометей Запорожская, Пологовский | 5 000 |
| Магедовское ПСП Запорожская, Пологовский | 5 000 |
| Фисаковский элеватор Запорожская, Ореховский | 5 000 |
| Ореховское ПСП Запорожская, Ореховский | 5 000 |
| Агросервис 2000 ДП Запорожская, Запорожский | 5 000 |
| Вольнянский элеватор Запорожская, Вольнянский | 5 000 |
| Трояновское ПСП Запорожская, Бердянский | 5 000 |
| Акимовское ПСП Запорожская, Акимовский | 5 000 |
| Ряхнянский элеватор - Украинская элеваторная компания Винницкая, Шаргородский | 5 000 |
| Агро Инвест Украина Тыворский элеватор Винницкая, Тывровский | 5 000 |
| Элеватор Богдановское Винницкая, Тульчинский | 5 000 |
| Кублич Грейн Винницкая, Теплицкий | 5 000 |
| Немировский элеватор Винницкая, Немировский | 5 000 |
| Сигма Регион, ООО - Винница Винницкая, Винницкий | 5 000 |
| Розовское ПСП Запорожская, Розовский | 4 970 |
| Инвестджерело, ООО - Рацево Черкасская, Чигиринский | 4 900 |
| Агрофирма Контрактова Днепропетровская, Покровский | 4 900 |
| Демуринское ПСП Днепропетровская, Межевский | 4 900 |
| Мировский элеватор Днепропетровская, Томаковский | 4 870 |
| Привольнянское хлебозаготовительное предприятие Днепропетровская, Солонянский | 4 870 |
| Синельниково-Агро Днепропетровская, Синельниковский | 4 870 |
| Никопольское ПСП Днепропетровская, Никопольский | 4 870 |
| ОЛИМПЭКС-АГРО, ООО - Голубовка Днепропетровская, Никопольский | 4 870 |
| НЗК, ООО (филиал Межовский ОХПП, участок Демурино) Днепропетровская, Межевский | 4 870 |
| Божедаровский элеватор Днепропетровская, Криничанский | 4 870 |
| Переработчик, ЧАО Днепропетровская, Криворожский | 4 870 |
| Баловский элеватор Грейнфилд Днепропетровская, Днепровский | 4 870 |
| Межевское ПСП Днепропетровская, Днепровский | 4 870 |
| Днепромлын Днепропетровская, Днепровский | 4 870 |
| Чортковский КХП Тернопольская, Чортковский | 4 850 |
| Теребовлянский КХП Тернопольская, Теребовлянский | 4 850 |
| Ивано-Франковский КХП, ГП ДАРА Ивано-Франковская, Ивано-Франковск | 4 850 |
| Луцкий КХП №2 Волынская, Луцкий | 4 850 |
| Рядовское ПСП Кировоградская, Петровский | 4 840 |
| Плетеноташлицьке ПСП Кировоградская, Маловисковский | 4 840 |
| Кировоградский КХП №2 Кировоградская, Кропивницкий | 4 840 |
| Агрофирма Славутич Кировоградская, Бобринецкий | 4 840 |
| Счастливское ПСП Кировоградская, Александрийский | 4 840 |
| Шаровский элеватор Кировоградская, Александрийский | 4 840 |
| Маріупольський МК, ТОВ Донецкая, Новоазовский | 4 820 |
| Добродия Фудз Черниговская, Черниговский | 4 800 |
| Нежин Агро Черниговская, Нежинский | 4 800 |
| ВВТ Грейн - Ярмолинцы Хмельницкая, Ярмолинецкий | 4 800 |
| Закупнянское ХПП Хмельницкая, Чемеровецкий | 4 800 |
| Чорноостровское ХПП Хмельницкая, Белогорский | 4 800 |
| Элеватор Агро Черниговская, Прилуцкий | 4 760 |
| Сагайдакское ХПП Полтавская, Шишацкий | 4 760 |
| Полтавахлеборесурс элеватор Полтавская, Полтавский | 4 760 |
| Посулля-Агро элеватор Полтавская, Лубенский | 4 760 |
| Белоцерковхлебопродукт Киевская, Белоцерковский | 4 760 |
| Росоша элеватор - Кусто Агро Винницкая, Теплицкий | 4 760 |
| Теплицкий КХП Винницкая, Теплицкий | 4 760 |
| Бонус У - элеватор Винницкая, Литинский | 4 760 |
| Крыжопольский элеватор Винницкая, Крыжопольский | 4 760 |
| Жмеринкский элеватор - Кусто Винницкая, Жмеринский | 4 760 |
| Винница млин, ЧАО Винницкая, Винницкий | 4 760 |
| Концерн Хлебпром - Винница Винницкая, Винницкий | 4 760 |
| Рикон-Лайн элеватор Черкасская, Чигиринский | 4 750 |
| Черкасский КХП Черкасская, Черкасский | 4 750 |
| Поташское ХПП Черкасская, Маньковский | 4 750 |
| Городищенский ПСП Черкасская, Городищенский | 4 750 |
| Дубровицкое ХПП Ровенская, Дубровицкий | 4 750 |
| Дистрибьюторская компания Агротех, ООО - Киев Киевская, Киево-Святошинский | 4 750 |
| Велес Трейдинг груп Киевская, Фастовский | 4 730 |
| Мироновское ХПП Киевская, Мироновский | 4 730 |
| Столичний Млин элеватор Киевская, Киево-Святошинский | 4 730 |
| Коростенский КХП Житомирская, Коростенский | 4 730 |
| Скрагалевское ХПП Житомирская, Бердичевский | 4 730 |
| Бердичевский элеватор - Ферко Житомирская, Бердичевский | 4 730 |
| Андрушевский элеватор Житомирская, Андрушевский | 4 730 |
| Зернопром-Агро элеватор Днепропетровская, Синельниковский | 4 730 |
| Ситковецкий элеватор Винницкая, Немировский | 4 730 |
| Белозерское ПСП Черкасская, Черкасский | 4 720 |
| Элеватор Надежда Житомирская, Бердичевский | 4 700 |
| Лотовка Элит, ООО - Лотовка Хмельницкая, Шепетовский | 4 660 |
| Славутский элеватор (Лотовка-Элит) Хмельницкая, Славутский | 4 660 |
| Антонинское ХПП Хмельницкая, Красиловский | 4 660 |
| Каменец-Подольский филиал Райз-Максимко (Весна 21) Хмельницкая, Камянец-Подольский | 4 660 |
| Агропродукт Херсон Херсонская, Херсонский | 4 660 |
| Хлебодаровский элеватор Донецкая, Волновахский | 4 640 |
| Дунаевецкий КХП, ГП ДАРА Хмельницкая, Дунаевецкий | 4 630 |
| Аграрная компания 2004 (Волочиск) Хмельницкая, Волочисский | 4 630 |
| Подольский Элеватор Одесская, Подольский | 4 630 |
| Краснопавловский элеватор Харьковская, Лозовской | 4 600 |
| Водянское ХПП Харьковская, Краснокутский | 4 600 |
| Андреевское ПСП Харьковская, Изюмский | 4 600 |
| Беспаловское ХПП Харьковская, Змиевский | 4 600 |
| Золочевское ХПП Харьковская, Дергачевский | 4 600 |
| Боровая-Агро Харьковская, Боровской | 4 600 |
| Богодуховское ХПП Харьковская, Богодуховский | 4 600 |
| Самойловский элеватор Харьковская, Близнюковский | 4 600 |
| Барвенково-Агро, ООО (г. Барвенково) Харьковская, Барвенковский | 4 600 |
| Хлебная База №85 Харьковская, Барвенковский | 4 600 |
| Чортковский КХП (Билобожница) Тернопольская, Чортковский | 4 580 |
| Чертковский КХП Тернопольская, Чортковский | 4 580 |
| Элеватор Зори Прикарпатья (Островский филиал Райз) Тернопольская, Тернопольский | 4 580 |
| Ровно-Борошно Ровенская, Ровенский | 4 580 |
| Радивиловский КХП Ровенская, Радивиловский | 4 580 |
| Радивиловский элеватор Ровенская, Радивиловский | 4 580 |
| Западный торгово - промышленный дом , ПрАТ Ровенская, Дубенский | 4 580 |
| Элеватор Нива (Дубно) Ровенская, Дубенский | 4 580 |
| Явор-Хлеб элеватор Полтавская, Чутовский | 4 570 |
| Стрыйський КХП №1 Львовская, Стрыйский | 4 570 |
| Гнездычевский КХП Львовская, Жидачовский | 4 570 |
| АПП Львовское Львовская, Городокский | 4 570 |
| АГИД ПКФ Черниговская, Черниговский | 4 530 |
| АГРОТЕРМИНАЛ КОНСТРАКШИН - Степановка Сумская, Сумской | 4 520 |
| Элеватор Крук Сумская, Лебединский | 4 520 |
| Нежинский КХП Черниговская, Нежинский | 4 500 |
| Нежинский КХП ДП - Памятное Черниговская, Борзнянський | 4 500 |
| Нежинский КХП (Хлебная база №87) Черниговская, Бахмачский | 4 500 |
| Охтырский КХП Сумская, Белопольский | 4 490 |
| Романковское ХПП Черновицкая, Сокирянский | 4 450 |
| Васкауцкое ПХПП Черновицкая, Сокирянский | 4 450 |
| Неполоковецкий КХП Черновицкая, Кицманский | 4 450 |
| Мостиский элеватор (Аграрная Перспектива) Львовская, Мостисский | 4 400 |
| Сватово-Агро элеватор Луганская, Сватовский | 4 400 |
| Рубежное-Агро элеватор Луганская, Кременский | 4 400 |
| Краснореченское ХПП Луганская, Кременский | 4 400 |
| Троицкое-Агро Луганская, Троицкий | 4 370 |
| Элеватор Куземовское Луганская, Сватовский | 4 370 |
| Айдарский пекарь, ООО - Новоайдар Луганская, Новоайдарский | 4 370 |
| Калушский КХП Ивано-Франковская, Калушский | 4 370 |
| СПЕЦАГРОПРОЕКТ - Ивано-Франковск Ивано-Франковская, Ивано-Франковск | 4 370 |
| Ровненский элеватор (Новотроицкое) Херсонская, Новотроицкий | 4 300 |
| Ровненский элеватор (Золотая Балка) Херсонская, Нововоронцовский | 4 300 |
| Ровненский элеватор (Геническ) Херсонская, Генический | 4 300 |
| Златодар Черкасская, Золотоношский | 4 200 |
| Проскуров Заготзерно Хмельницкая, Красиловский | 4 200 |
| Райз-Максимко, ЧАО - Червонозаводское Полтавская, Лохвицкий | 4 200 |
| Степановский элеватор Сумская, Сумской | 4 120 |
| Зори Прыкарпаття - Погоня Ивано-Франковская, Тысменицкий | 4 100 |
| Пшениця 3 клас | |
| Березовский элеватор Одесская, Балтский | 5 310 |
| Кулиндоровский КХП Одесская, Беляевский | 5 280 |
| Кодымский элеватор Одесская, Кодымский | 5 200 |
| Березовский елеватор, ООО Одесская, Березовский | 5 200 |
| Сервис Грейн Одесская, Арцизский | 5 200 |
| Ист Агро Сервис элеватор Черниговская, Бахмачский | 5 160 |
| Варваровский зерновой комплекс, ООО Одесская, Николаевcкий | 5 160 |
| Снигиревский элеватор Николаевская, Снигиревский | 5 160 |
| Новоодесский элеватор, ООО Николаевская, Новоодесский | 5 160 |
| Засельское ХПП Николаевская, Витовский | 5 160 |
| Хлебная база №76 Николаевская, Арбузинский | 5 160 |
| Агро Дистрибуция, ООО - Киев Киевская, Киево-Святошинский | 5 160 |
| Березнеговатское ПСП Николаевская, Березнеговатский | 5 130 |
| Серогозское ПСП Херсонская, Нижнесерогозский | 5 120 |
| АПК ДОМ-АГРО Херсонская, Каховский | 5 120 |
| Заготзерно-Высокополье Херсонская, Высокопольский | 5 120 |
| Пивденмлын Херсонская, Бериславский | 5 120 |
| Качкаровское ПСП Херсонская, Бериславский | 5 120 |
| Град.Ка Агро (Агрокомплекс Рубановский) Херсонская, Великолепетихский | 5 090 |
| АГРО-СЕРВИС, ООО - Мелитополь Запорожская, Мелитопольский | 5 000 |
| Запорожмлын Запорожская, Запорожский | 5 000 |
| Емилевское ХПП, ООО Кировоградская, Головановский | 4 990 |
| СЛАВУТИЧ АГРО, ПП - Бобринец Кировоградская, Бобринецкий | 4 990 |
| Добронадиевское ХПП Кировоградская, Александрийский | 4 990 |
| Васильевский элеватор - Прометей Одесская, Любашевский | 4 960 |
| Верхнетокмакское ПСП Запорожская, Черниговский | 4 960 |
| Токмак-Агро - Прометей Запорожская, Токмакский | 4 960 |
| Пологовский элеватор - Прометей Запорожская, Пологовский | 4 960 |
| Магедовское ПСП Запорожская, Пологовский | 4 960 |
| Фисаковский элеватор Запорожская, Ореховский | 4 960 |
| Ореховское ПСП Запорожская, Ореховский | 4 960 |
| Агросервис 2000 ДП Запорожская, Запорожский | 4 960 |
| Вольнянский элеватор Запорожская, Вольнянский | 4 960 |
| Трояновское ПСП Запорожская, Бердянский | 4 960 |
| Акимовское ПСП Запорожская, Акимовский | 4 960 |
| Полтавский КХП Полтавская, Полтавский | 4 940 |
| ЭЛЕВАТОР-АГРО - Червонозаводское Полтавская, Лохвицкий | 4 940 |
| Полтавский КХП, ГП ДАРУ (филиал Хлебная база № 88, с. Чапаево) Полтавская, Кобеляцкий | 4 940 |
| Яготинское ХПП Киевская, Яготинский | 4 930 |
| Мироновское ХПП, ПАО Киевская, Мироновский | 4 930 |
| ЗЕРНОТРЕЙДИНГ ГРУПП, ООО - Киев Киевская, Киево-Святошинский | 4 930 |
| Добродия Трейд, ООО - Киев Киевская, Киево-Святошинский | 4 930 |
| Порттрансбуд, ООО - Киев Киевская, Киево-Святошинский | 4 930 |
| Розовское ПСП Запорожская, Розовский | 4 930 |
| Орильский объединенный элеватор, ООО (отделение Перещепино) Днепропетровская, Новомосковский | 4 930 |
| Орельский объединенный элеватор Днепропетровская, Новомосковский | 4 930 |
| Орильский объединенный элеватор, ООО Днепропетровская, Новомосковский | 4 930 |
| Хлебная база № 73 Днепропетровская, Никопольский | 4 930 |
| Стандарт Украина Днепропетровская, Васильковский | 4 930 |
| Овручская реалбаза хлебопродуктов Житомирская, Овручский | 4 860 |
| Бердичевзернопродукт, ООО Житомирская, Бердичевский | 4 860 |
| Ряхнянский элеватор - Украинская элеваторная компания Винницкая, Шаргородский | 4 840 |
| Агро Инвест Украина Тыворский элеватор Винницкая, Тывровский | 4 840 |
| Элеватор Богдановское Винницкая, Тульчинский | 4 840 |
| Кублич Грейн Винницкая, Теплицкий | 4 840 |
| Немировский элеватор Винницкая, Немировский | 4 840 |
| Сигма Регион, ООО - Винница Винницкая, Винницкий | 4 840 |
| Агрофирма Контрактова Днепропетровская, Покровский | 4 830 |
| Демуринское ПСП Днепропетровская, Межевский | 4 830 |
| Мировский элеватор Днепропетровская, Томаковский | 4 800 |
| Привольнянское хлебозаготовительное предприятие Днепропетровская, Солонянский | 4 800 |
| Синельниково-Агро Днепропетровская, Синельниковский | 4 800 |
| Никопольское ПСП Днепропетровская, Никопольский | 4 800 |
| ОЛИМПЭКС-АГРО, ООО - Голубовка Днепропетровская, Никопольский | 4 800 |
| НЗК, ООО (филиал Межовский ОХПП, участок Демурино) Днепропетровская, Межевский | 4 800 |
| Божедаровский элеватор Днепропетровская, Криничанский | 4 800 |
| Переработчик, ЧАО Днепропетровская, Криворожский | 4 800 |
| Баловский элеватор Грейнфилд Днепропетровская, Днепровский | 4 800 |
| Межевское ПСП Днепропетровская, Днепровский | 4 800 |
| Днепромлын Днепропетровская, Днепровский | 4 800 |
| Рядовское ПСП Кировоградская, Петровский | 4 740 |
| Плетеноташлицьке ПСП Кировоградская, Маловисковский | 4 740 |
| Кировоградский КХП №2 Кировоградская, Кропивницкий | 4 740 |
| Агрофирма Славутич Кировоградская, Бобринецкий | 4 740 |
| Счастливское ПСП Кировоградская, Александрийский | 4 740 |
| Шаровский элеватор Кировоградская, Александрийский | 4 740 |
| Белоцерковхлебопродукт Киевская, Белоцерковский | 4 700 |
| Ивано-Франковский КХП, ГП ДАРА Ивано-Франковская, Ивано-Франковск | 4 700 |
| Элеватор Агро Черниговская, Прилуцкий | 4 680 |
| Сагайдакское ХПП Полтавская, Шишацкий | 4 680 |
| Полтавахлеборесурс элеватор Полтавская, Полтавский | 4 680 |
| Велес Трейдинг груп Киевская, Фастовский | 4 670 |
| Мироновское ХПП Киевская, Мироновский | 4 670 |
| Столичний Млин элеватор Киевская, Киево-Святошинский | 4 670 |
| Маріупольський МК, ТОВ Донецкая, Новоазовский | 4 670 |
| Посулля-Агро элеватор Полтавская, Лубенский | 4 650 |
| Росоша элеватор - Кусто Агро Винницкая, Теплицкий | 4 650 |
| Теплицкий КХП Винницкая, Теплицкий | 4 650 |
| Ситковецкий элеватор Винницкая, Немировский | 4 650 |
| Бонус У - элеватор Винницкая, Литинский | 4 650 |
| Крыжопольский элеватор Винницкая, Крыжопольский | 4 650 |
| Жмеринкский элеватор - Кусто Винницкая, Жмеринский | 4 650 |
| Винница млин, ЧАО Винницкая, Винницкий | 4 650 |
| Концерн Хлебпром - Винница Винницкая, Винницкий | 4 650 |
| Рикон-Лайн элеватор Черкасская, Чигиринский | 4 630 |
| Черкасский КХП Черкасская, Черкасский | 4 630 |
| Поташское ХПП Черкасская, Маньковский | 4 630 |
| Городищенский ПСП Черкасская, Городищенский | 4 630 |
| Дистрибьюторская компания Агротех, ООО - Киев Киевская, Киево-Святошинский | 4 630 |
| Коростенский КХП Житомирская, Коростенский | 4 620 |
| Скрагалевское ХПП Житомирская, Бердичевский | 4 620 |
| Бердичевский элеватор - Ферко Житомирская, Бердичевский | 4 620 |
| Андрушевский элеватор Житомирская, Андрушевский | 4 620 |
| Зернопром-Агро элеватор Днепропетровская, Синельниковский | 4 620 |
| Луцкий КХП №2 Волынская, Луцкий | 4 610 |
| Белозерское ПСП Черкасская, Черкасский | 4 600 |
| Элеватор Надежда Житомирская, Бердичевский | 4 590 |
| Хлебодаровский элеватор Донецкая, Волновахский | 4 560 |
| Лотовка Элит, ООО - Лотовка Хмельницкая, Шепетовский | 4 550 |
| Славутский элеватор (Лотовка-Элит) Хмельницкая, Славутский | 4 550 |
| Антонинское ХПП Хмельницкая, Красиловский | 4 550 |
| Каменец-Подольский филиал Райз-Максимко (Весна 21) Хмельницкая, Камянец-Подольский | 4 550 |
| Агропродукт Херсон Херсонская, Херсонский | 4 550 |
| Краснопавловский элеватор Харьковская, Лозовской | 4 520 |
| Водянское ХПП Харьковская, Краснокутский | 4 520 |
| Андреевское ПСП Харьковская, Изюмский | 4 520 |
| Беспаловское ХПП Харьковская, Змиевский | 4 520 |
| Золочевское ХПП Харьковская, Дергачевский | 4 520 |
| Боровая-Агро Харьковская, Боровской | 4 520 |
| Богодуховское ХПП Харьковская, Богодуховский | 4 520 |
| Самойловский элеватор Харьковская, Близнюковский | 4 520 |
| Барвенково-Агро, ООО (г. Барвенково) Харьковская, Барвенковский | 4 520 |
| Хлебная База №85 Харьковская, Барвенковский | 4 520 |
| Ровно-Борошно Ровенская, Ровенский | 4 520 |
| Радивиловский КХП Ровенская, Радивиловский | 4 520 |
| Радивиловский элеватор Ровенская, Радивиловский | 4 520 |
| Западный торгово - промышленный дом , ПрАТ Ровенская, Дубенский | 4 520 |
| Элеватор Нива (Дубно) Ровенская, Дубенский | 4 520 |
| Дунаевецкий КХП, ГП ДАРА Хмельницкая, Дунаевецкий | 4 500 |
| Аграрная компания 2004 (Волочиск) Хмельницкая, Волочисский | 4 500 |
| Чортковский КХП (Билобожница) Тернопольская, Чортковский | 4 500 |
| Чертковский КХП Тернопольская, Чортковский | 4 500 |
| Элеватор Зори Прикарпатья (Островский филиал Райз) Тернопольская, Тернопольский | 4 500 |
| Явор-Хлеб элеватор Полтавская, Чутовский | 4 500 |
| Подольский Элеватор Одесская, Подольский | 4 500 |
| Стрыйський КХП №1 Львовская, Стрыйский | 4 500 |
| Гнездычевский КХП Львовская, Жидачовский | 4 500 |
| АПП Львовское Львовская, Городокский | 4 500 |
| АГИД ПКФ Черниговская, Черниговский | 4 460 |
| АГРОТЕРМИНАЛ КОНСТРАКШИН - Степановка Сумская, Сумской | 4 450 |
| Элеватор Крук Сумская, Лебединский | 4 450 |
| Нежинский КХП Черниговская, Нежинский | 4 430 |
| Нежинский КХП ДП - Памятное Черниговская, Борзнянський | 4 430 |
| Нежинский КХП (Хлебная база №87) Черниговская, Бахмачский | 4 430 |
| Охтырский КХП Сумская, Белопольский | 4 420 |
| Сватово-Агро элеватор Луганская, Сватовский | 4 370 |
| Рубежное-Агро элеватор Луганская, Кременский | 4 370 |
| Краснореченское ХПП Луганская, Кременский | 4 370 |
| Романковское ХПП Черновицкая, Сокирянский | 4 350 |
| Васкауцкое ПХПП Черновицкая, Сокирянский | 4 350 |
| Неполоковецкий КХП Черновицкая, Кицманский | 4 350 |
| Троицкое-Агро Луганская, Троицкий | 4 340 |
| Элеватор Куземовское Луганская, Сватовский | 4 340 |
| Айдарский пекарь, ООО - Новоайдар Луганская, Новоайдарский | 4 340 |
| Мостиский элеватор (Аграрная Перспектива) Львовская, Мостисский | 4 300 |
| Калушский КХП Ивано-Франковская, Калушский | 4 270 |
| СПЕЦАГРОПРОЕКТ - Ивано-Франковск Ивано-Франковская, Ивано-Франковск | 4 270 |
| Ячмінь | |
| Кодымский элеватор Одесская, Кодымский | 5 050 |
| Березовский елеватор, ООО Одесская, Березовский | 5 050 |
| Сервис Грейн Одесская, Арцизский | 5 050 |
| АГРО-СЕРВИС, ООО - Мелитополь Запорожская, Мелитопольский | 4 850 |
| Запорожмлын Запорожская, Запорожский | 4 850 |
| Емилевское ХПП, ООО Кировоградская, Головановский | 4 830 |
| СЛАВУТИЧ АГРО, ПП - Бобринец Кировоградская, Бобринецкий | 4 830 |
| Добронадиевское ХПП Кировоградская, Александрийский | 4 830 |
| Полтавский КХП Полтавская, Полтавский | 4 770 |
| ЭЛЕВАТОР-АГРО - Червонозаводское Полтавская, Лохвицкий | 4 770 |
| Полтавский КХП, ГП ДАРУ (филиал Хлебная база № 88, с. Чапаево) Полтавская, Кобеляцкий | 4 770 |
| Орильский объединенный элеватор, ООО (отделение Перещепино) Днепропетровская, Новомосковский | 4 700 |
| Орельский объединенный элеватор Днепропетровская, Новомосковский | 4 700 |
| Орильский объединенный элеватор, ООО Днепропетровская, Новомосковский | 4 700 |
| Хлебная база № 73 Днепропетровская, Никопольский | 4 700 |
| Стандарт Украина Днепропетровская, Васильковский | 4 700 |
| Березовский элеватор Одесская, Балтский | 4 620 |
| Овручская реалбаза хлебопродуктов Житомирская, Овручский | 4 620 |
| Бердичевзернопродукт, ООО Житомирская, Бердичевский | 4 620 |
| Яготинское ХПП Киевская, Яготинский | 4 580 |
| Мироновское ХПП, ПАО Киевская, Мироновский | 4 580 |
| ЗЕРНОТРЕЙДИНГ ГРУПП, ООО - Киев Киевская, Киево-Святошинский | 4 580 |
| Добродия Трейд, ООО - Киев Киевская, Киево-Святошинский | 4 580 |
| Порттрансбуд, ООО - Киев Киевская, Киево-Святошинский | 4 580 |
| Ряхнянский элеватор - Украинская элеваторная компания Винницкая, Шаргородский | 4 580 |
| Агро Инвест Украина Тыворский элеватор Винницкая, Тывровский | 4 580 |
| Элеватор Богдановское Винницкая, Тульчинский | 4 580 |
| Кублич Грейн Винницкая, Теплицкий | 4 580 |
| Немировский элеватор Винницкая, Немировский | 4 580 |
| Сигма Регион, ООО - Винница Винницкая, Винницкий | 4 580 |
| Кулиндоровский КХП Одесская, Беляевский | 4 570 |
| Романковское ХПП Черновицкая, Сокирянский | 4 550 |
| Васкауцкое ПХПП Черновицкая, Сокирянский | 4 550 |
| Неполоковецкий КХП Черновицкая, Кицманский | 4 550 |
| Маріупольський МК, ТОВ Донецкая, Новоазовский | 4 430 |
| Ивано-Франковский КХП, ГП ДАРА Ивано-Франковская, Ивано-Франковск | 4 420 |
| Луцкий КХП №2 Волынская, Луцкий | 4 370 |
| Ист Агро Сервис элеватор Черниговская, Бахмачский | 4 260 |
| Серогозское ПСП Херсонская, Нижнесерогозский | 4 260 |
| АПК ДОМ-АГРО Херсонская, Каховский | 4 260 |
| Заготзерно-Высокополье Херсонская, Высокопольский | 4 260 |
| Град.Ка Агро (Агрокомплекс Рубановский) Херсонская, Великолепетихский | 4 260 |
| Пивденмлын Херсонская, Бериславский | 4 260 |
| Качкаровское ПСП Херсонская, Бериславский | 4 260 |
| Варваровский зерновой комплекс, ООО Одесская, Николаевcкий | 4 260 |
| Снигиревский элеватор Николаевская, Снигиревский | 4 260 |
| Новоодесский элеватор, ООО Николаевская, Новоодесский | 4 260 |
| Засельское ХПП Николаевская, Витовский | 4 260 |
| Березнеговатское ПСП Николаевская, Березнеговатский | 4 260 |
| Хлебная база №76 Николаевская, Арбузинский | 4 260 |
| Агро Дистрибуция, ООО - Киев Киевская, Киево-Святошинский | 4 260 |
| Рядовское ПСП Кировоградская, Петровский | 4 160 |
| Плетеноташлицьке ПСП Кировоградская, Маловисковский | 4 160 |
| Васильевский элеватор - Прометей Одесская, Любашевский | 4 130 |
| Кировоградский КХП №2 Кировоградская, Кропивницкий | 4 130 |
| Агрофирма Славутич Кировоградская, Бобринецкий | 4 130 |
| Счастливское ПСП Кировоградская, Александрийский | 4 130 |
| Шаровский элеватор Кировоградская, Александрийский | 4 130 |
| Верхнетокмакское ПСП Запорожская, Черниговский | 4 130 |
| Токмак-Агро - Прометей Запорожская, Токмакский | 4 130 |
| Розовское ПСП Запорожская, Розовский | 4 130 |
| Пологовский элеватор - Прометей Запорожская, Пологовский | 4 130 |
| Магедовское ПСП Запорожская, Пологовский | 4 130 |
| Фисаковский элеватор Запорожская, Ореховский | 4 130 |
| Ореховское ПСП Запорожская, Ореховский | 4 130 |
| Агросервис 2000 ДП Запорожская, Запорожский | 4 130 |
| Вольнянский элеватор Запорожская, Вольнянский | 4 130 |
| Трояновское ПСП Запорожская, Бердянский | 4 130 |
| Акимовское ПСП Запорожская, Акимовский | 4 130 |
| Агрофирма Контрактова Днепропетровская, Покровский | 4 070 |
| Демуринское ПСП Днепропетровская, Межевский | 4 070 |
| Росоша элеватор - Кусто Агро Винницкая, Теплицкий | 4 070 |
| Теплицкий КХП Винницкая, Теплицкий | 4 070 |
| Бонус У - элеватор Винницкая, Литинский | 4 070 |
| Крыжопольский элеватор Винницкая, Крыжопольский | 4 070 |
