| Телефон |
| Порт | Кукурудза | Ріпак | Соняшник | Пшениця | Соя | Горох жовтий | Пшениця 2 клас | Пшениця 3 клас | Овес | Просо біле | Просо жовте | Просо червоне | Сорго біле | Сорго червоне | Горох зелений | Коріандр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чорноморський МТП Одесская, Белгород-Днестровский | 9 500 180$ | - | 27 400 514$ | 8 300 186$ | 360$ | - | 10 500 200$ | 9 100 198$ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Одеський МТП Одесская, Овидиопольский | 10 750 202$ | 22 000 430$ | 14 500 270$ | 9 550 186$ | 18 000 322$ | 11 800 220$ | 10 250 201$ | 10 000 199$ | 9 600 170$ | 13 000 235$ | 13 000 235$ | 14 000 270$ | 11 000 200$ | 10 800 195$ | 16 500 320$ | 29 000 570$ |
| МТП Південний Одесская, Овидиопольский | 9 200 178$ | 25 000 430$ | 19 950 525$ | 9 800 186$ | 337$ | - | 10 400 200$ | 10 300 198$ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Елеватор | Кукурудза | Ріпак | Пшениця | Соя | Пшениця 2 клас | Пшениця 3 клас | Овес | Гречка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дніпропетровська область Днепропетровская, Днепровский | - | - | - | 322$ | - | - | 9 000 | 19 500 300$ |
| Пшениця 2 клас | |
| Черноморский МТП Одесская, Белгород-Днестровский | 10 500 200$ |
| МТП Южный Одесская, Овидиопольский | 10 400 200$ |
| Одесский МТП Одесская, Овидиопольский | 10 250 201$ |
| Измаильский МТП Одесская, Измаилский | 10 050 172$ |
| Одесский зерновой терминал (ОЗТ) Одесская, Овидиопольский | 7 700 |
| Терминал Ренийского морского торгового порта Одесская, Овидиопольский | 7 180 175$ |
| Пшениця 3 клас | |
| МТП Южный Одесская, Овидиопольский | 10 300 198$ |
| Одесский МТП Одесская, Овидиопольский | 10 000 199$ |
| Измаильский МТП Одесская, Измаилский | 9 950 171$ |
| Черноморский МТП Одесская, Белгород-Днестровский | 9 100 198$ |
| Одесский зерновой терминал (ОЗТ) Одесская, Овидиопольский | 7 600 |
| Терминал Ренийского морского торгового порта Одесская, Овидиопольский | 6 980 170$ |
| Пшениця | |
| МТП Южный Одесская, Овидиопольский | 9 800 186$ |
| Измаильский МТП Одесская, Измаилский | 9 600 161$ |
| Одесский МТП Одесская, Овидиопольский | 9 550 186$ |
| Терминал Ренийского морского торгового порта Одесская, Овидиопольский | 8 600 134$ |
| Черноморский МТП Одесская, Белгород-Днестровский | 8 300 186$ |
| Одесский зерновой терминал (ОЗТ) Одесская, Овидиопольский | 6 500 125$ |
| Кукурудза | |
| Одесский МТП Одесская, Овидиопольский | 10 750 202$ |
| Черноморский МТП Одесская, Белгород-Днестровский | 9 500 180$ |
| МТП Южный Одесская, Овидиопольский | 9 200 178$ |
| Измаильский МТП Одесская, Измаилский | 9 100 155$ |
| Одесский зерновой терминал (ОЗТ) Одесская, Овидиопольский | 6 450 119$ |
| Терминал Ренийского морского торгового порта Одесская, Овидиопольский | 6 360 155$ |
| Ячмінь | |
| Одесский МТП Одесская, Овидиопольский | 10 000 168$ |
| Черноморский МТП Одесская, Белгород-Днестровский | 9 800 145$ |
| МТП Южный Одесская, Овидиопольский | 9 700 192$ |
| Измаильский МТП Одесская, Измаилский | 9 700 169$ |
| Терминал Ренийского морского торгового порта Одесская, Овидиопольский | 5 740 140$ |
| Просо червоне | |
| Одесский МТП Одесская, Овидиопольский | 14 000 270$ |
| Сорго біле | |
| Одесский МТП Одесская, Овидиопольский | 11 000 200$ |
| Овес | |
| Одесский МТП Одесская, Овидиопольский | 9 600 170$ |
| Соняшник | |
| Черноморский МТП Одесская, Белгород-Днестровский | 27 400 514$ |
| МТП Южный Одесская, Овидиопольский | 19 950 525$ |
| Одесский зерновой терминал (ОЗТ) Одесская, Овидиопольский | 14 500 315$ |
| Одесский МТП Одесская, Овидиопольский | 14 500 270$ |
| Измаильский МТП Одесская, Измаилский | 14 000 340$ |
| Ріпак | |
| МТП Южный Одесская, Овидиопольский | 25 000 430$ |
| Измаильский МТП Одесская, Измаилский | 24 500 345$ |
| Одесский МТП Одесская, Овидиопольский | 22 000 430$ |
| Одесский зерновой терминал (ОЗТ) Одесская, Овидиопольский | 16 000 |
| Терминал Ренийского морского торгового порта Одесская, Овидиопольский | 358$ |
| Соя | |
| Одесский зерновой терминал (ОЗТ) Одесская, Овидиопольский | 18 500 395$ |
| Измаильский МТП Одесская, Измаилский | 18 100 380$ |
| Одесский МТП Одесская, Овидиопольский | 18 000 322$ |
| Терминал Ренийского морского торгового порта Одесская, Овидиопольский | 17 030 350$ |
| Черноморский МТП Одесская, Белгород-Днестровский | 360$ |
| МТП Южный Одесская, Овидиопольский | 337$ |
| Горох жовтий | |
| Одесский МТП Одесская, Овидиопольский | 11 800 220$ |
| Измаильский МТП Одесская, Измаилский | 8 300 245$ |
| Сочевиця | |
| Одесский МТП Одесская, Овидиопольский | 24 000 445$ |
| Коріандр | |
| Одесский МТП Одесская, Овидиопольский | 29 000 570$ |
| Льон | |
| Одесский МТП Одесская, Овидиопольский | 18 000 360$ |
| Горох зелений | |
| Одесский МТП Одесская, Овидиопольский | 16 500 320$ |
| Просо жовте | |
| Одесский МТП Одесская, Овидиопольский | 13 000 235$ |
| Олія соняшникова | |
| Измаильский МТП Одесская, Измаилский | 675$ |
| Просо біле | |
| Одесский МТП Одесская, Овидиопольский | 13 000 235$ |
| Сорго червоне | |
| Одесский МТП Одесская, Овидиопольский | 10 800 195$ |
| Соя без гмо | |
| Одесский МТП Одесская, Овидиопольский | 20 000 |
| Черноморский МТП Одесская, Белгород-Днестровский | 357$ |
| Пшениця 2 клас | |
| Терминал Ренийского морского торгового порта Одесская, Овидиопольский | 7 180 175$ |
| Пшениця 3 клас | |
| Терминал Ренийского морского торгового порта Одесская, Овидиопольский | 6 980 170$ |
| Пшениця | |
| Терминал Ренийского морского торгового порта Одесская, Овидиопольский | 8 600 134$ |
| Кукурудза | |
| Терминал Ренийского морского торгового порта Одесская, Овидиопольский | 6 360 155$ |
| Ячмінь | |
| Терминал Ренийского морского торгового порта Одесская, Овидиопольский | 5 740 140$ |
| Гречка | |
| Днепропетровская область Днепропетровская, Днепровский | 19 500 300$ |
| Овес | |
| Днепропетровская область Днепропетровская, Днепровский | 9 000 |
| Ріпак | |
| Терминал Ренийского морского торгового порта Одесская, Овидиопольский | 358$ |
| Соя | |
| Терминал Ренийского морского торгового порта Одесская, Овидиопольский | 17 030 350$ |
| Днепропетровская область Днепропетровская, Днепровский | 322$ |
Компанія ПП "Агрофонд-2022" є великим трейдером зернових, олійних та технічних культур. Понад 12 років – активний учасник ринку агропродукції. Виробляємо закупівлі агропродукції як у фермерів своїм автотранспортом, і у портах.
Основні види продукції:
- пшениця (2, 3 клас);
- пшениця (4 клас);
- кукурудза;
- ріпак;
- Сою;
- ячмінь;
- насіння соняшника.
Також співпрацюємо із найбільшими ексортерами України.
Види діяльності: |
|---|
| Телефон |
| Телефон |
| Телефон |