Город | Телефон | |
г.Чугуев ул.Добролюбова 50 | katerinakarat@ukr.net |
Порт | Пшениця | Сорго біле | Кукурудза | Пшениця 2 клас | Пшениця 3 клас | Ячмінь | Соняшник |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ТИС зерновий термінал Одесская, Лиманский | 7 750 238$ | - | 7 100 213$ | 7 800 235$ | 7 800 235$ | 7 450 | 17 500 |
Елеватор | Пшениця | Сорго біле | Кукурудза | Пшениця 2 клас | Пшениця 3 клас | Ячмінь | Соняшник |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бобринецький елеватор Кировоградская, Бобринецкий | 8 230 | 6 800 | 7 200 | 8 350 | 8 330 | - | 20 750 |
Пшениця 2 клас | |
Зерновой комплекс Ильичевского МТП Одесская, Белгород-Днестровский | 8 150 235$ |
ТИС зерновой терминал Одесская, Лиманский | 7 800 235$ |
Бердянский МТП Запорожская, Бердянский | 7 630 227$ |
Бруклин-Киев порт Одесская, Овидиопольский | 5 000 248$ |
Бориваж – зерновой терминал Одесская, Лиманский | 248$ |
Ника Тера - зерновой терминал Николаевская, Витовский | 246$ |
Аскет Шиппинг (Бердянский филиал) Запорожская, Бердянский | 236$ |
Гринлайн Трансшипмент Одесская, Лиманский | 233$ |
Пшениця 3 клас | |
Зерновой комплекс Ильичевского МТП Одесская, Белгород-Днестровский | 8 150 235$ |
УкрТрансАгро Донецкая, Новоазовский | 7 850 |
ТИС зерновой терминал Одесская, Лиманский | 7 800 235$ |
Мариупольский мелькомбинат Донецкая, Новоазовский | 7 750 |
Бердянский МТП Запорожская, Бердянский | 7 600 226$ |
Бруклин-Киев порт Одесская, Овидиопольский | 5 000 248$ |
Бориваж – зерновой терминал Одесская, Лиманский | 248$ |
Ника Тера - зерновой терминал Николаевская, Витовский | 246$ |
Аскет Шиппинг (Бердянский филиал) Запорожская, Бердянский | 234$ |
Гринлайн Трансшипмент Одесская, Лиманский | 232$ |
Ильичевсквнештранс (ИВТ) Одесская, Белгород-Днестровский | 230$ |
Ильичевсквнештранс (ИВТ) Одесская, Белгород-Днестровский | - |
Пшениця | |
Зерновой комплекс Ильичевского МТП Одесская, Белгород-Днестровский | 8 050 |
УкрТрансАгро Донецкая, Новоазовский | 7 800 |
ТИС зерновой терминал Одесская, Лиманский | 7 750 238$ |
Бердянский МТП Запорожская, Бердянский | 7 550 225$ |
Мариупольский мелькомбинат Донецкая, Новоазовский | 7 500 |
Бруклин-Киев порт Одесская, Овидиопольский | 4 900 246$ |
Бориваж – зерновой терминал Одесская, Лиманский | 246$ |
Ника Тера - зерновой терминал Николаевская, Витовский | 244$ |
Аскет Шиппинг (Бердянский филиал) Запорожская, Бердянский | 232$ |
Гринлайн Трансшипмент Одесская, Лиманский | 228$ |
Ильичевсквнештранс (ИВТ) Одесская, Белгород-Днестровский | 225$ |
Ильичевсквнештранс (ИВТ) Одесская, Белгород-Днестровский | - |
Кукурудза | |
Зерновой комплекс Ильичевского МТП Одесская, Белгород-Днестровский | 7 500 213$ |
Ника Тера - зерновой терминал Николаевская, Витовский | 7 250 217$ |
Транссервис 2008 Одесская, Овидиопольский | 7 150 224$ |
Украинская Черноморская Индустрия (УЧИ) Одесская, Белгород-Днестровский | 7 150 |
ТИС зерновой терминал Одесская, Лиманский | 7 100 213$ |
Бруклин-Киев порт Одесская, Овидиопольский | 219$ |
Бориваж – зерновой терминал Одесская, Лиманский | 219$ |
Одесский зерновой терминал (ОЗТ) Одесская, Овидиопольский | 213$ |
Ильичевсквнештранс (ИВТ) Одесская, Белгород-Днестровский | 210$ |
Ильичевсквнештранс (ИВТ) Одесская, Белгород-Днестровский | - |
Ячмінь | |
ТИС зерновой терминал Одесская, Лиманский | 7 450 |
Зерновой комплекс Ильичевского МТП Одесская, Белгород-Днестровский | 7 300 |
Ильичевсквнештранс (ИВТ) Одесская, Белгород-Днестровский | 215$ |
Ильичевсквнештранс (ИВТ) Одесская, Белгород-Днестровский | - |
Просо червоне | |
Гринлайн Трансшипмент Одесская, Лиманский | 6 400 175$ |
Сорго біле | |
Гринлайн Трансшипмент Одесская, Лиманский | 6 700 175$ |
Овес | |
Гринлайн Трансшипмент Одесская, Лиманский | 5 900 173$ |
Соняшник | |
Ника Тера - зерновой терминал Николаевская, Витовский | 18 400 |
Украинская Черноморская Индустрия (УЧИ) Одесская, Белгород-Днестровский | 17 800 |
ТИС зерновой терминал Одесская, Лиманский | 17 500 |
Ріпак | |
Гринлайн Трансшипмент Одесская, Лиманский | 14 150 415$ |
Ильичевсквнештранс (ИВТ) Одесская, Белгород-Днестровский | 430$ |
Ильичевсквнештранс (ИВТ) Одесская, Белгород-Днестровский | - |
Соя | |
Лентакс-Юг терминал Николаевская, Николаевский | 508$ |
Горох жовтий | |
Гринлайн Трансшипмент Одесская, Лиманский | 8 900 244$ |
Ильичевсквнештранс (ИВТ) Одесская, Белгород-Днестровский | 245$ |
Ильичевсквнештранс (ИВТ) Одесская, Белгород-Днестровский | - |
Просо жовте | |
Гринлайн Трансшипмент Одесская, Лиманский | 6 400 174$ |
Шрот соняшниковий | |
Максигрейн-Украина Херсонская, Херсонский | 308$ |
Жмих соняшниковий | |
Максигрейн-Украина Херсонская, Херсонский | 288$ |
Просо біле | |
Гринлайн Трансшипмент Одесская, Лиманский | 6 400 175$ |
Ильичевсквнештранс (ИВТ) Одесская, Белгород-Днестровский | 212$ |
Ильичевсквнештранс (ИВТ) Одесская, Белгород-Днестровский | - |
Сорго червоне | |
Гринлайн Трансшипмент Одесская, Лиманский | 6 700 180$ |
Ильичевсквнештранс (ИВТ) Одесская, Белгород-Днестровский | 212$ |
Ильичевсквнештранс (ИВТ) Одесская, Белгород-Днестровский | 212$ |
Соя без гмо | |
Гринлайн Трансшипмент Одесская, Лиманский | 17 800 520$ |
Ильичевсквнештранс (ИВТ) Одесская, Белгород-Днестровский | 510$ |
Ильичевсквнештранс (ИВТ) Одесская, Белгород-Днестровский | - |
Пшениця 2 клас | |
Бобринецкий элеватор Кировоградская, Бобринецкий | 8 350 |
Андрушевский элеватор Житомирская, Андрушевский | 7 800 |
Новониколаевский элеватор Днепропетровская, Верхнеднепровский | 7 760 |
Мировский элеватор Днепропетровская, Томаковский | 7 750 |
Элеваторный комплекс Зерно-Агро Днепропетровская, Пятихатский | 7 700 |
Краснопавловский элеватор Харьковская, Лозовской | 7 650 |
Бердичевский элеватор Житомирская, Бердичевский | 7 650 |
Кононовский элеватор Черкасская, Драбовский | 7 640 |
Баловский элеватор Грейнфилд Днепропетровская, Днепровский | 7 620 |
Сахновщинский элеватор Харьковская, Сахновщинский | 7 600 |
Лихачевский элеватор Харьковская, Первомайский | 7 600 |
Кегичевское ХПП Харьковская, Кегичевский | 7 600 |
Барвенково-Агро (Гавриловка) Харьковская, Барвенковский | 7 600 |
Беспаловское ХПП Харьковская, Змиевский | 7 500 |
Савинский элеватор Харьковская, Балаклейский | 7 400 |
ФХ Строгого А.Ф. Харьковская, Змиевский | 7 340 |
Богодуховское ХПП Харьковская, Богодуховский | 7 320 |
Шевченковский элеватор Харьковская, Шевченковский | 7 300 |
Граковский элеватор Харьковская, Чугуевский | 7 300 |
Новопокровский КХП Харьковская, Чугуевский | 7 300 |
Орельский элеватор Харьковская, Лозовской | 7 300 |
Элеватор Ковяговское Харьковская, Валковский | 7 300 |
Боровая-Агро Харьковская, Боровской | 7 300 |
Двуречанский элеватор Харьковская, Двуречанский | 7 280 |
Великобурлукское ХПП Харьковская, Великобурлуцкий | 7 240 |
Липовецкий элеватор Винницкая, Липовецкий | 7 030 |
Рахнянский зерносклад Винницкая, Шаргородский | 5 555 |
Зятковский зерносклад Винницкая, Гайсинский | 5 555 |
Сердюковский зерносклад Черкасская, Смелянский | 5 450 |
Пшениця 3 клас | |
Бобринецкий элеватор Кировоградская, Бобринецкий | 8 330 |
Новониколаевский элеватор Днепропетровская, Верхнеднепровский | 7 710 |
Мировский элеватор Днепропетровская, Томаковский | 7 700 |
Элеваторный комплекс Зерно-Агро Днепропетровская, Пятихатский | 7 700 |
Лихачевский элеватор Харьковская, Первомайский | 7 600 |
Краснопавловский элеватор Харьковская, Лозовской | 7 600 |
Бердичевский элеватор Житомирская, Бердичевский | 7 600 |
Андрушевский элеватор Житомирская, Андрушевский | 7 600 |
Кононовский элеватор Черкасская, Драбовский | 7 590 |
Баловский элеватор Грейнфилд Днепропетровская, Днепровский | 7 570 |
Любашевский элеватор Одесская, Любашевский | 7 560 |
Сахновщинский элеватор Харьковская, Сахновщинский | 7 550 |
Кегичевское ХПП Харьковская, Кегичевский | 7 550 |
Барвенково-Агро (Гавриловка) Харьковская, Барвенковский | 7 550 |
Олиевский Филиал Райз Житомирская, Житомирский | 7 520 |
Беспаловское ХПП Харьковская, Змиевский | 7 500 |
Савинский элеватор Харьковская, Балаклейский | 7 400 |
ФХ Строгого А.Ф. Харьковская, Змиевский | 7 340 |
Богодуховское ХПП Харьковская, Богодуховский | 7 320 |
Шевченковский элеватор Харьковская, Шевченковский | 7 300 |
Граковский элеватор Харьковская, Чугуевский | 7 300 |
Новопокровский КХП Харьковская, Чугуевский | 7 300 |
Орельский элеватор Харьковская, Лозовской | 7 300 |
Элеватор Ковяговское Харьковская, Валковский | 7 300 |
Боровая-Агро Харьковская, Боровской | 7 300 |
Двуречанский элеватор Харьковская, Двуречанский | 7 280 |
Великобурлукское ХПП Харьковская, Великобурлуцкий | 7 240 |
Липовецкий элеватор Винницкая, Липовецкий | 7 000 |
Рахнянский зерносклад Винницкая, Шаргородский | 5 550 |
Зятковский зерносклад Винницкая, Гайсинский | 5 550 |
Сердюковский зерносклад Черкасская, Смелянский | 5 400 |
Пшениця | |
Бобринецкий элеватор Кировоградская, Бобринецкий | 8 230 |
Элеваторный комплекс Зерно-Агро Днепропетровская, Пятихатский | 7 600 |
Новониколаевский элеватор Днепропетровская, Верхнеднепровский | 7 600 |
Мировский элеватор Днепропетровская, Томаковский | 7 590 |
Лихачевский элеватор Харьковская, Первомайский | 7 500 |
Кононовский элеватор Черкасская, Драбовский | 7 480 |
Баловский элеватор Грейнфилд Днепропетровская, Днепровский | 7 460 |
Сахновщинский элеватор Харьковская, Сахновщинский | 7 450 |
Краснопавловский элеватор Харьковская, Лозовской | 7 450 |
Кегичевское ХПП Харьковская, Кегичевский | 7 450 |
Барвенково-Агро (Гавриловка) Харьковская, Барвенковский | 7 450 |
Олиевский Филиал Райз Житомирская, Житомирский | 7 420 |
Любашевский элеватор Одесская, Любашевский | 7 410 |
Беспаловское ХПП Харьковская, Змиевский | 7 400 |
Бердичевский элеватор Житомирская, Бердичевский | 7 400 |
Андрушевский элеватор Житомирская, Андрушевский | 7 400 |
Савинский элеватор Харьковская, Балаклейский | 7 300 |
Шевченковский элеватор Харьковская, Шевченковский | 7 250 |
Граковский элеватор Харьковская, Чугуевский | 7 250 |
Орельский элеватор Харьковская, Лозовской | 7 250 |
ФХ Строгого А.Ф. Харьковская, Змиевский | 7 250 |
Элеватор Ковяговское Харьковская, Валковский | 7 250 |
Богодуховское ХПП Харьковская, Богодуховский | 7 240 |
Двуречанский элеватор Харьковская, Двуречанский | 7 220 |
Боровая-Агро Харьковская, Боровской | 7 220 |
Сватово-Агро элеватор Луганская, Сватовский | 7 200 |
Рожевский комбикормовый завод - Рамбурс Винницкая, Липовецкий | 7 200 |
Великобурлукское ХПП Харьковская, Великобурлуцкий | 7 170 |
Липовецкий элеватор Винницкая, Липовецкий | 6 900 |
Рахнянский зерносклад Винницкая, Шаргородский | 5 310 |
Зятковский зерносклад Винницкая, Гайсинский | 5 310 |
Сердюковский зерносклад Черкасская, Смелянский | 5 100 |
Кукурудза | |
Бобринецкий элеватор Кировоградская, Бобринецкий | 7 200 |
Любашевский элеватор Одесская, Любашевский | 6 830 |
Лутовиновский элеватор Полтавская, Козельщинский | 6 800 |
Рожевский комбикормовый завод - Рамбурс Винницкая, Липовецкий | 6 800 |
АГРОТЕРМИНАЛ КОНСТРАКШИН - Степановка Сумская, Сумской | 6 750 |
Витчизна (Питомник) Сумская, Конотопский | 6 750 |
Новониколаевский элеватор Днепропетровская, Верхнеднепровский | 6 710 |
Сахновщинский элеватор Харьковская, Сахновщинский | 6 700 |
Краснопавловский элеватор Харьковская, Лозовской | 6 700 |
Кегичевское ХПП Харьковская, Кегичевский | 6 700 |
Беспаловское ХПП Харьковская, Змиевский | 6 700 |
Барвенково-Агро (Гавриловка) Харьковская, Барвенковский | 6 700 |
Савинский элеватор Харьковская, Балаклейский | 6 700 |
Элеватор Крук Сумская, Лебединский | 6 700 |
Охтырский КХП Сумская, Белопольский | 6 700 |
Мировский элеватор Днепропетровская, Томаковский | 6 700 |
Липовецкий элеватор Винницкая, Липовецкий | 6 700 |
Бердичевский элеватор Житомирская, Бердичевский | 6 600 |
Кононовский элеватор Черкасская, Драбовский | 6 590 |
Баловский элеватор Грейнфилд Днепропетровская, Днепровский | 6 570 |
Олиевский Филиал Райз Житомирская, Житомирский | 6 500 |
Андрушевский элеватор Житомирская, Андрушевский | 6 500 |
Богодуховское ХПП Харьковская, Богодуховский | 6 410 |
ФХ Строгого А.Ф. Харьковская, Змиевский | 6 400 |
Двуречанский элеватор Харьковская, Двуречанский | 6 350 |
Великобурлукское ХПП Харьковская, Великобурлуцкий | 6 350 |
Боровая-Агро Харьковская, Боровской | 6 290 |
Зачепиловское ХПП Харьковская, Зачепиловский | 5 800 |
Ячмінь | |
Сквирский КХП Киевская, Сквирский | 6 900 |
Элеваторный комплекс Зерно-Агро Днепропетровская, Пятихатский | 6 850 |
ФХ Строгого А.Ф. Харьковская, Змиевский | 6 720 |
Кегичевское ХПП Харьковская, Кегичевский | 6 710 |
Богодуховское ХПП Харьковская, Богодуховский | 6 690 |
Двуречанский элеватор Харьковская, Двуречанский | 6 660 |
Сватово-Агро элеватор Луганская, Сватовский | 6 650 |
Великобурлукское ХПП Харьковская, Великобурлуцкий | 6 640 |
Боровая-Агро Харьковская, Боровской | 6 620 |
Липовецкий элеватор Винницкая, Липовецкий | 5 400 |
Сердюковский зерносклад Черкасская, Смелянский | 4 850 |
Рахнянский зерносклад Винницкая, Шаргородский | 4 850 |
Зятковский зерносклад Винницкая, Гайсинский | 4 850 |
Гречка | |
Сквирский КХП Киевская, Сквирский | 20 000 |
Просо червоне | |
Сквирский КХП Киевская, Сквирский | 5 700 |
Сорго біле | |
Одесса - Лиски Одесская, Беляевский | 6 800 207$ |
Бобринецкий элеватор Кировоградская, Бобринецкий | 6 800 |
Овес | |
Сквирский КХП Киевская, Сквирский | 5 800 |
Одесса - Лиски Одесская, Беляевский | 5 250 160$ |
Соняшник | |
Бобринецкий элеватор Кировоградская, Бобринецкий | 20 750 |
Бандурский МЭЗ Николаевская, Первомайский | 20 000 |
Приднепровский МЭЗ Кировоградская, Кропивницкий | 20 000 |
Элеваторный комплекс Зерно-Агро Днепропетровская, Пятихатский | 20 000 |
Вовчанский МЭЗ Харьковская, Волчанский | 19 800 |
Приколотнянский МЭЗ Харьковская, Великобурлуцкий | 19 800 |
Полтавский МЭЗ Полтавская, Полтавский | 19 800 |
Кропивницкий МЭЗ Кировоградская, Кропивницкий | 19 800 |
Лутовиновский элеватор Полтавская, Козельщинский | 19 300 |
Олиевский Филиал Райз Житомирская, Житомирский | 18 850 |
Бердичевский элеватор Житомирская, Бердичевский | 18 000 |
Любашевский элеватор Одесская, Любашевский | 17 250 |
Андрушевский элеватор Житомирская, Андрушевский | 17 100 |
Зачепиловское ХПП Харьковская, Зачепиловский | 13 100 |
Ріпак | |
Одесса - Лиски Одесская, Беляевский | 14 000 420$ |
Липовецкий элеватор Винницкая, Липовецкий | 13 500 |
Соя | |
Элеватор Крук Сумская, Лебединский | 17 000 |
Витчизна (Питомник) Сумская, Конотопский | 17 000 |
Рожевский комбикормовый завод - Рамбурс Винницкая, Липовецкий | 17 000 |
Липовецкий элеватор Винницкая, Липовецкий | 16 700 |
Лутовиновский элеватор Полтавская, Козельщинский | 16 600 |
Бердичевский элеватор Житомирская, Бердичевский | 16 200 |
Андрушевский элеватор Житомирская, Андрушевский | 16 200 |
Черниговский элеватор Черниговская, Борзнянський | 15 000 |
Горох жовтий | |
Одесса - Лиски Одесская, Беляевский | 8 400 255$ |
Черниговский элеватор Черниговская, Борзнянський | 8 100 |
Липовецкий элеватор Винницкая, Липовецкий | 8 100 |
Боби | |
Одесса - Лиски Одесская, Беляевский | 8 750 265$ |
Квасоля | |
Одесса - Лиски Одесская, Беляевский | 20 000 530$ |
Сочевиця | |
Одесса - Лиски Одесская, Беляевский | 13 500 410$ |
Коріандр | |
Одесса - Лиски Одесская, Беляевский | 24 700 750$ |
Льон | |
Одесса - Лиски Одесская, Беляевский | 14 800 450$ |
Просо жовте | |
Одесса - Лиски Одесская, Беляевский | 7 100 190$ |
Сквирский КХП Киевская, Сквирский | 5 700 |
Шрот соняшниковий | |
Рожевский комбикормовый завод - Рамбурс Винницкая, Липовецкий | 9 500 |
Пшениця тверда | |
Сквирский КХП Киевская, Сквирский | 9 000 |
Висівки пшениці | |
Новопокровский КХП Харьковская, Чугуевский | 3 710 |
Просо біле | |
Сквирский КХП Киевская, Сквирский | 5 700 |
Соняшник високоолеїновий | |
Приднепровский МЭЗ Кировоградская, Кропивницкий | 20 000 |
Сочевиця зелена | |
Одесса - Лиски Одесская, Беляевский | 17 150 520$ |
Сорго червоне | |
Одесса - Лиски Одесская, Беляевский | 6 800 207$ |
Соя без гмо | |
АГРОТЕРМИНАЛ КОНСТРАКШИН - Степановка Сумская, Сумской | 17 500 |
Витчизна (Питомник) Сумская, Конотопский | 17 500 |
Кукурудза фуражна | |
Шевченковский элеватор Харьковская, Шевченковский | 6 800 |
Граковский элеватор Харьковская, Чугуевский | 6 800 |
Орельский элеватор Харьковская, Лозовской | 6 800 |
Элеватор Ковяговское Харьковская, Валковский | 6 800 |
Компанія ТОВ "Карат" є виробником пшеничного борошна В / С, 1 / С, висівки пшеничні. Крупи: манна, пшенична, ячна. Комбікорми для всіх видів птахів і тварин. Паливні пелети з лушпиння соняшника.
Види діяльності: |
---|
Город | Телефон | |
г.Чугуев ул.Добролюбова 50 | katerinakarat@ukr.net |