Телефон | |
na@smarttrades.ch |
Порт | Шрот соняшниковий | Висівки пшениці |
---|---|---|
Максігрейн-Україна Херсонская, Херсонский | 10 400 245$ | 5 400 165$ |
Елеватор | Шрот соняшниковий |
---|
Пшениця 2 клас | |
ТИС зерновой терминал Одесская, Лиманский | 8 300 239$ |
Зерновой комплекс Ильичевского МТП Одесская, Белгород-Днестровский | 8 300 239$ |
Ника Тера - зерновой терминал Николаевская, Витовский | 8 270 238$ |
УкрТрансАгро Донецкая, Новоазовский | 7 950 |
Одесский зерновой терминал (ОЗТ) Одесская, Овидиопольский | 7 930 237$ |
Бруклин-Киев порт Одесская, Овидиопольский | 5 000 240$ |
Бориваж – зерновой терминал Одесская, Лиманский | 240$ |
Николаевский КХП – зерновой терминал Николаевская, Николаевский | 237$ |
Бердянский МТП Запорожская, Бердянский | 235$ |
Пшениця 3 клас | |
ТИС зерновой терминал Одесская, Лиманский | 8 300 239$ |
Зерновой комплекс Ильичевского МТП Одесская, Белгород-Днестровский | 8 300 239$ |
Ника Тера - зерновой терминал Николаевская, Витовский | 8 270 238$ |
Одесский зерновой терминал (ОЗТ) Одесская, Овидиопольский | 7 930 237$ |
Бердянский МТП Запорожская, Бердянский | 7 920 234$ |
УкрТрансАгро Донецкая, Новоазовский | 7 920 |
Бруклин-Киев порт Одесская, Овидиопольский | 5 000 240$ |
Бориваж – зерновой терминал Одесская, Лиманский | 240$ |
Николаевский КХП – зерновой терминал Николаевская, Николаевский | 237$ |
Пшениця | |
ТИС зерновой терминал Одесская, Лиманский | 8 200 235$ |
Зерновой комплекс Ильичевского МТП Одесская, Белгород-Днестровский | 8 200 235$ |
Ника Тера - зерновой терминал Николаевская, Витовский | 8 170 236$ |
УкрТрансАгро Донецкая, Новоазовский | 7 900 |
Бердянский МТП Запорожская, Бердянский | 7 850 232$ |
Одесский зерновой терминал (ОЗТ) Одесская, Овидиопольский | 7 830 234$ |
Бруклин-Киев порт Одесская, Овидиопольский | 4 900 238$ |
Бориваж – зерновой терминал Одесская, Лиманский | 238$ |
Николаевский КХП – зерновой терминал Николаевская, Николаевский | 233$ |
Кукурудза | |
ТИС зерновой терминал Одесская, Лиманский | 7 350 212$ |
Зерновой комплекс Ильичевского МТП Одесская, Белгород-Днестровский | 7 350 212$ |
Ника Тера - зерновой терминал Николаевская, Витовский | 7 325 212$ |
Транссервис 2008 Одесская, Овидиопольский | 7 150 215$ |
Максигрейн-Украина Херсонская, Херсонский | 5 250 170$ |
Бруклин-Киев порт Одесская, Овидиопольский | 215$ |
Бориваж – зерновой терминал Одесская, Лиманский | 215$ |
Николаевский КХП – зерновой терминал Николаевская, Николаевский | 210$ |
Ячмінь | |
ТИС зерновой терминал Одесская, Лиманский | 7 350 |
Зерновой комплекс Ильичевского МТП Одесская, Белгород-Днестровский | 7 350 |
Максигрейн-Украина Херсонская, Херсонский | 188$ |
Просо червоне | |
Гринлайн Трансшипмент Одесская, Лиманский | 6 400 188$ |
Сорго біле | |
Гринлайн Трансшипмент Одесская, Лиманский | 6 700 195$ |
Овес | |
Гринлайн Трансшипмент Одесская, Лиманский | 5 900 173$ |
Соняшник | |
Херсонский КХП Херсонская, Херсонский | 18 400 |
Ника Тера - зерновой терминал Николаевская, Витовский | 18 400 |
Ріпак | |
Гринлайн Трансшипмент Одесская, Лиманский | 14 150 415$ |
Соя | |
Херсонский КХП Херсонская, Херсонский | 15 900 |
Ника Тера - зерновой терминал Николаевская, Витовский | 15 900 |
Горох жовтий | |
Гринлайн Трансшипмент Одесская, Лиманский | 8 900 244$ |
Просо жовте | |
Гринлайн Трансшипмент Одесская, Лиманский | 6 400 |
Шрот соняшниковий | |
Максигрейн-Украина Херсонская, Херсонский | 10 400 245$ |
Херсонский МТП Херсонская, Херсонский | 200 |
Жмих соняшниковий | |
Херсонский КХП Херсонская, Херсонский | 180 |
Висівки пшениці | |
Максигрейн-Украина Херсонская, Херсонский | 5 400 165$ |
Просо біле | |
Гринлайн Трансшипмент Одесская, Лиманский | 6 400 |
Сорго червоне | |
Гринлайн Трансшипмент Одесская, Лиманский | 6 700 195$ |
Соя без гмо | |
Гринлайн Трансшипмент Одесская, Лиманский | 17 800 535$ |
Кукурудза фуражна | |
Одесский зерновой терминал (ОЗТ) Одесская, Овидиопольский | 7 260 217$ |
ТИС зерновой терминал Одесская, Лиманский | 7 260 217$ |
Зерновой комплекс Ильичевского МТП Одесская, Белгород-Днестровский | 7 260 217$ |
Пшениця 2 клас | |
Днепромлын Днепропетровская, Днепровский | 8 100 |
Бобринецкий элеватор Кировоградская, Бобринецкий | 8 030 |
Новониколаевский элеватор Днепропетровская, Верхнеднепровский | 7 760 |
Мировский элеватор Днепропетровская, Томаковский | 7 750 |
Крыжопольский элеватор Винницкая, Крыжопольский | 7 700 |
Краснопавловский элеватор Харьковская, Лозовской | 7 690 |
Бердичевский элеватор - Ферко Житомирская, Бердичевский | 7 650 |
Кононовский элеватор Черкасская, Драбовский | 7 640 |
ВВТ Грейн - Ярмолинцы Хмельницкая, Ярмолинецкий | 7 600 |
Сахновщинский элеватор Харьковская, Сахновщинский | 7 600 |
Лихачевский элеватор Харьковская, Первомайский | 7 600 |
Барвенково-Агро (Гавриловка) Харьковская, Барвенковский | 7 600 |
Кегичевское ХПП Харьковская, Кегичевский | 7 530 |
ФХ Строгого А.Ф. Харьковская, Змиевский | 7 340 |
Богодуховское ХПП Харьковская, Богодуховский | 7 320 |
Двуречанский элеватор Харьковская, Двуречанский | 7 280 |
Великобурлукское ХПП Харьковская, Великобурлуцкий | 7 240 |
Липовецкий элеватор Винницкая, Липовецкий | 7 030 |
Рахнянский зерносклад Винницкая, Шаргородский | 5 555 |
Зятковский зерносклад Винницкая, Гайсинский | 5 555 |
Сердюковский зерносклад Черкасская, Смелянский | 5 450 |
Пшениця 3 клас | |
Днепромлын Днепропетровская, Днепровский | 8 080 |
Бобринецкий элеватор Кировоградская, Бобринецкий | 8 010 |
Конотопский элеватор Сумская, Конотопский | 7 750 |
Новониколаевский элеватор Днепропетровская, Верхнеднепровский | 7 710 |
Харьковский комбикормовый завод Харьковская, Дергачевский | 7 700 |
Мировский элеватор Днепропетровская, Томаковский | 7 700 |
Крыжопольский элеватор Винницкая, Крыжопольский | 7 700 |
Бердичевский элеватор Житомирская, Бердичевский | 7 650 |
Бердичевский элеватор - Ферко Житомирская, Бердичевский | 7 650 |
Краснопавловский элеватор Харьковская, Лозовской | 7 640 |
Олиевский Филиал Райз Житомирская, Житомирский | 7 620 |
ВВТ Грейн - Ярмолинцы Хмельницкая, Ярмолинецкий | 7 600 |
Лихачевский элеватор Харьковская, Первомайский | 7 600 |
Кононовский элеватор Черкасская, Драбовский | 7 590 |
Богодуховское ХПП Харьковская, Богодуховский | 7 570 |
Бурынский элеватор Сумская, Бурынский | 7 570 |
Сахновщинский элеватор Харьковская, Сахновщинский | 7 550 |
Барвенково-Агро (Гавриловка) Харьковская, Барвенковский | 7 550 |
Кегичевское ХПП Харьковская, Кегичевский | 7 490 |
ФХ Строгого А.Ф. Харьковская, Змиевский | 7 340 |
Боровая-Агро Харьковская, Боровской | 7 310 |
Двуречанский элеватор Харьковская, Двуречанский | 7 280 |
Великобурлукское ХПП Харьковская, Великобурлуцкий | 7 240 |
Липовецкий элеватор Винницкая, Липовецкий | 7 000 |
Рахнянский зерносклад Винницкая, Шаргородский | 5 550 |
Зятковский зерносклад Винницкая, Гайсинский | 5 550 |
Сердюковский зерносклад Черкасская, Смелянский | 5 400 |
Пшениця | |
Днепромлын Днепропетровская, Днепровский | 8 000 |
Бобринецкий элеватор Кировоградская, Бобринецкий | 7 880 |
Черниговский элеватор Черниговская, Борзнянський | 7 700 |
Харьковский комбикормовый завод Харьковская, Дергачевский | 7 650 |
Крыжопольский элеватор Винницкая, Крыжопольский | 7 650 |
Бердичевский элеватор - Ферко Житомирская, Бердичевский | 7 600 |
Новониколаевский элеватор Днепропетровская, Верхнеднепровский | 7 600 |
Мировский элеватор Днепропетровская, Томаковский | 7 590 |
Бердичевский элеватор Житомирская, Бердичевский | 7 550 |
Краснопавловский элеватор Харьковская, Лозовской | 7 530 |
Олиевский Филиал Райз Житомирская, Житомирский | 7 520 |
Лихачевский элеватор Харьковская, Первомайский | 7 500 |
Кононовский элеватор Черкасская, Драбовский | 7 480 |
Сахновщинский элеватор Харьковская, Сахновщинский | 7 450 |
Барвенково-Агро (Гавриловка) Харьковская, Барвенковский | 7 450 |
Кегичевское ХПП Харьковская, Кегичевский | 7 370 |
ВВТ Грейн - Ярмолинцы Хмельницкая, Ярмолинецкий | 7 300 |
ФХ Строгого А.Ф. Харьковская, Змиевский | 7 250 |
Богодуховское ХПП Харьковская, Богодуховский | 7 240 |
Двуречанский элеватор Харьковская, Двуречанский | 7 220 |
Боровая-Агро Харьковская, Боровской | 7 220 |
Рожевский комбикормовый завод - Рамбурс Винницкая, Липовецкий | 7 200 |
Великобурлукское ХПП Харьковская, Великобурлуцкий | 7 170 |
Липовецкий элеватор Винницкая, Липовецкий | 6 900 |
Конотопский элеватор Сумская, Конотопский | 6 800 |
Бурынский элеватор Сумская, Бурынский | 6 620 |
Рахнянский зерносклад Винницкая, Шаргородский | 5 310 |
Зятковский зерносклад Винницкая, Гайсинский | 5 310 |
Сердюковский зерносклад Черкасская, Смелянский | 5 100 |
Кукурудза | |
УА СП ООО "КАИС" Полтавская, Шишацкий | 7 020 |
Бобринецкий элеватор Кировоградская, Бобринецкий | 7 000 |
Катеринопольский элеватор Черкасская, Катеринопольский | 6 900 |
Инагро-Драбов Черкасская, Драбовский | 6 880 |
Рожевский комбикормовый завод - Рамбурс Винницкая, Липовецкий | 6 800 |
Крыжопольский элеватор Винницкая, Крыжопольский | 6 800 |
Ахтырский КХП Сумская, Ахтырский | 6 770 |
Новониколаевский элеватор Днепропетровская, Верхнеднепровский | 6 710 |
Сахновщинский элеватор Харьковская, Сахновщинский | 6 700 |
Барвенково-Агро (Гавриловка) Харьковская, Барвенковский | 6 700 |
Бердичевский элеватор - Ферко Житомирская, Бердичевский | 6 700 |
Мировский элеватор Днепропетровская, Томаковский | 6 700 |
Липовецкий элеватор Винницкая, Липовецкий | 6 700 |
Краснопавловский элеватор Харьковская, Лозовской | 6 680 |
Конотопский элеватор Сумская, Конотопский | 6 680 |
Сагайдакское ХПП Полтавская, Шишацкий | 6 650 |
Золочевский элеватор, ООО Львовская, Золочевский | 6 645 |
Кегичевское ХПП Харьковская, Кегичевский | 6 640 |
Бердичевский элеватор Житомирская, Бердичевский | 6 630 |
Бурынский элеватор Сумская, Бурынский | 6 620 |
Богодуховское ХПП Харьковская, Богодуховский | 6 600 |
АГРОТЕРМИНАЛ КОНСТРАКШИН - Степановка Сумская, Сумской | 6 600 |
Витчизна (Питомник) Сумская, Конотопский | 6 600 |
Кононовский элеватор Черкасская, Драбовский | 6 590 |
Олиевский Филиал Райз Житомирская, Житомирский | 6 580 |
Алиас-Медиа Сумская, Сумской | 6 570 |
Элеватор Крук Сумская, Лебединский | 6 550 |
Охтырский КХП Сумская, Белопольский | 6 550 |
Двуречанский элеватор Харьковская, Двуречанский | 6 520 |
Великобурлукское ХПП Харьковская, Великобурлуцкий | 6 520 |
ФХ Строгого А.Ф. Харьковская, Змиевский | 6 400 |
Ячмінь | |
Черниговский элеватор Черниговская, Борзнянський | 7 010 |
Сквирский КХП Киевская, Сквирский | 6 900 |
Кегичевское ХПП Харьковская, Кегичевский | 6 750 |
Богодуховское ХПП Харьковская, Богодуховский | 6 730 |
ФХ Строгого А.Ф. Харьковская, Змиевский | 6 720 |
Краснопавловский элеватор Харьковская, Лозовской | 6 710 |
Двуречанский элеватор Харьковская, Двуречанский | 6 700 |
Великобурлукское ХПП Харьковская, Великобурлуцкий | 6 680 |
Боровая-Агро Харьковская, Боровской | 6 620 |
Конотопский элеватор Сумская, Конотопский | 6 600 |
ВВТ Грейн - Ярмолинцы Хмельницкая, Ярмолинецкий | 6 450 |
Харьковский комбикормовый завод Харьковская, Дергачевский | 6 400 |
Крыжопольский элеватор Винницкая, Крыжопольский | 5 550 |
Липовецкий элеватор Винницкая, Липовецкий | 5 400 |
Сердюковский зерносклад Черкасская, Смелянский | 4 850 |
Рахнянский зерносклад Винницкая, Шаргородский | 4 850 |
Зятковский зерносклад Винницкая, Гайсинский | 4 850 |
Гречка | |
Сквирский КХП Киевская, Сквирский | 20 000 |
Просо червоне | |
Сквирский КХП Киевская, Сквирский | 5 900 |
Сорго біле | |
Одесса - Лиски Одесская, Беляевский | 6 800 207$ |
Бобринецкий элеватор Кировоградская, Бобринецкий | 6 800 |
Конотопский элеватор Сумская, Конотопский | 6 000 |
Жито | |
Днепромлын Днепропетровская, Днепровский | 6 100 |
Черниговский элеватор Черниговская, Борзнянський | 5 500 |
Овес | |
Сквирский КХП Киевская, Сквирский | 5 900 |
Одесса - Лиски Одесская, Беляевский | 5 250 |
Соняшник | |
Бобринецкий элеватор Кировоградская, Бобринецкий | 19 950 |
Бердичевский элеватор Житомирская, Бердичевский | 19 000 |
Олиевский Филиал Райз Житомирская, Житомирский | 18 850 |
Катеринопольский элеватор Черкасская, Катеринопольский | 18 400 |
Китайгородский элеватор Днепропетровская, Царичанський | 18 200 |
ВВТ Грейн - Ярмолинцы Хмельницкая, Ярмолинецкий | 18 150 |
Ріпак | |
Одесса - Лиски Одесская, Беляевский | 14 000 |
Западный Контейнерный Терминал Тернопольская, Тернопольский | 13 600 400$ |
Липовецкий элеватор Винницкая, Липовецкий | 13 500 |
Соя | |
Катеринопольский элеватор Черкасская, Катеринопольский | 17 400 |
Рожевский комбикормовый завод - Рамбурс Винницкая, Липовецкий | 17 000 |
Липовецкий элеватор Винницкая, Липовецкий | 16 700 |
Элеватор Крук Сумская, Лебединский | 16 500 |
Витчизна (Питомник) Сумская, Конотопский | 16 500 |
Черниговский элеватор Черниговская, Борзнянський | 15 000 |
Горох жовтий | |
Конотопский элеватор Сумская, Конотопский | 8 800 |
Одесса - Лиски Одесская, Беляевский | 8 400 255$ |
Западный Контейнерный Терминал Тернопольская, Тернопольский | 8 300 |
Черниговский элеватор Черниговская, Борзнянський | 8 100 |
Липовецкий элеватор Винницкая, Липовецкий | 8 100 |
Степной элеватор Балаклея Харьковская, Балаклейский | 8 000 |
Боби | |
Одесса - Лиски Одесская, Беляевский | 8 750 265$ |
Западный Контейнерный Терминал Тернопольская, Тернопольский | 8 300 |
Квасоля | |
Одесса - Лиски Одесская, Беляевский | 20 000 |
Западный Контейнерный Терминал Тернопольская, Тернопольский | 17 300 |
Нут | |
Западный Контейнерный Терминал Тернопольская, Тернопольский | 13 700 |
Сочевиця | |
Одесса - Лиски Одесская, Беляевский | 13 500 |
Коріандр | |
Одесса - Лиски Одесская, Беляевский | 24 700 |
Льон | |
Одесса - Лиски Одесская, Беляевский | 14 800 |
Западный Контейнерный Терминал Тернопольская, Тернопольский | 14 200 |
Горох зелений | |
Западный Контейнерный Терминал Тернопольская, Тернопольский | 8 700 255$ |
Просо жовте | |
Одесса - Лиски Одесская, Беляевский | 7 100 |
Сквирский КХП Киевская, Сквирский | 5 900 |
Конотопский элеватор Сумская, Конотопский | 5 800 |
Шрот соняшниковий | |
Рожевский комбикормовый завод - Рамбурс Винницкая, Липовецкий | 9 500 |
Пшениця тверда | |
Сквирский КХП Киевская, Сквирский | 9 000 |
Просо біле | |
Степной элеватор Балаклея Харьковская, Балаклейский | 7 700 |
Западный Контейнерный Терминал Тернопольская, Тернопольский | 7 700 |
Сквирский КХП Киевская, Сквирский | 5 900 |
Сочевиця зелена | |
Одесса - Лиски Одесская, Беляевский | 17 150 520$ |
Сорго червоне | |
Одесса - Лиски Одесская, Беляевский | 6 800 207$ |
Висівки кукурудзи | |
Черниговский элеватор Черниговская, Борзнянський | 6 300 |
Соя без гмо | |
АГРОТЕРМИНАЛ КОНСТРАКШИН - Степановка Сумская, Сумской | 17 300 |
Витчизна (Питомник) Сумская, Конотопский | 17 300 |
Кукурудза фуражна | |
Харьковский комбикормовый завод Харьковская, Дергачевский | 7 050 |
ВВТ Грейн - Ярмолинцы Хмельницкая, Ярмолинецкий | 6 700 |
Компанія Smart Trade спеціалізується на торгівлі продуктами переробки, олійними, а також зерновими з 1999-го року. Діяльність нашої компанії орієнтована на експорт сільгосппродукції до країн Близького Сходу, Європейського союзу, Туреччину, а також експорт сільгосппродукції контейнерами в країни Азії. Компанія в 2016-му році провела ребрендинг і змінила ім'я, до цього вона називалася Tenfore Systems UK.
Основні культури: соняшникова макуха, соняшниковий шрот, жом буряковий, висівки пшеничні, кукурудзяний корм, пивна дробина, соя, горох, коріандр, просо, кукурудза, ячмінь.
Види діяльності: |
---|
Телефон | |
na@smarttrades.ch |
Телефон | Коментарий | |
osmnozl@hotmail.com | Департамент закупки |