Город | Телефон | |
Харьков | tolstaya@kaisgrain.com |
Порт | Пшениця 2 клас | Пшениця 3 клас | Пшениця | Соняшник |
---|
Елеватор | Пшениця 2 клас | Пшениця 3 клас | Пшениця | Соняшник |
---|---|---|---|---|
УА СП ТОВ "КАІС" Полтавская, Шишацкий | 7 880 | 7 830 | 7 580 | 16 500 |
Пшениця 2 клас | |
Ника Тера - зерновой терминал Николаевская, Витовский | 8 250 246$ |
Бруклин-Киев порт Одесская, Овидиопольский | 8 250 |
Бориваж – зерновой терминал Одесская, Лиманский | 8 250 |
ТИС зерновой терминал Одесская, Лиманский | 8 150 235$ |
Зерновой комплекс Ильичевского МТП Одесская, Белгород-Днестровский | 8 150 235$ |
Николаевский КХП – зерновой терминал Николаевская, Николаевский | 8 100 |
УкрТрансАгро Донецкая, Новоазовский | 7 900 |
Бердянский МТП Запорожская, Бердянский | 7 630 227$ |
Гринтур Экс Николаевская, Николаевский | 6 600 |
Одесский зерновой терминал (ОЗТ) Одесская, Овидиопольский | 6 150 |
Пшениця 3 клас | |
Ника Тера - зерновой терминал Николаевская, Витовский | 8 250 246$ |
Бруклин-Киев порт Одесская, Овидиопольский | 8 250 |
Бориваж – зерновой терминал Одесская, Лиманский | 8 250 |
ТИС зерновой терминал Одесская, Лиманский | 8 150 235$ |
Зерновой комплекс Ильичевского МТП Одесская, Белгород-Днестровский | 8 150 235$ |
Николаевский КХП – зерновой терминал Николаевская, Николаевский | 8 100 |
УкрТрансАгро Донецкая, Новоазовский | 7 870 |
Бердянский МТП Запорожская, Бердянский | 7 600 227$ |
Гринтур Экс Николаевская, Николаевский | 6 500 |
Одесский зерновой терминал (ОЗТ) Одесская, Овидиопольский | 6 000 |
Ильичевсквнештранс (ИВТ) Одесская, Белгород-Днестровский | 230$ |
Пшениця | |
Ника Тера - зерновой терминал Николаевская, Витовский | 8 150 243$ |
Бруклин-Киев порт Одесская, Овидиопольский | 8 150 |
Бориваж – зерновой терминал Одесская, Лиманский | 8 150 |
ТИС зерновой терминал Одесская, Лиманский | 8 050 |
Зерновой комплекс Ильичевского МТП Одесская, Белгород-Днестровский | 8 050 |
Николаевский КХП – зерновой терминал Николаевская, Николаевский | 8 000 |
УкрТрансАгро Донецкая, Новоазовский | 7 800 |
Бердянский МТП Запорожская, Бердянский | 7 550 225$ |
Гринтур Экс Николаевская, Николаевский | 6 150 |
Одесский зерновой терминал (ОЗТ) Одесская, Овидиопольский | 5 850 |
Ильичевсквнештранс (ИВТ) Одесская, Белгород-Днестровский | 225$ |
Кукурудза | |
Бориваж – зерновой терминал Одесская, Лиманский | 7 600 225$ |
Ника Тера - зерновой терминал Николаевская, Витовский | 7 280 217$ |
ТИС зерновой терминал Одесская, Лиманский | 7 280 213$ |
Зерновой комплекс Ильичевского МТП Одесская, Белгород-Днестровский | 7 280 213$ |
Бруклин-Киев порт Одесская, Овидиопольский | 7 230 |
Николаевский КХП – зерновой терминал Николаевская, Николаевский | 7 220 |
Транссервис 2008 Одесская, Овидиопольский | 7 150 167$ |
Одесский зерновой терминал (ОЗТ) Одесская, Овидиопольский | 4 750 |
Ильичевсквнештранс (ИВТ) Одесская, Белгород-Днестровский | 210$ |
Ячмінь | |
Бруклин-Киев порт Одесская, Овидиопольский | 7 400 |
ТИС зерновой терминал Одесская, Лиманский | 7 150 |
Наваль Логистик Николаевская, Николаевский | 7 000 |
Ника Тера - зерновой терминал Николаевская, Витовский | 5 920 166$ |
Одесский зерновой терминал (ОЗТ) Одесская, Овидиопольский | 5 350 |
Ильичевсквнештранс (ИВТ) Одесская, Белгород-Днестровский | 215$ |
Просо червоне | |
Гринлайн Трансшипмент Одесская, Лиманский | 6 400 |
Сорго біле | |
Гринлайн Трансшипмент Одесская, Лиманский | 6 700 |
Овес | |
Гринлайн Трансшипмент Одесская, Лиманский | 5 900 |
Соняшник | |
Херсонский КХП Херсонская, Херсонский | 18 400 |
Ника Тера - зерновой терминал Николаевская, Витовский | 18 400 |
ТИС зерновой терминал Одесская, Лиманский | 17 500 |
Ріпак | |
ТИС зерновой терминал Одесская, Лиманский | 14 900 |
Гринлайн Трансшипмент Одесская, Лиманский | 14 150 |
Ильичевсквнештранс (ИВТ) Одесская, Белгород-Днестровский | 430$ |
Соя | |
Херсонский КХП Херсонская, Херсонский | 15 650 470$ |
Ника Тера - зерновой терминал Николаевская, Витовский | 15 650 470$ |
ТИС зерновой терминал Одесская, Лиманский | 15 200 |
Зерновой комплекс Ильичевского МТП Одесская, Белгород-Днестровский | 15 200 |
Горох жовтий | |
Гринлайн Трансшипмент Одесская, Лиманский | 8 900 |
ТИС зерновой терминал Одесская, Лиманский | 7 100 |
Ильичевсквнештранс (ИВТ) Одесская, Белгород-Днестровский | 245$ |
Просо жовте | |
Гринлайн Трансшипмент Одесская, Лиманский | 6 400 |
Шрот соняшниковий | |
Максигрейн-Украина Херсонская, Херсонский | 308$ |
Висівки пшениці | |
Максигрейн-Украина Херсонская, Херсонский | 160$ |
Просо біле | |
Гринлайн Трансшипмент Одесская, Лиманский | 6 400 |
Ильичевсквнештранс (ИВТ) Одесская, Белгород-Днестровский | 212$ |
Пшениця 4 клас | |
Ника Тера - зерновой терминал Николаевская, Витовский | 5 200 |
Сорго червоне | |
Гринлайн Трансшипмент Одесская, Лиманский | 6 700 |
Ильичевсквнештранс (ИВТ) Одесская, Белгород-Днестровский | 212$ |
Соя без гмо | |
Гринлайн Трансшипмент Одесская, Лиманский | 17 800 |
Ильичевсквнештранс (ИВТ) Одесская, Белгород-Днестровский | 510$ |
Кукурудза фуражна | |
ТИС зерновой терминал Одесская, Лиманский | 7 260 |
Зерновой комплекс Ильичевского МТП Одесская, Белгород-Днестровский | 7 260 |
Ника Тера - зерновой терминал Николаевская, Витовский | 6 900 |
Пшениця 2 клас | |
Бобринецкий элеватор Кировоградская, Бобринецкий | 8 230 |
УА СП ООО "КАИС" Полтавская, Шишацкий | 7 880 |
Новониколаевский элеватор Днепропетровская, Верхнеднепровский | 7 760 |
Мировский элеватор Днепропетровская, Томаковский | 7 750 |
Водянское ХПП Харьковская, Краснокутский | 7 730 |
Иванчуковское ХПП Харьковская, Изюмский | 7 690 |
Богодуховское ХПП Харьковская, Богодуховский | 7 670 |
Краснопавловский элеватор Харьковская, Лозовской | 7 650 |
Элеваторный комплекс Зерно-Агро Днепропетровская, Пятихатский | 7 650 |
Кононовский элеватор Черкасская, Драбовский | 7 640 |
Сватово-Агро элеватор Луганская, Сватовский | 7 630 |
Баловский элеватор Грейнфилд Днепропетровская, Днепровский | 7 620 |
ВВТ Грейн - Ярмолинцы Хмельницкая, Ярмолинецкий | 7 600 |
Сахновщинский элеватор Харьковская, Сахновщинский | 7 600 |
Кегичевское ХПП Харьковская, Кегичевский | 7 600 |
Барвенково-Агро (Гавриловка) Харьковская, Барвенковский | 7 600 |
Варваровский элеватор Днепропетровская, Юрьевский | 7 600 |
Вольногорский элеватор Днепропетровская, Верхнеднепровский | 7 600 |
Зачепиловское ХПП Харьковская, Зачепиловский | 7 500 |
ФХ Строгого А.Ф. Харьковская, Змиевский | 7 420 |
Боровая-Агро Харьковская, Боровской | 7 390 |
Двуречанский элеватор Харьковская, Двуречанский | 7 360 |
Великобурлукское ХПП Харьковская, Великобурлуцкий | 7 320 |
Орельский элеватор Харьковская, Лозовской | 7 300 |
Элеватор Ковяговское Харьковская, Валковский | 7 300 |
Поташское ХПП Черкасская, Маньковский | 6 050 |
Витчизна (Заводы) Сумская, Конотопский | 6 050 |
Лихачевский элеватор - Кернел Харьковская, Близнюковский | 6 000 |
Каис (Лохвицкое ХПП) Полтавская, Козельщинский | 5 800 |
Златодар Черкасская, Золотоношский | 4 610 |
Пшениця 3 клас | |
Бобринецкий элеватор Кировоградская, Бобринецкий | 8 200 |
Любашевский элеватор Одесская, Любашевский | 7 860 |
УА СП ООО "КАИС" Полтавская, Шишацкий | 7 830 |
Водянское ХПП Харьковская, Краснокутский | 7 730 |
Новониколаевский элеватор Днепропетровская, Верхнеднепровский | 7 710 |
Мировский элеватор Днепропетровская, Томаковский | 7 700 |
Иванчуковское ХПП Харьковская, Изюмский | 7 690 |
Богодуховское ХПП Харьковская, Богодуховский | 7 670 |
Элеваторный комплекс Зерно-Агро Днепропетровская, Пятихатский | 7 650 |
Сватово-Агро элеватор Луганская, Сватовский | 7 630 |
ВВТ Грейн - Ярмолинцы Хмельницкая, Ярмолинецкий | 7 600 |
Краснопавловский элеватор Харьковская, Лозовской | 7 600 |
Варваровский элеватор Днепропетровская, Юрьевский | 7 600 |
Вольногорский элеватор Днепропетровская, Верхнеднепровский | 7 600 |
Баловский элеватор Грейнфилд Днепропетровская, Днепровский | 7 570 |
Сахновщинский элеватор Харьковская, Сахновщинский | 7 550 |
Кегичевское ХПП Харьковская, Кегичевский | 7 550 |
Барвенково-Агро (Гавриловка) Харьковская, Барвенковский | 7 550 |
Зачепиловское ХПП Харьковская, Зачепиловский | 7 500 |
ФХ Строгого А.Ф. Харьковская, Змиевский | 7 420 |
Боровая-Агро Харьковская, Боровской | 7 390 |
Двуречанский элеватор Харьковская, Двуречанский | 7 360 |
Великобурлукское ХПП Харьковская, Великобурлуцкий | 7 320 |
Орельский элеватор Харьковская, Лозовской | 7 300 |
Элеватор Ковяговское Харьковская, Валковский | 7 300 |
Поташское ХПП Черкасская, Маньковский | 5 950 |
Витчизна (Заводы) Сумская, Конотопский | 5 950 |
Лихачевский элеватор - Кернел Харьковская, Близнюковский | 5 900 |
Каис (Лохвицкое ХПП) Полтавская, Козельщинский | 5 750 |
Златодар Черкасская, Золотоношский | 4 350 |
Ахтырский КХП Сумская, Ахтырский | 4 100 |
Западный Контейнерный Терминал Тернопольская, Тернопольский | 202$ |
Пшениця | |
Бобринецкий элеватор Кировоградская, Бобринецкий | 8 100 |
Черниговский элеватор Черниговская, Борзнянський | 7 800 |
Любашевский элеватор Одесская, Любашевский | 7 760 |
Водянское ХПП Харьковская, Краснокутский | 7 630 |
Элеваторный комплекс Зерно-Агро Днепропетровская, Пятихатский | 7 600 |
Новониколаевский элеватор Днепропетровская, Верхнеднепровский | 7 600 |
Иванчуковское ХПП Харьковская, Изюмский | 7 590 |
Мировский элеватор Днепропетровская, Томаковский | 7 590 |
УА СП ООО "КАИС" Полтавская, Шишацкий | 7 580 |
Богодуховское ХПП Харьковская, Богодуховский | 7 570 |
Варваровский элеватор Днепропетровская, Юрьевский | 7 550 |
Вольногорский элеватор Днепропетровская, Верхнеднепровский | 7 550 |
Сватово-Агро элеватор Луганская, Сватовский | 7 530 |
Кононовский элеватор Черкасская, Драбовский | 7 480 |
Баловский элеватор Грейнфилд Днепропетровская, Днепровский | 7 460 |
Сахновщинский элеватор Харьковская, Сахновщинский | 7 450 |
Краснопавловский элеватор Харьковская, Лозовской | 7 450 |
Кегичевское ХПП Харьковская, Кегичевский | 7 450 |
Барвенково-Агро (Гавриловка) Харьковская, Барвенковский | 7 450 |
Зачепиловское ХПП Харьковская, Зачепиловский | 7 400 |
ФХ Строгого А.Ф. Харьковская, Змиевский | 7 350 |
Двуречанский элеватор Харьковская, Двуречанский | 7 320 |
Боровая-Агро Харьковская, Боровской | 7 320 |
ВВТ Грейн - Ярмолинцы Хмельницкая, Ярмолинецкий | 7 300 |
Великобурлукское ХПП Харьковская, Великобурлуцкий | 7 270 |
Орельский элеватор Харьковская, Лозовской | 7 250 |
Элеватор Ковяговское Харьковская, Валковский | 7 250 |
Поташское ХПП Черкасская, Маньковский | 5 600 |
Витчизна (Заводы) Сумская, Конотопский | 5 600 |
Каис (Лохвицкое ХПП) Полтавская, Козельщинский | 5 600 |
Лихачевский элеватор - Кернел Харьковская, Близнюковский | 5 500 |
Златодар Черкасская, Золотоношский | 4 300 |
Ахтырский КХП Сумская, Ахтырский | 4 000 |
Западный Контейнерный Терминал Тернопольская, Тернопольский | 200$ |
Кукурудза | |
УА СП ООО "КАИС" Полтавская, Шишацкий | 8 000 |
Бобринецкий элеватор Кировоградская, Бобринецкий | 7 050 |
Катеринопольский элеватор Черкасская, Катеринопольский | 7 000 |
Варваровский элеватор Днепропетровская, Юрьевский | 6 900 |
Роздорский элеватор Днепропетровская, Синельниковский | 6 900 |
Ахтырский КХП Сумская, Ахтырский | 6 870 |
Сагайдакское ХПП Полтавская, Шишацкий | 6 850 |
Богодуховское ХПП Харьковская, Богодуховский | 6 740 |
Водянское ХПП Харьковская, Краснокутский | 6 730 |
Новониколаевский элеватор Днепропетровская, Верхнеднепровский | 6 710 |
Сахновщинский элеватор Харьковская, Сахновщинский | 6 700 |
Краснопавловский элеватор Харьковская, Лозовской | 6 700 |
Кегичевское ХПП Харьковская, Кегичевский | 6 700 |
Барвенково-Агро (Гавриловка) Харьковская, Барвенковский | 6 700 |
Алиас-Медиа Сумская, Сумской | 6 700 |
Мировский элеватор Днепропетровская, Томаковский | 6 700 |
Иванчуковское ХПП Харьковская, Изюмский | 6 680 |
ФХ Строгого А.Ф. Харьковская, Змиевский | 6 610 |
Зачепиловское ХПП Харьковская, Зачепиловский | 6 600 |
Кононовский элеватор Черкасская, Драбовский | 6 590 |
Баловский элеватор Грейнфилд Днепропетровская, Днепровский | 6 570 |
Двуречанский элеватор Харьковская, Двуречанский | 6 560 |
Великобурлукское ХПП Харьковская, Великобурлуцкий | 6 560 |
Боровая-Агро Харьковская, Боровской | 6 550 |
Золочевский элеватор, ООО Львовская, Золочевский | 6 500 |
Поташское ХПП Черкасская, Маньковский | 4 270 |
Златодар Черкасская, Золотоношский | 4 270 |
Каис (Лохвицкое ХПП) Полтавская, Козельщинский | 4 120 |
Ячмінь | |
Черниговский элеватор Черниговская, Борзнянський | 7 010 |
Сквирский КХП Киевская, Сквирский | 6 900 |
Краснопавловский элеватор Харьковская, Лозовской | 6 850 |
Водянское ХПП Харьковская, Краснокутский | 6 840 |
Иванчуковское ХПП Харьковская, Изюмский | 6 840 |
Богодуховское ХПП Харьковская, Богодуховский | 6 830 |
Сватово-Агро элеватор Луганская, Сватовский | 6 820 |
Барвенково-Агро (Гавриловка) Харьковская, Барвенковский | 6 810 |
Элеватор Куземовское Луганская, Сватовский | 6 810 |
Зачепиловское ХПП Харьковская, Зачепиловский | 6 800 |
ФХ Строгого А.Ф. Харьковская, Змиевский | 6 770 |
Кегичевское ХПП Харьковская, Кегичевский | 6 760 |
Двуречанский элеватор Харьковская, Двуречанский | 6 710 |
Элеваторный комплекс Зерно-Агро Днепропетровская, Пятихатский | 6 700 |
Великобурлукское ХПП Харьковская, Великобурлуцкий | 6 690 |
Боровая-Агро Харьковская, Боровской | 6 670 |
ВВТ Грейн - Ярмолинцы Хмельницкая, Ярмолинецкий | 6 450 |
УА СП ООО "КАИС" Полтавская, Шишацкий | 5 400 |
Гречка | |
Сквирский КХП Киевская, Сквирский | 20 000 |
Просо червоне | |
Сквирский КХП Киевская, Сквирский | 5 900 |
Сорго біле | |
Бобринецкий элеватор Кировоградская, Бобринецкий | 6 800 |
Агропродукт Херсон Херсонская, Херсонский | 6 400 |
Жито | |
Черниговский элеватор Черниговская, Борзнянський | 5 500 |
УА СП ООО "КАИС" Полтавская, Шишацкий | 4 900 |
Овес | |
Сквирский КХП Киевская, Сквирский | 5 900 |
Соняшник | |
Бобринецкий элеватор Кировоградская, Бобринецкий | 20 100 |
Зачепиловское ХПП Харьковская, Зачепиловский | 18 800 |
Элеваторный комплекс Зерно-Агро Днепропетровская, Пятихатский | 18 600 |
ВВТ Грейн - Ярмолинцы Хмельницкая, Ярмолинецкий | 18 500 |
Вольногорский элеватор Днепропетровская, Верхнеднепровский | 18 000 |
Варваровский элеватор Днепропетровская, Юрьевский | 17 800 |
Роздорский элеватор Днепропетровская, Синельниковский | 17 800 |
УА СП ООО "КАИС" Полтавская, Шишацкий | 16 500 |
Ріпак | |
Западный Контейнерный Терминал Тернопольская, Тернопольский | 400$ |
Соя | |
Зачепиловское ХПП Харьковская, Зачепиловский | 17 000 |
Катеринопольский элеватор Черкасская, Катеринопольский | 16 500 |
УА СП ООО "КАИС" Полтавская, Шишацкий | 14 600 |
Ахтырский КХП Сумская, Ахтырский | 14 300 |
Горох жовтий | |
Западный Контейнерный Терминал Тернопольская, Тернопольский | 205$ |
Боби | |
Западный Контейнерный Терминал Тернопольская, Тернопольский | 245$ |
Горох зелений | |
Западный Контейнерный Терминал Тернопольская, Тернопольский | 255$ |
Просо жовте | |
Сквирский КХП Киевская, Сквирский | 5 900 |
Пшениця тверда | |
Сквирский КХП Киевская, Сквирский | 9 000 |
Висівки пшениці | |
Агропродукт Херсон Херсонская, Херсонский | 5 600 |
Просо біле | |
Сквирский КХП Киевская, Сквирский | 5 900 |
Пшениця 4 клас | |
Златодар Черкасская, Золотоношский | 4 470 |
УА СП ООО "КАИС" Полтавская, Шишацкий | 4 400 |
Ахтырский КХП Сумская, Ахтырский | 4 150 |
Висівки кукурудзи | |
Черниговский элеватор Черниговская, Борзнянський | 6 500 |
Агропродукт Херсон Херсонская, Херсонский | 6 500 |
Кукурудза фуражна | |
ВВТ Грейн - Ярмолинцы Хмельницкая, Ярмолинецкий | 6 750 |
Элеватор Ковяговское Харьковская, Валковский | 6 200 |
Діяльність нашої компанії орієнтована на закупівлю і продаж зернових, а також олійних культур українського походження, таких як пшениця, кукурудза, ячмінь, рапс, соя. Компанія динамічно розвиває свою зернотрейдерські напрямок і проводить закупівлю культур у всіх регіонах України.
Види діяльності: |
---|
Город | Телефон | |
Харьков | tolstaya@kaisgrain.com |
Телефон |
Телефон | Коментарий | |
lyakhin@kaisgrain.com | Начальник відділу закупок |
Телефон | Коментарий | |
plugataryov@kaisgrain.com | Регіональний менеджер |
Телефон | Коментарий | |
sova@kaisgrain.com | Роман Сова |