| Адрес | Телефон |
с. Девладово |
| Порт | Кукурудза |
|---|---|
| Одеський МТП Одесская, Овидиопольский | 7 750 248$ |
| Елеватор | Кукурудза |
|---|
| Пшениця 2 клас | |
| Одесский зерновой терминал (ОЗТ) Одесская, Овидиопольский | 9 650 304$ |
| Бориваж – зерновой терминал Одесская, Лиманский | 8 370 245$ |
| Ника Тера - зерновой терминал Николаевская, Витовский | 8 320 240$ |
| Зерновой комплекс Ильичевского МТП Одесская, Белгород-Днестровский | 8 300 243$ |
| Мариупольский мелькомбинат Донецкая, Новоазовский | 8 200 |
| УкрТрансАгро Донецкая, Новоазовский | 8 200 |
| Бердянский МТП Запорожская, Бердянский | 7 550 229$ |
| Николаевский портовый элеватор Николаевская, Николаевский | 6 885 |
| Олимпекс Купе Интернейшнл Одесская, Овидиопольский | 6 700 205$ |
| ТИС зерновой терминал Одесская, Лиманский | 6 450 239$ |
| Бруклин-Киев порт Одесская, Овидиопольский | 5 000 245$ |
| Николаевский КХП – зерновой терминал Николаевская, Николаевский | 237$ |
| Аскет Шиппинг (Бердянский филиал) Запорожская, Бердянский | 236$ |
| Гринлайн Трансшипмент Одесская, Лиманский | 233$ |
| Пшениця 3 клас | |
| Одесский зерновой терминал (ОЗТ) Одесская, Овидиопольский | 9 600 302$ |
| Бориваж – зерновой терминал Одесская, Лиманский | 8 370 245$ |
| Зерновой комплекс Ильичевского МТП Одесская, Белгород-Днестровский | 8 300 243$ |
| ТИС зерновой терминал Одесская, Лиманский | 8 300 239$ |
| Ника Тера - зерновой терминал Николаевская, Витовский | 8 300 239$ |
| Ильичевский зерновой терминал (ИЗТ) Одесская, Белгород-Днестровский | 8 200 |
| Мариупольский мелькомбинат Донецкая, Новоазовский | 8 200 |
| УкрТрансАгро Донецкая, Новоазовский | 8 200 |
| Бердянский МТП Запорожская, Бердянский | 7 520 228$ |
| Олимпекс Купе Интернейшнл Одесская, Овидиопольский | 6 650 203$ |
| Николаевский портовый элеватор Николаевская, Николаевский | 5 370 |
| Бруклин-Киев порт Одесская, Овидиопольский | 5 000 245$ |
| Николаевский КХП – зерновой терминал Николаевская, Николаевский | 237$ |
| Аскет Шиппинг (Бердянский филиал) Запорожская, Бердянский | 234$ |
| Гринлайн Трансшипмент Одесская, Лиманский | 232$ |
| Ильичевсквнештранс (ИВТ) Одесская, Белгород-Днестровский | 230$ |
| Пшениця | |
| Одесский зерновой терминал (ОЗТ) Одесская, Овидиопольский | 9 100 286$ |
| Бориваж – зерновой терминал Одесская, Лиманский | 8 250 243$ |
| Зерновой комплекс Ильичевского МТП Одесская, Белгород-Днестровский | 8 200 241$ |
| Ника Тера - зерновой терминал Николаевская, Витовский | 8 200 236$ |
| ТИС зерновой терминал Одесская, Лиманский | 8 200 190$ |
| Ильичевский зерновой терминал (ИЗТ) Одесская, Белгород-Днестровский | 8 100 |
| Мариупольский мелькомбинат Донецкая, Новоазовский | 8 050 |
| УкрТрансАгро Донецкая, Новоазовский | 8 050 |
| Бердянский МТП Запорожская, Бердянский | 7 500 226$ |
| Николаевский портовый элеватор Николаевская, Николаевский | 6 820 |
| Олимпекс Купе Интернейшнл Одесская, Овидиопольский | 6 300 199$ |
| Бруклин-Киев порт Одесская, Овидиопольский | 4 900 243$ |
| Николаевский КХП – зерновой терминал Николаевская, Николаевский | 233$ |
| Аскет Шиппинг (Бердянский филиал) Запорожская, Бердянский | 232$ |
| Гринлайн Трансшипмент Одесская, Лиманский | 228$ |
| Ильичевсквнештранс (ИВТ) Одесская, Белгород-Днестровский | 225$ |
| Кукурудза | |
| Одесский МТП Одесская, Овидиопольский | 7 750 248$ |
| Одесский зерновой терминал (ОЗТ) Одесская, Овидиопольский | 7 750 248$ |
| Бориваж – зерновой терминал Одесская, Лиманский | 7 350 216$ |
| Зерновой комплекс Ильичевского МТП Одесская, Белгород-Днестровский | 7 350 215$ |
| Ника Тера - зерновой терминал Николаевская, Витовский | 7 300 214$ |
| УкрТрансАгро Донецкая, Новоазовский | 7 300 |
| ТИС зерновой терминал Одесская, Лиманский | 7 200 215$ |
| Ильичевский зерновой терминал (ИЗТ) Одесская, Белгород-Днестровский | 7 200 |
| Транссервис 2008 Одесская, Овидиопольский | 7 150 215$ |
| Украинская Черноморская Индустрия (УЧИ) Одесская, Белгород-Днестровский | 7 150 |
| Аскет Шиппинг (Николаевский филиал) Николаевская, Николаевский | 7 150 |
| Олимпекс Купе Интернейшнл Одесская, Овидиопольский | 5 000 152$ |
| Бруклин-Киев порт Одесская, Овидиопольский | 216$ |
| Николаевский КХП – зерновой терминал Николаевская, Николаевский | 212$ |
| Ячмінь | |
| Одесский зерновой терминал (ОЗТ) Одесская, Овидиопольский | 7 950 268$ |
| ТИС зерновой терминал Одесская, Лиманский | 7 350 |
| Зерновой комплекс Ильичевского МТП Одесская, Белгород-Днестровский | 7 350 |
| Мариупольский мелькомбинат Донецкая, Новоазовский | 6 850 |
| Бориваж – зерновой терминал Одесская, Лиманский | 6 100 |
| Ильичевсквнештранс (ИВТ) Одесская, Белгород-Днестровский | 215$ |
| Ника Тера - зерновой терминал Николаевская, Витовский | 203$ |
| Ильичевский зерновой терминал (ИЗТ) Одесская, Белгород-Днестровский | 169$ |
| Просо червоне | |
| Гринлайн Трансшипмент Одесская, Лиманский | 6 400 188$ |
| Одесский зерновой терминал (ОЗТ) Одесская, Овидиопольский | 5 850 |
| Сорго біле | |
| Гринлайн Трансшипмент Одесская, Лиманский | 6 700 195$ |
| Одесский зерновой терминал (ОЗТ) Одесская, Овидиопольский | 4 600 |
| Овес | |
| Гринлайн Трансшипмент Одесская, Лиманский | 5 900 173$ |
| Одесский зерновой терминал (ОЗТ) Одесская, Овидиопольский | 5 600 |
| Соняшник | |
| Ильичевский зерновой терминал (ИЗТ) Одесская, Белгород-Днестровский | 19 400 |
| Херсонский КХП Херсонская, Херсонский | 18 400 |
| Ника Тера - зерновой терминал Николаевская, Витовский | 18 400 |
| Украинская Черноморская Индустрия (УЧИ) Одесская, Белгород-Днестровский | 17 800 |
| Ріпак | |
| Гринлайн Трансшипмент Одесская, Лиманский | 14 150 415$ |
| ТИС зерновой терминал Одесская, Лиманский | 13 200 |
| Одесский зерновой терминал (ОЗТ) Одесская, Овидиопольский | 12 550 |
| Ильичевсквнештранс (ИВТ) Одесская, Белгород-Днестровский | 430$ |
| Соя | |
| Херсонский КХП Херсонская, Херсонский | 15 650 460$ |
| Ника Тера - зерновой терминал Николаевская, Витовский | 15 650 460$ |
| Одесский зерновой терминал (ОЗТ) Одесская, Овидиопольский | 12 100 397$ |
| Горох жовтий | |
| Гринлайн Трансшипмент Одесская, Лиманский | 8 400 244$ |
| Одесский зерновой терминал (ОЗТ) Одесская, Овидиопольский | 6 450 |
| Льон | |
| Одесский зерновой терминал (ОЗТ) Одесская, Овидиопольский | 12 000 |
| Просо жовте | |
| Гринлайн Трансшипмент Одесская, Лиманский | 6 400 188$ |
| Одесский зерновой терминал (ОЗТ) Одесская, Овидиопольский | 5 750 |
| Шрот соняшниковий | |
| Максигрейн-Украина Херсонская, Херсонский | 308$ |
| Просо біле | |
| Гринлайн Трансшипмент Одесская, Лиманский | 6 400 188$ |
| Одесский зерновой терминал (ОЗТ) Одесская, Овидиопольский | 5 750 |
| Ильичевсквнештранс (ИВТ) Одесская, Белгород-Днестровский | 212$ |
| Пшениця 4 клас | |
| Одесский зерновой терминал (ОЗТ) Одесская, Овидиопольский | 5 000 172$ |
| Сорго червоне | |
| Гринлайн Трансшипмент Одесская, Лиманский | 6 700 195$ |
| Одесский зерновой терминал (ОЗТ) Одесская, Овидиопольский | 4 650 |
| Ильичевсквнештранс (ИВТ) Одесская, Белгород-Днестровский | 212$ |
| Соя без гмо | |
| Гринлайн Трансшипмент Одесская, Лиманский | 17 800 535$ |
| Ильичевсквнештранс (ИВТ) Одесская, Белгород-Днестровский | 510$ |
| Пшениця 2 клас | |
| Крыжопольский элеватор Винницкая, Крыжопольский | 8 500 |
| Бобринецкий элеватор Кировоградская, Бобринецкий | 8 030 |
| Вольногорский элеватор Днепропетровская, Верхнеднепровский | 7 800 |
| Новониколаевский элеватор Днепропетровская, Верхнеднепровский | 7 760 |
| Мировский элеватор Днепропетровская, Томаковский | 7 750 |
| Водянское ХПП Харьковская, Краснокутский | 7 730 |
| Двуречанский элеватор Харьковская, Двуречанский | 7 710 |
| Богодуховское ХПП Харьковская, Богодуховский | 7 710 |
| Варваровский элеватор Днепропетровская, Юрьевский | 7 700 |
| Иванчуковское ХПП Харьковская, Изюмский | 7 690 |
| Золочевское ХПП Харьковская, Дергачевский | 7 670 |
| Великобурлукское ХПП Харьковская, Великобурлуцкий | 7 670 |
| Элеватор Куземовское Луганская, Сватовский | 7 660 |
| Краснопавловский элеватор Харьковская, Лозовской | 7 650 |
| Бердичевский элеватор - Ферко Житомирская, Бердичевский | 7 650 |
| Кононовский элеватор Черкасская, Драбовский | 7 640 |
| Боровая-Агро Харьковская, Боровской | 7 620 |
| Баловский элеватор Грейнфилд Днепропетровская, Днепровский | 7 620 |
| ВВТ Грейн - Ярмолинцы Хмельницкая, Ярмолинецкий | 7 600 |
| Кегичевское ХПП Харьковская, Кегичевский | 7 600 |
| Барвенково-Агро (Гавриловка) Харьковская, Барвенковский | 7 600 |
| Зачепиловское ХПП Харьковская, Зачепиловский | 7 500 |
| ФХ Строгого А.Ф. Харьковская, Змиевский | 7 340 |
| Западный Контейнерный Терминал Тернопольская, Тернопольский | 7 300 |
| Сватово-Агро элеватор Луганская, Сватовский | 7 260 |
| Райгородский элеватор Донецкая, Славянский | 7 200 |
| Липовецкий элеватор Винницкая, Липовецкий | 7 030 |
| Сухолесский элеватор Киевская, Белоцерковский | 5 900 |
| Рахнянский зерносклад Винницкая, Шаргородский | 5 555 |
| Зятковский зерносклад Винницкая, Гайсинский | 5 555 |
| Сердюковский зерносклад Черкасская, Смелянский | 5 450 |
| Пшениця 3 клас | |
| Крыжопольский элеватор Винницкая, Крыжопольский | 8 500 |
| Бобринецкий элеватор Кировоградская, Бобринецкий | 8 010 |
| Бердичевский элеватор - Ферко Житомирская, Бердичевский | 7 900 |
| Вольногорский элеватор Днепропетровская, Верхнеднепровский | 7 800 |
| Водянское ХПП Харьковская, Краснокутский | 7 730 |
| Двуречанский элеватор Харьковская, Двуречанский | 7 710 |
| Богодуховское ХПП Харьковская, Богодуховский | 7 710 |
| Новониколаевский элеватор Днепропетровская, Верхнеднепровский | 7 710 |
| Варваровский элеватор Днепропетровская, Юрьевский | 7 700 |
| Мировский элеватор Днепропетровская, Томаковский | 7 700 |
| Иванчуковское ХПП Харьковская, Изюмский | 7 690 |
| Золочевское ХПП Харьковская, Дергачевский | 7 670 |
| Великобурлукское ХПП Харьковская, Великобурлуцкий | 7 670 |
| Сватово-Агро элеватор Луганская, Сватовский | 7 670 |
| Любашевский элеватор Одесская, Любашевский | 7 660 |
| Элеватор Куземовское Луганская, Сватовский | 7 660 |
| Боровая-Агро Харьковская, Боровской | 7 620 |
| ВВТ Грейн - Ярмолинцы Хмельницкая, Ярмолинецкий | 7 600 |
| Краснопавловский элеватор Харьковская, Лозовской | 7 600 |
| Кононовский элеватор Черкасская, Драбовский | 7 590 |
| Баловский элеватор Грейнфилд Днепропетровская, Днепровский | 7 570 |
| Кегичевское ХПП Харьковская, Кегичевский | 7 550 |
| Барвенково-Агро (Гавриловка) Харьковская, Барвенковский | 7 550 |
| Зачепиловское ХПП Харьковская, Зачепиловский | 7 500 |
| Бердичевский элеватор Житомирская, Бердичевский | 7 400 |
| Олиевский Филиал Райз Житомирская, Житомирский | 7 370 |
| ФХ Строгого А.Ф. Харьковская, Змиевский | 7 340 |
| Западный Контейнерный Терминал Тернопольская, Тернопольский | 7 300 |
| Райгородский элеватор Донецкая, Славянский | 7 200 |
| Липовецкий элеватор Винницкая, Липовецкий | 7 000 |
| Сухолесский элеватор Киевская, Белоцерковский | 5 800 |
| Рахнянский зерносклад Винницкая, Шаргородский | 5 550 |
| Зятковский зерносклад Винницкая, Гайсинский | 5 550 |
| Сердюковский зерносклад Черкасская, Смелянский | 5 400 |
| Пшениця | |
| Крыжопольский элеватор Винницкая, Крыжопольский | 7 900 |
| Бобринецкий элеватор Кировоградская, Бобринецкий | 7 880 |
| Черниговский элеватор Черниговская, Борзнянський | 7 800 |
| Бердичевский элеватор - Ферко Житомирская, Бердичевский | 7 700 |
| Вольногорский элеватор Днепропетровская, Верхнеднепровский | 7 700 |
| Водянское ХПП Харьковская, Краснокутский | 7 630 |
| Двуречанский элеватор Харьковская, Двуречанский | 7 610 |
| Богодуховское ХПП Харьковская, Богодуховский | 7 610 |
| Любашевский элеватор Одесская, Любашевский | 7 610 |
| Варваровский элеватор Днепропетровская, Юрьевский | 7 600 |
| Новониколаевский элеватор Днепропетровская, Верхнеднепровский | 7 600 |
| Иванчуковское ХПП Харьковская, Изюмский | 7 590 |
| Мировский элеватор Днепропетровская, Томаковский | 7 590 |
| Золочевское ХПП Харьковская, Дергачевский | 7 570 |
| Великобурлукское ХПП Харьковская, Великобурлуцкий | 7 570 |
| Сватово-Агро элеватор Луганская, Сватовский | 7 570 |
| Элеватор Куземовское Луганская, Сватовский | 7 560 |
| Боровая-Агро Харьковская, Боровской | 7 520 |
| Кононовский элеватор Черкасская, Драбовский | 7 480 |
| Баловский элеватор Грейнфилд Днепропетровская, Днепровский | 7 460 |
| Краснопавловский элеватор Харьковская, Лозовской | 7 450 |
| Кегичевское ХПП Харьковская, Кегичевский | 7 450 |
| Барвенково-Агро (Гавриловка) Харьковская, Барвенковский | 7 450 |
| Зачепиловское ХПП Харьковская, Зачепиловский | 7 400 |
| ВВТ Грейн - Ярмолинцы Хмельницкая, Ярмолинецкий | 7 300 |
| ФХ Строгого А.Ф. Харьковская, Змиевский | 7 250 |
| Бердичевский элеватор Житомирская, Бердичевский | 7 250 |
| Олиевский Филиал Райз Житомирская, Житомирский | 7 220 |
| Западный Контейнерный Терминал Тернопольская, Тернопольский | 7 200 |
| Рожевский комбикормовый завод - Рамбурс Винницкая, Липовецкий | 7 200 |
| Райгородский элеватор Донецкая, Славянский | 6 950 |
| Липовецкий элеватор Винницкая, Липовецкий | 6 900 |
| Сухолесский элеватор Киевская, Белоцерковский | 5 620 |
| Рахнянский зерносклад Винницкая, Шаргородский | 5 310 |
| Зятковский зерносклад Винницкая, Гайсинский | 5 310 |
| Сердюковский зерносклад Черкасская, Смелянский | 5 100 |
| Кукурудза | |
| Крыжопольский элеватор Винницкая, Крыжопольский | 7 900 |
| Варваровский элеватор Днепропетровская, Юрьевский | 7 350 |
| Роздорский элеватор Днепропетровская, Синельниковский | 7 350 |
| Вольногорский элеватор Днепропетровская, Верхнеднепровский | 7 350 |
| Катеринопольский элеватор Черкасская, Катеринопольский | 7 000 |
| Инагро-Драбов Черкасская, Драбовский | 7 000 |
| Бобринецкий элеватор Кировоградская, Бобринецкий | 6 950 |
| Бердичевский элеватор - Ферко Житомирская, Бердичевский | 6 950 |
| Райгородский элеватор Донецкая, Славянский | 6 950 |
| Вендичанский элеватор Винницкая, Могилёв-Подольский | 6 800 |
| Рожевский комбикормовый завод - Рамбурс Винницкая, Липовецкий | 6 800 |
| Любашевский элеватор Одесская, Любашевский | 6 760 |
| Богодуховское ХПП Харьковская, Богодуховский | 6 740 |
| Водянское ХПП Харьковская, Краснокутский | 6 730 |
| ФХ Строгого А.Ф. Харьковская, Змиевский | 6 730 |
| Новониколаевский элеватор Днепропетровская, Верхнеднепровский | 6 710 |
| Краснопавловский элеватор Харьковская, Лозовской | 6 700 |
| Кегичевское ХПП Харьковская, Кегичевский | 6 700 |
| Барвенково-Агро (Гавриловка) Харьковская, Барвенковский | 6 700 |
| Мировский элеватор Днепропетровская, Томаковский | 6 700 |
| Иванчуковское ХПП Харьковская, Изюмский | 6 680 |
| Двуречанский элеватор Харьковская, Двуречанский | 6 680 |
| Великобурлукское ХПП Харьковская, Великобурлуцкий | 6 680 |
| Золочевское ХПП Харьковская, Дергачевский | 6 650 |
| Боровая-Агро Харьковская, Боровской | 6 620 |
| Зачепиловское ХПП Харьковская, Зачепиловский | 6 600 |
| Сагайдакское ХПП Полтавская, Шишацкий | 6 600 |
| Кононовский элеватор Черкасская, Драбовский | 6 590 |
| Баловский элеватор Грейнфилд Днепропетровская, Днепровский | 6 570 |
| Бердичевский элеватор Житомирская, Бердичевский | 6 550 |
| Алиас-Медиа Сумская, Сумской | 6 530 |
| Западный Контейнерный Терминал Тернопольская, Тернопольский | 6 500 |
| Олиевский Филиал Райз Житомирская, Житомирский | 6 500 |
| Золочевский элеватор, ООО Львовская, Золочевский | 6 400 |
| Сухолесский элеватор Киевская, Белоцерковский | 4 320 |
| Ячмінь | |
| Бердичевский элеватор - Ферко Житомирская, Бердичевский | 7 050 |
| Крыжопольский элеватор Винницкая, Крыжопольский | 7 000 |
| Бобринецкий элеватор Кировоградская, Бобринецкий | 6 910 |
| Золочевское ХПП Харьковская, Дергачевский | 6 900 |
| Сквирский КХП Киевская, Сквирский | 6 900 |
| Краснопавловский элеватор Харьковская, Лозовской | 6 850 |
| Водянское ХПП Харьковская, Краснокутский | 6 840 |
| Иванчуковское ХПП Харьковская, Изюмский | 6 840 |
| Барвенково-Агро (Гавриловка) Харьковская, Барвенковский | 6 810 |
| Зачепиловское ХПП Харьковская, Зачепиловский | 6 800 |
| Богодуховское ХПП Харьковская, Богодуховский | 6 780 |
| Сватово-Агро элеватор Луганская, Сватовский | 6 770 |
| Боровая-Агро Харьковская, Боровской | 6 760 |
| Элеватор Куземовское Луганская, Сватовский | 6 760 |
| Двуречанский элеватор Харьковская, Двуречанский | 6 750 |
| Великобурлукское ХПП Харьковская, Великобурлуцкий | 6 730 |
| ФХ Строгого А.Ф. Харьковская, Змиевский | 6 720 |
| Кегичевское ХПП Харьковская, Кегичевский | 6 710 |
| Черниговский элеватор Черниговская, Борзнянський | 6 700 |
| Сухолесский элеватор Киевская, Белоцерковский | 6 650 |
| ВВТ Грейн - Ярмолинцы Хмельницкая, Ярмолинецкий | 6 450 |
| Райгородский элеватор Донецкая, Славянский | 6 180 |
| Липовецкий элеватор Винницкая, Липовецкий | 5 400 |
| Сердюковский зерносклад Черкасская, Смелянский | 4 850 |
| Рахнянский зерносклад Винницкая, Шаргородский | 4 850 |
| Зятковский зерносклад Винницкая, Гайсинский | 4 850 |
| Гречка | |
| Сквирский КХП Киевская, Сквирский | 20 000 |
| Просо червоне | |
| Сквирский КХП Киевская, Сквирский | 5 900 |
| Райгородский элеватор Донецкая, Славянский | 5 300 |
| Сорго біле | |
| Бобринецкий элеватор Кировоградская, Бобринецкий | 6 800 |
| Агропродукт Херсон Херсонская, Херсонский | 6 400 |
| Райгородский элеватор Донецкая, Славянский | 5 600 |
| Жито | |
| Черниговский элеватор Черниговская, Борзнянський | 5 500 |
| Овес | |
| Сквирский КХП Киевская, Сквирский | 5 900 |
| Соняшник | |
| Бобринецкий элеватор Кировоградская, Бобринецкий | 19 900 |
| Бандурский МЭЗ Николаевская, Первомайский | 19 500 |
| Приднепровский МЭЗ Кировоградская, Кропивницкий | 19 350 |
| Кропивницкий МЭЗ Кировоградская, Кропивницкий | 19 350 |
| Вовчанский МЭЗ Харьковская, Волчанский | 19 000 |
| Приколотнянский МЭЗ Харьковская, Великобурлуцкий | 19 000 |
| Полтавский МЭЗ Полтавская, Полтавский | 19 000 |
| Зачепиловское ХПП Харьковская, Зачепиловский | 18 800 |
| Варваровский элеватор Днепропетровская, Юрьевский | 18 700 |
| Роздорский элеватор Днепропетровская, Синельниковский | 18 700 |
| Вольногорский элеватор Днепропетровская, Верхнеднепровский | 18 700 |
| ВВТ Грейн - Ярмолинцы Хмельницкая, Ярмолинецкий | 18 500 |
| Любашевский элеватор Одесская, Любашевский | 18 350 |
| Катеринопольский элеватор Черкасская, Катеринопольский | 18 100 |
| Китайгородский элеватор Днепропетровская, Царичанський | 17 900 |
| Бердичевский элеватор Житомирская, Бердичевский | 17 200 |
| Олиевский Филиал Райз Житомирская, Житомирский | 17 050 |
| Ріпак | |
| Липовецкий элеватор Винницкая, Липовецкий | 13 500 |
| Западный Контейнерный Терминал Тернопольская, Тернопольский | 12 500 |
| Райгородский элеватор Донецкая, Славянский | 12 000 |
| Соя | |
| Зачепиловское ХПП Харьковская, Зачепиловский | 17 000 |
| Рожевский комбикормовый завод - Рамбурс Винницкая, Липовецкий | 17 000 |
| Липовецкий элеватор Винницкая, Липовецкий | 16 700 |
| Катеринопольский элеватор Черкасская, Катеринопольский | 16 500 |
| Радивиловский элеватор Ровенская, Радивиловский | 15 500 |
| Горох жовтий | |
| Черниговский элеватор Черниговская, Борзнянський | 8 100 |
| Нут | |
| Райгородский элеватор Донецкая, Славянский | 10 000 |
| Гірчиця жовта | |
| Райгородский элеватор Донецкая, Славянский | 14 000 |
| Льон | |
| Райгородский элеватор Донецкая, Славянский | 16 000 |
| Просо жовте | |
| Сквирский КХП Киевская, Сквирский | 5 900 |
| Райгородский элеватор Донецкая, Славянский | 5 300 |
| Шрот соняшниковий | |
| Рожевский комбикормовый завод - Рамбурс Винницкая, Липовецкий | 9 500 |
| Пшениця тверда | |
| Сквирский КХП Киевская, Сквирский | 9 000 |
| Висівки пшениці | |
| Агропродукт Херсон Херсонская, Херсонский | 5 900 |
| Просо біле | |
| Сквирский КХП Киевская, Сквирский | 5 900 |
| Соняшник високоолеїновий | |
| Приднепровский МЭЗ Кировоградская, Кропивницкий | 19 350 |
| Пшениця 4 клас | |
| Крыжопольский элеватор Винницкая, Крыжопольский | 4 500 |
| Бердичевский элеватор - Ферко Житомирская, Бердичевский | 4 350 |
| Сорго червоне | |
| Райгородский элеватор Донецкая, Славянский | 5 600 |
| Висівки кукурудзи | |
| Черниговский элеватор Черниговская, Борзнянський | 6 500 |
| Агропродукт Херсон Херсонская, Херсонский | 6 500 |
| Соя без гмо | |
| Западный Контейнерный Терминал Тернопольская, Тернопольский | 490$ |
| Кукурудза фуражна | |
| ВВТ Грейн - Ярмолинцы Хмельницкая, Ярмолинецкий | 6 750 |
«Ферко» – українське товариство з обмеженою відповідальністю, що займається експортом зернових культур. На ринку є близько 14 років. Має близько 100 співробітників. Володіє власними землями, елеваторами і зерновими складами, а також потужностями в портах.
Види діяльності: |
|---|
| Компанія | Місцезнаходження | Зберігання, т |
|---|---|---|
| Крижопільський елеватор | Вінницька область, Крижопільський район | 62 900 |
| Новоград-Волинський елеватор | Житомирська область, Новоград-Волинський район | 15 000 |
| Бердичівський елеватор - Ферко | Житомирська область, Бердичівський район | 20 000 |
| Адрес | Телефон |
с. Девладово |
| Адрес | Телефон |
с. Рядовое, Петровский р-н, Кировоградская обл., ул. Дружбы, 14 |
| Адрес | Телефон |
г. Золотоноша, Черкасская обл., ДП "Златодар" |
| Адрес | Телефон |
г. Белая Церковь, г. Балаклея, Харьковская обл |
| Адрес | Телефон | |
г. Одесса | zerno@ferko.com.ua |
| Телефон | |
zerno@ferko.com.ua |
| Телефон |
| Адрес | Телефон |
г. Одесса, ул. Атамана Головатого, д. 67/69 |
| Адрес | Телефон | |
Кононовка, Черкасская обл. Черкасская обл., Драбовский р-н, с. Кононовка / ООО "ИнАгро-Драбов" | inagro_oksana@ukr.net |
| Адрес | Телефон |
Житомирская обл., г. Бердичев |
| Адрес | Телефон | Факс |
г. Херсон, ул. Перекопская, д. 169 / элеватор "Вторметэкспорт" | +38(0552) 35 50 16 |
| Адрес | Телефон |
Винницкая обл., пгт. Крыжополь, ул. Советская, д. 6 / ООО Крыжопольский элеватор |
| Адрес | Телефон | |
Житомирская обл., г. Новоград-Волынский | n.charbax@gmail.com |
| Адрес | Телефон |
Сумская обл., г. Ямполь |
| Адрес | Телефон |
Кировоградская обл.. пгт. Голованевск |
| Адрес | Телефон |
Харьковская обл. |