61003
Харківська обл.
місто Харків
майдан Конституції
будинок 1
офіс 4709
| Город | Телефон | Веб-сайт | |
Україна, 61003, Харківська обл., місто Харків, майдан Конституції, будинок 1, офіс 4709 | Info@agro-365.com |
| Порт | Соняшник | Ріпак | Соя | Пшениця 2 клас | Пшениця 3 клас | Пшениця | Ячмінь | Горох жовтий | Кукурудза |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чорноморський МТП Одесская, Белгород-Днестровский | - | - | - | 10 250 | 10 150 | 9 850 | - | - | 9 900 |
| Українська Чорноморська Індустрія (УЧІ) Одесская, Белгород-Днестровский | 27 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МТП Південний Одесская, Овидиопольский | - | - | - | 10 250 Білок 14,5% | 10 150 Виробник | 9 850 | 10 000 | - | 9 900 |
| - | 23 900 м. Одеса | 18 500 | 10 250 | 10 150 | 9 850 | 10 000 | 11 500 | 9 900 |
| Елеватор | Соняшник | Ріпак | Соя |
|---|---|---|---|
| - | - | 18 300 м.Кривий Ріг | |
| - | 23 000 46 олія мінімум | 17 800 Миронівка | |
| Приднепровский МЭЗ Кировоградская, Кропивницкий | 26 500 за 48 олію, + 350 за 1% | - | - |
| Кропивницький ОЕЗ Кировоградская, Кропивницкий | 26 500 за 48 олію, + 350 за 1% | - | - |
| Елеватор Оліяр Львовская, Пустомытовский | 27 500 На 50 олійність олійність, решта - ДСТУ | - | - |
| Березанський ОЕЗ Николаевская, Березанский | 27 300 +400грн/-450грн за кожен % | - | 18 500 |
26 800 48%-53% кожен % + 400грн., 53%> + 350 грн., 48%< кожен % - 350грн., 42%< -400 грн за кожен % - Софіївка, Южний Буг | - | - | |
| Бандурский МЭЗ Николаевская, Первомайский | - | - | 18 500 |
| Полтавський ОЕЗ Полтавская, Полтавский | 25 800 за 48 олію, + 350 за 1% | - | - |
| Старокостянтинівський ОЕЗ Хмельницкая, Староконстантиновский | 25 800 Соняшник 48%, доплата +350 грн за 1% олійності | 22 800 | 17 800 |
| Пшениця 2 клас | |
10 250 | |
| МТП Южный Одесская, Овидиопольский | 10 250 Білок 14,5% |
| Черноморский МТП Одесская, Белгород-Днестровский | 10 250 |
| Пшениця 3 клас | |
10 150 | |
| МТП Южный Одесская, Овидиопольский | 10 150 Виробник |
| Черноморский МТП Одесская, Белгород-Днестровский | 10 150 |
| Пшениця | |
9 850 | |
| МТП Южный Одесская, Овидиопольский | 9 850 |
| Черноморский МТП Одесская, Белгород-Днестровский | 9 850 |
| Кукурудза | |
9 900 | |
| МТП Южный Одесская, Овидиопольский | 9 900 |
| Черноморский МТП Одесская, Белгород-Днестровский | 9 900 |
| Ячмінь | |
10 000 | |
| МТП Южный Одесская, Овидиопольский | 10 000 |
| Соняшник | |
| Украинская Черноморская Индустрия (УЧИ) Одесская, Белгород-Днестровский | 27 000 |
| Ріпак | |
23 900 м. Одеса | |
| Соя | |
18 500 | |
| Горох жовтий | |
11 500 | |
| Соняшник | |
| Элеватор Олияр Львовская, Пустомытовский | 27 500 На 50 олійність олійність, решта - ДСТУ |
| Березанский МЭЗ Николаевская, Березанский | 27 300 +400грн/-450грн за кожен % |
26 800 48%-53% кожен % + 400грн., 53%> + 350 грн., 48%< кожен % - 350грн., 42%< -400 грн за кожен % - Софіївка, Южний Буг | |
| Кропивницкий МЭЗ Кировоградская, Кропивницкий | 26 500 за 48 олію, + 350 за 1% |
| Приднепровский МЭЗ Кировоградская, Кропивницкий | 26 500 за 48 олію, + 350 за 1% |
| Староконстантиновский МЭЗ Хмельницкая, Староконстантиновский | 25 800 Соняшник 48%, доплата +350 грн за 1% олійності |
| Полтавский МЭЗ Полтавская, Полтавский | 25 800 за 48 олію, + 350 за 1% |
| Ріпак | |
23 000 46 олія мінімум | |
| Староконстантиновский МЭЗ Хмельницкая, Староконстантиновский | 22 800 |
| Соя | |
| Бандурский МЭЗ Николаевская, Первомайский | 18 500 |
| Березанский МЭЗ Николаевская, Березанский | 18 500 |
18 300 м.Кривий Ріг | |
| Староконстантиновский МЭЗ Хмельницкая, Староконстантиновский | 17 800 |
17 800 Миронівка | |
| Області | Соняшник | Ріпак | Соя | Пшениця 2 клас | Пшениця 3 клас | Пшениця | Ячмінь | Горох жовтий | Кукурудза |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вінницька | 26 779 грн б/н | 23 263 грн б/н | 17 989 грн б/н | 9 614 грн б/н | 9 514 грн б/н | 9 214 грн б/н | 9 363 грн б/н | 10 863 грн б/н | 9 264 грн б/н |
| Волинська | 27 114 грн б/н | 22 612 грн б/н | 17 392 грн б/н | 8 962 грн б/н | 8 862 грн б/н | 8 562 грн б/н | 8 712 грн б/н | 10 212 грн б/н | 8 612 грн б/н |
| Дніпропетровська | 26 647 грн б/н | 23 150 грн б/н | 17 872 грн б/н | 9 501 грн б/н | 9 401 грн б/н | 9 101 грн б/н | 9 250 грн б/н | 10 750 грн б/н | 9 151 грн б/н |
| Донецька | 26 359 грн б/н | 22 848 грн б/н | 17 567 грн б/н | 9 198 грн б/н | 9 098 грн б/н | 8 798 грн б/н | 8 948 грн б/н | 10 448 грн б/н | 8 848 грн б/н |
| Житомирська | 26 786 грн б/н | 23 055 грн б/н | 17 782 грн б/н | 9 425 грн б/н | 9 325 грн б/н | 9 025 грн б/н | 9 155 грн б/н | 10 655 грн б/н | 9 075 грн б/н |
| Закарпатська | 27 065 грн б/н | 22 687 грн б/н | 17 314 грн б/н | 9 037 грн б/н | 8 937 грн б/н | 8 637 грн б/н | 8 787 грн б/н | 10 287 грн б/н | 8 687 грн б/н |
| Запорізька | 26 596 грн б/н | 23 113 грн б/н | 17 796 грн б/н | 9 465 грн б/н | 9 365 грн б/н | 9 065 грн б/н | 9 213 грн б/н | 10 713 грн б/н | 9 115 грн б/н |
| Івано-Франківська | 27 165 грн б/н | 22 946 грн б/н | 17 579 грн б/н | 9 296 грн б/н | 9 196 грн б/н | 8 896 грн б/н | 9 046 грн б/н | 10 546 грн б/н | 8 946 грн б/н |
| Київська | 26 631 грн б/н | 23 147 грн б/н | 17 938 грн б/н | 9 502 грн б/н | 9 402 грн б/н | 9 102 грн б/н | 9 247 грн б/н | 10 747 грн б/н | 9 152 грн б/н |
| Кіровоградська | 26 796 грн б/н | 23 357 грн б/н | 18 192 грн б/н | 9 707 грн б/н | 9 607 грн б/н | 9 307 грн б/н | 9 457 грн б/н | 10 957 грн б/н | 9 357 грн б/н |
| Луганська | 26 119 грн б/н | 22 622 грн б/н | 17 357 грн б/н | 8 972 грн б/н | 8 872 грн б/н | 8 572 грн б/н | 8 722 грн б/н | 10 222 грн б/н | 8 622 грн б/н |
| Львівська | 27 326 грн б/н | 22 727 грн б/н | 17 448 грн б/н | 9 079 грн б/н | 8 979 грн б/н | 8 679 грн б/н | 8 827 грн б/н | 10 327 грн б/н | 8 729 грн б/н |
| Миколаївська | 26 990 грн б/н | 23 555 грн б/н | 18 283 грн б/н | 9 905 грн б/н | 9 805 грн б/н | 9 505 грн б/н | 9 655 грн б/н | 11 155 грн б/н | 9 555 грн б/н |
| Одеська | 26 925 грн б/н | 23 469 грн б/н | 18 124 грн б/н | 9 829 грн б/н | 9 729 грн б/н | 9 429 грн б/н | 9 569 грн б/н | 11 069 грн б/н | 9 479 грн б/н |
| Полтавська | 26 531 грн б/н | 23 071 грн б/н | 17 878 грн б/н | 9 422 грн б/н | 9 322 грн б/н | 9 022 грн б/н | 9 171 грн б/н | 10 671 грн б/н | 9 072 грн б/н |
| Рівненська | 27 024 грн б/н | 22 793 грн б/н | 17 589 грн б/н | 9 143 грн б/н | 9 043 грн б/н | 8 743 грн б/н | 8 893 грн б/н | 10 393 грн б/н | 8 793 грн б/н |
| Сумська | 26 304 грн б/н | 22 813 грн б/н | 17 640 грн б/н | 9 163 грн б/н | 9 063 грн б/н | 8 763 грн б/н | 8 913 грн б/н | 10 413 грн б/н | 8 813 грн б/н |
| Тернопільська | 26 954 грн б/н | 22 895 грн б/н | 17 602 грн б/н | 9 245 грн б/н | 9 145 грн б/н | 8 845 грн б/н | 8 995 грн б/н | 10 495 грн б/н | 8 895 грн б/н |
| Харківська | 26 382 грн б/н | 22 860 грн б/н | 17 657 грн б/н | 9 210 грн б/н | 9 110 грн б/н | 8 810 грн б/н | 8 960 грн б/н | 10 460 грн б/н | 8 860 грн б/н |
| Херсонська | 26 803 грн б/н | 23 286 грн б/н | 18 019 грн б/н | 9 636 грн б/н | 9 536 грн б/н | 9 236 грн б/н | 9 386 грн б/н | 10 886 грн б/н | 9 286 грн б/н |
| Хмельницька | 26 966 грн б/н | 23 073 грн б/н | 17 773 грн б/н | 9 452 грн б/н | 9 352 грн б/н | 9 052 грн б/н | 9 173 грн б/н | 10 673 грн б/н | 9 102 грн б/н |
| Черкаська | 26 672 грн б/н | 23 268 грн б/н | 18 108 грн б/н | 9 619 грн б/н | 9 519 грн б/н | 9 219 грн б/н | 9 368 грн б/н | 10 868 грн б/н | 9 269 грн б/н |
| Чернігівська | 26 363 грн б/н | 22 905 грн б/н | 17 705 грн б/н | 9 255 грн б/н | 9 155 грн б/н | 8 855 грн б/н | 9 005 грн б/н | 10 505 грн б/н | 8 905 грн б/н |
| Чернівецька | 26 957 грн б/н | 23 115 грн б/н | 17 739 грн б/н | 9 465 грн б/н | 9 365 грн б/н | 9 065 грн б/н | 9 215 грн б/н | 10 715 грн б/н | 9 115 грн б/н |
Ми — трейдингова компанія, яка спеціалізується на закупівлі зернових, олійних та бобових культур. Наша мета — надати вам найвигідніші умови співпраці та допомогти в розвитку вашого господарства. Чому обирають нас? 1) Паливо як бонус: Постачаємо паливо на умовах бартеру. Розрахунок зерном із відстрочкою платежу. 2) Швидка оплата: 86% при відвантаженні та 14% після завершення процедур. 3) Міжнародні контракти: Вигідні умови для експорту на світові ринки. 4) Внутрішній ринок: Швидка реалізація врожаю в Україні. 5) Наші клієнти: Працюємо з малими та великими підприємцями, ФОП 3-ї групи. Закуповуємо від 50 тонн з місця та приймаємо поставки в порту. 6) Гнучкі логістичні рішення: Співпрацюємо з надійними перевізниками для перевезень по Україні та за кордон. Обирайте стабільного партнера для успішного врожаю.
Види діяльності: |
|---|
| Город | Телефон | Веб-сайт | |
Україна, 61003, Харківська обл., місто Харків, майдан Конституції, будинок 1, офіс 4709 | Info@agro-365.com |
| Телефон | Коментарий |
Менеджер із закупівель |
| Телефон | Коментарий |
Менеджер із закупівель |
| Телефон | Коментарий |
менеджер із закупівель |
| Телефон |
| Телефон |
| Телефон |
| Телефон |
| Телефон |