61003
Харківська обл.
місто Харків
майдан Конституції
будинок 1
офіс 4709
| Город | Телефон | Веб-сайт | |
Україна, 61003, Харківська обл., місто Харків, майдан Конституції, будинок 1, офіс 4709 | Info@agro-365.com |
| Порт | Соняшник | Ріпак | Соя | Пшениця 2 клас | Пшениця 3 клас | Пшениця | Ячмінь | Горох жовтий | Кукурудза |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чорноморський МТП Одесская, Белгород-Днестровский | - | - | - | 10 100 | 9 900 | 9 800 | - | - | 9 600 |
| Українська Чорноморська Індустрія (УЧІ) Одесская, Белгород-Днестровский | 26 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТИС зерновий термінал Одесская, Лиманский | - | - | - | 10 100 | 9 900 | 9 800 | - | - | 9 600 |
| Одеський зерновий термінал (ОЗТ) Одесская, Овидиопольский | - | - | - | 10 100 | 9 900 | 9 800 | 10 300 | 11 600 | - |
| МТП Південний Одесская, Овидиопольский | - | - | - | - | - | - | 10 300 | - | - |
| - | 24 300 м. Одеса | 18 900 | - | - | - | - | - | 9 600 |
| Елеватор | Соняшник | Ріпак | Соя |
|---|---|---|---|
| - | - | 18 800 м.Кривий Ріг | |
| - | 24 200 46 олія мінімум | 18 100 Миронівка | |
| Приднепровский МЭЗ Кировоградская, Кропивницкий | 25 700 | - | - |
| Кропивницький ОЕЗ Кировоградская, Кропивницкий | 25 700 | - | - |
| - | - | 18 600 | |
| Елеватор Оліяр Львовская, Пустомытовский | 26 500 На 48 олійність олійність, решта - ДСТУ | - | - |
| Березанський ОЕЗ Николаевская, Березанский | 26 800 +300грн/-300грн за кожен % | - | 17 900 |
| Бандурский МЭЗ Николаевская, Первомайский | - | - | 17 800 |
| Полтавський ОЕЗ Полтавская, Полтавский | 25 200 | - | - |
| Старокостянтинівський ОЕЗ Хмельницкая, Староконстантиновский | 25 200 Соняшник 48%, доплата +300 грн за 1% олійності | 21 300 | 16 800 |
| Пшениця 2 клас | |
| Одесский зерновой терминал (ОЗТ) Одесская, Овидиопольский | 10 100 |
| ТИС зерновой терминал Одесская, Лиманский | 10 100 |
| Черноморский МТП Одесская, Белгород-Днестровский | 10 100 |
| Пшениця 3 клас | |
| Одесский зерновой терминал (ОЗТ) Одесская, Овидиопольский | 9 900 |
| ТИС зерновой терминал Одесская, Лиманский | 9 900 |
| Черноморский МТП Одесская, Белгород-Днестровский | 9 900 |
| Пшениця | |
| Одесский зерновой терминал (ОЗТ) Одесская, Овидиопольский | 9 800 |
| ТИС зерновой терминал Одесская, Лиманский | 9 800 |
| Черноморский МТП Одесская, Белгород-Днестровский | 9 800 |
| Кукурудза | |
9 600 | |
| ТИС зерновой терминал Одесская, Лиманский | 9 600 |
| Черноморский МТП Одесская, Белгород-Днестровский | 9 600 |
| Ячмінь | |
| МТП Южный Одесская, Овидиопольский | 10 300 |
| Одесский зерновой терминал (ОЗТ) Одесская, Овидиопольский | 10 300 |
| Соняшник | |
| Украинская Черноморская Индустрия (УЧИ) Одесская, Белгород-Днестровский | 26 100 |
| Ріпак | |
24 300 м. Одеса | |
| Соя | |
18 900 | |
| Горох жовтий | |
| Одесский зерновой терминал (ОЗТ) Одесская, Овидиопольский | 11 600 |
| Соняшник | |
| Березанский МЭЗ Николаевская, Березанский | 26 800 +300грн/-300грн за кожен % |
| Элеватор Олияр Львовская, Пустомытовский | 26 500 На 48 олійність олійність, решта - ДСТУ |
| Кропивницкий МЭЗ Кировоградская, Кропивницкий | 25 700 |
| Приднепровский МЭЗ Кировоградская, Кропивницкий | 25 700 |
| Староконстантиновский МЭЗ Хмельницкая, Староконстантиновский | 25 200 Соняшник 48%, доплата +300 грн за 1% олійності |
| Полтавский МЭЗ Полтавская, Полтавский | 25 200 |
| Ріпак | |
24 200 46 олія мінімум | |
| Староконстантиновский МЭЗ Хмельницкая, Староконстантиновский | 21 300 |
| Соя | |
18 800 м.Кривий Ріг | |
18 600 | |
18 100 Миронівка | |
| Березанский МЭЗ Николаевская, Березанский | 17 900 |
| Бандурский МЭЗ Николаевская, Первомайский | 17 800 |
| Староконстантиновский МЭЗ Хмельницкая, Староконстантиновский | 16 800 |
| Області | Соняшник | Ріпак | Соя | Пшениця 2 клас | Пшениця 3 клас | Пшениця | Ячмінь | Горох жовтий | Кукурудза |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вінницька | 26 089 грн б/н | 23 753 грн б/н | 18 263 грн б/н | 9 464 грн б/н | 9 264 грн б/н | 9 164 грн б/н | 9 663 грн б/н | 10 961 грн б/н | 8 965 грн б/н |
| Волинська | 26 114 грн б/н | 23 347 грн б/н | 17 612 грн б/н | 8 815 грн б/н | 8 615 грн б/н | 8 515 грн б/н | 9 016 грн б/н | 10 315 грн б/н | 8 312 грн б/н |
| Дніпропетровська | 26 147 грн б/н | 23 570 грн б/н | 18 150 грн б/н | 9 398 грн б/н | 9 198 грн б/н | 9 098 грн б/н | 9 550 грн б/н | 10 850 грн б/н | 8 898 грн б/н |
| Донецька | 25 859 грн б/н | 23 261 грн б/н | 17 848 грн б/н | 9 099 грн б/н | 8 899 грн б/н | 8 799 грн б/н | 9 249 грн б/н | 10 548 грн б/н | 8 599 грн б/н |
| Житомирська | 25 896 грн б/н | 23 747 грн б/н | 18 055 грн б/н | 9 276 грн б/н | 9 076 грн б/н | 8 976 грн б/н | 9 455 грн б/н | 10 753 грн б/н | 8 777 грн б/н |
| Закарпатська | 26 065 грн б/н | 23 102 грн б/н | 17 687 грн б/н | 8 887 грн б/н | 8 687 грн б/н | 8 587 грн б/н | 9 088 грн б/н | 10 387 грн б/н | 8 387 грн б/н |
| Запорізька | 26 096 грн б/н | 23 513 грн б/н | 18 113 грн б/н | 9 354 грн б/н | 9 154 грн б/н | 9 054 грн б/н | 9 514 грн б/н | 10 813 грн б/н | 8 854 грн б/н |
| Івано-Франківська | 26 165 грн б/н | 23 356 грн б/н | 17 946 грн б/н | 9 145 грн б/н | 8 945 грн б/н | 8 845 грн б/н | 9 346 грн б/н | 10 645 грн б/н | 8 646 грн б/н |
| Київська | 26 018 грн б/н | 23 961 грн б/н | 18 147 грн б/н | 9 359 грн б/н | 9 159 грн б/н | 9 059 грн б/н | 9 551 грн б/н | 10 849 грн б/н | 8 860 грн б/н |
| Кіровоградська | 26 296 грн б/н | 23 824 грн б/н | 18 357 грн б/н | 9 589 грн б/н | 9 389 грн б/н | 9 289 грн б/н | 9 758 грн б/н | 11 057 грн б/н | 9 089 грн б/н |
| Луганська | 25 619 грн б/н | 23 092 грн б/н | 17 622 грн б/н | 8 867 грн б/н | 8 667 грн б/н | 8 567 грн б/н | 9 022 грн б/н | 10 322 грн б/н | 8 367 грн б/н |
| Львівська | 26 326 грн б/н | 23 284 грн б/н | 17 727 грн б/н | 8 928 грн б/н | 8 728 грн б/н | 8 628 грн б/н | 9 128 грн б/н | 10 426 грн б/н | 8 429 грн б/н |
| Миколаївська | 26 469 грн б/н | 23 955 грн б/н | 18 555 грн б/н | 9 801 грн б/н | 9 601 грн б/н | 9 501 грн б/н | 9 956 грн б/н | 11 255 грн б/н | 9 301 грн б/н |
| Одеська | 26 348 грн б/н | 23 913 грн б/н | 18 469 грн б/н | 9 680 грн б/н | 9 480 грн б/н | 9 380 грн б/н | 9 870 грн б/н | 11 168 грн б/н | 9 181 грн б/н |
| Полтавська | 26 031 грн б/н | 23 726 грн б/н | 18 071 грн б/н | 9 298 грн б/н | 9 098 грн б/н | 8 998 грн б/н | 9 471 грн б/н | 10 771 грн б/н | 8 797 грн б/н |
| Рівненська | 26 024 грн б/н | 23 485 грн б/н | 17 793 грн б/н | 9 003 грн б/н | 8 803 грн б/н | 8 703 грн б/н | 9 193 грн б/н | 10 492 грн б/н | 8 504 грн б/н |
| Сумська | 25 804 грн б/н | 23 563 грн б/н | 17 813 грн б/н | 9 047 грн б/н | 8 847 грн б/н | 8 747 грн б/н | 9 213 грн б/н | 10 512 грн б/н | 8 548 грн б/н |
| Тернопільська | 26 072 грн б/н | 23 429 грн б/н | 17 895 грн б/н | 9 106 грн б/н | 8 906 грн б/н | 8 806 грн б/н | 9 295 грн б/н | 10 593 грн б/н | 8 607 грн б/н |
| Харківська | 25 882 грн б/н | 23 442 грн б/н | 17 860 грн б/н | 9 125 грн б/н | 8 925 грн б/н | 8 825 грн б/н | 9 260 грн б/н | 10 560 грн б/н | 8 625 грн б/н |
| Херсонська | 26 299 грн б/н | 23 735 грн б/н | 18 286 грн б/н | 9 541 грн б/н | 9 341 грн б/н | 9 241 грн б/н | 9 686 грн б/н | 10 986 грн б/н | 9 041 грн б/н |
| Хмельницька | 26 000 грн б/н | 23 598 грн б/н | 18 073 грн б/н | 9 303 грн б/н | 9 103 грн б/н | 9 003 грн б/н | 9 473 грн б/н | 10 772 грн б/н | 8 804 грн б/н |
| Черкаська | 26 169 грн б/н | 23 988 грн б/н | 18 268 грн б/н | 9 498 грн б/н | 9 298 грн б/н | 9 198 грн б/н | 9 668 грн б/н | 10 967 грн б/н | 8 998 грн б/н |
| Чернігівська | 25 798 грн б/н | 23 701 грн б/н | 17 905 грн б/н | 9 117 грн б/н | 8 917 грн б/н | 8 817 грн б/н | 9 306 грн б/н | 10 605 грн б/н | 8 617 грн б/н |
| Чернівецька | 25 987 грн б/н | 23 515 грн б/н | 18 115 грн б/н | 9 314 грн б/н | 9 114 грн б/н | 9 014 грн б/н | 9 516 грн б/н | 10 814 грн б/н | 8 815 грн б/н |
Ми — трейдингова компанія, яка спеціалізується на закупівлі зернових, олійних та бобових культур. Наша мета — надати вам найвигідніші умови співпраці та допомогти в розвитку вашого господарства. Чому обирають нас? 1) Паливо як бонус: Постачаємо паливо на умовах бартеру. Розрахунок зерном із відстрочкою платежу. 2) Швидка оплата: 86% при відвантаженні та 14% після завершення процедур. 3) Міжнародні контракти: Вигідні умови для експорту на світові ринки. 4) Внутрішній ринок: Швидка реалізація врожаю в Україні. 5) Наші клієнти: Працюємо з малими та великими підприємцями, ФОП 3-ї групи. Закуповуємо від 50 тонн з місця та приймаємо поставки в порту. 6) Гнучкі логістичні рішення: Співпрацюємо з надійними перевізниками для перевезень по Україні та за кордон. Обирайте стабільного партнера для успішного врожаю.
Види діяльності: |
|---|
| Город | Телефон | Веб-сайт | |
Україна, 61003, Харківська обл., місто Харків, майдан Конституції, будинок 1, офіс 4709 | Info@agro-365.com |
| Телефон | Коментарий |
Менеджер із закупівель |
| Телефон | Коментарий |
Менеджер із закупівель |
| Телефон | Коментарий |
менеджер із закупівель |
| Телефон |
| Телефон |
| Телефон |
| Телефон |
| Телефон |