61003
Харківська обл.
місто Харків
майдан Конституції
будинок 1
офіс 4709
| Город | Телефон | Веб-сайт | |
Україна, 61003, Харківська обл., місто Харків, майдан Конституції, будинок 1, офіс 4709 | Info@agro-365.com |
| Порт | Соняшник | Ріпак | Соя | Пшениця 2 клас | Пшениця 3 клас | Пшениця | Горох жовтий | Кукурудза |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чорноморський МТП Одесская, Белгород-Днестровский | - | - | - | 10 100 | 10 050 | 9 900 | - | 9 800 |
| Українська Чорноморська Індустрія (УЧІ) Одесская, Белгород-Днестровский | 28 400 | - | - | - | - | - | - | - |
| ТИС зерновий термінал Одесская, Лиманский | - | - | - | 10 100 | 10 050 | 9 900 | - | 9 800 |
| Одеський зерновий термінал (ОЗТ) Одесская, Овидиопольский | - | - | - | 10 100 | 10 050 | 9 900 | 12 000 | - |
| - | 24 300 м. Одеса | 18 900 | - | - | - | - | 9 800 |
| Елеватор | Соняшник | Ріпак | Соя |
|---|---|---|---|
28 700 50 олія | - | 18 800 м.Кривий Ріг | |
| - | - | 18 000 Миронівка | |
| Приднепровский МЭЗ Кировоградская, Кропивницкий | 27 900 | - | - |
| Кропивницький ОЕЗ Кировоградская, Кропивницкий | 27 900 | - | - |
28 000 Кропивницький, доплата за олію 48+ 300грн. | - | 18 000 | |
| Елеватор Оліяр Львовская, Пустомытовский | 27 900 На 50 олійність олійність, решта - ДСТУ | - | - |
| Березанський ОЕЗ Николаевская, Березанский | 28 200 +300грн/-300грн за кожен % | - | 18 800 |
| Бандурский МЭЗ Николаевская, Первомайский | - | - | 18 800 |
| Полтавський ОЕЗ Полтавская, Полтавский | 27 200 | - | - |
| Старокостянтинівський ОЕЗ Хмельницкая, Староконстантиновский | 27 200 Соняшник 48%, доплата +300 грн за 1% олійності | 22 700 | 17 800 |
| Пшениця 2 клас | |
| Одесский зерновой терминал (ОЗТ) Одесская, Овидиопольский | 10 100 |
| ТИС зерновой терминал Одесская, Лиманский | 10 100 |
| Черноморский МТП Одесская, Белгород-Днестровский | 10 100 |
| Пшениця 3 клас | |
| Одесский зерновой терминал (ОЗТ) Одесская, Овидиопольский | 10 050 |
| ТИС зерновой терминал Одесская, Лиманский | 10 050 |
| Черноморский МТП Одесская, Белгород-Днестровский | 10 050 |
| Пшениця | |
| Одесский зерновой терминал (ОЗТ) Одесская, Овидиопольский | 9 900 |
| ТИС зерновой терминал Одесская, Лиманский | 9 900 |
| Черноморский МТП Одесская, Белгород-Днестровский | 9 900 |
| Кукурудза | |
9 800 | |
| ТИС зерновой терминал Одесская, Лиманский | 9 800 |
| Черноморский МТП Одесская, Белгород-Днестровский | 9 800 |
| Соняшник | |
| Украинская Черноморская Индустрия (УЧИ) Одесская, Белгород-Днестровский | 28 400 |
| Ріпак | |
24 300 м. Одеса | |
| Соя | |
18 900 | |
| Горох жовтий | |
| Одесский зерновой терминал (ОЗТ) Одесская, Овидиопольский | 12 000 |
| Соняшник | |
28 700 50 олія | |
| Березанский МЭЗ Николаевская, Березанский | 28 200 +300грн/-300грн за кожен % |
28 000 Кропивницький, доплата за олію 48+ 300грн. | |
| Элеватор Олияр Львовская, Пустомытовский | 27 900 На 50 олійність олійність, решта - ДСТУ |
| Кропивницкий МЭЗ Кировоградская, Кропивницкий | 27 900 |
| Приднепровский МЭЗ Кировоградская, Кропивницкий | 27 900 |
| Староконстантиновский МЭЗ Хмельницкая, Староконстантиновский | 27 200 Соняшник 48%, доплата +300 грн за 1% олійності |
| Полтавский МЭЗ Полтавская, Полтавский | 27 200 |
| Ріпак | |
| Староконстантиновский МЭЗ Хмельницкая, Староконстантиновский | 22 700 |
| Соя | |
| Бандурский МЭЗ Николаевская, Первомайский | 18 800 |
| Березанский МЭЗ Николаевская, Березанский | 18 800 |
18 800 м.Кривий Ріг | |
18 000 | |
18 000 Миронівка | |
| Староконстантиновский МЭЗ Хмельницкая, Староконстантиновский | 17 800 |
| Області | Соняшник | Ріпак | Соя | Пшениця 2 клас | Пшениця 3 клас | Пшениця | Горох жовтий | Кукурудза |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вінницька | 27 731 грн б/н | 23 663 грн б/н | 18 305 грн б/н | 9 464 грн б/н | 9 414 грн б/н | 9 264 грн б/н | 11 361 грн б/н | 9 165 грн б/н |
| Волинська | 27 514 грн б/н | 23 012 грн б/н | 17 702 грн б/н | 8 815 грн б/н | 8 765 грн б/н | 8 615 грн б/н | 10 715 грн б/н | 8 512 грн б/н |
| Дніпропетровська | 27 604 грн б/н | 23 550 грн б/н | 18 176 грн б/н | 9 398 грн б/н | 9 348 грн б/н | 9 198 грн б/н | 11 250 грн б/н | 9 098 грн б/н |
| Донецька | 27 290 грн б/н | 23 248 грн б/н | 17 870 грн б/н | 9 099 грн б/н | 9 049 грн б/н | 8 899 грн б/н | 10 948 грн б/н | 8 799 грн б/н |
| Житомирська | 27 519 грн б/н | 23 455 грн б/н | 18 100 грн б/н | 9 276 грн б/н | 9 226 грн б/н | 9 076 грн б/н | 11 153 грн б/н | 8 977 грн б/н |
| Закарпатська | 27 475 грн б/н | 23 087 грн б/н | 17 687 грн б/н | 8 887 грн б/н | 8 837 грн б/н | 8 687 грн б/н | 10 787 грн б/н | 8 587 грн б/н |
| Запорізька | 27 567 грн б/н | 23 513 грн б/н | 18 119 грн б/н | 9 354 грн б/н | 9 304 грн б/н | 9 154 грн б/н | 11 213 грн б/н | 9 054 грн б/н |
| Івано-Франківська | 27 582 грн б/н | 23 346 грн б/н | 17 947 грн б/н | 9 145 грн б/н | 9 095 грн б/н | 8 945 грн б/н | 11 045 грн б/н | 8 846 грн б/н |
| Київська | 27 629 грн б/н | 23 547 грн б/н | 18 246 грн б/н | 9 359 грн б/н | 9 309 грн б/н | 9 159 грн б/н | 11 249 грн б/н | 9 060 грн б/н |
| Кіровоградська | 27 822 грн б/н | 23 757 грн б/н | 18 501 грн б/н | 9 589 грн б/н | 9 539 грн б/н | 9 389 грн б/н | 11 457 грн б/н | 9 289 грн б/н |
| Луганська | 27 053 грн б/н | 23 022 грн б/н | 17 657 грн б/н | 8 867 грн б/н | 8 817 грн б/н | 8 667 грн б/н | 10 722 грн б/н | 8 567 грн б/н |
| Львівська | 27 726 грн б/н | 23 127 грн б/н | 17 768 грн б/н | 8 928 грн б/н | 8 878 грн б/н | 8 728 грн б/н | 10 826 грн б/н | 8 629 грн б/н |
| Миколаївська | 27 999 грн б/н | 23 955 грн б/н | 18 605 грн б/н | 9 801 грн б/н | 9 751 грн б/н | 9 601 грн б/н | 11 655 грн б/н | 9 501 грн б/н |
| Одеська | 28 005 грн б/н | 23 869 грн б/н | 18 490 грн б/н | 9 680 грн б/н | 9 630 грн б/н | 9 480 грн б/н | 11 568 грн б/н | 9 381 грн б/н |
| Полтавська | 27 529 грн б/н | 23 471 грн б/н | 18 182 грн б/н | 9 298 грн б/н | 9 248 грн б/н | 9 098 грн б/н | 11 171 грн б/н | 8 997 грн б/н |
| Рівненська | 27 428 грн б/н | 23 193 грн б/н | 17 892 грн б/н | 9 003 грн б/н | 8 953 грн б/н | 8 803 грн б/н | 10 892 грн б/н | 8 704 грн б/н |
| Сумська | 27 267 грн б/н | 23 213 грн б/н | 17 944 грн б/н | 9 047 грн б/н | 8 997 грн б/н | 8 847 грн б/н | 10 912 грн б/н | 8 748 грн б/н |
| Тернопільська | 27 484 грн б/н | 23 295 грн б/н | 17 923 грн б/н | 9 106 грн б/н | 9 056 грн б/н | 8 906 грн б/н | 10 993 грн б/н | 8 807 грн б/н |
| Харківська | 27 320 грн б/н | 23 260 грн б/н | 17 958 грн б/н | 9 125 грн б/н | 9 075 грн б/н | 8 925 грн б/н | 10 960 грн б/н | 8 825 грн б/н |
| Херсонська | 27 747 грн б/н | 23 686 грн б/н | 18 322 грн б/н | 9 541 грн б/н | 9 491 грн б/н | 9 341 грн б/н | 11 386 грн б/н | 9 241 грн б/н |
| Хмельницька | 27 542 грн б/н | 23 473 грн б/н | 18 084 грн б/н | 9 303 грн б/н | 9 253 грн б/н | 9 103 грн б/н | 11 172 грн б/н | 9 004 грн б/н |
| Черкаська | 27 738 грн б/н | 23 668 грн б/н | 18 418 грн б/н | 9 498 грн б/н | 9 448 грн б/н | 9 298 грн б/н | 11 367 грн б/н | 9 198 грн б/н |
| Чернігівська | 27 362 грн б/н | 23 305 грн б/н | 18 013 грн б/н | 9 117 грн б/н | 9 067 грн б/н | 8 917 грн б/н | 11 005 грн б/н | 8 817 грн б/н |
| Чернівецька | 27 582 грн б/н | 23 515 грн б/н | 18 115 грн б/н | 9 314 грн б/н | 9 264 грн б/н | 9 114 грн б/н | 11 214 грн б/н | 9 015 грн б/н |
Ми — трейдингова компанія, яка спеціалізується на закупівлі зернових, олійних та бобових культур. Наша мета — надати вам найвигідніші умови співпраці та допомогти в розвитку вашого господарства. Чому обирають нас? 1) Паливо як бонус: Постачаємо паливо на умовах бартеру. Розрахунок зерном із відстрочкою платежу. 2) Швидка оплата: 86% при відвантаженні та 14% після завершення процедур. 3) Міжнародні контракти: Вигідні умови для експорту на світові ринки. 4) Внутрішній ринок: Швидка реалізація врожаю в Україні. 5) Наші клієнти: Працюємо з малими та великими підприємцями, ФОП 3-ї групи. Закуповуємо від 50 тонн з місця та приймаємо поставки в порту. 6) Гнучкі логістичні рішення: Співпрацюємо з надійними перевізниками для перевезень по Україні та за кордон. Обирайте стабільного партнера для успішного врожаю.
Види діяльності: |
|---|
| Город | Телефон | Веб-сайт | |
Україна, 61003, Харківська обл., місто Харків, майдан Конституції, будинок 1, офіс 4709 | Info@agro-365.com |
| Телефон | Коментарий |
Менеджер із закупівель |
| Телефон | Коментарий |
Менеджер із закупівель |
| Телефон | Коментарий |
менеджер із закупівель |
| Телефон |
| Телефон |
| Телефон |
| Телефон |
| Телефон |